Cadetti Femminile

1 448 STEFANI Elisa CAF 86 F ATL. VALE 9'53 1
2 408 GHIAZZA Valentina CAF 87 F ATA NUOVA 10'09 2
3 443 PUTETTO Elena CAF 86 F US SANFRO 10'25 3
4 444 BLANGERO Sabrina CAF 87 F ATL. SALU 10'31 4
5 421 STELLA Giovanna CAF 86 F SISPORT FIAT 10'33 5
6 422 BAGNATI Martina CAF 87 F ATL. TRIN 10'44 6
7 442 CRESPO Elodie CAF 86 F US SANFRO 10'52 7
8 433 SCOPEL Chiara CAF 86 F ATL. CAND 10'58 8
9 403 TALARICO Milena CAF 86 F SISPORT FIAT 11'06 9
10 405 RIGOLI Stefania CAF 87 F AS CADDES 11'09 10
11 417 RUGGIERI Valentina CAF 86 F ATL. LIB. 11'12 11
12 441 RICCA Lorena CAF 86 F US SANFRO 11'22 12
13 407 ROSSO Sara CAF 87 F ATL. SAVO 11'22 13
14 439 DA ROLD Martina CAF 87 F GS RIV SK 11'32 14
15 430 BEVILACQU Martina CAF 86 F SISPORT FIAT 11'36 15
16 435 PEDRATSCH Cristina CAF 87 F ATL. SALU 11'40 16
17 409 FERRERO Francesca CAF 86 F GS POMARE 11'56 17
18 410 GHIGO Monica CAF 87 F GS POMARE 12'05 18
19 449 DE CATA Erica CAF 87 F ATL. CAND 12'17 19
20 401 CARMIGNAN Cristina CAF 86 F POD. VALLE VARAITA 12'23 20
21 428 LUANI Ermira CAF 87 F ATL. SALU 12'24 21
22 431 CRAVERO Jessica CAF 87 F ATL. SALU 12'26 22
23 450 BRIO Agata CAF 86 F SISPORT FIAT 12'33 23
24 402 PEYRACCHI Celeste CAF 86 F POD. VALLE VARAITA 12'38 24
25 445 CHINO Silvia CAF 86 F SISPORT FIAT 12'41 25
26 429 CRAVERO Carol CAF 87 F ATL. SALU 12'50 26
27 413 DOSIO Cristina CAF 87 F ATL. SAVO 12'59 27
28 412 POGNANT Federica CAF 87 F ATL. SAVO 13'04 28
29 438 SIBILLE Ylenia CAF 86 F ATL. SUSA 13'07 29
30 406 CERESETTI Daniela CAF 87 F ATL. SAVO 13'11 30
31 418 REGINATO Noemi CAF 87 F SISPORT FIAT 13'45 31
32 423 VASSIA Cristina CAF 86 F ATL. STRA 13'58 32
33 451 OLIVA Veronica CAF 87 F ATL. CAND 14'42 33

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it