Cadetti Maschile
| 1 | 497 | DEMATTEIS Martin | CAM | 86 | M | POD. VALLE VARAITA | 11'43 | 1 | 
| 2 | 486 | DEMATTEIS Niccolo | CAM | 87 | M | ATL. SALU | 11'46 | 2 | 
| 3 | 453 | PASCAL Patrik | CAM | 86 | M | GS POMARE | 11'52 | 3 | 
| 4 | 494 | APRILE Bartolome | CAM | 86 | M | ATL. LIB. | 12'09 | 4 | 
| 5 | 492 | LEONE Luca | CAM | 86 | M | SAFATLETI | 12'18 | 5 | 
| 6 | 906 | FERRERO Dario | CAM | 86 | M | AVIS BRA | 12'20 | 6 | 
| 7 | 459 | PEYRACCHI Simone | CAM | 86 | M | POD. VALLE VARAITA | 12'35 | 7 | 
| 8 | 489 | RIBA Matteo | CAM | 87 | M | ATL. SALU | 12'37 | 8 | 
| 9 | 473 | ALLEMANO Francesco | CAM | 86 | M | US SANFRO | 12'40 | 9 | 
| 10 | 902 | BERTOLONE Cristian | CAM | 86 | M | ATL. FANT | 12'46 | 10 | 
| 11 | 458 | MARZO Fausto | CAM | 86 | M | ATL. SUSA | 12'55 | 11 | 
| 12 | 496 | PELIZZA Gabriele | CAM | 86 | M | ATL. STRA | 12'57 | 12 | 
| 13 | 462 | DALMASSO Eros | CAM | 86 | M | POD. VALLE VARAITA | 13'00 | 13 | 
| 14 | 485 | GENTILE Antonio | CAM | 86 | M | ATL. S. M | 13'04 | 14 | 
| 15 | 481 | FERRATO Bruno | CAM | 87 | M | US SANFRO | 13'09 | 15 | 
| 16 | 908 | OCCHILUPO Luca | CAM | 86 | M | ATL. CAND | 13'12 | 16 | 
| 17 | 487 | DEMATTEIS Bernard | CAM | 86 | M | POD. VALLE VARAITA | 13'17 | 17 | 
| 18 | 466 | BORELLO Simone | CAM | 87 | M | POD. VALLE VARAITA | 13'20 | 18 | 
| 19 | 482 | DE CASA Carlo Alb | CAM | 86 | M | ATL. SALU | 13'53 | 19 | 
| 20 | 905 | SAGLIA Alberto | CAM | 86 | M | AVIS BRA | 13'58 | 20 | 
| 21 | 468 | GIORDANO Samuele | CAM | 87 | M | POD. VALLE VARAITA | 14'00 | 21 | 
| 22 | 475 | SOLA Marco | CAM | 87 | M | POD. VALLE VARAITA | 14'01 | 22 | 
| 23 | 454 | PILLA Giancarlo | CAM | 86 | M | ATL. SUSA | 14'04 | 23 | 
| 24 | 474 | OLIVERO Alberto | CAM | 87 | M | AVIS BRA | 14'07 | 24 | 
| 25 | 903 | BENAZZO Daniele | CAM | 86 | M | ATL. NICH | 14'11 | 25 | 
| 26 | 477 | POGNANT Fabio | CAM | 86 | M | ATL. SAVO | 14'17 | 26 | 
| 27 | 495 | ERRICO Edoardo | CAM | 87 | M | ATL. STRA | 14'24 | 27 | 
| 28 | 491 | RUBIOLO Gabriele | CAM | 87 | M | ATL. SALU | 14'28 | 28 | 
| 29 | 455 | DURANDETT Paolo | CAM | 86 | M | ATL. SUSA | 14'33 | 29 | 
| 30 | 465 | FONTAN Stefano | CAM | 86 | M | ATL. SAVO | 14'45 | 30 | 
| 31 | 471 | POGGIO Michele | CAM | 87 | M | ATL. VALE | 15'08 | 31 | 
| 32 | 478 | BARDELLI Lorenzo | CAM | 87 | M | SISPORT FIAT | 15'13 | 32 | 
| 33 | 490 | MORANI Davide | CAM | 86 | M | ATL. TRIN | 15'52 | 33 | 
| 34 | 493 | RAINERI Marco | CAM | 87 | M | SAFATLETI | 15'56 | 34 | 
| 35 | 907 | GABRIELLI Maurizio | CAM | 86 | M | ATL. CAND | 16'25 | 35 | 
| 36 | 472 | GENTILE Simone | CAM | 86 | M | ATL. SUSA | 17'08 | 36 | 
| 37 | 488 | OGNIBENE Gianni | CAM | 86 | M | ATL. TRIN | 17'15 | 37 | 
| 38 | 460 | BEZZE Mario | CAM | 87 | M | SISPORT FIAT | 17'25 | 38 | 
| 39 | 484 | SPADARO Marco | CAM | 87 | M | ATL. TRIN | 17'40 | 39 | 
| 40 | 904 | MARGI Rudi | CAM | 87 | M | ATL. TRIN | 19'11 | 40 | 
| 41 | 480 | RUARO Daniele | CAM | 86 | M | ATL. V. D | 19'15 | 41 | 
| 42 | 499 | MIGAZZO Andrea | CAM | 87 | M | ATL. CAND | 23'23 | 42 | 
Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it