Cross Corto Maschile

1 202 DI PARDO Luciano CCM 75 M FIAMME GI 20'42 1
2 217 GIARDIELLO Angelo CCM 70 M FIAMME OR 21'05 2
3 268 PERRONE Lorenzo CCM 81 M FIAMME GI 21'08 3
4 201 MUGI Gordon CCM 82 M FILA TEAM 21'10 4
5 237 OBRIST Christian CCM 80 M GS CARABI 21'11 5
6 20 MANZI Emanuele CCM 77 M GS FOREST 21'14 6
7 265 CALIANDRO Cosimo CCM 82 M FIAMME GI 21'15 7
8 211 LAHNER Eduard CCM 75 M SV STERZI 21'15 8
9 273 GULLI Valerio CCM 82 M ATL. PINEROLO 21'21 9
10 287 KADDOUR Slimani CCM 70 M LIBERO 21'26 10
11 250 MASSIMINO Luca CCM 82 M GS ROATA 21'36 11
12 266 SORGATO Andrea CCM 81 M FIAMME OR 21'42 12
13 203 PEGORETTI Massimo CCM 74 M FIAMME AZ 21'48 13
14 220 STACCHEZZ G Luigi CCM 72 M SNAM MILA 21'48 14
15 251 LA BELLA Luigi CCM 82 M LIBERTAS ALTIPIANO LEON 21'49 15
16 277 GAETA Cristian CCM 82 M ATL. ISAU 21'52 16
17 212 PICCO Alessio CCM 81 M ATL. CANA 21'55 17
18 290 RABATTONI Dereje CCM 83 M COVER SPO 21'56 18
19 274 PELLECCHI Liberato CCM 82 M LIBERTAS ALTIPIANO LEON 21'58 19
20 256 DEMARIA Marco CCM 78 M SISPORT FIAT 22'07 20
21 214 SERAFIN Roberto CCM 73 M OSA SARON 22'08 21
22 284 ZANATTA Paolo CCM 82 M ATL. PONZ 22'10 22
23 223 BOLDRINI Alberto CCM 71 M ATL. CCS 22'13 23
24 210 PLONER Markus CCM 80 M SV STERZI 22'17 24
25 219 ANZI Francesco CCM 81 M ATL. VARE 22'30 25
26 291 BENETTI Michele CCM 82 M ATL. PONZ 22'36 26
27 238 LANZIGER Peter CCM 82 M SUDTIROL 22'38 27
28 292 MACCARI Luca CCM 82 M ATL. PONZ 22'42 28
29 275 SCAINI Stefano CCM 83 M ATL. BRUG 22'44 29
30 216 BARATONO Rosario CCM 67 M ATL. CANA 22'53 30
31 283 ROLANDO Pierluigi CCM 59 M ATL. CANA 22'59 31
32 239 PISANU Fausto CCM 78 M ATL. RICC 23'01 32
33 218 BAUDINO Alessandr CCM 75 M GS ROATA 23'02 33
34 213 ABELLI Andrea CCM 71 M FIAMME OR 23'03 34
35 267 SORGATO Nicola CCM 81 M FIAMME OR 23'04 35
36 242 HASSAINI Mustapha CCM 70 M ATP TORINO 23'12 36
37 260 D ORIO Francesco CCM 82 M CAMET LIB 23'14 37
38 271 SCAINI Federico CCM 83 M ATL. BRUG 23'34 38
39 215 TITTONEL Fabio CCM 79 M ATL. SERN 23'42 39
40 229 LIPPOLIS Paolo CCM 80 M SISPORT FIAT 23'56 40
41 244 FONTAN Luca CCM 82 M ATL. SUSA 24'01 41
42 231 CHIABAI Stefano CCM 63 M ATL. BRUG 24'01 42
43 236 BRERO Fabrizio CCM 73 M CUS TORINO 24'15 43
44 259 DE SANTIS Luciano CCM 81 M CAMET LIB 24'23 44
45 245 CHEFEG Jouness CCM 82 M ATL. SUSA 24'41 45
46 282 CHADEL Jean Paul CCM 82 M ATL. V. D 25'01 46
47 255 BONINCONI Lorenzo CCM 83 M ATL. LIB. 25'14 47
48 258 SIRI Davide CCM 83 M BORGHETTO 25'15 48
49 285 SPAMIU Aldo CCM 81 M Atl. Voma 25'23 49
50 289 BERNARDI Alberto CCM 82 M US LA SAL 25'28 50
51 261 MAURO Stefano CCM 81 M NUOVA ATLETICA CIRIE' 25'31 51
52 279 PIERGIOVA Enrico CCM 82 M CUS TORINO 25'35 52
53 288 BARMASSE Patrick CCM 83 M GP PONT S 26'04 53
54 286 TIZZANI Pietro CCM 81 M US LA SAL 26'23 54
55 262 ARENSI Paolo CCM 82 M NUOVA ATLETICA CIRIE' 26'51 55
56 276 BRANDI Fabio CCM 82 M SISPORT FIAT 27'17 56
57 272 POLCARI Gabriele CCM 81 M ATL. CANA 27'42 57
58 241 MARONE Matteo CCM 82 M GS ERMENE 28'13 58
59 252 DEMARCO Gian Luca CCM 83 M ATL. CANA 30'12 59

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it