Ragazzi

1 374 ROPPOLO Nicolo RAM 88 M ATL. SAVO 4'47 1
2 392 RIBETTO Marco RAM 88 M GS RIV SK 4'48 2
3 315 GRIFFONE Alex RAM 88 M ATL. SALU 4'52 3
4 304 CODA Davide RAM 88 M ATL. IVRE 4'55 4
5 370 GARNERO Massimo RAM 88 M POD. VALLE VARAITA 4'58 5
6 376 MAFFI Enrico RAM 89 M ATL. ITALJOTRA 5'00 6
7 305 GARDA Massimili RAM 88 M ATL. CAND 5'02 7
8 360 REMOLIF Samuel RAM 88 M ATL. SUSA 5'02 8
9 314 GIRARD Giuliano RAM 89 M ATL. SALU 5'04 9
10 355 MACCARONE Alessandr RAM 89 M ATL. NICH 5'05 10
11 382 ZOTTARELL Fabio RAM 89 M ATL. VALE 5'06 11
12 316 OLIVERO Aldo RAM 88 M ATL. SALU 5'08 12
13 309 DI FRANCO Alessandr RAM 89 M ATL. S. M 5'09 13
14 371 RUBBA Alessandr RAM 88 M SAFATLETI 5'11 14
15 384 COSTA Gabriele RAM 88 M ATL. VALE 5'12 15
16 306 POLCARI Michele RAM 89 M ATL. IVRE 5'14 16
17 383 RICCI Alessadnr RAM 88 M ATL. VALE 5'15 17
18 375 FONTAN Federico RAM 88 M ATL. SAVO 5'17 18
19 380 MARCHETTI Fulvio RAM 88 M POD. VALLE VARAITA 5'18 19
20 303 PAMPIGLIO Gilberto RAM 88 M ATL. SALU 5'20 20
21 301 CARASSO Leonardo RAM 89 M ATL. S. M 5'26 21
22 386 LONGO Andrea RAM 89 M ATA NUOVA 5'27 22
23 308 LAZAZZARA Mattia RAM 89 M ATL. S. M 5'30 23
24 377 CANONE Marco RAM 88 M US LA SAL 5'31 24
25 372 GARNERO Daniele RAM 88 M POD. VALLE VARAITA 5'32 25
26 373 BORELLO Ivan RAM 89 M POD. VALLE VARAITA 5'34 26
27 359 VIALE Paolo RAM 88 M GS ROATA 5'36 27
28 310 PASCAL Alex RAM 89 M GS POMARE 5'36 28
29 388 CARUSI Matteo RAM 88 M ATL. VALE 5'47 29
30 361 AVONDET Alain RAM 89 M GS RIV SK 5'53 30
31 385 CIOCCOLO Alessio RAM 88 M ATL. VALE 5'57 31
32 312 GASSINO Valerio RAM 88 M ATL. IVRE 5'59 32
33 302 BOTTARELL Manuel RAM 88 M ATL. CAND 6'08 33
34 379 JACOB Alessandr RAM 88 M ATL. SAVO 7'05 34
35 313 SPADARO Roberto RAM 88 M ATL. TRIN 23:53'22 35

Data ultimo aggiornamento 27/11/2000
Aggiornato da Moris/Ponsetto
Indirizzo di posta elettronica: cronotorino@tin.it