2° Edizione TURIN Half Marathon

Gran Premio Cittą di Moncalieri

Torino - Domenica 23 Settembre 2001

Classifica Categoria MM45

Posizione Pettorale Concorrente Società Tempo Distacco
1 832 SORBARA Marcello CBR BORGARETTO 1:13'33 0
2 72 RUSSO Dante SAN DONATO 1:14'36 1'03
3 841 RUZZA Diego CBR BORGARETTO 1:15'36 2'03
4 1271 PISANI Carlo TEAM 2000 1:17'58 4'25
5 397 PACE Ferdinando PAM MONDOVI 1:18'27 4'54
6 415 MICCOLI Rocco TRASPORTI TORINESI 1:20'00 6'27
7 178 LO CONTE Francesco GP SANGANO 1:21'04 7'31
8 867 VOTO Matteo CBR BORGARETTO 1:21'33 8'00
9 464 MOSCATELLI Antonio POD. ALENIA 1:21'48 8'15
10 551 DEMO Mario AMICI PIANEZZA 1:23'16 9'43
11 501 SCIACCA Sebastiano ATL. PINEROLO-TRE VALL 1:23'39 10'06
12 472 ANASTASI Giuseppe POD. ALENIA 1:23'44 10'11
13 486 CIRIELLO Michele LIBERTAS FORNO "SERGIO 1:24'27 10'54
14 347 COSTARELLA Luciano LIBERO 1:25'27 11'54
15 1057 VAGNONE Enrico ATL. EST 1:25'30 11'57
16 312 GIACOBBE Marco ATL. DRAGONERO 1:26'08 12'35
17 497 BERRINO Ezio GS PORTE 1:26'18 12'45
18 850 AZZINNARI Angelo CBR BORGARETTO 1:26'22 12'49
19 585 BISTERZO Giancarlo POD. S. GIUSEPPE 1:27'12 13'39
20 1096 DALLA SANTACA Flavio GS CASTIGLIONE 1:27'19 13'46
21 639 SPEZZATI Corrado AS VOLPIANO 1:27'26 13'53
22 38 CASAMASSIMA Riccardo GS CORNAGLIA 1:27'30 13'57
23 698 ELETTRICO Mario ATL. RIVOLI/SANTAGATES 1:27'39 14'06
24 1440 CREPALDI Diego TRASPORTI TORINESI 1:27'43 14'10
25 135 MORINO Walter US MILLONE ACCORNERO 1:27'44 14'11
26 1379 D AURIA Donato RUNNING CENTER TORINO 1:27'56 14'23
27 1439 CARDALISCO Antonio TRASPORTI TORINESI 1:28'07 14'34
28 1063 SAIA Cristoforo POD. GATE 1:28'21 14'48
29 752 MAITA Gaetano TRANESE - U.I. 1:28'30 14'57
30 488 PERARDI Luigi LIBERTAS FORNO "SERGIO 1:29'15 15'42
31 1397 VENTURA Vincenzo ATL. EST 1:29'19 15'46
32 423 GRANAGLIA Augusto NOVATLETICA CHIERI 1:29'21 15'48
33 656 BOSSO Valter GS PORTE 1:29'31 15'58
34 584 MODICA Sebastiano POD. S. GIUSEPPE 1:29'37 16'04
35 767 GABIATI Bruno GP ALBESI 1:29'50 16'17
36 751 VERHOVEZ Carmelo TRANESE - U.I. 1:30'10 16'37
37 632 D ANGELO Antonino GSPT TORINO 1:30'16 16'43
38 576 NASI Gianni POD. S. GIUSEPPE 1:30'28 16'55
39 991 CHESSA Gianfranco AVIS BRA 1:30'58 17'25
40 981 RAMELLA BAGNERI Claudio GRUPPO AMICI CORSA PET 1:31'01 17'28
41 1437 CAMPAGNARO Franco AVIS TORINO 1:31'03 17'30
42 1398 GATTI Giovanni ATL. EST 1:31'21 17'48
43 437 MAIORCA Francesco LIBERO 1:31'42 18'09
44 753 REALE Bruno TRANESE - U.I. 1:32'23 18'50
45 1269 LE ROSE Francesco POD. VINOVO 1:32'37 19'04
46 922 STUA William US CARAMAGNA 1:32'44 19'11
47 1399 BUONGIOVANNI Danilo ATL. EST 1:32'47 19'14
48 1298 D ASCOLI Corrado CBR BORGARETTO 1:32'59 19'26
49 889 PATRITO Gianluigi OTTICA STEFANO 1:33'43 20'10
50 1072 BOSIO Michele ATL. CARMAGNOLA 1:33'55 20'22
51 290 DAL COL Claudio GS CHIVASSESI 1:34'05 20'32
52 274 CONFORTO Giorgio ATL. CAVOUR 1:34'15 20'42
53 1402 GUIDOBALDI Franco ATL. EST 1:34'17 20'44
54 821 MARCHIONE Angelo VITTORIO ALFIERI ASTI 1:34'27 20'54
55 885 FERRETTI Vincenzo OTTICA STEFANO 1:34'42 21'09
56 475 RUFFINENGO Giorgio GSPT TORINO 1:34'43 21'10
57 1005 AGOSTINI Giuliano AVIS BRA 1:34'48 21'15
58 965 TARUCCO Franco POD. DRUENTO 1:34'54 21'21
59 566 MACARIO Giovanni MARATONA DI TORINO-ASI 1:35'45 22'12
60 549 ARROTINI Corradino PAM MONDOVI 1:36'38 23'05
61 263 VEGLIA Carmine AVIS TORINO 1:36'44 23'11
62 1424 RIGGI Alfonso ATL. CUMIANA 1:36'59 23'26
63 1255 RADOLFI Fabrizio GS PONTIROLO 1:37'12 23'39
64 897 SUCAMELI Carmelo AVIS TORINO 1:37'29 23'56
65 1367 RAVARINO Doriano RUNNING CENTER TORINO 1:37'36 24'03
66 777 CONCA Piergiorgio TAPPO ROSSO 1:37'38 24'05
67 665 FAVARETTO Claudio AS VOLPIANO 1:37'57 24'24
68 1406 SANTI Franco ATL. EST 1:38'02 24'29
69 769 SAVIGLIANO Gianpaolo GP ALBESI 1:38'43 25'10
70 433 CARELLI William NOVATLETICA CHIERI 1:38'50 25'17
71 241 DELLA CASA Marco LIBERO 1:38'55 25'22
72 592 BRIANO Valerio ALBA DOCILIA 1:39'15 25'42
73 1459 ALFANO Nicola LIBERO 1:39'19 25'46
74 1361 LOGGIA Attilio RUNNING CENTER TORINO 1:39'30 25'57
75 837 PETROSELLI Luigi CBR BORGARETTO 1:39'39 26'06
76 1073 GAI Paolo TRANESE - U.I. 1:40'28 26'55
77 985 MANCUSO Carmine LIBERO 1:40'47 27'14
78 502 ROAGNA Emilio LIBERO 1:41'33 28'00
79 804 CERUTTI Francesco CEDAS FIAT 1:41'40 28'07
80 602 MANISCALCO Ignazio REBA 1:41'41 28'08
81 799 BISCARO Giovanni CEDAS FIAT 1:41'52 28'19
82 817 QUARTUCCI Domenico CEDAS FIAT 1:42'23 28'50
83 526 BELLETTI Piero MARATONA DI TORINO-ASI 1:42'33 29'00
84 407 PELISSETTI Mauro LIBERO 1:42'38 29'05
85 1054 PIERGIOVANNI Luigi CUS TORINO 1:43'18 29'45
86 1296 MAIOCCHI Diego TO 181 1:43'23 29'50
87 1351 CIMOLINO Domenico RUNNING CENTER TORINO 1:43'29 29'56
88 633 RENATI Giovanni LIBERO 1:43'41 30'08
89 645 BACCALARO Valter LIBERO 1:43'47 30'14
90 550 CRIVELLARO Jean Louis LIBERO 1:43'56 30'23
91 1095 HARDOUIN Umberto CANOTTIERI CEREA 1:44'06 30'33
92 1024 CHIESA Claudio LIBERO 1:44'53 31'20
93 544 SURACI Diego LIBERO 1:44'56 31'23
94 1276 TREVISANUTTO Mario TRASPORTI TORINESI 1:45'39 32'06
95 208 CARASSO Giancarlo LIBERO 1:45'41 32'08
96 182 CASAPIERI Massimo CEDAS FIAT 1:45'53 32'20
97 903 PERONE Giovanni ATL. RIVOLI/SANTAGATES 1:46'43 33'10
98 532 FERRO Floriano LIBERO 1:46'48 33'15
99 372 BRAVI Gabriele LIBERO 1:47'02 33'29
100 727 MARRAS Sergio POL. VIVERONE 1:47'48 34'15
101 157 SCOBIN Giovanni ATL. EST 1:49'49 36'16
102 326 CUSCITO Gianfranco MARATONA DI TORINO-ASI 1:50'04 36'31
103 322 REMONATO Carlo LIBERO 1:50'10 36'37
104 136 SCARZELLA Leonardo RUNNING CENTER TORINO 1:50'20 36'47
105 538 GUIDA Damiano LIBERO 1:50'45 37'12
106 443 MAISTRO Ugo LIBERO 1:51'42 38'09
107 229 FAINELLI Riccardo LIBERO 1:52'45 39'12
108 697 NOTARRIGO Paolo ATL. RIVOLI/SANTAGATES 1:53'33 40'00
109 366 PEANO Renato POD. CARAGLIESE 1:53'55 40'22
110 1261 MARROCU Giancarlo MARATONA DI TORINO-ASI 1:54'07 40'34
111 830 FRANZA Pierangelo LIBERO 1:54'10 40'37
112 190 TOPINO Sergio LIBERO 1:54'31 40'58
113 139 FRANCO Luigi RUNNING CENTER TORINO 1:54'41 41'08
114 344 SERRAMOGLIA Mauro LIBERO 1:54'45 41'12
115 320 FONTANA Biagio LIBERO 1:55'04 41'31
116 956 PERONO Sergio LIBERO 1:55'27 41'54
117 1455 CHIAPUSSO Raffaele SANDRONE TUFO 1:55'55 42'22
118 958 FABRIS Adriano LIBERO 1:56'45 43'12
119 1456 CORNO Franco SANDRONE TUFO 1:56'46 43'13
120 1380 TABONE Marco RUNNING CENTER TORINO 1:56'48 43'15
121 1354 CANAVESIO Claudio RUNNING CENTER TORINO 1:57'04 43'31
122 768 SANDRI Giuseppe GP ALBESI 1:57'27 43'54
123 283 BELZER Gualtiero SAI FRECCE BIANCHE 1:58'07 44'34
124 699 BUSSOLINO Federico ATL. RIVOLI/SANTAGATES 1:59'28 45'55
125 510 BESSONE Erik LIBERO 2:00'02 46'29
126 144 PELLERITO Riccardo RUNNING CENTER TORINO 2:00'09 46'36
127 511 DOTTA Agostino LIBERO 2:00'19 46'46
128 929 RICCA Walter LIBERO 2:00'24 46'51
129 1418 MAFFEI Daniele ITALSOTRA BALANGERO 2:00'32 46'59
130 1434 POLETTI Sergio LIBERO 2:03'44 50'11
131 206 FINOTTI Gianfranco GS SAN MARTINO 2:04'47 51'14
132 614 SALASSA Aldo Gianluigi LIBERO 2:06'34 53'01
133 695 COPPOLECCHIA Angelo ATL. RIVOLI/SANTAGATES 2:06'52 53'19
134 419 DONZINO Paolo MARATONA DI TORINO-ASI 2:08'24 54'51
135 314 BESSONE Lello LIBERO 2:11'24 57'51
136 1433 AIRULO Emilio LIBERO 2:13'21 59'48
137 402 CASSANO Silvano LIBERO 2:14'10 1:00'37
138 679 PASTORE Paolo GS COSTIGLIOLE 2:17'55 1:04'22
139 1355 COLOMBATTO Mario RUNNING CENTER TORINO 2:19'19 1:05'46
140 535 CERUTTI Guido LIBERO 2:20'05 1:06'32
141 1417 LA BARBERA Giuseppe CRAL BANCA CRT 2:23'04 1:09'31
142 683 PETRENI Enzo Giuseppe GS RONDONE 2:23'21 1:09'48

Cronometraggio ed Elaborazione Dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino