CLASSIFICA CATEGORIA MM40

POSIZIONE PETORALE CONCORRENTE SOCIETA TEMPO DISTACCO
1 3 BOUSSAD Abderrahim POD TRANESE 1:11'06 0
2 41 LA PLACA Giuseppe POD TRANESE 1:14'01 2'55
3 24 CASTALDI Massimo POD TRANESE 1:14'10 3'04
4 66 MUSSO Piero Paolo CRC ALPIGNANO 1:14'57 3'51
5 157 CIRIANNI Fortunato MC SPORT 1:15'24 4'18
6 83 DI NUCCI Piercarlo AMICI PIANEZZA 1:16'14 5'08
7 209 GRAZIAN Moreno POD DORA BALTEA IVREA 1:17'00 5'54
8 153 HUMBERT Lello ATL SAVOIA 1:17'52 6'46
9 37 AMERIO Andrea POD TRANESE 1:18'02 6'56
10 219 DOGLIOTTI Renzo SV100 POL DLF SAVONA 1:18'29 7'23
11 1145 MENEGHETTI Mario GP SAN DONATO 1:18'31 7'25
12 1169 CLERICI Mauro GSPT 75 1:18'42 7'36
13 59 DROCCO Bruno GSR FERRERO 1:19'06 8'00
14 42 LEMBO Dmenico POD TRANESE 1:19'25 8'19
15 144 ALFONSI Guido ATL CUMIANA 1:19'32 8'26
16 86 DE PETRIS Enrico AMICI PIANEZZA 1:19'56 8'50
17 222 ZACCONE Vittorino GS BRANCALEONE 1:19'57 8'51
18 1141 ABAZIA Rocco GP SAN DONATO 1:20'20 9'14
19 1200 MINUZ Maurizio GIO 22 RIVERA 1:20'29 9'23
20 1168 CLERICI Renato GSPT 75 1:20'38 9'32
21 1225 BISTERZO Giancarlo POD SAN GIUSEPPE RIVOLI 1:20'59 9'53
22 183 BERGAMASCO Gianni GS CASTIGLIONE 1:22'04 10'58
23 418 BERTELLI Angelo ZENIT 1:22'05 10'59
24 1335 LIVOTI Felice USA CAFASSE 1:22'14 11'08
25 324 MOSCATELLI Antonio POD ALENIA 1:22'38 11'32
26 40 GIANOLIO Claudio POD TRANESE 1:22'44 11'38
27 392 COLLINO Mauro BAUDENASCA 1:23'04 11'58
28 36 AIMASSO Giovanni POD TRANESE 1:23'53 12'47
29 1292 CIARDIELLO Raffaele FONDAZIONE J CORNAGLIA 1:23'54 12'48
30 452 VASINO Giuseppe NOVATLETICA CHIERI 1:24'13 13'07
31 350 ANCESCHI Roberto SC MICHELIN 1:24'20 13'14
32 1167 DI TURI Vito GSPT 75 1:24'31 13'25
33 1201 PICCIONE Renato GIO 22 RIVERA 1:24'37 13'31
34 1236 CIRIGLIANO Antonio POD SAN GIUSEPPE RIVOLI 1:24'54 13'48
35 1293 ADAMO Giuseppe TAPPOROSSO 1:25'12 14'06
36 1142 ARGENIO Bruno GP SAN DONATO 1:26'32 15'26
37 1143 PASCARELLI Giuseppe GP SAN DONATO 1:26'44 15'38
38 1258 ARGENTIN Claudio CEDAS FIAT 1:27'11 16'05
39 39 FARCI Franco POD TRANESE 1:28'01 16'55
40 258 D'AURIA Donato RUNNING CENTER TO 1:28'23 17'17
41 1228 CANTE Franco POD SAN GIUSEPPE RIVOLI 1:28'32 17'26
42 1259 CRIVELLO Bartolomeo LIBERO 1:28'47 17'41
43 373 PUIATI Stefano RUNNING CENTER TO 1:28'54 17'48
44 400 PAVESIO Giorgio AVIS TO 1:29'51 18'45
45 118 MORINO Walter US MILLONE ACCORNERO 1:30'13 19'07
46 319 BISCARO Giovanni CEDAS FIAT 1:30'27 19'21
47 1186 FARAONE Michele AVIS TO 1:30'50 19'44
48 462 SAVIO Diego NOVATLETICA CHIERI 1:30'56 19'50
49 323 MORETTO Tiziano POD ALENIA 1:31'14 20'08
50 69 FRANCO Dario ATL CUMIANA 1:31'44 20'38
51 281 ZANNINI Ugo RUNNING CENTER TO 1:31'48 20'42
52 228 DE RISO Leopoldo ATL NICHELINO 1:32'12 21'06
53 1170 GIUSTI Antonio GSPT 75 1:32'19 21'13
54 105 RUCCHIONE Paolo ATL ALMESE 1:32'19 21'13
55 142 ORIGLIA Mauro PAM MONDOVI' 1:32'28 21'22
56 478 BONZANO Francesco ATL NICHELINO 1:32'51 21'45
57 443 CONIGLIO Salvatore GSPT TORINO 1:33'21 22'15
58 242 FERRETTI Vincenzo OTTICA STEFANO 1:33'30 22'24
59 454 TORDELLA Alessandro NOVATLETICA CHIERI 1:34'31 23'25
60 187 COLBERTALDO Alberto POD GRUGLIASCO 1:34'45 23'39
61 362 STIRONE Riccardo SC MICHELIN 1:34'49 23'43
62 1298 FERRARIO Pierluigi POD BUSSOLENO 1:35'19 24'13
63 398 USAI Gianfranco AVIS TO 1:35'39 24'33
64 426 SPAGNOLINI Armando ATL RIVOLI 1:35'45 24'39
65 1257 PIROLLO Giovanni LIBERO 1:36'23 25'17
66 1144 VILLANI Luigi GP SAN DONATO 1:36'27 25'21
67 435 SANTORO Michele MARATONA TORINO 1:36'39 25'33
68 486 MINAFRA Paolo ATL RIVOLI 1:36'50 25'44
69 389 DEIURE Francesco USA CAFASSE 1:37'23 26'17
70 147 ROSSO Bruno LIBERO 1:37'35 26'29
71 241 BOTTIZZO Giovanni OTTICA STEFANO 1:37'41 26'35
72 445 RUFFINENGO Giorgio GSPT TORINO 1:40'04 28'58
73 1188 MACCHIONI Andrea AVIS TO 1:40'18 29'12
74 1282 GORATO Maurizio GP RIVAROLO 77 1:40'39 29'33
75 38 COMBA Ezio POD TRANESE 1:41'15 30'09
76 244 OCCHIBIANCHI Vincenzo OTTICA STEFANO 1:42'26 31'20
77 434 ZOMER Luigi ATL RIVOLI 1:43'05 31'59
78 1312 TOTA Giancarlo SISPORT 1:43'18 32'12
79 236 GALLO Aldo UDACE 1:44'00 32'54
80 262 CARDILLO Luigi RUNNING CENTER TO 1:44'35 33'29
81 459 SCALZO Massimo NOVATLETICA CHIERI 1:46'11 35'05
82 246 MAIOCCHI Diego LIBERO 1:46'39 35'33
83 1323 FERRERO Silvano LIBERO 1:47'59 36'53
84 128 MONTI Giovanni POD TRANESE 1:48'10 37'04
85 314 TABONE Marco RUNNING CENTER TO 1:52'07 41'01
86 186 DOMENEGHETTI Claudio POD GRUGLIASCO 1:52'10 41'04
87 313 PELLERITO Riccardo RUNNING CENTER TO 1:52'38 41'32
88 269 DELLANINA Stefano RUNNING CENTER TO 1:53'00 41'54
89 371 DE BENEDETTO Marcello RUNNING CENTER TO 1:53'01 41'55
90 205 ZOCCO Dario JUNIOR ATLETICA 1:56'05 44'59
91 203 RESSICO Antonio IPERCO S. GIORIO 1:56'15 45'09
92 1300 TURBIGLIO Mario LIBERO 1:56'41 45'35
93 1104 VENEZIANO Franco ATL PINEROLO 3 VALLI 1:58'34 47'28
94 1345 CALAMITA Nicola POD TRANESE 2:00'56 49'50
95 1234 BERGAMINI Fausto POD SAN GIUSEPPE RIVOLI 2:01'44 50'38
96 150 GIORDA Roberto ATL RIVOLI 2:07'26 56'20
97 1189 PINTORE Massimo AVIS TO 2:17'14 1:06'08

Cronometraggio ed Elaborazione Dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino.