CLASSIFICA CATEGORIA MM45

POSIZIONE PETTORALE CONCORRENTE SOCIETA TEMPO DISTACCO
1 1110 FONTAN Pier Paolo ATL SUSA 1:12'52 0
2 1149 RUSSO Dante GP SAN DONATO 1:13'23 31
3 148 CALENDA Ernesto CP LUIGI RUM GENOVA 1:13'42 50
4 1146 CASTELLANETA Gennaro GP SAN DONATO 1:15'28 2'36
5 208 BEILETTI Savino POD DORA BALTEA IVREA 1:17'32 4'40
6 471 LOCONTE Francesco GP SANGANO 1:19'02 6'10
7 78 PILLONI Luigi AMICI PIANEZZA 1:19'55 7'03
8 1109 ASSETTA Lino ATL SUSA 1:20'04 7'12
9 479 ACCHIARDI Enrico ATL DRAGONERO 1:20'38 7'46
10 1243 DE RUVO Domenico POD NONE 1:21'37 8'45
11 1244 PEPE Angelo POD NONE 1:22'16 9'24
12 98 SEGHIZZI Pier Carlo AVIS VILLANOVA 1:22'18 9'26
13 1147 FRANCONERI Silvio GP SAN DONATO 1:22'34 9'42
14 1343 INFERRERA Paolo TRASPORTI TORINESI 1:23'57 11'05
15 301 PERANO Claudio PAM MONDOVI' 1:24'00 11'08
16 1150 SORINTANO Salvatore GP SAN DONATO 1:24'27 11'35
17 379 FONTAN Augusto ATL SAVOIA 1:24'28 11'36
18 1223 PERNICE Vincenzo POD SAN GIUSEPPE RIVOL 1:24'57 12'05
19 1251 BOCCHIO Gianluigi RUNNERS LOANO 1:25'10 12'18
20 410 MONTALDO Dario TAPPOROSSO 1:25'16 12'24
21 1185 CALCEDONEO Angelo AVIS TO 1:25'26 12'34
22 1116 PERNA Ruggero GP SAN DONATO 1:25'26 12'34
23 1235 SANTINI Gianni POD SAN GIUSEPPE RIVOL 1:26'01 13'09
24 243 FINATTI Giacomino OTTICA STEFANO 1:26'07 13'15
25 44 GAI Paolo POD TRANESE 1:26'28 13'36
26 1261 MARTINO Candido GS PORTE SARA 1:26'50 13'58
27 248 IUNCO Michele ATL EST 1:27'47 14'55
28 437 MARTINI Ivo PAM MONDOVI' 1:28'17 15'25
29 75 BOSCOLO Corrado AMICI PIANEZZA 1:28'51 15'59
30 61 STEFANUCCI Domenico GS CASTIGLIONE 1:28'53 16'01
31 168 FADDA Mauro LIBERO 1:29'14 16'22
32 495 MARTIGNONI Max CUS BASTINO 1:29'53 17'01
33 1151 DI TURI Giovanni GP SAN DONATO 1:30'23 17'31
34 499 LEVRINO Gianfranco ATL PINEROLO 3 VALLI 1:30'31 17'39
35 1180 DANGELO Antonino POD GRUGLIASCO 1:30'37 17'45
36 109 PINERI Claudio ATL ALMESE 1:30'49 17'57
37 1183 BORELLO Bruno AVIS TO 1:31'44 18'52
38 191 NATALE Secondino CCRS CREDIT 1:31'45 18'53
39 1272 CHIAPPERO Luigi ATL EST 1:32'12 19'20
40 55 TARTAGLIA Mattia PAM MONDOVI' 1:32'14 19'22
41 1108 ORTUSO Domenico ATL SUSA 1:32'24 19'32
42 47 REALE Bruno POD TRANESE 1:32'24 19'32
43 489 BOSCHI Gianni ATL RIVOLI 1:32'31 19'39
44 397 SUCAMELI Carmelo AVIS TO 1:32'35 19'43
45 432 ELETTRICO Mario ATL RIVOLI 1:32'47 19'55
46 380 MAGGIO Attilio ATL SAVOIA 1:32'57 20'05
47 340 BUTTARELLO Luciano SC MICHELIN 1:33'16 20'24
48 1101 SCIACCA Sebastiano ATL PINEROLO 3 VALLI 1:33'17 20'25
49 498 BARALE Piero ATL PINEROLO 3 VALLI 1:33'31 20'39
50 1152 GAROFALO Domenico GP SAN DONATO 1:33'37 20'45
51 63 SPEZZATI Corrado AS VOLPIANO 1:34'15 21'23
52 347 SCHIAVONE Vladimiro SC MICHELIN 1:34'22 21'30
53 64 CORALLO Andrea ATP TORINO 1:35'24 22'32
54 176 RIGGI Alfonso ATL CUMIANA 1:35'34 22'42
55 320 BRUSA Sergio POD ALENIA 1:35'48 22'56
56 226 TUSCANO Antonio ATL NICHELINO 1:35'50 22'58
57 124 LEROSE Francesco LIBERO 1:35'54 23'02
58 1107 SCABIN Giovanni ATL EST 1:36'41 23'49
59 1286 CASTAGNA Gianfranco MARATONA TORINO 1:36'51 23'59
60 145 BACCALARO Walter TORINO TRIATHLON 1:37'07 24'15
61 114 TARUCCO Franco AVIS 1:37'37 24'45
62 1305 VOTANO Antonio ATL SUSA 1:37'39 24'47
63 1273 MACCHETTA Silvio ATL EST 1:37'48 24'56
64 71 CAUDERA Giorgio ATL CUMIANA 1:38'07 25'15
65 474 PECORARO Giuseppe LIBERO 1:39'15 26'23
66 65 MACCHIARELLI Roberto MARATONA TORINO 1:39'28 26'36
67 1112 ASCHIERIS Adriano ATL SUSA 1:39'31 26'39
68 111 CAZZETTA Antonio ATL ALMESE 1:40'02 27'10
69 154 CORBELLARI Gianfranco ATL SUSA 1:40'29 27'37
70 411 PARZANESE Franco TAPPOROSSO 1:40'49 27'57
71 1344 RIZZO Elisidoro ATL EST 1:41'09 28'17
72 67 ALBREGARD Luigi ATL S. MAURIZIO 1:41'36 28'44
73 456 MIGNANO Salvatore NOVATLETICA CHIERI 1:42'00 29'08
74 1280 GUZZARDI Agatino FONDAZIONE J CORNAGLIA 1:43'17 30'25
75 270 LOGGIA Attilio RUNNING CENTER TO 1:43'54 31'02
76 329 CERUTTI Francesco CEDAS FIAT 1:43'54 31'02
77 1252 BARTOLOZZI Paolo POD DORA BALTEA IVREA 1:44'23 31'31
78 188 LO RUSSO Pietro POD GRUGLIASCO 1:45'04 32'12
79 395 PIER GIOVANNI Luigi CUS BASTINO 1:45'05 32'13
80 383 CASTROVILLI Tommaso BONADIES ALPIGNANO 1:45'14 32'22
81 284 SCIACCA Paolo RUNNING CENTER TO 1:45'46 32'54
82 342 NIDO Mauro SC MICHELIN 1:46'53 34'01
83 146 ROSSO Carlo LIBERO 1:47'21 34'29
84 1296 MARCHETTO Valerio POD BUSSOLENO 1:48'08 35'16
85 1325 ROBUSTELI Paolo LIBERO 1:49'42 36'50
86 233 MORELLO Guido ATL CUMIANA 1:51'04 38'12
87 455 DAINESE Bruno NOVATLETICA CHIERI 1:51'32 38'40
88 169 CRIVELLARO Gian Luigi LIBERO 1:52'51 39'59
89 1324 CARELLA Salvatore LIBERI 1:52'56 40'04
90 372 MOSCHINO Mauro RUNNING CENTER TO 1:53'01 40'09
91 1327 LATARGIA Serafino LIBERO 1:53'34 40'42
92 110 COSTARELLA Giuseppe ATL ALMESE 1:53'59 41'07
93 113 MOLINO Candido POD VINOVO 1:55'39 42'47
94 287 PANINI Ugo RUNNING CENTER TO 1:56'28 43'36
95 306 QUARTUCCI Domenico CEDAS FIAT 1:57'14 44'22
96 159 GIUDOBALDI Franco POD CERUTTI 1:57'30 44'38
97 232 CRIVELLO Gianni ATL CUMIANA 1:58'26 45'34
98 1277 GREGORACE Renato GP ORBASSANO 1:58'47 45'55
99 192 FONTANA Biagio LIBERO 1:59'47 46'55
100 1207 SALASSA Aldo LIBERO 2:01'30 48'38
101 1192 STIVALA Pietrocarmelo AVIS TO 2:01'59 49'07
102 1113 CRESTA Cristoforo ATL SUSA 2:03'31 50'39
103 1233 DE PADOVA Giuseppe POD SAN GIUSEPPE RIVOL 2:04'35 51'43
104 1326 ALLEMANO Massimo LIBERO 2:05'18 52'26
105 1224 MERLINO Antonio POD SAN GIUSEPPE RIVOL 2:08'06 55'14
106 125 ROSSINO Marco LIBERO 2:12'13 59'21
107 1278 CHIAPPA Claudio LIBERO 2:36'19 1:23'27

Cronometraggio ed Elaborazione Dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino.