2° Maratonina di TORINO

Torino - Domenica 11 Marzo 2001

Classifica Categoria MM40

Posizione Pettorale Concorrente Società Tempo Distacco
1 59 CASTALDI Massimo POD TRANESE 1:14'07 0
2 904 FERRISE Giusepe POD NONE 1:14'25 18
3 699 COSTANTINI Maurizio GSR FERRERO 1:14'27 20
4 69 LA PLACA Giuseppe POD TRANESE 1:15'11 1'04
5 452 PIANA Gianluca GS E ZEGNA 1:15'32 1'25
6 1238 HUMBERT Lello ATL SAVOIA 1:16'10 2'03
7 63 FARCI Franco POD TRANESE 1:16'22 2'15
8 1213 GRAZIAN Moreno DORA BALTEA 1:16'24 2'17
9 722 CASTELLINO Guido GS ROATA CHIUSANI 1:17'26 3'19
10 318 MENARDI Gianfranco ATL DRAGO NERO 1:17'48 3'41
11 112 BODOIRA Luigi USA CAFASSE 1:17'50 3'43
12 144 NICOLELLO Angelo POD ALPEA SARMAS 1:17'51 3'44
13 197 MINUZ Maurizio GIO 22 RIVERA 1:18'55 4'48
14 64 LEMBO Domenico POD TRANESE 1:19'12 5'05
15 99 GANGEMI Edoardo ATL CAVOUR 1:19'14 5'07
16 154 VILLANI Luigi SAN DONATO 1:19'41 5'34
17 509 GIUSTI Pierluigi GSPT 75 1:20'06 5'59
18 833 ANEDDA Serafino GSA POLLONE 1:20'44 6'37
19 320 RAIMONDI Roberto ATL DRAGO NERO 1:21'09 7'02
20 243 FUGGETTA Pier Luigi SAN DONATO 1:21'31 7'24
21 1159 BERGAMASCO Gianni GS CASTIGLIONE 1:21'37 7'30
22 984 TALARICO Francesco CEDAS FIAT 1:21'50 7'43
23 865 SIRECI Giuseppe AVIS TORINO 1:22'24 8'17
24 511 DI TURI Vito GSPT 75 1:22'48 8'41
25 1128 USSEGLIO Renato US S MICHELE 1:22'59 8'52
26 1234 CARATOZZOLO Franco GYM 90 CHIVASSO 1:23'00 8'53
27 591 PORCELLATO Oliviero GP TAPPOROSSO 1:23'21 9'14
28 1252 MAFODDA Rosario J P CORNAGLIA 1:23'31 9'24
29 412 GALEASSO Domenico RUNNING CENTER TORINO 1:23'32 9'25
30 488 MASTROMATTEO Luigi TRASPORTI TORINESI 1:23'46 9'39
31 487 MAIORANO Domenico TRASPORTI TORINESI 1:23'47 9'40
32 543 BAROVERO Paolo GP ALBESI 1:24'11 10'04
33 765 PODDA Gilberto ATL. SUSA 1:24'18 10'11
34 751 CIRIGLIANO Antinio P S. GIUSEPPE 1:24'38 10'31
35 698 SCRIMADORE Francesco GSR FERRERO 1:25'29 11'22
36 695 CRAVANZOLA Piero GSR FERRERO 1:25'39 11'32
37 1041 DE LUCA Antonio POLIZIA DI STATO 1:25'43 11'36
38 877 FARAONA Michele AVIS TORINO 1:25'52 11'45
39 697 STROPPIANA Franco GSR FERRERO 1:25'57 11'50
40 981 PAPALE Michele CEDAS FIAT 1:25'59 11'52
41 544 BONA Pierangelo GP ALBESI 1:26'07 12'00
42 132 CANAZZA Gianni TEAM ATL MERCURIO 1:26'27 12'20
43 684 SPINA Marco UNIONE GIOVANE BIELLA 1:26'45 12'38
44 730 RINERO Massimo PAM MONDOVI 1:26'47 12'40
45 1137 OCCHIOBIANCO Giuseppe ATL CARMAGNOLA 1:26'52 12'45
46 234 DEPLANO Lorenzo DLF SAVONA 1:26'53 12'46
47 742 CANTE Franco P S. GIUSEPPE 1:27'01 12'54
48 601 VALLE Piercarlo GP TAPPOROSSO 1:27'10 13'03
49 107 STOPPA Oscar POL S. ORSO 1:27'11 13'04
50 1125 FRANCHINO Paolo US S MICHELE 1:27'13 13'06
51 1129 MILETTO Daniele ATL GIO 22 1:27'18 13'11
52 340 LO SARDO Claudio RUNNING CENTER TORINO 1:27'36 13'29
53 667 MEDAINA Lino POD. ALPEA SARMAS 1:27'48 13'41
54 298 PROCOPIO Giovanni AS VOLPIANO 1:27'55 13'48
55 88 ARMANNO Ignazio POD TRANESE 1:28'00 13'53
56 1142 CRUCITTI Nando TEAM 2000 1:28'05 13'58
57 90 ROY Eraldo POD TRANESE 1:28'15 14'08
58 62 FERRERO Davide POD TRANESE 1:28'30 14'23
59 836 ADAMO Nicola GS MARATONETI CASSANO 1:28'33 14'26
60 1049 PALMISANO Marco POLIZIA DI STATO 1:29'02 14'55
61 856 LO GRIPPO Giuseppe AVIS TORINO 1:29'07 15'00
62 489 SAPORITO Bernardo TRASPORTI TORINESI 1:29'10 15'03
63 510 GIUSTI Antonio GSPT 75 1:29'18 15'11
64 729 ORIGLIA Mauro PAM MONDOVI 1:29'27 15'20
65 1098 VISERTA Rosario MARATONA TORINO 1:29'39 15'32
66 217 ALICATA Antonino J P CORNAGLIA 1:29'43 15'36
67 167 CODEBO Gianluca LIBERO 1:29'54 15'47
68 683 RESSICO Giuseppe UNIONE GIOVANE BIELLA 1:29'56 15'49
69 246 MORETTO Tiziano POD ALENIA 1:30'09 16'02
70 304 FINELLO Livio POD BUSCHESE 1:30'11 16'04
71 216 PIROLLO Giovanni J P CORNAGLIA 1:30'13 16'06
72 1184 IPPOLITO Domenico UNIONE GIOVANE BIELLA 1:30'26 16'19
73 1179 RUIZ Miglier LIBERO 1:30'48 16'41
74 407 CACOSSA Felice RUNNING CENTER TORINO 1:31'07 17'00
75 860 PAVESIO Giorgio AVIS TORINO 1:31'20 17'13
76 644 MAZZARINO Dante ATL RIVOLI 1:31'30 17'23
77 606 BOTTIZZO Giovanni OTTICA STEFANO 1:31'36 17'29
78 472 CHIOLA Roberto ATA NUOVA TIRRENA 1:31'46 17'39
79 1061 CAPORASO Enzo ATL CASELLE 93 1:31'56 17'49
80 799 DE RISO Leopoldo ATL NICHELINO 1:31'59 17'52
81 882 TORDELLA Alessandro NOVATLETICA CHIERI 1:32'00 17'53
82 837 SANNA Enrico GS MARATONETI CASSANO 1:32'03 17'56
83 965 BUNDIOLI Maurizio CEDAS FIAT 1:32'18 18'11
84 1088 LISSONA Silvano CBR GOLO 1:32'36 18'29
85 575 BUSCARINO Paolo GP TAPPOROSSO 1:32'44 18'37
86 605 OCCHIBIANCHI Vincenzo OTTICA STEFANO 1:32'47 18'40
87 426 GIUSTO Nevio GP RIVAROLO 1977 1:32'53 18'46
88 666 TROIA Giuseppe GP RIVAROLO 77 1:33'46 19'39
89 1183 PARESCHI Paolo LIBERO 1:33'49 19'42
90 93 FROIO Pietro US COSTIGLIOLE 1:33'57 19'50
91 1248 CAZZAMANI Vittorio GYM 90 CHIVASSO 1:34'01 19'54
92 947 CAZZOLA Franco LIBERO 1:34'17 20'10
93 172 PUTZOLU Ignazio ATL FANTONE 1:34'20 20'13
94 382 CIPRIANO Guglielmo RUNNING CENTER TORINO 1:34'36 20'29
95 615 OLIVERO Paolo OTTICA STEFANO 1:34'47 20'40
96 862 PORTA Mauro AVIS TORINO 1:34'55 20'48
97 898 GENTA Maurizio GIO 22 RIVERA 1:35'07 21'00
98 533 CORBERTALMO Alberto POD GRUGLIASCO 1:35'10 21'03
99 864 ROMAGNOLO Valentino AVIS TORINO 1:35'15 21'08
100 447 SADO Pier Gianni DORA BALTEA 1:35'19 21'12
101 1037 ROBERT Arturo ATL EST 1:35'23 21'16
102 1239 SASSSO Angelo GP ORBASSANO 1:35'31 21'24
103 1221 SANTORO Michele MARATHON CLUB TO 82 1:35'42 21'35
104 1241 RIASO Domenico GP ORBASSANO 1:35'57 21'50
105 1191 MARTINO Nicola RIVOLI TRIATHLON 1:36'07 22'00
106 650 SPAGNOLINI Armando ATL RIVOLI 1:36'20 22'13
107 1140 TRINCANATO Mauro GPA DRUENTO 1:36'33 22'26
108 1136 APPENDINO Claudio GPA DRUENTO 1:36'56 22'49
109 1097 LANO Claudio VITTORIO ALFIERI ASTI 1:37'02 22'55
110 149 MARCOLI Felice ATL S. MAURIZIO 1:37'03 22'56
111 648 CELORIA Piero ATL RIVOLI 1:37'16 23'09
112 631 BELLATO Gaudenzio ATL RIVOLI 1:37'18 23'11
113 1039 MASTRONARDI Antonio POLIZIA DI STATO 1:37'20 23'13
114 1050 CALASSI Vincenzo POLIZIA DI STATO 1:37'36 23'29
115 1201 CORNAGLIA Giovanni MARATONA TORINO 1:39'12 25'05
116 130 MAGLIANO Ilario PAM MONDOVI 1:39'16 25'09
117 1211 DUO Tiziano MARATONA TORINO 1:39'19 25'12
118 195 LUCCA Emanuela ATL EST 1:39'22 25'15
119 664 FUORCHIERI Mauro POD. ALPEA SARMAS 1:39'45 25'38
120 548 SCHIAVO Ciro GP ALBESI 1:39'56 25'49
121 693 ROGGERO Graziano GSR FERRERO 1:40'09 26'02
122 811 BOSSOLASCO Secondino POD CARAGLIESE 1:40'14 26'07
123 187 FRIGERIO Andrea RIV SKF VILLARPEROSA 1:40'20 26'13
124 429 CARACI Gaetano SANDRONE TUFO 1:40'32 26'25
125 570 BALDASSO Claudio GP TAPPOROSSO 1:40'58 26'51
126 1091 GIBIN Adriano CAVARZESE 1:41'17 27'10
127 831 CAVALLONE Reffuccio LIBERO 1:41'18 27'11
128 1203 ZILOCCHI Paolo LIBERO 1:41'21 27'14
129 1204 GRILLI Massimo LIBERO 1:41'26 27'19
130 1092 AMBROSINO Silvio BRANDIZZO 1:41'28 27'21
131 1006 BENETTIN Gianpiero TEAM 2000 1:41'32 27'25
132 1030 POGLIANO Giorgio ATL EST 1:41'37 27'30
133 632 BONAUDO Roberto ATL RIVOLI 1:41'52 27'45
134 147 GORLATO Maurizio GP RIVAROLO 1977 1:41'54 27'47
135 879 OMIZZOLO Franco NOVATLETICA CHIERI 1:41'55 27'48
136 914 SANFILIPPO Michele GYM 90 1:42'08 28'01
137 655 MUSSINO Bruno ATL RIVOLI 1:42'21 28'14
138 545 BOVO Stefano GP ALBESI 1:42'27 28'20
139 369 DELLANINA Stefano RUNNING CENTER TORINO 1:42'30 28'23
140 917 BOCCARDO Roberto ATL VENTUROLI 1:42'33 28'26
141 106 FERRERO Antonello US SANFRONT 1:42'46 28'39
142 792 ANTONIACCIO Pasquale ATL NICHELINO 1:43'45 29'38
143 547 MONTANARO Oscar GP ALBESI 1:43'48 29'41
144 360 MINETTO Gianni RUNNING CENTER TORINO 1:43'51 29'44
145 361 BARO Massimo RUNNING CENTER TORINO 1:43'52 29'45
146 881 SCALZO Massimo NOVATLETICA CHIERI 1:44'05 29'58
147 1043 LISO Nicola POLIZIA DI STATO 1:44'24 30'17
148 916 NEBIOLO Marco GYM 90 1:44'34 30'27
149 679 TARRICONE Renato TRASPORTI TORINESI 1:44'36 30'29
150 404 CRISTALLI Claudio RUNNING CENTER TORINO 1:44'41 30'34
151 354 BONARDO Alessandro RUNNING CENTER TORINO 1:44'46 30'39
152 1121 CHIUMMENTO Filippo TRASPORTI TORINESI 1:44'57 30'50
153 274 TRIBAUDINO Mario LIBERO 1:46'40 32'33
154 448 PLESCIA Antonio ATL ALPINI TROFARELLO 1:47'02 32'55
155 659 LECCESE Giuseppe ATL RIVOLI 1:47'19 33'12
156 1152 PEROTTINO Alberto LIBERO 1:47'22 33'15
157 305 MASTROFRANCESCO Vito POD BUSCHESE 1:47'36 33'29
158 189 VOLPE Antonio LIBERO 1:48'48 34'41
159 346 CARDILLO Luigi RUNNING CENTER TORINO 1:50'35 36'28
160 788 MIOTTI Riccardo LIBERO 1:50'53 36'46
161 645 RUZZA Paolo ATL RIVOLI 1:51'38 37'31
162 728 MUSIZZANO Bruno PAM MONDOVI 1:52'37 38'30
163 454 MERCURIO Salvatore ATL CASALE 1:53'06 38'59
164 60 CALAMITA Nicola POD TRANESE 1:53'50 39'43
165 230 PAGNI Francesco IPERCO S GIORIO 1:54'27 40'20
166 843 COLANDREA Cosimo AVIS TORINO 1:56'49 42'42
167 700 MATERA Agostino GSR FERRERO 1:58'07 44'00
168 915 SONNESSA Mauro GYM 90 2:00'05 45'58
169 292 D'AZZEO Mario AS VOLPIANO 2:01'45 47'38
170 1065 RAINERO Massimo ATL CASELLE 93 2:02'22 48'15
171 696 STRIZZI Marcello GSR FERRERO 2:02'48 48'41
172 443 MONDINO Aurelio J P CORNAGLIA 2:04'28 50'21
173 786 BARTOCCI Alviero LIBERO 2:04'41 50'34
174 428 LOMBARDO Alfredo POD BUSSOLENO 2:05'56 51'49
175 276 DI NOLA Michele LIBERO 2:07'02 52'55
176 1274 BOTTICELLI Vito LIBERO 2:19'32 1:05'25
177 362 ROCCHIETTI Roberto RUNNING CENTER TORINO 2:19'58 1:05'51
178 861 PINTORE Massimo AVIS TORINO 2:22'34 1:08'27

Cronometraggio ed Elaborazione Dati a cura della Associazione Cronometristi Sportivi - Torino