MM55 Master Maschile 55 anni

1 263 ZACCAGNINO Michele M55 45 M CBR BORGARETTO 34'49
2 201 BASSI Michele M55 42 M PIE MARATHON CLUB TORINO 36'21
3 104 DE MARTIIS Donato M55 41 M AVIS TORINO 36'50
4 260 TIBERINO Vittorio M55 41 M CBR BORGARETTO 37'00
5 277 MOSCA Ezio M55 45 M PIE ITALSOTRA 37'05
6 261 BARRECA Antonio M55 43 M CBR BORGARETTO 37'12
7 285 RUBBIO Tito M55 45 M PIE SAN DONATO 38'01
8 262 FLORIS Raffaele M55 41 M CBR BORGARETTO 40'10
9 208 QUAGLIETTA Damiano M55 43 M PIE GS FERRERO 42'24
10 107 ALBANESE Alessandro M55 42 M ATL. CASELLE 42'41
11 247 LUCCHITTA Valentino M55 44 M PIE POD. BUSSOLENO 43'04
12 239 TREVISANUTTO Giuliano M55 44 M PIE TRASPORTI TORINESI 45'16
13 147 TREVISANI Armando M55 43 M GP SANGANO 47'42
14 282 AIELLI Ettore M55 42 M PIE ATL. CUMIANA 47'58

Data ultimo aggiornamento 22/01/00
Aggiornato da Maurizio Moris