SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
OPEN MASCHILE(JU-UN23-EL)
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 2'20.04 2'20.04
2 9 M MEDICI Simone AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'20.54 2'20.54 0.50
3 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 2'20.74 2'20.74 0.70
4 17 M PALAZZARI Davide AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 2'21.41 2'21.41 1.37
5 10 M MILANI Mario AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'21.58 2'21.58 1.54
6 6 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 2'22.97 2'22.97 2.93
7 2 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE JU 2'23.02 2'23.02 2.98
8 3 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 2'24.01 2'24.01 3.97
9 15 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T UN 2'24.18 2'24.18 4.14
10 8 M MEZZETTA Stefano AU 94 360 DEGREES UN 2'24.69 2'24.69 4.65
11 4 M BEGGIN Alan AU 85 360 DEGREES EL 2'25.33 2'25.33 5.29
12 91 M SUDING Lorenzo AU 86 EXCEPTIO SPORT COMMENC EL 2'27.17 2'27.17 7.13
13 19 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 2'27.23 2'27.23 7.19
14 16 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'28.68 2'28.68 8.64
15 13 M BERGAMASCO Luca AU 94 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'29.31 2'29.31 9.27
16 12 M LOCATELLI Francesco AU 90 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 2'29.45 2'29.45 9.41
17 400 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 2'30.21 2'30.21 10.17
18 33 M NOREK Justyn AU 90 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE EL 2'31.15 2'31.15 11.11
19 29 M VALENZISI Federico AU 95 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'32.12 2'32.12 12.08
20 35 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 2'32.17 2'32.17 12.13
21 49 M LIVORTI Gionata AU 93 TEAM AIROH-AXO-SANTACR UN 2'32.42 2'32.42 12.38
22 24 M LETEY Alessandro AU 89 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 2'32.44 2'32.44 12.40
23 23 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA JU 2'32.55 2'32.55 12.51
24 11 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 2'33.10 2'33.10 13.06
25 38 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'33.37 2'33.37 13.33
26 14 M AMADINI Lucas AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 2'33.76 2'33.76 13.72
27 27 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 2'34.68 2'34.68 14.64
27 42 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'34.68 2'34.68 14.64
29 84 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 2'36.39 2'36.39 16.35
30 66 M BONATTI Elia AU 98 TEAM TODESCO JU 2'36.43 2'36.43 16.39
31 26 M MILIC Patrick AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'36.64 2'36.64 16.60
32 34 M PELLEGRIN Dominik AU 91 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 2'37.38 2'37.38 17.34
33 30 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'37.54 2'37.54 17.50
34 21 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'38.96 2'38.96 18.92
35 90 M POZZALLO Angelo Renato AU 97 VC MAMERDALL JU 2'39.22 2'39.22 19.18
36 64 M DOLFIN Stefano AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 2'39.27 2'39.27 19.23
37 43 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'39.32 2'39.32 19.28
38 22 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 2'40.64 2'40.64 20.60
39 88 M LANTSCHNER Samuel AU 94 SVR RADSTUDIO INSSBRUC UN 2'41.16 2'41.16 21.12
40 32 M PALOMBA Igor AU 95 MISTRAL DH ALGHERO UN 2'41.25 2'41.25 21.21
41 20 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP JU 2'44.29 2'44.29 24.25
41 56 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS JU 2'44.29 2'44.29 24.25
43 45 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 2'44.96 2'44.96 24.92
44 69 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 2'45.34 2'45.34 25.30
45 28 M MAIONI Manuel AU 96 A.S.D. GRAVITY PROJECT UN 2'45.65 2'45.65 25.61
46 82 M BONARDI Nicolo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'46.36 2'46.36 26.32
47 31 M DI Riccardo AU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 2'46.38 2'46.38 26.34
48 57 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'47.05 2'47.05 27.01
49 68 M LUCCHINI Andrea AU 97 LE MARMOTTE LORETO JU 2'47.11 2'47.11 27.07
50 53 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 2'47.18 2'47.18 27.14
51 18 M OLIVERO Roberto AU 96 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'47.37 2'47.37 27.33
52 44 M TREVISAN Giacomo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'49.87 2'49.87 29.83
53 58 M GIACOMELLI Marco AU 97 JUMP DH TEAM JU 2'50.79 2'50.79 30.75
54 62 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 2'51.20 2'51.20 31.16
55 39 M TONINI Francesco AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 2'52.48 2'52.48 32.44
56 87 M SALA Riccardo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'53.74 2'53.74 33.70
57 52 M ZAMPERETTI Alberto AU 88 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 2'55.27 2'55.27 35.23
58 76 M CRISCUOLO Marco AU 90 MADE OF EL 2'55.40 2'55.40 35.36
59 70 M ALTON Luca AU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 2'55.84 2'55.84 35.80
60 50 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'56.04 2'56.04 36.00
61 40 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'57.52 2'57.52 37.48
62 55 M CARAMELLINO Marco AU 97 GRANBIKE VELO CLUB ASD JU 2'58.03 2'58.03 37.99
63 47 M WIDMANN Georg AU 88 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 3'00.45 3'00.45 40.41
64 46 M ROSSI Andrea AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 3'00.77 3'00.77 40.73
65 59 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS UN 3'01.89 3'01.89 41.85
66 65 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'02.01 3'02.01 41.97
67 75 M VANNETTI Giacomo AU 95 BIKESTORE RACING TEAM UN 3'02.59 3'02.59 42.55
68 60 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'07.03 3'07.03 46.99
69 72 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'08.04 3'08.04 48.00
70 71 M BALDESSARINI Luca AU 97 JUMP DH TEAM JU 3'10.03 3'10.03 49.99
71 81 M PINARDI Michele AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 3'10.45 3'10.45 50.41
72 51 M CUCCU Mirko AU 87 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'13.12 3'13.12 53.08
73 77 M FILIBERTI Raffaele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 3'13.91 3'13.91 53.87
74 25 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'18.28 3'18.28 58.24
75 85 M CECI Filippo AU 98 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'19.25 3'19.25 59.21
76 74 M FRISON Alberto AU 97 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 3'21.32 3'21.32 1'01.28
77 83 M CHIRICC George Adrian AU 98 A.S. TARTANA BIKE ASSO JU 3'21.86 3'21.86 1'01.82
78 79 M POLLO Luca AU 97 NORTHWEST CYCLING JU 3'25.90 3'25.90 1'05.86
79 54 M PALMERINI Elia AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 3'33.61 3'33.61 1'13.57
80 73 M MOSTOSI Andrea AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 3'41.76 3'41.76 1'21.72
81 86 M TONELLO Nicolo' AU 98 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 3'52.18 3'52.18 1'32.14
82 89 M LANTSCHNER Dario AU 98 SVR RADSTUDIO INSSBRUC JU 6'54.79 6'54.79 4'34.75
NON ARRIVATI
41 M CERIATI Andrea AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
67 M MARCO Aliverti AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
63 M DESTRO Gabriele AU 90 A.S.D. OLBIA RACING TE EL RIT - MANCHE DI QUALIFICA