SESTOLA (MO)
CAMPIONATO ITALIANO DH 2015
Codice GARA 07U1727

CLASSIFICATION AFTER: - MANCHE DI GARA
OPEN MASCHILE(JU-UN23-EL)
POS NUM W RIDER CAT YR NAT MOTOCLUB BIKE CLASS SS CO PEN TOTAL GAP
1 3 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 2'17.79 2'17.79
2 1 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 2'18.12 2'18.12 0.33
3 2 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE JU 2'19.80 2'19.80 2.01
4 10 M MILANI Mario AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'20.06 2'20.06 2.27
5 4 M BEGGIN Alan AU 85 360 DEGREES EL 2'20.43 2'20.43 2.64
6 6 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 2'21.30 2'21.30 3.51
7 91 M SUDING Lorenzo AU 86 EXCEPTIO SPORT COMMENC EL 2'21.45 2'21.45 3.66
8 17 M PALAZZARI Davide AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 2'21.69 2'21.69 3.90
9 8 M MEZZETTA Stefano AU 94 360 DEGREES UN 2'22.26 2'22.26 4.47
10 19 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 2'25.39 2'25.39 7.60
11 33 M NOREK Justyn AU 90 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE EL 2'27.88 2'27.88 10.09
12 400 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 2'29.02 2'29.02 11.23
13 13 M BERGAMASCO Luca AU 94 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'29.78 2'29.78 11.99
14 12 M LOCATELLI Francesco AU 90 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 2'29.85 2'29.85 12.06
14 84 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 2'29.85 2'29.85 12.06
16 35 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 2'30.15 2'30.15 12.36
17 23 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA JU 2'30.32 2'30.32 12.53
18 29 M VALENZISI Federico AU 95 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'30.75 2'30.75 12.96
19 24 M LETEY Alessandro AU 89 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 2'31.10 2'31.10 13.31
20 14 M AMADINI Lucas AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 2'32.11 2'32.11 14.32
21 11 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 2'32.44 2'32.44 14.65
22 43 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'32.45 2'32.45 14.66
23 30 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'35.01 2'35.01 17.22
24 21 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. OLBIA RACING TE UN 2'35.38 2'35.38 17.59
25 32 M PALOMBA Igor AU 95 MISTRAL DH ALGHERO UN 2'35.56 2'35.56 17.77
26 88 M LANTSCHNER Samuel AU 94 SVR RADSTUDIO INSSBRUC UN 2'36.06 2'36.06 18.27
27 90 M POZZALLO Angelo Renato AU 97 VC MAMERDALL JU 2'36.21 2'36.21 18.42
28 28 M MAIONI Manuel AU 96 A.S.D. GRAVITY PROJECT UN 2'36.63 2'36.63 18.84
29 9 M MEDICI Simone AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'36.79 2'36.79 19.00
30 31 M DI Riccardo AU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 2'37.70 2'37.70 19.91
31 42 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'38.47 2'38.47 20.68
32 82 M BONARDI Nicolo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'39.98 2'39.98 22.19
33 59 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS UN 2'40.03 2'40.03 22.24
34 34 M PELLEGRIN Dominik AU 91 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 2'40.16 2'40.16 22.37
35 45 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 2'40.49 2'40.49 22.70
36 20 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP JU 2'40.81 2'40.81 23.02
37 22 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 2'41.22 2'41.22 23.43
38 44 M TREVISAN Giacomo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 2'41.28 2'41.28 23.49
39 56 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS JU 2'41.35 2'41.35 23.56
40 18 M OLIVERO Roberto AU 96 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 2'41.71 2'41.71 23.92
41 58 M GIACOMELLI Marco AU 97 JUMP DH TEAM JU 2'42.26 2'42.26 24.47
42 27 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 2'42.45 2'42.45 24.66
43 16 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'43.16 2'43.16 25.37
44 47 M WIDMANN Georg AU 88 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 2'44.86 2'44.86 27.07
45 68 M LUCCHINI Andrea AU 97 LE MARMOTTE LORETO JU 2'45.17 2'45.17 27.38
46 15 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T UN 2'45.93 2'45.93 28.14
47 25 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'46.06 2'46.06 28.27
48 26 M MILIC Patrick AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 2'47.73 2'47.73 29.94
49 40 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'48.85 2'48.85 31.06
50 76 M CRISCUOLO Marco AU 90 MADE OF EL 2'49.16 2'49.16 31.37
51 70 M ALTON Luca AU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 2'49.21 2'49.21 31.42
52 50 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'49.71 2'49.71 31.92
53 46 M ROSSI Andrea AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 2'52.90 2'52.90 35.11
54 62 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 2'53.62 2'53.62 35.83
55 57 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 2'54.13 2'54.13 36.34
56 54 M PALMERINI Elia AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 2'54.91 2'54.91 37.12
57 55 M CARAMELLINO Marco AU 97 GRANBIKE VELO CLUB ASD JU 2'55.28 2'55.28 37.49
58 65 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'57.93 2'57.93 40.14
59 38 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 2'58.10 2'58.10 40.31
60 87 M SALA Riccardo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 2'58.40 2'58.40 40.61
61 77 M FILIBERTI Raffaele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 2'58.58 2'58.58 40.79
62 39 M TONINI Francesco AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 3'00.50 3'00.50 42.71
63 83 M CHIRICC George Adrian AU 98 A.S. TARTANA BIKE ASSO JU 3'01.08 3'01.08 43.29
64 63 M DESTRO Gabriele AU 90 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'01.10 3'01.10 43.31
65 53 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 3'02.47 3'02.47 44.68
66 75 M VANNETTI Giacomo AU 95 BIKESTORE RACING TEAM UN 3'02.85 3'02.85 45.06
67 71 M BALDESSARINI Luca AU 97 JUMP DH TEAM JU 3'06.56 3'06.56 48.77
68 51 M CUCCU Mirko AU 87 A.S.D. OLBIA RACING TE EL 3'07.86 3'07.86 50.07
69 52 M ZAMPERETTI Alberto AU 88 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 3'09.31 3'09.31 51.52
70 81 M PINARDI Michele AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 3'11.44 3'11.44 53.65
71 74 M FRISON Alberto AU 97 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 3'19.37 3'19.37 1'01.58
72 79 M POLLO Luca AU 97 NORTHWEST CYCLING JU 3'20.38 3'20.38 1'02.59
73 85 M CECI Filippo AU 98 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'21.40 3'21.40 1'03.61
74 60 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'28.76 3'28.76 1'10.97
75 69 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 3'43.77 3'43.77 1'25.98
76 66 M BONATTI Elia AU 98 TEAM TODESCO JU 3'43.92 3'43.92 1'26.13
77 49 M LIVORTI Gionata AU 93 TEAM AIROH-AXO-SANTACR UN 3'49.70 3'49.70 1'31.91
78 86 M TONELLO Nicolo' AU 98 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 4'38.05 4'38.05 2'20.26
79 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 4'55.76 4'55.76 2'37.97
80 64 M DOLFIN Stefano AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 5'25.26 5'25.26 3'07.47
81 73 M MOSTOSI Andrea AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 6'21.31 6'21.31 4'03.52
NON ARRIVATI
72 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN RIT - MANCHE DI GARA