1 | 167 | M | ANSELMI Lorenzo | AL | 09 | ITA | CBE CUCCIAGO | | AL | 3'08.561 | | | 3'08.561 |
| 2 | 179 | M | RUGORA Mark | AL | 09 | ITA | JAM'S BIKE TEAM BUJA | | AL | 3'09.684 | | | 3'09.684 | 1.123 |
3 | 131 | M | BRUNO Thomas | AL | 09 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'10.916 | | | 3'10.916 | 2.355 |
4 | 132 | M | GILARDINO Filippo | AL | 09 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'13.608 | | | 3'13.608 | 5.047 |
5 | 137 | M | RISTA Jacopo | AL | 10 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'14.609 | | | 3'14.609 | 6.048 |
6 | 159 | M | STENICO Tommaso | AL | 09 | ITA | HURRICANE INSANE BIKER | | AL | 3'14.747 | | | 3'14.747 | 6.186 |
7 | 138 | M | VENDER Riccardo | AL | 10 | ITA | CENTROBIKE VALDISOLE | | AL | 3'15.079 | | | 3'15.079 | 6.518 |
8 | 173 | M | MUSCOLINO Federico | AL | 10 | ITA | BLACK CREW | | AL | 3'17.550 | | | 3'17.550 | 8.989 |
9 | 168 | M | VIGAN̉ Tommaso | AL | 10 | ITA | CBE CUCCIAGO | | AL | 3'17.632 | | | 3'17.632 | 9.071 |
10 | 172 | M | CHIAPINO Gabriele | AL | 09 | ITA | ASD MORENIC TEAM | | AL | 3'18.048 | | | 3'18.048 | 9.487 |
11 | 184 | M | SOLINAS Cristian | AL | 09 | ITA | S.C. FC'72 | | AL | 3'19.547 | | | 3'19.547 | 10.986 |
12 | 166 | M | VESCOVO Edoardo | AL | 10 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | AL | 3'20.959 | | | 3'20.959 | 12.398 |
13 | 133 | M | ROLANO Giorgio | AL | 09 | ITA | OXYGEN BIKE | | AL | 3'23.024 | | | 3'23.024 | 14.463 |
14 | 182 | M | PASSARINI Leonardo | AL | 10 | ITA | CBE CUCCIAGO | | AL | 3'25.670 | | | 3'25.670 | 17.109 |
15 | 158 | M | ANGELI Aaron | AL | 10 | ITA | CENTROBIKE VALDISOLE | | AL | 3'25.721 | | | 3'25.721 | 17.160 |
16 | 174 | M | MASCIA Matteo | AL | 09 | ITA | S.C. FC'72 | | AL | 3'27.165 | | | 3'27.165 | 18.604 |
17 | 142 | M | MARCHETTO Riccardo | AL | 10 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | AL | 3'27.800 | | | 3'27.800 | 19.239 |
18 | 177 | M | AGOSTONI Sandro | AL | 09 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | AL | 3'28.751 | | | 3'28.751 | 20.190 |
19 | 148 | M | GIOBERTO Riccardo | AL | 09 | ITA | BLACK CREW | | AL | 3'28.926 | | | 3'28.926 | 20.365 |
20 | 157 | M | SALVIATI Filippo | AL | 09 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | AL | 3'29.608 | | | 3'29.608 | 21.047 |
21 | 145 | M | FORESTI Emanuele | AL | 10 | ITA | OXYGEN BIKE | | AL | 3'29.729 | | | 3'29.729 | 21.168 |
22 | 150 | M | CAPACCI Luca | AL | 09 | ITA | ASD 52100 AREZZO MTB | | AL | 3'29.968 | | | 3'29.968 | 21.407 |
23 | 175 | M | CANZANELLA Matteo | AL | 10 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 3'30.916 | | | 3'30.916 | 22.355 |
24 | 139 | M | CHELLINI Davide | AL | 09 | ITA | ASD 52100 AREZZO MTB | | AL | 3'31.429 | | | 3'31.429 | 22.868 |
25 | 134 | M | TONAZZOLLI Christian | AL | 09 | ITA | HURRICANE INSANE BIKER | | AL | 3'32.015 | | | 3'32.015 | 23.454 |
26 | 136 | M | BINELLO Christian | AL | 10 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'32.194 | | | 3'32.194 | 23.633 |
27 | 149 | M | ORLANDI Giacomo | AL | 10 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | AL | 3'34.322 | | | 3'34.322 | 25.761 |
28 | 151 | M | BURSI Alessandro | AL | 10 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | AL | 3'35.197 | | | 3'35.197 | 26.636 |
29 | 171 | M | NEGRI Riccardo | AL | 10 | ITA | ASD OROBICI VALTELLINA | | AL | 3'35.942 | | | 3'35.942 | 27.381 |
30 | 141 | M | DULCIS Pietro | AL | 10 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | AL | 3'36.186 | | | 3'36.186 | 27.625 |
31 | 146 | M | CHIAROMANNI Alberto | AL | 09 | ITA | ASD 52100 AREZZO MTB | | AL | 3'37.239 | | | 3'37.239 | 28.678 |
32 | 147 | M | MENEGUZZO Samuel | AL | 09 | ITA | DHV GRAVITY REPUBLIC A | | AL | 3'37.734 | | | 3'37.734 | 29.173 |
33 | 176 | M | GRANDI Tommaso Ivano | AL | 10 | ITA | CBE CUCCIAGO | | AL | 3'42.573 | | | 3'42.573 | 34.012 |
34 | 155 | M | BERTOLI Giovanni Franco | AL | 10 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | AL | 3'42.694 | | | 3'42.694 | 34.133 |
35 | 170 | M | ASNAGHI Nicolo | AL | 10 | ITA | LAKECOMOBIKE TEAM ASD | | AL | 3'47.761 | | | 3'47.761 | 39.200 |
36 | 154 | M | PATTARO Lorenzo | AL | 09 | ITA | CERVO VALLEY MTB ASD | | AL | 3'51.453 | | | 3'51.453 | 42.892 |
37 | 169 | M | NEGRI Francesco | AL | 09 | ITA | LAKECOMOBIKE TEAM ASD | | AL | 3'54.972 | | | 3'54.972 | 46.411 |
38 | 144 | M | PELLICHERO Martino | AL | 09 | ITA | DHV GRAVITY REPUBLIC A | | AL | 3'56.719 | | | 3'56.719 | 48.158 |
39 | 162 | M | ZORZI Federico | AL | 10 | ITA | MMX MAGGIORA | | AL | 3'58.650 | | | 3'58.650 | 50.089 |
40 | 183 | M | SORU Giacomo | AL | 09 | ITA | LAKECOMOBIKE TEAM ASD | | AL | 4'00.123 | | | 4'00.123 | 51.562 |
41 | 152 | M | RE Luca | AL | 10 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 4'01.342 | | | 4'01.342 | 52.781 |
42 | 160 | M | RAISSONI Loris | AL | 09 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | AL | 4'02.868 | | | 4'02.868 | 54.307 |
43 | 164 | M | MARULLO Stefano Bruno | AL | 10 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | AL | 4'03.098 | | | 4'03.098 | 54.537 |
44 | 163 | M | BIANCHI Matthias | AL | 10 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | AL | 4'11.240 | | | 4'11.240 | 1'02.679 |
45 | 161 | M | CURTACCI Federico | AL | 09 | ITA | ASD VALLONE DELLE CESE | | AL | 4'17.987 | | | 4'17.987 | 1'09.426 |
46 | 156 | M | RUFFINI Emanuele | AL | 09 | ITA | AB SANTACRUZ VITTORIA | | AL | 4'35.377 | | | 4'35.377 | 1'26.816 |
NON ARRIVATI |
| 178 | M | NORIS Lorenzo | AL | 09 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | AL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 180 | M | MENESTRINA Marco | AL | 09 | ITA | BLACK CREW | | AL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 143 | M | TASSI Riccardo Fulvio | AL | 10 | ITA | BLACK CREW | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 153 | M | GUIDETTI Gregorio | AL | 09 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 165 | M | PELLEGRINI Riccardo | AL | 10 | ITA | ASD VALLONE DELLE CESE | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |