1 | 1 | M | PALAZZARI Davide | OM | 95 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 2'55.474 | | | 2'55.474 |
| 2 | 2 | M | INTROZZI Stefano | OM | 00 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | EL | 3'00.316 | | | 3'00.316 | 4.842 |
3 | 120 | M | CALONACI Tommaso | OM | 02 | ITA | OTTO RACING BIKE | | EL | 3'01.221 | | | 3'01.221 | 5.747 |
4 | 4 | M | HAUSER Christian | OM | 06 | ITA | TREK FACTORY RACING GR | | UN | 3'01.599 | | | 3'01.599 | 6.125 |
5 | 5 | M | MASCHERINI Lorenzo | JU | 07 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | JU | 3'01.711 | | | 3'01.711 | 6.237 |
6 | 3 | M | REVELLI Loris | OM | 97 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | EL | 3'04.450 | | | 3'04.450 | 8.976 |
7 | 9 | M | DE SANTIS Davide | JU | 07 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | JU | 3'04.572 | | | 3'04.572 | 9.098 |
8 | 13 | M | BONANOMI Andrea | OM | 05 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | UN | 3'04.582 | | | 3'04.582 | 9.108 |
9 | 31 | M | BOSCO Matteo | OM | 06 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | UN | 3'06.585 | | | 3'06.585 | 11.111 |
10 | 6 | M | CAPPELLO Davide | OM | 04 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | UN | 3'06.792 | | | 3'06.792 | 11.318 |
11 | 25 | M | COMERIO Marco | OM | 02 | ITA | BLACK CREW | | EL | 3'08.003 | | | 3'08.003 | 12.529 |
12 | 39 | M | BRACONI Francesco | OM | 03 | ITA | ASD 52100 AREZZO MTB | | UN | 3'09.429 | | | 3'09.429 | 13.955 |
13 | 8 | M | ARNOUL Gregorio | JU | 08 | ITA | BLACK CREW | | JU | 3'10.205 | | | 3'10.205 | 14.731 |
14 | 24 | M | VENTURI Patrick | OM | 05 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | UN | 3'10.744 | | | 3'10.744 | 15.270 |
15 | 87 | M | GIANERA Stefano | OM | 03 | ITA | BLACK CREW | | UN | 3'13.064 | | | 3'13.064 | 17.590 |
16 | 11 | M | BEBER Francesco | OM | 06 | ITA | BLACK CREW | | UN | 3'13.292 | | | 3'13.292 | 17.818 |
17 | 28 | M | COLOMBO Francesco | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'13.592 | | | 3'13.592 | 18.118 |
18 | 17 | M | BIANCO Mattia | OM | 06 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | UN | 3'14.066 | | | 3'14.066 | 18.592 |
19 | 29 | M | GAMENARA Andrea | OM | 91 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'14.101 | | | 3'14.101 | 18.627 |
20 | 18 | M | MORINI Marco | JU | 08 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'14.954 | | | 3'14.954 | 19.480 |
21 | 123 | M | GRASSI Antonio | OM | 06 | ITA | OTTO RACING BIKE | | UN | 3'15.561 | | | 3'15.561 | 20.087 |
22 | 12 | M | DRECHSEL Theodor | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | 3'16.021 | | | 3'16.021 | 20.547 |
23 | 112 | M | PESENTI Marcello | OM | 94 | ITA | TEAM MARCHISIO BICI | | EL | 3'16.118 | | | 3'16.118 | 20.644 |
24 | 35 | M | FERRARI Andrea | OM | 03 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | UN | 3'17.710 | | | 3'17.710 | 22.236 |
25 | 44 | M | DRAGONI Fabrizio | OM | 81 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | EL | 3'17.785 | | | 3'17.785 | 22.311 |
26 | 77 | M | BOVERO Tommaso | OM | 04 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | UN | 3'18.713 | | | 3'18.713 | 23.239 |
27 | 121 | M | SCARPETTI Lorenzo | OM | 05 | ITA | AB SANTACRUZ VITTORIA | | UN | 3'18.805 | | | 3'18.805 | 23.331 |
28 | 14 | M | LEO Simone | JU | 07 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'19.834 | | | 3'19.834 | 24.360 |
29 | 38 | M | TURATTI Filippo | JU | 08 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | JU | 3'19.961 | | | 3'19.961 | 24.487 |
30 | 15 | M | CORRADO Federico | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | 3'20.534 | | | 3'20.534 | 25.060 |
31 | 10 | M | LIVORTI Gionata | OM | 93 | ITA | SANREMO FREERIDE | | EL | 3'20.874 | | | 3'20.874 | 25.400 |
32 | 53 | M | TINTORI Luca | OM | 98 | ITA | TEAM ALBA OROBIA BIKE | | EL | 3'22.091 | | | 3'22.091 | 26.617 |
33 | 16 | M | CAVINA Samuele | OM | 01 | ITA | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF | | EL | 3'22.334 | | | 3'22.334 | 26.860 |
34 | 105 | M | OLIVERO Roberto | OM | 96 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'22.345 | | | 3'22.345 | 26.871 |
35 | 66 | M | GRASSI Leonardo | OM | 05 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | 3'22.523 | | | 3'22.523 | 27.049 |
36 | 36 | M | MAZZONI Francesco | OM | 02 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EL | 3'22.821 | | | 3'22.821 | 27.347 |
37 | 47 | M | CALABRIA Domenico | OM | 99 | ITA | DHV GRAVITY REPUBLIC A | | EL | 3'23.287 | | | 3'23.287 | 27.813 |
38 | 57 | M | BONANOMI Riccardo | OM | 05 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | UN | 3'23.581 | | | 3'23.581 | 28.107 |
39 | 75 | M | MEDICI Simone | OM | 95 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | EL | 3'23.606 | | | 3'23.606 | 28.132 |
40 | 34 | M | ZUNINO Giacomo | JU | 08 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'23.607 | | | 3'23.607 | 28.133 |
41 | 78 | M | VICQUERY Francois | OM | 01 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'25.091 | | | 3'25.091 | 29.617 |
42 | 23 | M | MANERA Cristian | JU | 07 | ITA | BIKE EVO | | JU | 3'25.126 | | | 3'25.126 | 29.652 |
43 | 56 | M | FOLCO Lorenzo | OM | 01 | ITA | SANREMO FREERIDE | | EL | 3'25.438 | | | 3'25.438 | 29.964 |
44 | 114 | M | DEL CHIERICO Luca | OM | 97 | ITA | SANREMO FREERIDE | | EL | 3'26.075 | | | 3'26.075 | 30.601 |
45 | 51 | M | PANZERA Alvin | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'26.370 | | | 3'26.370 | 30.896 |
46 | 32 | M | DUSSO Alex | OM | 05 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | 3'26.809 | | | 3'26.809 | 31.335 |
47 | 94 | M | TONOLO Davide | OM | 02 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | EL | 3'26.992 | | | 3'26.992 | 31.518 |
48 | 19 | M | GRANGETTO FERRANTE Giova | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | 3'27.320 | | | 3'27.320 | 31.846 |
49 | 73 | M | DE MAIO Loris | OM | 06 | ITA | YOUNG RIDERZ PISTOIA | | UN | 3'28.670 | | | 3'28.670 | 33.196 |
50 | 54 | M | DI Riccardo | OM | 92 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'28.964 | | | 3'28.964 | 33.490 |
51 | 61 | M | LONGU Davide | OM | 00 | ITA | OLBIA RACING TEAM | | EL | 3'29.097 | | | 3'29.097 | 33.623 |
52 | 60 | M | GAGGIOLI Leonardo | OM | 91 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | EL | 3'29.457 | | | 3'29.457 | 33.983 |
53 | 45 | M | BEVILACQUA Marco | OM | 99 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | EL | 3'29.515 | | | 3'29.515 | 34.041 |
54 | 83 | M | MENETTI Samuele | OM | 04 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | UN | 3'29.734 | | | 3'29.734 | 34.260 |
55 | 122 | M | PELLEGRINI Daniele | OM | 04 | ITA | COMITE REGIONAL BRUXEL | | UN | 3'30.318 | | | 3'30.318 | 34.844 |
56 | 69 | M | DI CESARE Francesco | OM | 98 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | EL | 3'30.636 | | | 3'30.636 | 35.162 |
57 | 40 | M | BONAITI Alex | OM | 06 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | 3'32.780 | | | 3'32.780 | 37.306 |
58 | 41 | M | ZANETTI Jacopo | JU | 07 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 3'33.176 | | | 3'33.176 | 37.702 |
59 | 79 | M | COSTA Matteo | OM | 92 | ITA | ASD ACTIONBIKE | | EL | 3'33.263 | | | 3'33.263 | 37.789 |
60 | 95 | M | SCALET Alessandro | OM | 03 | ITA | DHV GRAVITY REPUBLIC A | | UN | 3'36.914 | | | 3'36.914 | 41.440 |
61 | 64 | M | COZZI Tommaso | OM | 06 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | UN | 3'37.088 | | | 3'37.088 | 41.614 |
62 | 101 | M | VALENZISI Federico | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'38.472 | | | 3'38.472 | 42.998 |
63 | 42 | M | MAINETTI Cesare | JU | 08 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | JU | 3'38.735 | | | 3'38.735 | 43.261 |
64 | 93 | M | DI CESARE Enrico | OM | 00 | ITA | BIKE TEAM DEMURTAS | | EL | 3'39.417 | | | 3'39.417 | 43.943 |
65 | 76 | M | DESSENA Antonio | JU | 08 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | JU | 3'39.932 | | | 3'39.932 | 44.458 |
66 | 62 | M | PEZZOLI Francesco | JU | 08 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | JU | 3'41.774 | | | 3'41.774 | 46.300 |
67 | 97 | M | COLONNELLO Alessandro | OM | 99 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | EL | 3'44.333 | | | 3'44.333 | 48.859 |
68 | 46 | M | GREPPI Andrea | JU | 07 | ITA | SANREMO FREERIDE | | JU | 3'44.497 | | | 3'44.497 | 49.023 |
69 | 108 | M | DI TORO MAMMARELLA Mario | OM | 06 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | UN | 3'45.422 | | | 3'45.422 | 49.948 |
70 | 21 | M | LO CASCIO Thomas Paolo | JU | 08 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | JU | 3'46.081 | | | 3'46.081 | 50.607 |
71 | 27 | M | STEDILE Autari | JU | 08 | ITA | HURRICANE INSANE BIKER | | JU | 3'46.193 | | | 3'46.193 | 50.719 |
72 | 67 | M | SCHERIAU Marco | OM | 95 | ITA | JAM'S BIKE TEAM BUJA | | EL | 3'47.588 | | | 3'47.588 | 52.114 |
73 | 118 | M | DEMO Lorenzo | OM | 05 | ITA | MST SHREDDERS COLLECTI | | UN | 3'48.339 | | | 3'48.339 | 52.865 |
74 | 117 | M | MANZO Filippo | OM | 03 | ITA | BLACK CREW | | UN | 3'50.256 | | | 3'50.256 | 54.782 |
75 | 110 | M | DAMASCHINI Tommaso | JU | 07 | ITA | LISSONE MTB | | JU | 3'50.661 | | | 3'50.661 | 55.187 |
76 | 103 | M | NUHU Giulio Andrea | OM | 05 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | UN | 3'52.329 | | | 3'52.329 | 56.855 |
77 | 43 | M | MORO Gabriele | JU | 07 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | JU | 3'52.612 | | | 3'52.612 | 57.138 |
78 | 88 | M | PALETTO Gabriele | OM | 06 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | UN | 3'53.289 | | | 3'53.289 | 57.815 |
79 | 84 | M | DAMASCO Simon Francesco | JU | 08 | ITA | GUIDI - ROSASBIKE A.S. | | JU | 3'54.253 | | | 3'54.253 | 58.779 |
80 | 98 | M | TORTI Matteo | OM | 05 | ITA | VIGOR - CYCLING TEAM | | UN | 3'56.011 | | | 3'56.011 | 1'00.537 |
81 | 113 | M | FAVERIO Paolo | OM | 92 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 3'56.695 | | | 3'56.695 | 1'01.221 |
82 | 68 | M | ROSSI MARTINI Sebastiano | JU | 07 | ITA | HURRICANE INSANE BIKER | | JU | 3'56.993 | | | 3'56.993 | 1'01.519 |
83 | 89 | M | CEDIOLI Lorenzo | OM | 01 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | EL | 3'57.312 | | | 3'57.312 | 1'01.838 |
84 | 102 | M | DAMASCO Owen Paolo | OM | 05 | ITA | GUIDI - ROSASBIKE A.S. | | UN | 3'58.308 | | | 3'58.308 | 1'02.834 |
85 | 99 | M | DANIELE Filippo Achille | OM | 03 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | UN | 3'58.722 | | | 3'58.722 | 1'03.248 |
86 | 107 | M | CORTI Samuele | OM | 00 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | EL | 3'59.013 | | | 3'59.013 | 1'03.539 |
87 | 48 | M | GRANOCCHINI Stefano | JU | 08 | ITA | TFT TUSCANY FACTORY TE | | JU | 4'00.754 | | | 4'00.754 | 1'05.280 |
88 | 74 | M | LANZARINI Mattia | JU | 08 | ITA | AB SANTACRUZ VITTORIA | | JU | 4'02.047 | | | 4'02.047 | 1'06.573 |
89 | 30 | M | CAMOZZI Valerio Renato | OM | 02 | ITA | OXYGEN BIKE | | EL | 4'04.615 | | | 4'04.615 | 1'09.141 |
90 | 91 | M | ZAMBELLI Gianluca | OM | 01 | ITA | BLACK CREW | | EL | 4'07.356 | | | 4'07.356 | 1'11.882 |
91 | 49 | M | BIANCO Lorenzo | JU | 07 | ITA | TRIBE HOT BIKES | | JU | 4'08.548 | | | 4'08.548 | 1'13.074 |
92 | 106 | M | MONTANINI Alessandro | OM | 05 | ITA | MUDLOVERS | ALBA BIKE | | UN | 4'08.993 | | | 4'08.993 | 1'13.519 |
93 | 96 | M | GIANOLI Giulio Alberto | OM | 04 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | UN | 4'12.778 | | | 4'12.778 | 1'17.304 |
94 | 119 | M | VIGANÒ Matteo | JU | 07 | ITA | CBE CUCCIAGO | | JU | 4'15.304 | | | 4'15.304 | 1'19.830 |
95 | 100 | M | PICCINI Manuel | OM | 04 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | UN | 4'20.560 | | | 4'20.560 | 1'25.086 |
96 | 116 | M | MAZZONE Cristian | JU | 08 | ITA | G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO | | JU | 4'28.888 | | | 4'28.888 | 1'33.414 |
97 | 115 | M | NIGI Umberto | OM | 05 | ITA | YOUNG RIDERZ PISTOIA | | UN | 4'33.683 | | | 4'33.683 | 1'38.209 |
98 | 71 | M | DAGHERO Fabio | OM | 95 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EL | 4'38.220 | | | 4'38.220 | 1'42.746 |
99 | 59 | M | GUIDO Jacopo | JU | 07 | ITA | FAST BIKE ENJOY THE TR | | JU | 4'45.553 | | | 4'45.553 | 1'50.079 |
100 | 82 | M | LOSA Simone | JU | 08 | ITA | LAKECOMOBIKE TEAM ASD | | JU | 4'47.453 | | | 4'47.453 | 1'51.979 |
101 | 55 | M | MARINI Kevin | OM | 03 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | 5'01.564 | | | 5'01.564 | 2'06.090 |
102 | 85 | M | SCARDOVELLI Tommaso | JU | 08 | ITA | ASD AFTER SKULL - ROGU | | JU | 5'03.741 | | | 5'03.741 | 2'08.267 |
103 | 70 | M | MORONI Mattia | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | 5'10.888 | | | 5'10.888 | 2'15.414 |
104 | 58 | M | GALLOTTI Samuele | JU | 07 | ITA | BLACK CREW | | JU | 5'47.909 | | | 5'47.909 | 2'52.435 |
NON ARRIVATI |
| 20 | M | ROCCA Tommaso | JU | 07 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 26 | M | BELLERI Mirko | OM | 06 | ITA | TEAM SCOUTBIKE.COM | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 80 | M | ROTA Filippo | OM | 05 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | UN | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 33 | M | HINEK Simone | OM | 02 | ITA | RIDEWILL-BIKE CENTER C | | EL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 65 | M | CECCHI Antonio | OM | 05 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 81 | M | FRANCI Filippo | OM | 05 | ITA | AB SANTACRUZ VITTORIA | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 90 | M | FOCOLARI Francesco | JU | 08 | ITA | FAST BIKE ENJOY THE TR | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 104 | M | FORZINETTI Edoardo | JU | 07 | ITA | SANTA CRUZ BMT | | JU | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 109 | M | PIZZI Alessandro | OM | 06 | ITA | LAKECOMOBIKE TEAM ASD | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 111 | M | SIMONETTO Edoardo | OM | 03 | ITA | 3STARS-ALESSIBICI | | UN | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |