SESTOLA (MO)
1 COPPA ITALIA DH 2022
ID 160316

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
ASSOLUTA AMATORI M.
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 360 M GATTI Davide MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 2'43.101 2'43.101
2 241 M CALABRIA Domenico MU 99 ITA BMX CREAZZO ELMT 2'43.485 2'43.485 0.384
3 245 M FRANCO Edoardo MU 90 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M1 2'44.103 2'44.103 1.002
4 231 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 2'44.324 2'44.324 1.223
5 236 M SANGUIGNI Marcello MU 93 ITA SANREMO FREERIDE ELMT 2'44.889 2'44.889 1.788
6 235 M PANZERA Alvin MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 2'45.624 2'45.624 2.523
7 232 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 2'45.722 2'45.722 2.621
8 367 M RAINOLDI Simone MU 98 ITA EBIKE GRAVITY OSSOLA ELMT 2'47.678 2'47.678 4.577
9 293 M PEDONI Leonardo MU 88 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU M1 2'50.064 2'50.064 6.963
10 345 M GEMME Federico MU 84 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M2 2'50.090 2'50.090 6.989
11 233 M BASILE Andrea MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 2'50.124 2'50.124 7.023
12 246 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 2'50.815 2'50.815 7.714
13 237 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 2'51.787 2'51.787 8.686
14 305 M BOTTAUSCI Luca MU 91 ITA A.S.D. LAKE BIKE TEAM M1 2'52.100 2'52.100 8.999
15 242 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 2'52.135 2'52.135 9.034
16 281 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 2'52.421 2'52.421 9.320
17 289 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 2'53.185 2'53.185 10.084
18 262 M PINCIROLI Alessio MU 90 ITA MADE OF M1 2'53.640 2'53.640 10.539
19 274 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 2'53.887 2'53.887 10.786
20 238 M BERTOLINO Loris MU 91 ITA READY2RIDE M1 2'54.199 2'54.199 11.098
21 247 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M2 2'55.757 2'55.757 12.656
22 239 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M5 2'56.696 2'56.696 13.595
23 264 M PILONI Oreste MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 2'56.969 2'56.969 13.868
24 250 M PALMERINI Elia MU 97 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 2'57.218 2'57.218 14.117
25 251 M MARTELLI Paolo MU 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M2 2'57.430 2'57.430 14.329
26 374 M LODIGIANI Riccardo MU 97 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT 2'57.531 2'57.531 14.430
27 253 M DONATI Matteo MU 98 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 2'58.255 2'58.255 15.154
28 373 M SMIDERLE Luca MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 2'58.639 2'58.639 15.538
29 240 M DICARO Giovanni MU 00 ITA BIKE FIT LAB ASD ELMT 2'58.678 2'58.678 15.577
30 338 M CATTI Luca MU 76 ITA PIGARELLA MULSTISPORT M4 2'59.378 2'59.378 16.277
31 248 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'00.138 3'00.138 17.037
32 304 M CUNDO' Marco MU 90 ITA VALSECCA MOUNTAINBIKE M1 3'00.201 3'00.201 17.100
33 270 M MATTIOLI Dario MU 79 ITA ONELEVEN MTB M3 3'00.654 3'00.654 17.553
34 302 M DI GHIONNO Valerio MU 87 ITA PAVIND BIKE TEAM M2 3'01.251 3'01.251 18.150
35 344 M DE MIN Davide MU 78 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M3 3'01.703 3'01.703 18.602
36 257 M IACONO Salvatore MU 97 ITA ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT 3'01.755 3'01.755 18.654
37 285 M BERTOZZI Alessandro MU 77 ITA GRAVITY CIRCUS M4 3'02.870 3'02.870 19.769
38 278 M MONTANARI Ivo MU 75 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M4 3'03.626 3'03.626 20.525
39 268 M ZOCCA Marco MU 73 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M4 3'03.777 3'03.777 20.676
40 272 M CONTASTI Marco MU 76 ITA ONELEVEN MTB M4 3'04.217 3'04.217 21.116
41 254 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'04.235 3'04.235 21.134
42 309 M LIVIDINI Giuseppe MU 65 SMR ASD BIKEFAN M6 3'04.937 3'04.937 21.836
43 348 M PRETI Fabio MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 3'05.269 3'05.269 22.168
44 255 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 3'05.631 3'05.631 22.530
45 266 M BORDIN Marco MU 93 ITA DHSIGN FACTORY TEAM ELMT 3'05.635 3'05.635 22.534
46 252 M PERLINI Andrea MU 95 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'05.659 3'05.659 22.558
47 280 M ANTONINI Marco MU 02 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 3'05.890 3'05.890 22.789
48 371 M SAUSA Andrea MU 93 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'06.055 3'06.055 22.954
49 259 M OSIO Davide MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'06.190 3'06.190 23.089
50 364 M PARENTE Danny MU 95 ITA PAVIND BIKE TEAM ELMT 3'06.393 3'06.393 23.292
51 267 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 3'06.396 3'06.396 23.295
52 351 M DATTARO Matteo MU 89 ITA PEDRONI RACE M1 3'07.070 3'07.070 23.969
53 325 M MIANI Gianmarco MU 94 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'08.551 3'08.551 25.450
54 271 M STEFANELLI Andrea MU 86 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 3'08.738 3'08.738 25.637
55 243 M MOROTTI Devis MU 93 ITA APPENNINOBIKE A.S.D. ELMT 3'09.120 3'09.120 26.019
56 249 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 3'09.519 3'09.519 26.418
57 358 M RONCHETTI Alessio MU 99 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE ELMT 3'09.603 3'09.603 26.502
58 300 M LUSETTI Alessandro MU 96 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI ELMT 3'09.758 3'09.758 26.657
59 327 M NEGRONI Luca MU 80 ITA ASD GAGABIKE TEAM M3 3'10.168 3'10.168 27.067
60 265 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 3'10.263 3'10.263 27.162
61 372 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'10.293 3'10.293 27.192
62 354 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 3'10.460 3'10.460 27.359
63 355 M DOMANEGG Christian MU 88 ITA VC ESCHENBACH M1 3'10.659 3'10.659 27.558
64 298 M DI ROSA Alfonso Marco MU 92 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A M1 3'10.830 3'10.830 27.729
65 356 M FERRANTE Jacopo MU 94 ITA PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 3'12.539 3'12.539 29.438
66 307 M BONGIORNI Lorenzo MU 94 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ELMT 3'12.982 3'12.982 29.881
67 316 M LARGHI Sergio MU 69 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M5 3'14.596 3'14.596 31.495
68 313 M MARTELLO Marco MU 73 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M4 3'15.247 3'15.247 32.146
69 323 M FESTINO Valerio MU 91 ITA S. POTITO S. MOUNTAIN M1 3'16.589 3'16.589 33.488
70 283 M FAOLISI Matteo MU 92 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'17.181 3'17.181 34.080
71 303 M FACCO Riccardo MU 99 ITA BIKE4FUN A.S.D. ELMT 3'17.216 3'17.216 34.115
72 306 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M2 3'17.679 3'17.679 34.578
73 277 M GIARDI Filippo MU 96 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 3'17.811 3'17.811 34.710
74 357 M FONTANESI Omar MU 94 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA ELMT 3'18.284 3'18.284 35.183
75 369 M SOFFRITTI Simone MU 98 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 3'18.807 3'18.807 35.706
76 294 M TECCHIO Gianni MU 66 ITA BIKE4FUN A.S.D. M6 3'18.919 3'18.919 35.818
77 368 M BERGAMELLI Luca MU 98 ITA EBIKE GRAVITY OSSOLA ELMT 3'21.016 3'21.016 37.915
78 301 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M6 3'22.744 3'22.744 39.643
79 340 M CASTELNUOVO Flavio MU 75 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE M4 3'22.863 3'22.863 39.762
80 299 M SANTINELLI Fabio MU 02 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'24.334 3'24.334 41.233
81 311 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M6 3'24.532 3'24.532 41.431
82 290 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'24.653 3'24.653 41.552
83 291 M PIAZZI Gianluca MU 62 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M7 3'25.252 3'25.252 42.151
84 322 M GEREMIA Michele MU 94 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 3'25.418 3'25.418 42.317
85 375 M LUISOTTI Jacopo MU 99 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 3'25.695 3'25.695 42.594
86 363 M ARDIZZONE Giuseppe MU 97 ITA BIKE FIT LAB ASD ELMT 3'25.838 3'25.838 42.737
87 279 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 3'26.418 3'26.418 43.317
88 353 M ROTUNDO Matteo MU 89 ITA FOL RACING M1 3'27.330 3'27.330 44.229
89 297 M MANDARELLI Massimiliano MU 79 ITA S. POTITO S. MOUNTAIN M3 3'27.639 3'27.639 44.538
90 318 M MESCHI Matteo Giovanni MU 73 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 3'28.490 3'28.490 45.389