PRALI (TO)
2 COPPA ITALIA DH 2022
ID 160337

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
ASSOLUTA AMATORI M.
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 142 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 4'33.534 4'33.534
2 149 M SANGUIGNI Marcello MU 93 ITA SANREMO FREERIDE ELMT 4'33.824 4'33.824 0.290
3 153 M PANZERA Alvin MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 4'36.472 4'36.472 2.938
4 177 M MELANO Cristiano MU 96 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'37.100 4'37.100 3.566
5 185 M CANONICO Mirko MU 96 ITA ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 4'38.799 4'38.799 5.265
6 148 M GATTI Davide MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 4'39.672 4'39.672 6.138
7 145 M GEMME Federico MU 84 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M2 4'42.431 4'42.431 8.897
8 174 M AMADINI Lucas MU 95 ITA R-XTEAM BIKE ELMT 4'42.794 4'42.794 9.260
9 189 M RODELLA Enrico MU 92 ITA T32 SQUADRA CORSE M1 4'43.019 4'43.019 9.485
10 175 M ODA Lorenzo MU 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M2 4'43.530 4'43.530 9.996
11 144 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 4'47.539 4'47.539 14.005
12 223 M DICARO Giovanni MU 00 ITA BIKE FIT LAB ASD ELMT 4'49.474 4'49.474 15.940
13 181 M PILONI Oreste MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 4'51.226 4'51.226 17.692
14 141 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M1 4'51.551 4'51.551 18.017
15 152 M SBALZER Mirko MU 82 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M3 4'54.417 4'54.417 20.883
16 224 M GIGLIO Francesco MU 89 ITA ROMAGMA E-BIKE M1 4'55.446 4'55.446 21.912
17 160 M CAPPELLA Federico MU 91 ITA PRO BIKE RIDING TEAM M1 4'58.567 4'58.567 25.033
18 207 M NEGRONI Luca MU 80 ITA ASD GAGABIKE TEAM M3 4'59.959 4'59.959 26.425
19 216 M BAROVERO Arturo MU 94 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. ELMT 5'01.455 5'01.455 27.921
20 154 M IACONO Salvatore MU 97 ITA ASD VESUVIO MOUNTAINBI ELMT 5'01.715 5'01.715 28.181
21 143 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 5'03.028 5'03.028 29.494
22 186 M BONETTI Luca MU 95 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. ELMT 5'04.859 5'04.859 31.325
23 173 M CONTASTI Marco MU 76 ITA ONELEVEN MTB M4 5'05.048 5'05.048 31.514
24 180 M FRONER Enrico MU 74 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M4 5'05.320 5'05.320 31.786
25 209 M BERTON Giacomo MU 86 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M2 5'05.944 5'05.944 32.410
26 196 M BOSCHERO Luca MU 89 ITA A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 5'06.489 5'06.489 32.955
27 150 M BERTOLINO Loris MU 91 ITA READY2RIDE M1 5'06.891 5'06.891 33.357
28 192 M PEDRONI Marcello MU 76 ITA PEDRONI RACE M4 5'08.207 5'08.207 34.673
29 169 M FERRANTE Jacopo MU 94 ITA PRO BIKE RIDING TEAM ELMT 5'09.081 5'09.081 35.547
30 163 M CORTI Samuele MU 00 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 5'10.047 5'10.047 36.513
31 164 M BERTOZZI Alessandro MU 77 ITA GRAVITY CIRCUS M4 5'12.036 5'12.036 38.502
32 191 M PETISSI Stefano MU 84 ITA T32 SQUADRA CORSE M2 5'14.140 5'14.140 40.606
33 190 M FUCCIO Andrea MU 91 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M1 5'14.206 5'14.206 40.672
34 172 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 5'15.791 5'15.791 42.257
35 161 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 5'16.235 5'16.235 42.701
36 176 M PILENTA Andrea MU 84 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M2 5'17.468 5'17.468 43.934
37 215 M ZANGA Nicola MU 99 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 5'20.200 5'20.200 46.666
38 159 M PRETI Fabio MU 92 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M1 5'20.388 5'20.388 46.854
39 217 M TACCHINI Davide MU 95 ITA READY2RIDE ELMT 5'20.417 5'20.417 46.883
40 178 M OSENDA Mattia MU 93 ITA READY2RIDE ELMT 5'21.263 5'21.263 47.729
41 162 M MARTELLO Marco MU 73 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M4 5'22.718 5'22.718 49.184
42 184 M VETTORE Federico MU 90 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 5'22.902 5'22.902 49.368
43 167 M ANTONINI Marco MU 02 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 5'23.677 5'23.677 50.143
44 197 M GRACI Matteo MU 00 ITA LA BICICLETTERIA ELMT 5'24.560 5'24.560 51.026
45 208 M PEDRONI Michele MU 80 ITA PEDRONI RACE M3 5'24.805 5'24.805 51.271
46 146 M OSIO Davide MU 95 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 5'29.010 5'29.010 55.476
47 158 M MICCHI Filippo MU 86 ITA MG GRAVITY TEAM A.S.D. M2 5'30.479 5'30.479 56.945
48 170 M GIAFFREDA Lorenzo MU 02 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS ELMT 5'30.623 5'30.623 57.089
49 188 M GIARDI Filippo MU 96 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 5'34.952 5'34.952 1'01.418
50 182 M PEZZOTTI Yuri MU 95 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 5'36.690 5'36.690 1'03.156
51 151 M GEREMIA Michele MU 94 ITA ASD TRENTINO DH RACING ELMT 5'37.076 5'37.076 1'03.542
52 193 M BEZZE Alessio MU 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M4 5'41.037 5'41.037 1'07.503
53 165 M BRESCIA Alessandro MU 92 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M1 5'42.925 5'42.925 1'09.391
54 201 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 ITA TEAM DEANEASY ASD M7 5'49.406 5'49.406 1'15.872
55 212 M GRANDINI Simone MU 91 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M1 5'49.729 5'49.729 1'16.195
56 179 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 5'51.283 5'51.283 1'17.749
57 166 M SOFFRITTI Simone MU 98 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A ELMT 5'53.513 5'53.513 1'19.979
58 183 M CANAVERO Stefano MU 94 ITA READY2RIDE ELMT 5'56.169 5'56.169 1'22.635
59 222 M VIGLINO Pietro MU 01 ITA GRUPPO SPORTIVO RICCI ELMT 5'57.151 5'57.151 1'23.617
60 221 M SALVATO Ernesto MU 01 ITA ASD TEAM 486 ELMT 6'01.089 6'01.089 1'27.555
61 210 M VANETTI Marco MU 87 ITA CYCLING CAFE' RACING T M2 6'03.177 6'03.177 1'29.643
62 187 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M4 6'12.034 6'12.034 1'38.500
63 218 M MAMINO Matteo MU 00 ITA READY2RIDE ELMT 6'30.800 6'30.800 1'57.266
64 199 M LORENZONI Giuseppe MU 60 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 6'43.500 6'43.500 2'09.966
65 203 M PINARDI Gianluca MU 59 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 6'49.528 6'49.528 2'15.994
NON ARRIVATI
156 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA 4T PROJECT - VIRTUOUS M2 NP - MANCHE DI GARA
195 M TECCHIO Gianni MU 66 ITA BIKE4FUN A.S.D. M6 NP - MANCHE DI GARA
202 M PEDRONI Ernesto MU 53 ITA PEDRONI RACE M8 NP - MANCHE DI GARA
205 M CASTELNUOVO Flavio MU 75 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE M4 NP - MANCHE DI GARA