VILLA MINOZZO (RE) FRAZ. FEBBIO
2 PROVA COPPA ITALIA DH 2025
ID GARA 174382

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
ESORDIENTE MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 501 M RINALDI Michele ES 11 ITA TRIBE HOT BIKES ES 3'22.800 3'22.800
2 519 M GALLI Ryan ES 11 SUI CHIANDUSSI ENDURO TEAM ES 3'31.464 3'31.464 8.664
3 510 M FONTANESI Gabriele ES 11 ITA RIDEWILL-BIKE CENTER C ES 3'58.567 3'58.567 35.767
4 509 M INZAINA Francesco ES 11 ITA OLBIA RACING TEAM ES 4'00.164 4'00.164 37.364
5 504 M GILIATI Cristian ES 12 ITA OXYGEN BIKE ES 4'02.877 4'02.877 40.077
6 507 M TOSONI Edoardo ES 12 ITA BLACK CREW ES 4'05.955 4'05.955 43.155
7 508 M PISHCHULENOK Sebastian ES 11 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE ES 4'08.932 4'08.932 46.132
8 511 M OTERI Nicolo' ES 11 ITA TEAM SPAKKARUOTE ES 4'11.341 4'11.341 48.541
9 513 M MIGAZZI Gabriel ES 12 ITA CENTROBIKE VALDISOLE ES 4'26.041 4'26.041 1'03.241
10 512 M MATTIODA Joshua ES 11 ITA ASD MORENIC TEAM ES 4'26.340 4'26.340 1'03.540
11 505 M GIUFFRIDA Gabriele ES 12 ITA LEYNICESE RACING TEAM ES 4'30.079 4'30.079 1'07.279
12 518 M PISCIONERI Davide ES 12 ITA LUPATO BROTHERS RACING ES 4'30.241 4'30.241 1'07.441
13 502 M CHIAROTTO Tommaso ES 12 ITA LEYNICESE RACING TEAM ES 4'37.707 4'37.707 1'14.907
14 503 M ROLANO Tommaso ES 12 ITA OXYGEN BIKE ES 4'41.655 4'41.655 1'18.855
15 517 M CORRADINI Martino ES 12 ITA CENTROBIKE VALDISOLE ES 4'51.586 4'51.586 1'28.786
16 514 M VIVIAN Andrea ES 12 ITA DHV GRAVITY REPUBLIC A ES 6'07.787 6'07.787 2'44.987
NON ARRIVATI
515 M VALMORBIDA Gioele ES 12 ITA DHV GRAVITY REPUBLIC A ES NP - MANCHE DI QUALIFICA
516 M FOPPOLI Luca ES 12 ITA BLACK CREW ES RIT - MANCHE DI QUALIFICA