VAL DI SOLE (TN)
5 PROVA COPPA ITALIA DH 2025
ID GARA 174296

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 200 M BORTOLOSO William MU 91 BRA MST SHREDDERS COLLECTI M1 3'44.073 3'44.073
2 204 M DE CARVALHO DADA Bruno MU 91 ITA ASD GAGABIKE TEAM M1 3'48.713 3'48.713 4.640
3 202 M MANSUETINI Luca MU 01 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 3'51.958 3'51.958 7.885
4 201 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M5 3'52.568 3'52.568 8.495
5 207 M BORDIN Marco MU 93 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M1 3'52.973 3'52.973 8.900
6 231 M BORSOI Christian MU 93 ITA BETTINI BIKE TEAM M1 3'54.513 3'54.513 10.440
7 216 M INVERNIZZI Edoardo Leon MU 04 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM ELMT 3'54.730 3'54.730 10.657
8 217 M MAZZA Andrea MU 96 ITA ASD OROBICI VALTELLINA ELMT 3'56.143 3'56.143 12.070
9 218 M SPEZZANI Davide MU 04 ITA ASD ACTIONBIKE ELMT 3'59.347 3'59.347 15.274
10 213 M SBALZER Mirko MU 82 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M3 3'59.766 3'59.766 15.693
11 214 M BOVERO Federico MU 95 ITA TEAM MANGONE BIKE M1 4'00.221 4'00.221 16.148
12 203 M MASOTTI Filippo MU 00 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. ELMT 4'00.447 4'00.447 16.374
13 270 M CARENINI Gabriele MU 98 ITA LAKECOMOBIKE TEAM ASD ELMT 4'01.613 4'01.613 17.540
14 226 M VARNERIN Stefano MU 88 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO M2 4'02.778 4'02.778 18.705
15 241 M DE PAUL Marco MU 99 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 4'05.910 4'05.910 21.837
16 219 M SALA Graziano MU 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M7 4'08.033 4'08.033 23.960
17 234 M GALVANI Davide MU 05 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 4'10.338 4'10.338 26.265
18 224 M BASSI Davide MU 98 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE ELMT 4'10.474 4'10.474 26.401
19 265 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 FRA ASD ACTIONBIKE M3 4'10.632 4'10.632 26.559
20 208 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M3 4'12.372 4'12.372 28.299
21 232 M COMAI Luca MU 96 ITA OXYGEN BIKE ELMT 4'12.373 4'12.373 28.300
22 205 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA CICLISTICA PRADALUNGHE M4 4'13.454 4'13.454 29.381
23 242 M ANTONINI Marco MU 02 ITA POINT BREAK CREW A.S.D ELMT 4'13.861 4'13.861 29.788
24 212 M DELUCA Daniele MU 04 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE ELMT 4'14.808 4'14.808 30.735
25 215 M FAVARO Manuel MU 03 ITA CBE CUCCIAGO ELMT 4'15.069 4'15.069 30.996
26 211 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO M2 4'17.875 4'17.875 33.802
27 220 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA ASD ACTIONBIKE M6 4'18.605 4'18.605 34.532
28 269 M PELOSO Nicolo MU 06 ITA POINT BREAK CREW A.S.D ELMT 4'20.066 4'20.066 35.993
29 222 M PRETI Fabio MU 92 ITA ASD ACTIONBIKE M1 4'20.653 4'20.653 36.580
30 254 M BALAGNA Giorgio MU 03 ITA POINT BREAK CREW A.S.D ELMT 4'21.071 4'21.071 36.998
31 262 M SANTORO Gianni MU 90 ITA NUSENNA GRAVITY TEAM M2 4'21.875 4'21.875 37.802
32 225 M PIANIGIANI Daniele MU 86 ITA G.S. POCCIANTI ACD M2 4'21.967 4'21.967 37.894
33 210 M VASAPOLLO Matteo MU 04 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR ELMT 4'22.430 4'22.430 38.357
34 227 M PERLINI Andrea MU 95 ITA ASD OROBICI VALTELLINA M1 4'22.579 4'22.579 38.506
35 253 M CAU Marcello Gavino MU 97 ITA LAKECOMOBIKE TEAM ASD ELMT 4'24.370 4'24.370 40.297
36 247 M REVIL Patrice MU 98 ITA VTT ARNAD ELMT 4'28.210 4'28.210 44.137
37 250 M GIUBILATO Federico MU 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M3 4'29.871 4'29.871 45.798
38 266 M PEDRONI Marcello MU 76 ITA PEDRONI RACE M4 4'32.540 4'32.540 48.467
39 245 M VALBUZZI Paolo MU 75 ITA ASD OROBICI VALTELLINA M5 4'33.781 4'33.781 49.708
40 244 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 4'35.474 4'35.474 51.401
41 252 M SPADOTTO Omar MU 94 ITA RRR M1 4'38.083 4'38.083 54.010
42 221 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA SANTA CRUZ BMT M6 4'39.100 4'39.100 55.027
43 228 M DI ROSA Alfonso Marco MU 92 ITA ASD ACTIONBIKE M1 4'39.404 4'39.404 55.331
44 235 M PONSICCHI Roberto MU 74 ITA G.S. POCCIANTI ACD M5 4'43.379 4'43.379 59.306
45 230 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 4'43.637 4'43.637 59.564
46 263 M NOCENTINI Alessio MU 90 ITA NUSENNA GRAVITY TEAM M2 4'44.951 4'44.951 1'00.878
47 251 M DE MARCHI Luca MU 85 ITA ACIDO LATTICO TEAM M3 4'45.803 4'45.803 1'01.730
48 255 M APPOLONI Fabio MU 94 ITA BLACK CREW M1 4'46.600 4'46.600 1'02.527
49 261 M BORGOGNI Andrea MU 87 ITA NUSENNA GRAVITY TEAM M2 4'48.200 4'48.200 1'04.127
50 229 M PAMPAGNIN Luca MU 66 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M6 4'51.806 4'51.806 1'07.733
51 249 M DI LEO Marco MU 72 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO M5 4'52.921 4'52.921 1'08.848
52 239 M CEREDA Michele MU 64 ITA KTM - PROTEK - ELETTRO M7 4'54.937 4'54.937 1'10.864
53 260 M MARCONATO Andrea MU 94 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M1 4'56.857 4'56.857 1'12.784
54 236 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA ASD ACTIONBIKE M6 5'04.543 5'04.543 1'20.470
55 248 M TRINGALI Mirko MU 91 ITA ASD ACTIONBIKE M1 5'13.094 5'13.094 1'29.021
56 240 M MUSCOLINO Luca MU 73 ITA BLACK CREW M5 5'22.692 5'22.692 1'38.619
57 223 M ROSSI Lorenzo MU 91 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE M1 5'25.273 5'25.273 1'41.200
58 257 M COSENTINO Stefano MU 67 ITA SANTA CRUZ BMT M6 5'39.106 5'39.106 1'55.033
NON ARRIVATI
259 M DOUIEB FAHSI Mohamed Kar MU 95 ITA ASD SPEEDY BIKE M1 NP - MANCHE DI QUALIFICA