VAL DI SOLE (TN)
5 PROVA COPPA ITALIA DH 2025
ID GARA 174296

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ TEAM BICI CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 200 M BORTOLOSO William MU 91 BRA MST SHREDDERS COLLECTI M1 3'44.268 3'44.268
2 204 M DE CARVALHO DADA Bruno MU 91 ITA ASD GAGABIKE TEAM M1 3'44.896 3'44.896 0.628
3 231 M BORSOI Christian MU 93 ITA BETTINI BIKE TEAM M1 3'50.227 3'50.227 5.959
4 207 M BORDIN Marco MU 93 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M1 3'54.312 3'54.312 10.044
5 226 M VARNERIN Stefano MU 88 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO M2 3'57.247 3'57.247 12.979
6 214 M BOVERO Federico MU 95 ITA TEAM MANGONE BIKE M1 3'58.382 3'58.382 14.114
7 211 M VIGNALI Alessandro MU 88 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO M2 4'17.163 4'17.163 32.895
8 262 M SANTORO Gianni MU 90 ITA NUSENNA GRAVITY TEAM M2 4'17.730 4'17.730 33.462
9 222 M PRETI Fabio MU 92 ITA ASD ACTIONBIKE M1 4'18.093 4'18.093 33.825
10 227 M PERLINI Andrea MU 95 ITA ASD OROBICI VALTELLINA M1 4'19.371 4'19.371 35.103
11 225 M PIANIGIANI Daniele MU 86 ITA G.S. POCCIANTI ACD M2 4'22.841 4'22.841 38.573
12 252 M SPADOTTO Omar MU 94 ITA RRR M1 4'27.491 4'27.491 43.223
13 228 M DI ROSA Alfonso Marco MU 92 ITA ASD ACTIONBIKE M1 4'37.720 4'37.720 53.452
14 263 M NOCENTINI Alessio MU 90 ITA NUSENNA GRAVITY TEAM M2 4'40.544 4'40.544 56.276
15 260 M MARCONATO Andrea MU 94 ITA DHSIGN FACTORY TEAM M1 4'44.612 4'44.612 1'00.344
16 255 M APPOLONI Fabio MU 94 ITA BLACK CREW M1 4'45.173 4'45.173 1'00.905
17 248 M TRINGALI Mirko MU 91 ITA ASD ACTIONBIKE M1 5'12.754 5'12.754 1'28.486
18 223 M ROSSI Lorenzo MU 91 ITA TFT TUSCANY FACTORY TE M1 5'39.938 5'39.938 1'55.670
NON ARRIVATI
261 M BORGOGNI Andrea MU 87 ITA NUSENNA GRAVITY TEAM M2 NP - MANCHE DI GARA