PIAZZATORRE (BG)
CAMPIONATO ITALIANO DH - 2021
ID GARA 156025

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 184 M ARCHETTI Alessio MU 95 ITA T32 SQUADRA CORSE ELMT 3'34.963 3'34.963
2 251 M ALLEVA Paolo MU 75 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'36.238 3'36.238 1.275
3 173 M AMADINIS Lucas MU 95 ITA FOUR-T-PROJECT ELMT 3'38.457 3'38.457 3.494
4 161 M CAPANNI Nicola MU 92 ITA TEAM KONA BIKE CENTER ELMT 3'38.531 3'38.531 3.568
5 204 M BERTOLINO Loris MU 91 ITA READY2RIDE M1 3'40.151 3'40.151 5.188
6 211 M FRANCO Edoardo MU 90 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M1 3'40.160 3'40.160 5.197
7 165 M BASILE Andrea MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'41.369 3'41.369 6.406
8 201 M ROBELLO Federico MU 88 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M1 3'44.620 3'44.620 9.657
9 222 M SBALZER Mirko MU 82 ITA ASD CICLI BACCHETTI M2 3'45.113 3'45.113 10.150
10 241 M BERERA Michele MU 77 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS M3 3'46.164 3'46.164 11.201
11 246 M GARBELOTTO Daniele MU 77 ITA X TEAM PIERO BICYA M3 3'48.801 3'48.801 13.838
12 169 M CALABRIA Domenico MU 99 ITA SWITCH TEAM ELMT 3'49.054 3'49.054 14.091
13 163 M SANGUIGNI Marcello MU 93 ITA TUB RACING ASD ELMT 3'50.580 3'50.580 15.617
14 185 M RODELLA Enrico MU 92 ITA T32 SQUADRA CORSE ELMT 3'51.594 3'51.594 16.631
15 164 M PANZERA Alvin MU 95 ITA FOUR-T-PROJECT ELMT 3'52.672 3'52.672 17.709
16 253 M PARISI Denny MU 74 ITA ASD TRENTINO DH RACING M4 3'53.669 3'53.669 18.706
17 256 M COLOMBO Oscar MU 72 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'53.858 3'53.858 18.895
18 221 M ODA Lorenzo MU 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M2 3'54.258 3'54.258 19.295
19 225 M GALLIANI Daniele MU 84 ITA TEAM BICIAIO ASD M2 3'55.041 3'55.041 20.078
20 189 M PILONI Oreste MU 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS ELMT 3'55.496 3'55.496 20.533
21 271 M BATTISTELLA Stefano MU 68 ITA BIKE4FUN A.S.D. M5 3'55.503 3'55.503 20.540
22 252 M BONINI Marcello Stefano MU 76 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M4 3'58.302 3'58.302 23.339
23 166 M DICARO Giovanni MU 00 ITA GRAVITYACADEMY ELMT 3'58.424 3'58.424 23.461
24 192 M PENSINI Fabio MU 96 ITA MELAVI' TIRANO BIKE A. ELMT 3'59.594 3'59.594 24.631
25 203 M MARCHETTI Daniel MU 87 ITA FOUR-T-PROJECT M1 4'03.757 4'03.757 28.794
26 208 M VETTORE Federico MU 90 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 4'04.189 4'04.189 29.226
27 215 M PROSERPIO Filippo MU 90 ITA ASD RIDEWILL FACTORY T M1 4'05.438 4'05.438 30.475
28 273 M CHIODINI Marco MU 70 ITA TEAM CYCLE CLASSIC M5 4'06.677 4'06.677 31.714
29 272 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 ITA RABBIT BREAK BAR M5 4'07.869 4'07.869 32.906
30 168 M ZAPPA Omar MU 94 ITA ASD CICLI BACCHETTI ELMT 4'11.656 4'11.656 36.693
31 227 M PETISSI Stefano MU 84 ITA T32 SQUADRA CORSE M2 4'12.576 4'12.576 37.613
32 178 M PERLINI Andrea MU 95 ITA TALAMONA SPORT TEAM ELMT 4'16.698 4'16.698 41.735
33 254 M BONICCIOLI Fabio MU 76 ITA A.S.D REUNION DH TEAM M4 4'18.749 4'18.749 43.786
34 216 M PEZZOLI Michele MU 91 ITA FOUR-T-PROJECT M1 4'21.879 4'21.879 46.916
35 179 M FABBRIZI Emanuele MU 97 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 4'21.961 4'21.961 46.998
36 223 M COSTANTINO Emanuele MU 86 ITA TEAM BIKE O'CLOCK M2 4'23.207 4'23.207 48.244
37 285 M SALA Graziano MU 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M6 4'26.566 4'26.566 51.603
38 229 M MARCHESI Patrick MU 83 ITA A.S.D. BREMBER VALLEY M2 4'27.067 4'27.067 52.104
39 257 M ZOCCA Marco MU 73 ITA RABBIT BREAK BAR M4 4'27.455 4'27.455 52.492
40 172 M OSENDA Mattia MU 93 ITA READY2RIDE ELMT 4'28.419 4'28.419 53.456
41 243 M MASTROTTO Fabio MU 79 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M3 4'29.403 4'29.403 54.440
42 176 M CANAVERO Stefano MU 94 ITA READY2RIDE ELMT 4'29.824 4'29.824 54.861
43 230 M SGARABOTTOLO Marco MU 82 ITA SCF PANTHER BOYS PADOV M2 4'31.713 4'31.713 56.750
44 175 M GAMBA Andrea MU 94 ITA CICLI BETTONI COSTA VO ELMT 4'32.361 4'32.361 57.398
45 207 M SANGALLI Paolo Sergio MU 88 ITA CICLI BETTONI COSTA VO M1 4'35.955 4'35.955 1'00.992
46 171 M BONETTI Luca MU 95 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 4'37.453 4'37.453 1'02.490
47 295 M BARONI Francesco MU 60 ITA CICOBIKES- DSB-NONSOLO M7 4'37.997 4'37.997 1'03.034
48 213 M CUCCU Mirko MU 87 ITA A.S.D. OLBIA RACING TE M1 4'38.492 4'38.492 1'03.529
49 226 M STEFANELLI Andrea MU 86 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE M2 4'38.796 4'38.796 1'03.833
50 212 M CORTI Carlo MU 88 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M1 4'38.848 4'38.848 1'03.885
51 284 M TOSADORI Massimo MU 63 ITA GARDA PRO BIKE M6 4'40.034 4'40.034 1'05.071
52 260 M BERTORELLE Paolo MU 74 ITA SCF PANTHER BOYS PADOV M4 4'46.549 4'46.549 1'11.586
53 287 M PIAZZI Gianluca MU 62 ITA TEAM SCOUTBIKE.COM M6 4'57.481 4'57.481 1'22.518
54 186 M VIVARELLI Edoardo MU 93 ITA A.S.D. PORRETTANA BIKE ELMT 4'58.585 4'58.585 1'23.622
55 182 M VERONESE Nicolo' MU 99 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA ELMT 5'01.316 5'01.316 1'26.353
56 291 M ANSELMI Antonino MU 60 ITA ASD GAGABIKE TEAM M7 5'01.934 5'01.934 1'26.971
57 294 M BOLZANELLA Walter MU 60 ITA ASD RIDEWILL FACTORY T M7 5'08.542 5'08.542 1'33.579
58 191 M CALIGARA Stefano MU 02 ITA GARDA PRO BIKE ELMT 5'08.923 5'08.923 1'33.960
59 282 M SBERZE Paolo MU 66 ITA CHUNK - NORTHGROUP TEA M6 5'12.079 5'12.079 1'37.116
60 286 M SPEZZANI Fabio MU 66 ITA TEAM KONA BIKE CENTER M6 5'18.871 5'18.871 1'43.908
61 181 M IOLI Alessio MU 02 ITA TALAMONA SPORT TEAM ELMT 5'20.426 5'20.426 1'45.463
62 293 M LORENZONI Giuseppe MU 60 ITA A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEA M7 5'38.039 5'38.039 2'03.076
63 188 M COLASANTO Ninni Mattia MU 01 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK ELMT 5'40.964 5'40.964 2'06.001
64 296 M VINETTI Riccardo MU 54 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S M8 6'01.270 6'01.270 2'26.307
65 292 M FRANCO Antonio Carlo MU 59 ITA BLACK ARROWS-GEMME BIK M7 6'04.796 6'04.796 2'29.833
66 281 M FUCCIO Angelo MU 64 ITA ASD ROCK BIKE TEAM M6 6'36.515 6'36.515 3'01.552
NON ARRIVATI
183 M ANSELMI Pietro MU 98 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT NP - MANCHE DI GARA
193 M FOLINI Giulio MU 96 ITA TALAMONA SPORT TEAM ELMT NP - MANCHE DI GARA