SPIAZZI DI GROMO - BG
Trofeo Brember Valley
1 Prova Circuito Nazionale Gravitalia DH

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 180 M FABBRI Simone MU 79 A.S. TARTANA BIKE ASSO M2 4'29.36 4'29.36
2 166 M FUSANI Luca MU 86 A.S.D. G.S. PRO-M ELMT 4'33.61 4'33.61 4.25
3 161 M DRAGONI Fabrizio MU 81 A.S.D. ALESSI RACING T M1 4'37.90 4'37.90 8.54
4 172 M CANNAVACCIUOLO Luigi MU 83 PRO BIKE RIDING TEAM M1 4'38.93 4'38.93 9.57
5 170 M MARSIGLIETTI Nicolo' MU 93 ASD BIKELAND TEAM BIKE ELMT 4'39.70 4'39.70 10.34
6 187 M FUCCI Enrico MU 86 A.S. TARTANA BIKE ASSO ELMT 4'39.99 4'39.99 10.63
7 162 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 4'43.53 4'43.53 14.17
8 164 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M1 4'44.26 4'44.26 14.90
9 165 M BERTOZZI Claudio MU 89 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 4'44.49 4'44.49 15.13
10 171 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 4'46.21 4'46.21 16.85
11 285 M AICARDI Samuele MU 89 RUSTY BIKE - IMPERIALI ELMT 4'46.62 4'46.62 17.26
12 183 M AZZOLA Michele MU 90 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 4'47.00 4'47.00 17.64
13 178 M GEMENTI Manuel MU 95 BIKEPOOL.IT ELMT 4'48.58 4'48.58 19.22
14 205 M CANINI Michele MU 90 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 4'49.95 4'49.95 20.59
15 232 M CORVEZZO Luca MU 91 A.S.D. TEAM EMMEBIKE ELMT 4'50.23 4'50.23 20.87
16 169 M MAZZONI Gia Paolo MU 62 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M5 4'50.33 4'50.33 20.97
17 174 M ARCHETTI Alessio MU 95 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 4'50.51 4'50.51 21.15
18 191 M ROSSI Ronni MU 77 POL.CRAL VIGILI FUOCO M2 4'50.72 4'50.72 21.36
19 195 M MATTIVI Luca MU 81 3 STARS M1 4'51.08 4'51.08 21.72
20 245 M FRANCESCONI Daniel MU 93 BIKEPOOL.IT ELMT 4'51.77 4'51.77 22.41
21 163 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 4'52.26 4'52.26 22.90
22 188 M NEGRONI Luca MU 80 ASD SPIRITO LIBERO M2 4'52.94 4'52.94 23.58
23 201 M AGAZZI Fabio MU 89 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 4'53.13 4'53.13 23.77
24 189 M FENOCCHIO Paolo MU 87 TEAM BIKE O' CLOCK SAN ELMT 4'53.38 4'53.38 24.02
25 197 M BRESCIA Simone MU 91 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 4'53.65 4'53.65 24.29
26 203 M TREBBI Alessio MU 82 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M1 4'54.55 4'54.55 25.19
27 177 M DI Andrea MU 94 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT 4'55.30 4'55.30 25.94
28 176 M TORCHIO Massimo MU 76 SPEEDY BIKE REPARTO CO M2 4'55.46 4'55.46 26.10
29 196 M BRUGALETTA Giovanni MU 83 MANGUSTA BIKE TEAM M1 4'56.12 4'56.12 26.76
30 219 M ORSI Christian MU 94 ASD SPIRITO LIBERO ELMT 4'56.87 4'56.87 27.51
31 209 M GATTI Mirko MU 89 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 4'57.39 4'57.39 28.03
32 207 M VANUZZINI Fabio MU 93 BIKE CENTER CIMONE ELMT 4'57.47 4'57.47 28.11
33 299 M BREGONZIO Andrea MU 88 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT 4'57.53 4'57.53 28.17
34 293 M ROSSINI Daniele MU 96 BIKE&CO ASD ELMT 4'58.10 4'58.10 28.74
35 263 M NADALIN Riccardo MU 91 ASD TECNO BIKE TEAM K2 ELMT 4'59.25 4'59.25 29.89
36 282 M TRONCATTI Davide MU 80 SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M2 4'59.40 4'59.40 30.04
37 272 M SPAMPATTI Marco MU 84 A.S.D. TEAM MOROTTI M1 5'00.25 5'00.25 30.89
38 202 M OLDRATI Dario MU 87 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ELMT 5'00.45 5'00.45 31.09
39 311 M MOCCHI Alberto MU 94 LE MARMOTTE LORETO ELMT 5'00.59 5'00.59 31.23
40 274 M RODELLA Enrico MU 92 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 5'00.66 5'00.66 31.30
41 289 M MATTIAZZO Federico MU 96 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ELMT 5'01.09 5'01.09 31.73
42 243 M ALLEGRI Davide MU 88 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'01.59 5'01.59 32.23
43 330 M ZORZI Edoardo MU 96 A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 5'02.03 5'02.03 32.67
44 175 M SUSINI Davide MU 87 DAMIANI XBIKE TEAM ELMT 5'02.25 5'02.25 32.89
45 247 M FUMAGALLI Marco MU 83 BIKE&CO ASD M1 5'02.78 5'02.78 33.42
46 200 M ZOCCA Marco MU 73 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M3 5'02.98 5'02.98 33.62
47 239 M NICOLA Simone MU 94 SCUOLA MTB LAGO MAGGIO ELMT 5'03.05 5'03.05 33.69
48 181 M MERLINI Marco MU 85 ASD SPIRITO LIBERO M1 5'03.06 5'03.06 33.70
49 173 M BERTELLI Matteo MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT 5'03.31 5'03.31 33.95
50 168 M TEMPONI Doriano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'03.84 5'03.84 34.48
51 329 M VISINONI Omar MU 96 A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 5'04.52 5'04.52 35.16
52 213 M BONOMO Luca MU 76 TEAM BS D.H. & CO. A.S M2 5'04.87 5'04.87 35.51
53 199 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 BIKE CENTER CIMONE M1 5'05.06 5'05.06 35.70
54 179 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 BIKE CENTER CIMONE M4 5'06.32 5'06.32 36.96
55 276 M CATTANEO Ugo MU 80 GB RIFAR RACING TEAM A M2 5'06.40 5'06.40 37.04
56 266 M MARCHETTI Daniel MU 87 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 5'06.57 5'06.57 37.21
57 318 M TEMPO Stefano MU 84 OFFICINE RED BIKE AS D M1 5'07.62 5'07.62 38.26
58 186 M PRONZATO Silvio MU 87 RUSTY BIKE - IMPERIALI ELMT 5'07.83 5'07.83 38.47
59 167 M TEMPONI Stefano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'09.04 5'09.04 39.68
60 217 M BOERI Gabriele MU 91 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 5'09.23 5'09.23 39.87
61 310 M CHIODINI Marco MU 70 TEAM CYCLE CLASSIC M4 5'09.41 5'09.41 40.05
62 300 M BONINI Marcello Stefano MU 76 TEAM FOUR T-PROJECT M2 5'09.94 5'09.94 40.58
63 292 M FASANA Riccardo MU 96 BIKE&CO ASD ELMT 5'11.09 5'11.09 41.73
64 268 M BERTOCCHI Luca MU 86 A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 5'11.55 5'11.55 42.19
65 221 M MARTIGNONI Marco MU 93 TEAM TODESCO ELMT 5'11.98 5'11.98 42.62
66 193 M CERIANI Giuseppe MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. ELMT 5'12.48 5'12.48 43.12
67 333 M BOLDRINI Cristian MU 72 A.S.D GARDA PRO BIKE M3 5'13.12 5'13.12 43.76
68 249 M BALLOR Lorenzo MU 95 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'13.16 5'13.16 43.80
69 305 M BERTOZZI Massimo MU 88 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 5'14.36 5'14.36 45.00
70 212 M CARMINATI Emiliano MU 74 BIKERS PETOSINO SCUOLA M3 5'15.63 5'15.63 46.27
71 279 M PIZZAGALLI Francesco MU 87 DAMIANI XBIKE TEAM ELMT 5'16.82 5'16.82 47.46
72 218 M TOSADORI Massimo MU 63 PEDRONI CYCLES RACING M5 5'16.89 5'16.89 47.53
73 215 M SASSI Francesco MU 80 MANGUSTA BIKE TEAM M2 5'17.15 5'17.15 47.79
74 281 M PANTANO Daniel MU 89 ORANGERTEUFEL TEAM ELMT 5'17.18 5'17.18 47.82
75 223 M PORASSO Cesare MU 87 BIKE CENTER CIMONE ELMT 5'18.00 5'18.00 48.64
76 220 M FAVERIO Paolo MU 92 BIKE&CO ASD ELMT 5'18.02 5'18.02 48.66
77 302 M BARCHIETTO Nicola MU 95 OFFICINE RED BIKE AS D ELMT 5'18.20 5'18.20 48.84
78 259 M MANGILI Lorenzo MU 96 BIKERS PETOSINO SCUOLA ELMT 5'18.36 5'18.36 49.00
79 283 M OSTOLANI Luca MU 96 A.S. TARTANA BIKE ASSO ELMT 5'18.42 5'18.42 49.06
80 192 M MICHAELER Rene MU 95 BIKEPOOL.IT ELMT 5'18.78 5'18.78 49.42
81 328 M SAVOLDELLI Thomas MU 96 A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 5'18.97 5'18.97 49.61
82 270 M PEZZOLI Maurizio MU 73 A.S.D. TEAM MOROTTI M3 5'19.23 5'19.23 49.87
83 208 M OPRANDI Claudio MU 65 A.S.D. BREMBER VALLEY M5 5'20.75 5'20.75 51.39
84 267 M BENEDETTI Giorgio MU 91 A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 5'20.91 5'20.91 51.55
85 185 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 5'21.19 5'21.19 51.83
86 216 M SALA Graziano MU 64 A.S.D. TEAM MOROTTI M5 5'22.30 5'22.30 52.94
87 229 M FUCCIO Angelo MU 64 TEAM IL CICLISTA NUKEP M5 5'23.50 5'23.50 54.14
88 182 M ALTAN Alberto MU 78 ANCILLOTTI DOGANACCIA M2 5'23.73 5'23.73 54.37
89 264 M TABRIA Marian Lucian MU 85 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 5'23.90 5'23.90 54.54
90 222 M LARGHI Sergio MU 69 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M4 5'23.95 5'23.95 54.59
91 271 M BALDI Daniele MU 85 A.S.D. TEAM MOROTTI M1 5'24.37 5'24.37 55.01
92 204 M DEMATTIO Daniel MU 93 BIKEPOOL.IT ELMT 5'24.51 5'24.51 55.15
93 308 M GILARDO Alberto MU 88 ANCILLOTTI DOGANACCIA ELMT 5'25.35 5'25.35 55.99
94 225 M ROTA Simone Guido MU 72 A.S.D. BREMBER VALLEY M3 5'25.84 5'25.84 56.48
95 324 M FANTINI Fabiano Mirko MU 65 TEAM FOUR T-PROJECT M5 5'26.48 5'26.48 57.12
96 240 M BETTINZOLI Manuel MU 90 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 5'26.95 5'26.95 57.59
97 287 M STELLA Manuel MU 86 RUSTY BIKE - IMPERIALI ELMT 5'27.36 5'27.36 58.00
98 309 M MARIN Matteo MU 94 A.S.D. GRAVITY PROJECT ELMT 5'28.61 5'28.61 59.25
99 291 M COMAI Luca MU 96 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 5'28.70 5'28.70 59.34
100 322 M GOTTI Andrea MU 94 GIANGIS' TEAM FREE BIK ELMT 5'28.77 5'28.77 59.41
101 317 M DE MARCHI Carlo MU 91 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 5'29.17 5'29.17 59.81
102 235 M GARDELLA Michele MU 87 ANCILLOTTI DOGANACCIA ELMT 5'29.54 5'29.54 1'00.18
103 321 M BERTOLA Gian Lorenzo MU 92 GIANGIS' TEAM FREE BIK ELMT 5'29.68 5'29.68 1'00.32
104 238 M DEMBECH Mattia MU 91 ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 5'30.45 5'30.45 1'01.09
105 256 M GAMBA Giorgio MU 96 3 STARS ELMT 5'30.66 5'30.66 1'01.30
106 234 M RINALDI Domenico MU 91 A.S.D. BREMBER VALLEY ELMT 5'32.66 5'32.66 1'03.30
107 296 M LUSETTI Alessandro MU 96 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ELMT 5'34.05 5'34.05 1'04.69
108 332 M PONZONI Andrea MU 88 A.S.D GARDA PRO BIKE ELMT 5'34.95 5'34.95 1'05.59
109 275 M PETISSI Stefano MU 84 GB RIFAR RACING TEAM A M1 5'35.43 5'35.43 1'06.07
110 260 M BARELLI Giacomo MU 90 BIKERS PETOSINO SCUOLA ELMT 5'37.43 5'37.43 1'08.07
111 255 M LUDA DI CORTEMIGLIA Teob MU 91 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'37.46 5'37.46 1'08.10
112 190 M MARCHETTI Riccardo MU 92 3 STARS ELMT 5'37.70 5'37.70 1'08.34
113 316 M DE MARCHI Luca MU 85 ACIDO LATTICO TEAM M1 5'37.80 5'37.80 1'08.44
114 227 M GAINO Marco MU 91 MTB ZERO ASFALTO ELMT 5'37.95 5'37.95 1'08.59
115 298 M DE PAOLA Stefano MU 82 SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M1 5'38.65 5'38.65 1'09.29
116 244 M PIANO Michele MU 93 ASD BIKE CLUB PRALI I ELMT 5'40.55 5'40.55 1'11.19
117 306 M FURINI Ireneo MU 74 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF M3 5'41.49 5'41.49 1'12.13
118 278 M COCCA Paolo MU 90 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 5'41.83 5'41.83 1'12.47
119 250 M SALVETTI Paolo MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'41.95 5'41.95 1'12.59
120 224 M PEZZALI Enrico MU 84 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 5'46.53 5'46.53 1'17.17
121 303 M BALESTRERO Stefano MU 93 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 5'46.58 5'46.58 1'17.22
122 241 M ANCELOTTI Matteo MU 88 MANGUSTA BIKE TEAM ELMT 5'47.34 5'47.34 1'17.98
123 184 M VIGNALI Alessandro MU 88 A.S.D. ALESSI RACING T ELMT 5'48.83 5'48.83 1'19.47
124 231 M MORINO Marcello MU 84 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 5'49.60 5'49.60 1'20.24
125 258 M BELOTTI Andrea MU 91 BIKERS PETOSINO SCUOLA ELMT 5'50.17 5'50.17 1'20.81
126 230 M CANI Federico MU 94 IDITABIKE ELMT 5'50.59 5'50.59 1'21.23
127 242 M DE NEGRI Davide MU 78 3 STARS M2 5'50.68 5'50.68 1'21.32
128 288 M ABBONA Alessandro MU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ELMT 5'50.78 5'50.78 1'21.42
129 277 M PADERNO Giorgio MU 71 GB RIFAR RACING TEAM A M3 5'51.63 5'51.63 1'22.27
130 294 M CARLINO Claudio MU 67 A.S.D. BREMBER VALLEY M4 5'51.70 5'51.70 1'22.34
131 236 M CORTI Carlo MU 88 TEAM CYCLE CLASSIC ELMT 5'52.02 5'52.02 1'22.66
132 331 M BARZASI Lorenzo MU 96 A.S.D. TEAM MOROTTI ELMT 5'52.49 5'52.49 1'23.13
133 326 M MATTIOLI Dario MU 79 PRO BIKE RIDING TEAM M2 5'52.54 5'52.54 1'23.18
134 273 M BOCCHI Mattia MU 88 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 5'53.05 5'53.05 1'23.69
135 284 M CORTESI Lorenzo MU 93 ASD SPIRITO LIBERO ELMT 5'55.37 5'55.37 1'26.01
136 262 M BUSCA Giordano MU 65 S.C.F. PANTHER BOYS M5 5'55.38 5'55.38 1'26.02
137 325 M PENONCELLI Angelo MU 74 TEAM IL CICLISTA NUKEP M3 5'55.55 5'55.55 1'26.19
138 304 M CECCATI Claudio MU 88 A.S.D. PORTOFINO BIKE ELMT 5'55.57 5'55.57 1'26.21
139 248 M PICINELLI Mario MU 75 MBO BIKE CLUB A.S.D. M3 5'56.98 5'56.98 1'27.62
140 233 M MICCHI Filippo MU 86 BIKE CENTER CIMONE ELMT 5'57.44 5'57.44 1'28.08
141 246 M ROSSINO Daniele MU 94 NORTHWEST CYCLING ELMT 5'57.61 5'57.61 1'28.25
142 211 M LAZZARI Alex MU 70 BIKERS PETOSINO SCUOLA M4 5'58.63 5'58.63 1'29.27
143 228 M BAGLIONI Andrea MU 88 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 5'59.32 5'59.32 1'29.96
144 237 M PINARDI Gianluca MU 59 MANGUSTA BIKE TEAM M6 6'03.49 6'03.49 1'34.13
145 252 M PRIORI Daniele MU 88 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 6'07.90 6'07.90 1'38.54
146 315 M MASCHERINI Massimo MU 72 TEAM IL CICLISTA NUKEP M3 6'11.37 6'11.37 1'42.01
147 323 M STEFANI Matteo MU 87 A.S.D. ALESSI RACING T ELMT 6'12.88 6'12.88 1'43.52
148 254 M LAZZARIN Giorgio MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 6'12.90 6'12.90 1'43.54
149 214 M VON KLEBELSBERG Urban MU 60 ASC TIROLER RADLER BOZ M6 6'18.96 6'18.96 1'49.60
150 261 M LANFRANCONI Massimo MU 79 BIKERS PETOSINO SCUOLA M2 6'22.00 6'22.00 1'52.64
151 194 M PEDRONI Ernesto MU 53 PEDRONI CYCLES RACING M7 6'25.35 6'25.35 1'55.99
152 257 M FRATTINI Paolo MU 59 BIKERS PETOSINO SCUOLA M6 6'28.33 6'28.33 1'58.97
153 265 M MARIOTTI Alfredo MU 89 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 6'29.08 6'29.08 1'59.72
154 290 M MARCHETTI Lorenzo MU 91 TEAM MAGGI OFF ROAD ELMT 6'37.41 6'37.41 2'08.05
155 320 M GRASSI Giacomo MU 88 BIKEPOOL.IT ELMT 6'47.35 6'47.35 2'17.99
156 226 M PINCA Giuseppe MU 64 A.S.D. ALESSI RACING T M5 7'24.16 7'24.16 2'54.80
157 253 M GARIGLIO Riccardo MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 7'36.06 7'36.06 3'06.70
158 251 M VAIROLETTI Daniele MU 91 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 7'36.07 7'36.07 3'06.71
NON ARRIVATI
307 M FEMIA Luca MU 87 ANCILLOTTI DOGANACCIA ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
319 M CRIPPA Manuel MU 86 A.S.D. G.S. PRO-M ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA