FRABOSA SOPRANA - CN
FREEBOSARIDE
2 Prova Circuito Nazionale Gravitalia DH

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 4'16.36 4'16.36
2 8 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'18.22 4'18.22 1.86
3 1 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'20.52 4'20.52 4.16
4 2 M BEGGIN Alan AU 85 360 DEGREES EL 4'21.52 4'21.52 5.16
5 38 M PALAZZARI Davide AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 4'24.06 4'24.06 7.70
6 4 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE JU 4'25.14 4'25.14 8.78
7 11 M MILANI Mario AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'25.18 4'25.18 8.82
8 9 M MEDICI Simone AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'25.57 4'25.57 9.21
9 30 M BERGAMASCO Luca AU 94 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'27.37 4'27.37 11.01
10 13 M NOREK Justyn AU 90 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE EL 4'29.46 4'29.46 13.10
11 39 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE AL 4'30.84 4'30.84 14.48
12 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 360 DEGREES UN 4'31.11 4'31.11 14.75
13 15 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 4'31.30 4'31.30 14.94
14 34 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 4'32.19 4'32.19 15.83
15 40 M LETEY Alessandro AU 89 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 4'32.79 4'32.79 16.43
16 16 M MONZONI Federico AU 99 SMILE BIKE AL 4'33.40 4'33.40 17.04
17 41 M RAVANELLI Paolo AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'33.98 4'33.98 17.62
18 24 M FAGGIOLI Enrico AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 4'34.32 4'34.32 17.96
19 7 M HANNSON Marcus AU 96 EXCEPTIO SPORT COMMENC UN 4'34.51 4'34.51 18.15
20 12 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'35.12 4'35.12 18.76
21 20 M MANAZZALE Mirko AU 99 TEAM AIROH-AXO-SANTACR AL 4'35.21 4'35.21 18.85
22 14 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T UN 4'35.43 4'35.43 19.07
23 32 M MASIERO Giacomo AU 00 3 STARS AL 4'35.47 4'35.47 19.11
24 43 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 4'38.71 4'38.71 22.35
25 19 M AMADINI Lucas AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'39.10 4'39.10 22.74
25 62 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 4'39.10 4'39.10 22.74
27 31 M GRASSO Stefano AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'40.67 4'40.67 24.31
28 25 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA JU 4'42.48 4'42.48 26.12
29 17 M RABUFFO Riccardo AU 94 ASD BIKE SHOCK TEAM UN 4'43.24 4'43.24 26.88
30 46 M CERIATI Andrea AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'43.51 4'43.51 27.15
31 18 M LOCATELLI Francesco AU 90 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'43.61 4'43.61 27.25
32 48 M VALENZISI Federico AU 95 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'45.60 4'45.60 29.24
33 54 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 4'46.71 4'46.71 30.35
34 33 M METATLA Ienis AU 97 BIKERS PETOSINO SCUOLA JU 4'47.20 4'47.20 30.84
35 63 M CLAUTI Matteo AU 97 LE MARMOTTE LORETO JU 4'48.47 4'48.47 32.11
36 59 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 4'48.94 4'48.94 32.58
37 119 M GORETTI Matteo AU 94 LE MARMOTTE LORETO UN 4'49.02 4'49.02 32.66
38 37 M DI Riccardo AU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'49.91 4'49.91 33.55
39 99 M BIANCHI Michele AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'49.95 4'49.95 33.59
40 80 M BARATTINI Davide AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 4'50.13 4'50.13 33.77
41 36 M OLIVERO Roberto AU 96 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'51.74 4'51.74 35.38
42 21 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'52.22 4'52.22 35.86
43 121 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 4'53.19 4'53.19 36.83
44 52 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP JU 4'53.76 4'53.76 37.40
45 138 M MARKU Genc AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 4'54.29 4'54.29 37.93
46 104 M BASSO Eros AU 97 TRIBE TEAM JU 4'54.61 4'54.61 38.25
47 45 M VINANTE Luca AU 99 3 STARS AL 4'54.95 4'54.95 38.59
48 29 M MAIONI Manuel AU 96 A.S.D. GRAVITY PROJECT UN 4'55.33 4'55.33 38.97
49 124 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM BIKE OUTLET AL 4'55.66 4'55.66 39.30
50 73 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 4'55.75 4'55.75 39.39
51 70 M PALOMBA Igor AU 95 MISTRAL DH ALGHERO UN 4'56.16 4'56.16 39.80
52 74 M BAROVERO Pietro AU 92 TEAM IL CICLISTA NUKEP EL 4'56.64 4'56.64 40.28
53 105 M BERTOLINO Loris AU 91 TRIBE TEAM EL 4'57.62 4'57.62 41.26
54 139 M D'AROMA Giovanni AU 93 TRACCE TEAM UN 4'58.31 4'58.31 41.95
55 128 M FRACCAROLI Marco AU 92 BIKEPOOL.IT EL 4'58.44 4'58.44 42.08
56 97 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 4'58.50 4'58.50 42.14
57 98 M PENONCELLI Yuri AU 00 TEAM IL CICLISTA NUKEP AL 4'59.83 4'59.83 43.47
58 113 M OSSATI Stefano AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 4'59.98 4'59.98 43.62
59 133 M TALENTI Piero AU 99 BISALTA BIKE AL 5'00.22 5'00.22 43.86
60 50 M SCHERIAU Michele AU 87 BIKEPOOL.IT EL 5'00.82 5'00.82 44.46
61 57 M TREVISAN Giacomo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 5'01.14 5'01.14 44.78
62 58 M DE LILLO Andrea AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 5'01.24 5'01.24 44.88
63 55 M GIACOMELLI Marco AU 97 JUMP DH TEAM JU 5'01.83 5'01.83 45.47
64 66 M NATIVI Aaron AU 00 BIKE CENTER CIMONE AL 5'01.91 5'01.91 45.55
65 44 M TONINI Francesco AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 5'02.44 5'02.44 46.08
66 69 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS JU 5'03.23 5'03.23 46.87
67 110 M GAMBARANA Fabio AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'03.56 5'03.56 47.20
68 35 M ZANETTI Elia AU 00 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 5'03.59 5'03.59 47.23
69 68 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 5'04.31 5'04.31 47.95
70 83 M PARODI Marco AU 98 ALIEN FACTORY JU 5'04.50 5'04.50 48.14
71 72 M DORN Christian AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T AL 5'05.45 5'05.45 49.09
72 94 M GAFFURINI Francesco AU 97 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 5'06.25 5'06.25 49.89
73 49 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 5'06.83 5'06.83 50.47
74 56 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'07.95 5'07.95 51.59
75 71 M MORETTI Dario AU 90 TEAM FOUR T-PROJECT EL 5'09.08 5'09.08 52.72
76 134 M CRISCUOLO Marco AU 90 MADE OF EL 5'09.81 5'09.81 53.45
77 75 M ZANONE Francesco AU 99 EMPORIOBIKE FRRD AL 5'11.42 5'11.42 55.06
78 23 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'11.52 5'11.52 55.16
79 109 M DADIE' Simone AU 98 A.S.D. GRAVITY PROJECT JU 5'13.03 5'13.03 56.67
80 101 M ALTON Luca AU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 5'13.19 5'13.19 56.83
81 51 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 5'13.59 5'13.59 57.23
82 76 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO AL 5'13.76 5'13.76 57.40
83 79 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 5'14.45 5'14.45 58.09
84 82 M GRASSI Marco AU 00 MTB INCREA BRUGHERIO A AL 5'15.56 5'15.56 59.20
85 100 M MARCO Aliverti AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 5'16.27 5'16.27 59.91
86 65 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 5'17.32 5'17.32 1'00.96
87 123 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 5'17.46 5'17.46 1'01.10
88 135 M VALLO Filippo AU 98 BISALTA BIKE JU 5'18.66 5'18.66 1'02.30
89 42 M DI CORPO Marco AU 98 PRO BIKE RIDING TEAM JU 5'19.03 5'19.03 1'02.67
90 92 M BECCHIS Filippo AU 97 BISALTA BIKE JU 5'21.11 5'21.11 1'04.75
91 129 M SEMERIA Loris AU 99 SCOTT VAL SANGONE MTB AL 5'21.67 5'21.67 1'05.31
92 27 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'22.31 5'22.31 1'05.95
93 61 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 5'22.93 5'22.93 1'06.57
94 108 M PRELLI Matteo AU 98 BISALTA BIKE JU 5'24.96 5'24.96 1'08.60
95 77 M CORNA Emanuele AU 99 BIKERS PETOSINO SCUOLA AL 5'25.49 5'25.49 1'09.13
96 81 M ROSSI Andrea AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'25.56 5'25.56 1'09.20
97 130 M GAMPER Maximilian AU 99 BIKEPOOL.IT AL 5'25.73 5'25.73 1'09.37
98 85 M PEZZETTI TONION Christia AU 01 TEAM IL CICLISTA NUKEP ES 5'27.10 5'27.10 1'10.74
99 78 M LEITER Daniel AU 97 BIKEPOOL.IT JU 5'27.51 5'27.51 1'11.15
100 120 M PRANDELLI Alessio AU 99 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 5'33.75 5'33.75 1'17.39
101 67 M GSCHNITZER Noah AU 98 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 5'34.08 5'34.08 1'17.72
102 95 M CONTE Luca AU 01 EMPORIOBIKE FRRD ES 5'34.31 5'34.31 1'17.95
103 88 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS ES 5'37.29 5'37.29 1'20.93
104 60 M SCHENK Philipp AU 99 MEDER DH CLUB GHERDEIN AL 5'39.25 5'39.25 1'22.89
105 89 M POLLO Luca AU 97 NORTHWEST CYCLING JU 5'42.54 5'42.54 1'26.18
106 118 M VISENTIN Federico AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 5'46.05 5'46.05 1'29.69
107 103 M GANCI Davide AU 99 BUSTO GAROLFO AL 5'48.06 5'48.06 1'31.70
108 106 M FUMERO Bartolomeo AU 02 TRIBE TEAM ES 5'50.04 5'50.04 1'33.68
109 114 M BOGONI Niccolo AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI AL 5'50.50 5'50.50 1'34.14
110 131 M LOCATELLI Simone AU 00 TEAM FOUR T-PROJECT AL 5'53.92 5'53.92 1'37.56
111 115 M BOETTO Federico AU 01 TEAM IL CICLISTA NUKEP ES 5'56.69 5'56.69 1'40.33
112 90 M DANOVARO Jacopo AU 99 TEAM BIKE O' CLOCK SAN AL 5'56.89 5'56.89 1'40.53
113 96 M FRESCO Samuele AU 02 EMPORIOBIKE FRRD ES 6'04.30 6'04.30 1'47.94
114 136 M SIGOT Loris AU 00 GIAI TEAM A.S.D. AL 6'09.30 6'09.30 1'52.94
115 112 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 6'13.57 6'13.57 1'57.21
116 93 M FRUTTERO Matteo AU 97 BISALTA BIKE JU 6'35.09 6'35.09 2'18.73
117 111 M GHIGNONE Enrico AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 6'51.40 6'51.40 2'35.04
118 125 M CARLE Mattia AU 99 TEAM BIKE OUTLET AL 7'06.64 7'06.64 2'50.28
119 47 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 7'20.91 7'20.91 3'04.55
120 64 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS UN 8'28.18 8'28.18 4'11.82