SANTO STEFANO D'AVETO (GE)
5^ Prova - Finale Circuito Nazionale Gravitalia DH
Codice gara 78969

CLASSIFICATION AFTER: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
POS NUM W RIDER CAT YR NAT MOTOCLUB BIKE CLASS SS CO PEN TOTAL GAP
1 3 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE JU 3'10.33 3'10.33
2 8 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 3'11.91 3'11.91 1.58
3 13 M MEDICI Simone AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 3'14.03 3'14.03 3.70
4 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 360 DEGREES UN 3'15.20 3'15.20 4.87
5 6 M BEGGIN Alan AU 85 360 DEGREES EL 3'15.86 3'15.86 5.53
6 1 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 3'17.55 3'17.55 7.22
7 2 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 3'19.03 3'19.03 8.70
8 106 M MAJO Jeremias AU 89 RIO CEBALLOS EL 3'19.22 3'19.22 8.89
9 12 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 3'20.35 3'20.35 10.02
10 18 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 3'20.74 3'20.74 10.41
11 5 M MILANI Mario AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 3'21.32 3'21.32 10.99
12 107 M RICCA Valentin AU 99 RIO CEBALLOS AL 3'23.05 3'23.05 12.72
13 61 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 3'25.21 3'25.21 14.88
14 17 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T UN 3'25.26 3'25.26 14.93
15 14 M MONZONI Federico AU 99 SMILE BIKE AL 3'25.30 3'25.30 14.97
16 29 M NOREK Justyn AU 90 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE EL 3'27.96 3'27.96 17.63
17 20 M MASIERO Giacomo AU 00 3 STARS AL 3'28.86 3'28.86 18.53
18 9 M PALAZZARI Davide AU 95 LE MARMOTTE LORETO UN 3'29.46 3'29.46 19.13
19 16 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 3'30.27 3'30.27 19.94
20 15 M LOCATELLI Francesco AU 90 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 3'31.63 3'31.63 21.30
21 43 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 3'32.02 3'32.02 21.69
22 26 M LETEY Alessandro AU 89 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 3'32.50 3'32.50 22.17
23 21 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 KORAX/LAPIERRE/DIRTYTE AL 3'34.74 3'34.74 24.41
24 37 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 3'36.04 3'36.04 25.71
25 22 M MANAZZALE Mirko AU 99 TEAM AIROH-AXO-SANTACR AL 3'36.66 3'36.66 26.33
26 19 M AMADINI Lucas AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 3'36.73 3'36.73 26.40
27 39 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 3'36.96 3'36.96 26.63
28 23 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 ANCILLOTTI DOGANACCIA JU 3'37.21 3'37.21 26.88
29 38 M MILIC Patrick AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 3'40.90 3'40.90 30.57
30 53 M LADURNER Lukas AU 89 BIKEPOOL.IT EL 3'40.97 3'40.97 30.64
31 34 M ZANETTI Elia AU 00 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 3'41.31 3'41.31 30.98
32 52 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS UN 3'41.44 3'41.44 31.11
33 24 M FAGGIOLI Enrico AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL 3'42.28 3'42.28 31.95
34 56 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'42.96 3'42.96 32.63
35 94 M SALVI Mauro AU 98 ASD GARDASPORT JU 3'46.17 3'46.17 35.84
36 48 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 3'46.27 3'46.27 35.94
37 69 M ALTON Luca AU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 3'47.46 3'47.46 37.13
38 55 M BONATTI Elia AU 98 TEAM TODESCO JU 3'48.07 3'48.07 37.74
39 41 M DI Riccardo AU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 3'49.15 3'49.15 38.82
40 70 M BARATTINI Davide AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 3'49.64 3'49.64 39.31
41 25 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'49.77 3'49.77 39.44
42 58 M BASILE Andrea AU 96 KTM - PROTEK - DAMA UN 3'50.10 3'50.10 39.77
43 31 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP JU 3'50.34 3'50.34 40.01
44 62 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'50.48 3'50.48 40.15
45 66 M ZANONE Francesco AU 99 EMPORIOBIKE FRRD AL 3'50.87 3'50.87 40.54
46 40 M NATIVI Aaron AU 00 BIKE CENTER CIMONE AL 3'51.15 3'51.15 40.82
47 60 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 3'51.41 3'51.41 41.08
48 28 M OLIVERO Roberto AU 96 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 3'51.78 3'51.78 41.45
49 44 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 3'52.51 3'52.51 42.18
50 92 M PERINI Iishvara AU 99 ELBA BIKE - SCOTT AL 3'53.75 3'53.75 43.42
51 81 M GAFFURINI Francesco AU 97 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 3'54.12 3'54.12 43.79
52 49 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. OLBIA RACING TE JU 3'56.57 3'56.57 46.24
53 95 M GAMPER Felix AU 98 BIKEPOOL.IT JU 3'57.62 3'57.62 47.29
54 35 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'00.00 4'00.00 49.67
55 112 M RINALDI Luca AU 01 A.S.D. ALESSI RACING T ES 4'00.40 4'00.40 50.07
56 79 M TINTORI Luca AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 4'00.58 4'00.58 50.25
57 50 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'01.11 4'01.11 50.78
58 32 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 4'01.60 4'01.60 51.27
59 45 M TREVISAN Giacomo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'03.01 4'03.01 52.68
60 104 M GANCI Davide AU 99 BUSTO GAROLFO AL 4'03.94 4'03.94 53.61
61 85 M MARCO Aliverti AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'04.87 4'04.87 54.54
62 64 M MORANDI Matteo AU 99 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 4'06.36 4'06.36 56.03
63 57 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'08.80 4'08.80 58.47
64 105 M GIULIANI Riccardo AU 99 BUSTO GAROLFO AL 4'10.70 4'10.70 1'00.37
65 36 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 4'11.71 4'11.71 1'01.38
66 82 M MAGGI Alessandro AU 97 ASD RXM RACING TEAM JU 4'12.07 4'12.07 1'01.74
67 51 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 4'12.11 4'12.11 1'01.78
68 59 M ROSSI Andrea AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 4'13.01 4'13.01 1'02.68
69 30 M VINANTE Luca AU 99 3 STARS AL 4'14.18 4'14.18 1'03.85
70 47 M WIDMANN Georg AU 88 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 4'14.57 4'14.57 1'04.24
71 65 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 4'16.32 4'16.32 1'05.99
72 86 M CRISCUOLO Marco AU 90 MADE OF EL 4'16.76 4'16.76 1'06.43
73 72 M GRASSO Stefano AU 93 ANCILLOTTI DOGANACCIA UN 4'17.06 4'17.06 1'06.73
74 83 M FABBRIZI Emanuele AU 97 SMILE BIKE JU 4'19.79 4'19.79 1'09.46
75 98 M MARCH Klaus AU 96 BIKEPOOL.IT UN 4'20.43 4'20.43 1'10.10
76 73 M DE PAUL Marco AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT AL 4'22.66 4'22.66 1'12.33
77 111 M BOCELLI Rocco AU 96 A.S.D. ALESSI RACING T UN 4'23.07 4'23.07 1'12.74
78 100 M CONTE Luca AU 01 EMPORIOBIKE FRRD ES 4'23.35 4'23.35 1'13.02
79 90 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS ES 4'25.38 4'25.38 1'15.05
80 74 M PEZZETTI TONION Christia AU 01 TEAM IL CICLISTA NUKEP ES 4'25.43 4'25.43 1'15.10
81 80 M CORNA Emanuele AU 99 BIKERS PETOSINO SCUOLA AL 4'27.84 4'27.84 1'17.51
82 110 M MILONE Nicolo' AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO AL 4'28.05 4'28.05 1'17.72
83 68 M PALMERINI Elia AU 97 PEDRONI CYCLES RACING JU 4'28.39 4'28.39 1'18.06
84 42 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS JU 4'31.04 4'31.04 1'20.71
85 91 M SANTINI Giacomo AU 96 A.S.D. ALESSI RACING T UN 4'31.75 4'31.75 1'21.42
86 99 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU ES 4'31.80 4'31.80 1'21.47
87 75 M BALDESSARINI Luca AU 97 JUMP DH TEAM JU 4'35.16 4'35.16 1'24.83
88 87 M SCHENK Philipp AU 99 MEDER DH CLUB GHERDEIN AL 4'35.70 4'35.70 1'25.37
89 67 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO AL 4'38.45 4'38.45 1'28.12
90 63 M DI CORPO Marco AU 98 PRO BIKE RIDING TEAM JU 4'50.68 4'50.68 1'40.35
91 115 M OROLI Alessandro AU 88 MADE OF EL 4'53.35 4'53.35 1'43.02
92 84 M GSCHNITZER Noah AU 98 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 4'57.44 4'57.44 1'47.11
93 109 M DANOVARO Jacopo AU 99 TEAM BIKE O' CLOCK SAN AL 5'00.55 5'00.55 1'50.22
94 102 M POLLO Luca AU 97 NORTHWEST CYCLING JU 5'10.14 5'10.14 1'59.81
95 103 M BARZAGHI Luca AU 97 KTM - PROTEK - DAMA JU 5'15.14 5'15.14 2'04.81
96 114 M KERSCHBAUMER Aaron AU 98 BIKEPOOL.IT JU 5'18.40 5'18.40 2'08.07
97 88 M BRIZZOLARI Jacopo AU 00 JUMP DH TEAM AL 5'24.03 5'24.03 2'13.70
98 76 M LORENZI Giosue' Lorenzo AU 02 ASD SESTRIERE BIKE CLU ES 5'25.32 5'25.32 2'14.99
99 101 M FRESCO Samuele AU 02 EMPORIOBIKE FRRD ES 5'27.28 5'27.28 2'16.95
100 89 M PAGLIARUSCO Riccardo AU 01 A.S.D. GRAVITY PROJECT ES 5'59.84 5'59.84 2'49.51
101 4 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 7'52.66 7'52.66 4'42.33
102 71 M CAGNONI Paolo Alfonso AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 9'40.68 9'40.68 6'30.35
NON ARRIVATI
27 M RAVANELLI Paolo AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
46 M GREPPI Federico AU 96 GB RIFAR RACING TEAM A UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
77 M VISENTIN Federico AU 99 ANCILLOTTI DOGANACCIA AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
78 M GHIGNONE Enrico AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
96 M LEITER Daniel AU 97 BIKEPOOL.IT JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
97 M PRANDELLI Alessio AU 99 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL NP - MANCHE DI QUALIFICA
113 M DAVERDA Alex AU 96 BIKEPOOL.IT UN NP - MANCHE DI QUALIFICA
108 M MANSUETINI Luca AU 01 TEAM VALLESCRIVIA ASD ES ESCL - MANCHE DI QUALIFICA