SPIAZZI DI GROMO (BG)
2° TROFEO BREMBER VALLEY
1 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH (ID 125012)

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
ELITE SPORT
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 229 M ARCHETTI Alessio MU 95 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 4'33.42 14:23'58.00 14:28'31.42
2 251 M ROSSINI Daniele MU 96 BIKE&CO ASD ELMT 4'35.80 14:20'57.49 14:25'33.29 2.38
3 213 M MARSIGLIETTI Nicolo' MU 93 ASD BIKELAND TEAM BIKE ELMT 4'43.80 14:21'57.39 14:26'41.20 10.38
4 222 M FENOCCHIO Paolo MU 87 TEAM BIKE O' CLOCK OVE ELMT 4'44.97 14:15'56.83 14:20'41.80 11.55
5 219 M AZZOLA Michele MU 90 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 4'45.76 14:19'56.92 14:24'42.68 12.34
6 264 M ZORZI Edoardo MU 96 G.S.CRAZY BIKERS OREZZ ELMT 4'49.14 14:01'27.24 14:06'16.39 15.72
7 316 M ZANUTTI Niccolo' MU 94 MYSTICFREERIDE ASD ELMT 4'50.04 14:12'26.45 14:17'16.49 16.62
8 224 M SUSINI Davide MU 87 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 4'50.06 14:07'56.25 14:12'46.32 16.64
9 218 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 4'50.70 14:13'56.96 14:18'47.67 17.28
10 325 M GUATTA CALDINI Giovanni MU 91 GIANGIS' TEAM FREE BIK ELMT 4'51.31 13:58'57.57 14:03'48.88 17.89
11 232 M VILLANOVA Diego MU 90 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 4'51.98 14:04'26.20 14:09'18.18 18.56
12 253 M VISINONI Omar MU 96 G.S.CRAZY BIKERS OREZZ ELMT 4'52.03 14:11'26.62 14:16'18.66 18.61
13 340 M MATTEI Alex MU 92 ASD SPIRITO LIBERO ELMT 4'52.72 14:09'56.11 14:14'48.83 19.30
14 265 M CAPANNI Nicola MU 92 BELTRAMI TSA GRAVITY G ELMT 4'53.49 14:46'56.39 14:51'49.88 20.07
15 322 M PIRAS Simone MU 92 GUIDI - ROSASBIKE A.S. ELMT 4'54.94 14:05'59.32 14:10'54.26 21.52
16 217 M BRESCIA Simone MU 91 TEAM BIKE O' CLOCK OVE ELMT 4'58.74 14:18'57.75 14:23'56.49 25.32
17 273 M FABBRIZI Emanuele MU 97 SMILE BIKE ELMT 4'59.66 14:06'56.34 14:11'56.01 26.24
18 234 M MAZZETTI Carlo MU 87 TUTTOCICLO RACING TEAM ELMT 5'00.30 14:46'26.70 14:51'27.01 26.88
19 326 M MINONI Stefano MU 88 GIANGIS' TEAM FREE BIK ELMT 5'01.35 13:52'27.40 13:57'28.75 27.93
20 245 M NICOLA Simone MU 94 SCUOLA MTB LAGO MAGGIO ELMT 5'02.86 14:05'26.45 14:10'29.32 29.44
21 244 M GURRIERI Damiano MU 90 BIKESTORE RACING TEAM ELMT 5'04.82 14:00'28.74 14:05'33.57 31.40
22 331 M POLI Francesco MU 91 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 5'05.10 13:55'56.49 14:01'01.59 31.68
23 297 M ROBELLO Federico MU 88 KLUNKERS CREW ASD ELMT 5'07.09 13:53'56.87 13:59'03.96 33.67
24 241 M FRANCESCONI Daniel MU 93 A.B.C. EGNA NEUMARKT ELMT 5'09.94 14:10'25.73 14:15'35.68 36.52
25 348 M CADEI Luca MU 87 FIGHT VIELLE ELMT 5'12.53 14:08'27.04 14:13'39.57 39.11
26 339 M BARLI Mattia MU 97 ASD SPIRITO LIBERO ELMT 5'13.40 13:46'56.58 13:52'09.99 39.98
27 261 M VIGNALI Alessandro MU 88 ALESSIBICI ELMT 5'14.28 14:03'56.94 14:09'11.22 40.86
28 259 M DI GHIONNO Valerio MU 87 ATTITUDE TEAM ELMT 5'14.50 13:59'56.62 14:05'11.13 41.08
29 239 M FRENADEMEZ Artur MU 96 ASC TIROLER RADLER BOZ ELMT 5'14.87 13:59'27.76 14:04'42.63 41.45
30 256 M DE MARCHI Carlo MU 91 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 5'16.15 13:55'26.00 14:00'42.16 42.73
31 249 M ROSSI Andrea MU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'17.61 13:53'26.36 13:58'43.97 44.19
32 321 M BORDIN Marco MU 93 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 5'20.53 13:45'27.21 13:50'47.75 47.11
33 346 M FUSATO Jacopo MU 89 BUSTO GAROLFO ELMT 5'21.38 13:51'56.33 13:57'17.71 47.96
34 330 M BONARDI Riccardo MU 90 GIANGIS' TEAM FREE BIK ELMT 5'26.13 13:35'56.72 13:41'22.85 52.71
35 223 M PRONZATO Silvio MU 87 BIKE INFINITY.IT- DEVI ELMT 5'26.70 13:48'26.76 13:53'53.46 53.28
36 292 M TOMASI Teo MU 87 CICLI BACCHETTI ELMT 5'27.81 13:42'26.89 13:47'54.71 54.39
37 357 M DI SANZO Massimo MU 89 MTB BENINI NOVARA ELMT 5'28.11 13:27'25.65 13:32'53.76 54.69
38 353 M FESTINO Valerio MU 91 TUTTOCICLO RACING TEAM ELMT 5'29.29 13:18'29.25 13:23'58.55 55.87
39 271 M MANGILI Lorenzo MU 96 BIKERS PETOSINO SCUOLA ELMT 5'29.36 13:40'26.42 13:45'55.78 55.94
40 399 M CAVAZZA Federico MU 96 ASD MBO BIKE CLUB ELMT 5'30.09 13:11'57.02 13:17'27.12 56.67
41 307 M GIACOMINI Sebastiano MU 88 CORSETTI A.S.D. ELMT 5'31.42 13:28'55.57 13:34'26.99 58.00
42 283 M BARBAROTTO Marco MU 87 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 5'31.53 13:40'56.35 13:46'27.89 58.11
43 294 M VIOLA Stefano MU 97 A.S.D GARDA PRO BIKE ELMT 5'32.03 13:33'56.44 13:39'28.47 58.61
44 311 M PORCU Damiano MU 89 A.S.D. AREA BIKE RACIN ELMT 5'33.24 13:41'28.42 13:47'01.66 59.82
45 290 M PONZONI Andrea MU 88 A.S.D GARDA PRO BIKE ELMT 5'33.99 13:47'56.39 13:53'30.39 1'00.57
46 266 M BENEDETTI Mattia MU 92 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 5'34.03 13:45'57.08 13:51'31.12 1'00.61
47 235 M COMAI Luca MU 96 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 5'35.52 14:07'27.17 14:13'02.69 1'02.10
48 337 M SONZOGNI Giacomo MU 92 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 5'37.15 13:41'57.25 13:47'34.40 1'03.73
49 320 M GIRARDI Loris MU 97 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 5'39.58 13:37'56.95 13:43'36.53 1'06.16
50 269 M BRUNO Roberto MU 90 TEAM BIKE O' CLOCK OVE ELMT 5'40.17 13:44'56.58 13:50'36.75 1'06.75
51 289 M BOCCHI Mattia MU 88 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 5'42.85 13:22'56.11 13:28'38.96 1'09.43
52 334 M LAROSA Matteo MU 87 BIKE GARAGE REVOLUTION ELMT 5'42.98 13:34'27.25 13:40'10.24 1'09.56
53 279 M QUAGLIO Alessandro MU 90 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 5'44.69 13:38'26.32 13:44'11.01 1'11.27
54 350 M POLLO Luca MU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'48.83 13:18'58.47 13:24'47.31 1'15.41
55 310 M GOTTI Andrea MU 94 GIANGIS' TEAM FREE BIK ELMT 5'49.20 13:24'26.66 13:30'15.86 1'15.78
56 315 M CHIODI Paolo MU 88 MYSTICFREERIDE ASD ELMT 5'50.65 13:27'55.84 13:33'46.50 1'17.23
57 336 M ABBONA Alessandro MU 92 M.C. LAZZATE ASD SEZ.B ELMT 5'50.89 13:15'26.59 13:21'17.49 1'17.47
58 305 M MARIOTTI Alfredo MU 89 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 5'53.26 13:19'26.05 13:25'19.32 1'19.84
59 343 M URSINO Lorenzo MU 93 3 STARS ELMT 5'53.85 13:31'26.91 13:37'20.76 1'20.43
60 240 M DEMATTIO Daniel MU 93 BIKEPOOL.IT ELMT 5'54.35 13:51'26.17 13:57'20.53 1'20.93
61 363 M WINKLER Patrick MU 91 BIKEPOOL.IT ELMT 5'55.13 13:20'26.08 13:26'21.22 1'21.71
62 275 M GARIGLIO Riccardo MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'56.08 13:17'56.23 13:23'52.31 1'22.66
63 352 M BALDISSARRI Michele MU 95 ASD AFTER SKULL - ROGU ELMT 5'58.78 13:15'56.61 13:21'55.39 1'25.36
64 282 M ZANELLA Mauro MU 94 SCUOLAMTB FLOWERBIKE ELMT 5'59.37 13:29'26.46 13:35'25.83 1'25.95
65 349 M QUEIROLO Matteo MU 96 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 6'04.02 13:24'57.64 13:31'01.67 1'30.60
66 351 M REVIGLIONO Gabriele MU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 6'04.11 13:34'56.58 13:41'00.70 1'30.69
67 272 M BALDESSARINI Luca MU 97 JUMP DH TEAM ELMT 6'07.85 13:16'26.09 13:22'33.94 1'34.43
68 338 M MONTI Fabio MU 95 ASD SPIRITO LIBERO ELMT 6'08.62 13:16'56.22 13:23'04.84 1'35.20
69 354 M CIOCOIU Vasile Irinel MU 96 CYCLE PRIVČE A.S.D. ELMT 6'11.69 13:14'26.07 13:20'37.76 1'38.27
70 313 M LORENZINI Mattia MU 92 TEAM BIKE CENTER CIMON ELMT 6'13.41 13:26'26.44 13:32'39.85 1'39.99
71 270 M ROSSINO Daniele MU 94 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 6'17.75 13:11'26.17 13:17'43.93 1'44.33
72 341 M KLINGER Maximilian MU 94 3 STARS ELMT 6'18.85 13:08'56.73 13:15'15.59 1'45.43
73 299 M CORTI Carlo MU 88 TEAM CYCLE CLASSIC ELMT 6'19.80 13:25'56.59 13:32'16.40 1'46.38
74 291 M GALLO Stefano MU 91 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 6'20.80 13:23'56.22 13:30'17.02 1'47.38
75 319 M BISELLO Alessandro MU 95 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 6'22.56 13:02'27.12 13:08'49.68 1'49.14
76 347 M VISENTIN Marco MU 94 TEAM BIKE CENTER ELMT 6'29.31 13:00'26.38 13:06'55.69 1'55.89
77 359 M CAVALLONI Marco MU 97 JUMP DH TEAM ELMT 6'29.58 13:06'29.09 13:12'58.67 1'56.16
78 398 M MIRASOLE Roberto MU 88 ASD CONCA D'ORO BIKE ELMT 6'50.21 13:01'56.61 13:08'46.82 2'16.79
79 332 M PROSERPIO Giacomo MU 90 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 7'50.20 13:02'57.60 13:10'47.81 3'16.78
NON ARRIVATI
250 M FERRANTE Jacopo MU 94 CYCLE PRIVČE A.S.D. ELMT NP - MANCHE DI GARA
263 M BARELLI Giacomo MU 90 A.S.D. AS PRIERO ELMT NP - MANCHE DI GARA
274 M GAMBA Giorgio MU 96 3 STARS ELMT NP - MANCHE DI GARA
295 M SAVOLDELLI Thomas MU 96 G.S.CRAZY BIKERS OREZZ ELMT NP - MANCHE DI GARA
304 M MENON Matteo MU 92 JUMP DH TEAM ELMT NP - MANCHE DI GARA
323 M ARIASSI Lorenzo MU 88 CICLI BACCHETTI ELMT NP - MANCHE DI GARA
342 M LUNARDON Federico MU 97 3 STARS ELMT NP - MANCHE DI GARA
360 M STEFANI Matteo MU 87 ALESSIBICI ELMT NP - MANCHE DI GARA
361 M TUSCHI Mirko MU 95 ALESSIBICI ELMT NP - MANCHE DI GARA
236 M MARCHETTI Daniel MU 87 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT NP - MANCHE DI GARA
262 M ALTON Luca MU 97 MEDER DH CLUB GHERDEIN ELMT NP - MANCHE DI GARA
345 M VESCIO Roberto MU 95 RIVIERAOUTDOOR ELMT NP - MANCHE DI GARA
356 M PIFFARI Mattia MU 94 BIKERS PETOSINO SCUOLA ELMT NP - MANCHE DI GARA
358 M ARZENI Tobia MU 95 JUMP DH TEAM ELMT NP - MANCHE DI GARA