SPIAZZI DI GROMO (BG)
2° TROFEO BREMBER VALLEY
1 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH (ID 125012)

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 214 M FUSANI Luca MU 86 GS BMX VIGEVANO - LA S M1 4'37.14 14:24'56.47 14:29'33.62
2 211 M DRAGONI Fabrizio MU 81 ALESSIBICI M2 4'46.81 9.67
3 216 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M2 4'47.59 14:14'26.26 14:19'13.86 10.45
4 231 M CANNAVACCIUOLO Luigi MU 83 PRO BIKE RIDING TEAM M1 4'50.99 14:11'56.47 14:16'47.47 13.85
5 226 M BRUGALETTA Giovanni MU 83 MANGUSTA BIKE TEAM M1 4'51.57 14:17'56.48 14:22'48.06 14.43
5 238 M TREBBI Alessio MU 82 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M1 4'51.57 14:09'26.80 14:14'18.37 14.43
7 276 M CROSETTO Fabio MU 85 TEAM IL CICLISTA NUKEP M1 4'53.90 14:10'56.83 14:15'50.74 16.76
8 242 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 TEAM BIKE CENTER CIMON M1 4'54.14 14:00'58.69 14:05'52.84 17.00
9 368 M LOLLI Mirko MU 82 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M1 4'55.51 13:57'57.19 14:02'52.71 18.37
10 220 M NEGRONI Luca MU 80 ASD SPIRITO LIBERO M2 4'56.47 14:13'26.08 14:18'22.56 19.33
11 366 M BEGNIS Elio MU 82 MYSTICFREERIDE ASD M1 4'57.14 14:08'57.39 14:13'54.53 20.00
12 228 M MERLINI Marco MU 85 ASD SPIRITO LIBERO M1 5'00.47 14:12'56.65 14:17'57.13 23.33
13 227 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 5'03.05 14:04'56.66 14:09'59.71 25.91
14 257 M CHIAVAZZA Andrea MU 77 TUTTOCICLO RACING TEAM M2 5'04.09 13:54'56.49 14:00'00.58 26.95
15 233 M CERIANI Giuseppe MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 5'07.57 13:56'56.44 14:02'04.01 30.43
16 286 M COMPLOI Guenter MU 80 MEDER DH CLUB GHERDEIN M2 5'10.21 13:48'57.72 13:54'07.93 33.07
17 280 M BOZZA Davide MU 84 BIKE ZONE ALIEN FACTOR M1 5'21.90 13:01'00.95 13:06'22.86 44.76
18 267 M DE MARCHI Luca MU 85 ACIDO LATTICO TEAM M1 5'22.81 13:39'56.63 13:45'19.44 45.67
19 370 M PATA Giovanni MU 84 GEFO M1 5'26.44 13:43'26.34 13:48'52.79 49.30
20 248 M PEDRONI Michele MU 80 PEDRONI CYCLES RACING M2 5'28.24 13:28'29.67 13:33'57.92 51.10
21 312 M ROMA Denis MU 84 APPENNINOBIKE A.S.D. M1 5'28.37 13:32'56.09 13:38'24.46 51.23
22 367 M PETISSI Stefano MU 84 GIANGIS' TEAM FREE BIK M1 5'29.04 13:32'26.46 13:37'55.50 51.90
23 396 M MINETTI CORNER Jacopo MU 83 MYSTICFREERIDE ASD M1 5'37.87 13:21'26.76 13:27'04.63 1'00.73
24 365 M VENTURA Daniele MU 82 ASD ZANZARA TIGER M1 5'39.28 13:38'57.02 13:44'36.31 1'02.14
25 254 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 5'40.38 13:37'26.74 13:43'07.12 1'03.24
26 369 M GIORDANO Armando MU 82 GEFO M1 5'41.12 13:31'56.55 13:37'37.68 1'03.98
27 373 M CRAVEDI Matteo MU 81 ASD SPIRITO LIBERO M2 5'53.01 13:23'26.54 13:29'19.56 1'15.87
28 281 M MORINO Marcello MU 84 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 5'57.24 13:44'25.78 13:50'23.03 1'20.10
29 378 M SFULCINI Gabriele MU 80 ASD SPIRITO LIBERO M2 6'06.02 13:14'56.33 13:21'02.35 1'28.88
30 374 M SORO Roberto MU 78 BUSTO GAROLFO M2 6'21.44 12:59'55.69 13:06'17.13 1'44.30
31 308 M PRIMERANO Roberto MU 86 TEAM CYCLE CLASSIC M1 6'29.59 13:08'26.13 13:14'55.72 1'52.45
32 375 M BARBARITO Giuliano MU 78 ASD RXM RACING TEAM M2 7'00.47 13:10'26.64 13:17'27.11 2'23.33
33 298 M PEZZALI Enrico MU 84 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 7'02.90 13:10'56.10 13:17'59.00 2'25.76
34 376 M BOSI Marco MU 81 JUMP DH TEAM M2 7'45.44 13:04'27.58 13:12'13.03 3'08.30
NON ARRIVATI
303 M GUERRA Simone MU 85 CICLI BACCHETTI M1 NP - MANCHE DI GARA
306 M LANFRANCONI Massimo MU 79 A.S.D. AS PRIERO M2 NP - MANCHE DI GARA
371 M RENZI Stefano MU 85 CYCLE PRIVČE A.S.D. M1 NP - MANCHE DI GARA
372 M ALLIONI Sergio MU 83 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 NP - MANCHE DI GARA