FRABOSA SOPRANA (CN)
2 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH
ID 125013

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
ELITE SPORT
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 203 M ROSSINI Daniele MU 96 BIKE&CO ASD ELMT 4'19.20 14:18'57.93 14:23'17.13
2 201 M ARCHETTI Alessio MU 95 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 4'24.83 14:19'57.44 14:24'22.27 5.63
3 202 M MARSIGLIETTI Nicolo' MU 93 ASD BIKELAND TEAM BIKE ELMT 4'26.87 14:16'57.17 14:21'24.04 7.67
4 261 M PIRAS Manuel MU 92 KLUNKERS CREW ASD ELMT 4'28.10 14:10'57.64 14:15'25.74 8.90
5 228 M PIRAS Simone MU 92 GUIDI - ROSASBIKE A.S. ELMT 4'29.48 14:07'30.91 14:12'00.40 10.28
6 225 M VISINONI Omar MU 96 G.S.CRAZY BIKERS OREZZ ELMT 4'30.29 14:04'27.26 14:08'57.55 11.09
7 211 M FENOCCHIO Paolo MU 87 TEAM BIKE O' CLOCK OVE ELMT 4'31.05 14:07'56.60 14:12'27.66 11.85
8 214 M AZZOLA Michele MU 90 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 4'31.11 14:06'27.57 14:10'58.69 11.91
9 222 M GUATTA CALDINI Giovanni MU 91 GIANGIS' TEAM FREE BIK ELMT 4'31.89 14:04'58.96 14:09'30.85 12.69
10 219 M ZORZI Edoardo MU 96 G.S.CRAZY BIKERS OREZZ ELMT 4'33.99 13:54'28.49 13:59'02.48 14.79
11 206 M MAZZETTI Carlo MU 87 TUTTOCICLO RACING TEAM ELMT 4'34.98 14:09'27.43 14:14'02.42 15.78
11 298 M VIGNONE Andrea MU 93 RIVIERAOUTDOOR ELMT 4'34.98 14:03'57.60 14:08'32.58 15.78
13 363 M TISSONI Andrea MU 89 RIVIERAOUTDOOR ELMT 4'37.35 13:54'00.74 13:58'38.10 18.15
14 233 M BRESCIA Simone MU 91 TEAM BIKE O' CLOCK OVE ELMT 4'38.44 14:01'27.40 14:06'05.85 19.24
15 224 M VILLANOVA Diego MU 90 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 4'39.52 13:59'56.69 14:04'36.21 20.32
16 220 M SUSINI Davide MU 87 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 4'39.89 13:02'27.34 13:07'07.24 20.69
17 221 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 4'40.56 14:03'27.85 14:08'08.41 21.36
18 227 M CAPANNI Nicola MU 92 BELTRAMI TSA GRAVITY G ELMT 4'41.00 13:50'26.91 13:55'07.92 21.80
19 303 M GANDOLA Mattia MU 94 TEAM OLIVETO ASD ELMT 4'41.65 13:31'28.27 13:36'09.92 22.45
20 297 M VESCIO Roberto MU 95 RIVIERAOUTDOOR ELMT 4'44.96 13:56'27.81 14:01'12.78 25.76
21 307 M MARCHETTI Daniel MU 87 TEAM BS D.H. & CO. A.S ELMT 4'45.27 13:51'58.67 13:56'43.95 26.07
22 215 M FABBRIZI Emanuele MU 97 SMILE BIKE ELMT 4'47.34 13:53'26.76 13:58'14.11 28.14
23 245 M DE MARCHI Carlo MU 91 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 4'47.62 13:52'26.53 13:57'14.15 28.42
24 295 M CONFORTI Johannes MU 94 DROP-IN RACING TEAM AS ELMT 4'47.67 13:47'57.70 13:52'45.37 28.47
25 279 M MIRETTO Andrea MU 97 DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 4'48.63 14:02'57.03 14:07'45.67 29.43
26 243 M GENSANO Danilo MU 89 ALESSIBICI ELMT 4'48.85 13:57'26.60 14:02'15.46 29.65
27 226 M MATTEI Alex MU 92 ASD SPIRITO LIBERO ELMT 4'50.27 13:54'56.93 13:59'47.20 31.07
28 218 M GURRIERI Damiano MU 90 BIKESTORE RACING TEAM ELMT 4'50.85 13:51'30.47 13:56'21.32 31.65
29 246 M ROSSI Andrea MU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'51.03 13:45'27.01 13:50'18.04 31.83
30 291 M BARELLI Giacomo MU 90 A.S.D. AS PRIERO ELMT 4'51.29 13:43'26.98 13:48'18.28 32.09
31 252 M PRONZATO Silvio MU 87 BIKE INFINITY.IT- DEVI ELMT 4'52.02 13:49'58.73 13:54'50.75 32.82
32 276 M BAILONE Oscar MU 96 DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 4'52.39 13:40'57.30 13:45'49.69 33.19
33 265 M GILARDO Alberto MU 88 ANCILLOTTI FACTORY TEA ELMT 4'53.59 13:38'57.24 13:43'50.84 34.39
34 296 M STOPPIONI Leonardo MU 89 DROP-IN RACING TEAM AS ELMT 4'53.86 13:42'58.42 13:47'52.28 34.66
35 283 M REVIGLIONO Gabriele MU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'54.13 13:44'27.37 13:49'21.50 34.93
36 208 M DI GHIONNO Valerio MU 87 ATTITUDE TEAM ELMT 4'55.27 14:08'56.60 14:13'51.88 36.07
37 294 M MATTIAZZO Federico MU 96 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ELMT 4'55.33 13:34'57.25 13:39'52.59 36.13
38 263 M FINETTO Nicolo MU 87 A.S.D REUNION DH TEAM ELMT 4'55.80 12:59'57.09 13:04'52.89 36.60
39 273 M CERNUSCHI Filippo MU 91 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'57.04 13:19'57.93 13:24'54.97 37.84
40 266 M ROUX Alessandro MU 96 SCUOLAMTB FLOWERBIKE ELMT 4'57.34 13:24'58.38 13:29'55.72 38.14
41 362 M ALLEGRA Alessandro MU 88 DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 4'57.95 13:41'57.00 13:46'54.96 38.75
42 259 M MARZOLO Andrea MU 93 MTB BENINI NOVARA ELMT 4'59.11 13:32'27.65 13:37'26.76 39.91
43 255 M BARBAROTTO Marco MU 87 ACIDO LATTICO TEAM ELMT 4'59.25 13:31'57.59 13:36'56.84 40.05
44 284 M DEMBECH Mattia MU 91 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 4'59.71 13:18'26.72 13:23'26.44 40.51
45 289 M DE BENI Paolo MU 89 MADE OF ELMT 5'01.81 13:48'26.83 13:53'28.65 42.61
46 230 M VIGNALI Alessandro MU 88 ALESSIBICI ELMT 5'03.31 13:50'57.59 13:56'00.91 44.11
47 256 M VIOLA Stefano MU 97 A.S.D GARDA PRO BIKE ELMT 5'05.15 13:30'58.34 13:36'03.49 45.95
48 364 M SEGALA Andrea MU 93 G.S.R. ALPINA BIKECAFE ELMT 5'05.91 13:26'00.76 13:31'06.67 46.71
49 257 M PONZONI Andrea MU 88 A.S.D GARDA PRO BIKE ELMT 5'06.01 13:22'26.83 13:27'32.85 46.81
50 272 M SGAMBETTERRA Mattia MU 93 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'07.59 13:33'28.84 13:38'36.43 48.39
51 292 M ROVETA Marco MU 92 A.S.D. AS PRIERO ELMT 5'08.08 13:36'25.91 13:41'33.99 48.88
52 270 M PANZERA Alvin MU 95 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 5'09.57 13:15'27.51 13:20'37.08 50.37
53 301 M LAROSA Matteo MU 87 BIKE GARAGE REVOLUTION ELMT 5'10.12 13:20'29.55 13:25'39.68 50.92
54 278 M CROSETTO Matteo MU 89 DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 5'10.24 13:16'27.41 13:21'37.66 51.04
55 367 M BARBERO Michele MU 91 DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 5'10.78 13:25'28.73 13:30'39.52 51.58
56 306 M MELLI Martino MU 96 BIKE&CO ASD ELMT 5'10.92 13:27'27.35 13:32'38.27 51.72
57 236 M MINONI Stefano MU 88 GIANGIS' TEAM FREE BIK ELMT 5'11.24 13:36'57.46 13:42'08.70 52.04
58 275 M ROSSINO Daniele MU 94 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'11.45 13:13'58.12 13:19'09.57 52.25
59 282 M POLLO Luca MU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'13.63 13:17'56.72 13:23'10.35 54.43
60 361 M MARGARIA Matteo MU 96 BISALTA BIKE ELMT 5'14.75 13:17'31.32 13:22'46.07 55.55
61 308 M BRUNO Roberto MU 90 TEAM BIKE O' CLOCK OVE ELMT 5'15.24 13:47'27.46 13:52'42.70 56.04
62 268 M MARCHETTO Daniele MU 91 SCUOLA MTB LAGO MAGGIO ELMT 5'16.80 13:20'58.57 13:26'15.37 57.60
63 305 M FRANCESE Nicola MU 97 GIAI TEAM A.S.D. ELMT 5'17.75 13:22'56.57 13:28'14.32 58.55
64 258 M STEFANI Matteo MU 87 ALESSIBICI ELMT 5'19.49 13:11'56.84 13:17'16.33 1'00.29
65 300 M GAMBA Giorgio MU 96 3 STARS ELMT 5'20.81 13:30'26.47 13:35'47.29 1'01.61
66 281 M GIULIANO Andrea MU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT 5'22.07 13:12'57.06 13:18'19.14 1'02.87
67 299 M BOSSINI Filippomaria MU 94 ASD SPIRITO LIBERO ELMT 5'22.85 13:14'26.76 13:19'49.62 1'03.65
68 290 M GALLO Stefano MU 91 TEAM FOUR T-PROJECT ELMT 5'24.45 13:12'28.38 13:17'52.83 1'05.25
69 267 M COLLA Guglielmo MU 90 SCUOLA MTB LAGO MAGGIO ELMT 5'26.54 13:13'27.71 13:18'54.26 1'07.34
70 264 M VIGLINO Luca MU 91 ANCILLOTTI FACTORY TEA ELMT 5'28.21 13:15'57.58 13:21'25.80 1'09.01
71 288 M BALESTRA Francesco MU 88 MADE OF ELMT 5'53.58 13:07'57.53 13:13'51.12 1'34.38
72 311 M LORENZINI Mattia MU 92 TEAM BIKE CENTER CIMON ELMT 5'55.19 13:05'27.27 13:11'22.46 1'35.99
73 262 M PALMIERO Francesco MU 93 TRIBE TEAM ELMT 6'06.08 13:03'56.27 13:10'02.36 1'46.88
74 365 M GARETTO Davide MU 92 G.S.R. ALPINA BIKECAFE ELMT 6'14.01 13:01'30.46 13:07'44.48 1'54.81
75 287 M BOCCHI Mattia MU 88 GB RIFAR RACING TEAM A ELMT 6'40.47 13:14'56.98 13:21'37.46 2'21.27
76 293 M CARAMELLINO Marco MU 97 WD40 FACTORY TEAM ELMT 6'53.71 13:34'27.68 13:41'21.39 2'34.51
NON ARRIVATI
241 M CADEI Luca MU 87 FIGHT VIELLE ELMT RIT - MANCHE DI GARA
260 M BOERI Gabriele MU 91 KLUNKERS CREW ASD ELMT RIT - MANCHE DI GARA
285 M VASSALLO Alberto MU 88 A.S.D. AS PRIERO ELMT RIT - MANCHE DI GARA
286 M BARZASI Lorenzo MU 96 G.S.CRAZY BIKERS OREZZ ELMT RIT - MANCHE DI GARA
304 M ARTURI Alberto MU 94 TEAM BIKE O' CLOCK OVE ELMT RIT - MANCHE DI GARA
274 M JEVA Riccardo MU 94 A.S.D. PROMOSPORT RACI ELMT RIT - MANCHE DI GARA
280 M PORASSO Cesare MU 87 DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT RIT - MANCHE DI GARA