FRABOSA SOPRANA (CN)
2 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH
ID 125013

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
JUNIORES
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 29 M MANAZZALE Mirko AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'16.84 16:05'57.37 16:10'14.21
2 40 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 4'19.34 15:56'27.22 16:00'46.56 2.50
3 18 M MONZONI Federico AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'19.55 16:04'57.62 16:09'17.17 2.71
4 43 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 4'20.96 15:55'56.37 16:00'17.34 4.12
5 35 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 TEAM FOUR T-PROJECT JU 4'21.04 15:51'57.26 15:56'18.30 4.20
6 30 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'21.50 15:56'57.65 16:01'19.15 4.66
7 101 M LEVRA Alessandro AU 98 TEAM BIKE O' CLOCK OVE JU 4'22.66 15:59'28.14 16:03'50.81 5.82
8 24 M VINANTE Luca AU 99 MANGUSTA BIKE TEAM JU 4'24.93 15:48'27.65 15:52'52.58 8.09
9 103 M ZANONE Francesco AU 99 EMPORIOBIKE FRRD JU 4'30.41 15:44'56.87 15:49'27.28 13.57
10 131 M OSSATI Stefano AU 99 ANCILLOTTI FACTORY TEA JU 4'31.54 15:50'57.26 15:55'28.81 14.70
11 47 M TINTORI Luca AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 4'34.96 15:46'26.71 15:51'01.67 18.12
12 139 M PLAIKNER Stefan AU 99 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 4'40.25 15:41'28.08 15:46'08.33 23.41
13 115 M GAMBARANA Fabio AU 98 A.S.D. AS PRIERO JU 4'40.43 15:32'56.16 15:37'36.60 23.59
14 68 M MARCHESE Edoardo AU 98 A.S.D. AS PRIERO JU 4'42.39 15:38'27.51 15:43'09.91 25.55
15 138 M PARODI Marco AU 98 BIKE ZONE ALIEN FACTOR JU 4'43.02 15:34'58.68 15:39'41.70 26.18
16 74 M MOSCHINI Andrea AU 98 CORSETTI A.S.D. JU 4'45.05 15:27'27.74 15:32'12.79 28.21
17 104 M MORANDI Matteo AU 99 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 4'46.22 15:23'56.79 15:28'43.01 29.38
18 75 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 4'46.52 15:37'57.26 15:42'43.79 29.68
19 137 M GRILLANDA Fabio AU 98 A.S.D. AS PRIERO JU 4'49.73 15:31'56.84 15:36'46.57 32.89
20 59 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 4'50.66 15:25'26.65 15:30'17.31 33.82
21 117 M MANELLA Federico AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 4'50.82 15:23'27.30 15:28'18.12 33.98
22 102 M PAPA Libero AU 98 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 4'53.76 15:11'26.47 15:16'20.23 36.92
23 81 M GANCI Davide AU 99 LE MARMOTTE LORETO JU 4'55.54 15:18'56.58 15:23'52.12 38.70
24 125 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 4'56.16 15:12'56.40 15:17'52.57 39.32
25 129 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR RACING TEAM A JU 4'58.33 15:20'26.66 15:25'25.00 41.49
26 116 M CORNA Emanuele AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 5'00.01 15:15'56.84 15:20'56.86 43.17
27 69 M MILESI Ezio AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 5'00.99 15:39'26.82 15:44'27.82 44.15
28 121 M PERINI Iishvara AU 99 ELBA BIKE - SCOTT JU 5'01.52 15:14'57.18 15:19'58.71 44.68
29 130 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 SCUOLAMTB FLOWERBIKE JU 5'01.84 15:03'57.53 15:08'59.37 45.00
30 118 M NOZZA Michele AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 5'02.56 15:19'26.01 15:24'28.58 45.72
31 141 M MERIGHI Emanuele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 5'02.90 15:02'56.18 15:07'59.08 46.06
32 132 M BRUZZESE Jacopo AU 99 ANCILLOTTI FACTORY TEA JU 5'04.55 15:09'57.49 15:15'02.04 47.71
33 136 M MARZOTTO Jacopo AU 98 ACIDO LATTICO TEAM JU 5'05.67 15:07'26.49 15:12'32.16 48.83
34 127 M CARENINI Gabriele AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 5'08.13 15:08'27.30 15:13'35.43 51.29
35 112 M BERNARDINI Alessandro AU 99 BIKE GARAGE REVOLUTION JU 5'09.00 14:53'28.58 14:58'37.58 52.16
36 135 M GIULIANI Riccardo AU 99 LE MARMOTTE LORETO JU 5'10.78 15:13'56.80 15:19'07.59 53.94
37 120 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN JU 5'11.51 15:09'27.89 15:14'39.41 54.67
38 122 M MILONE Nicolo' AU 99 TEAM VVF JU 5'13.02 15:06'57.21 15:12'10.23 56.18
39 114 M VALLI Filippo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'14.74 15:07'56.46 15:13'11.21 57.90
40 111 M CASTELLA Andrea AU 99 TRIBE TEAM JU 5'18.49 15:02'00.94 15:07'19.43 1'01.65
41 142 M CUNEO Giulio AU 98 TEAM VVF JU 5'20.77 14:57'27.98 15:02'48.76 1'03.93
42 124 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'25.90 14:52'26.63 14:57'52.54 1'09.06
43 19 M MARINO Davide AU 98 ATTITUDE TEAM JU 5'30.62 16:01'27.00 16:06'57.62 1'13.78
44 134 M CARRUOZZO Nicola AU 99 ANCILLOTTI FACTORY TEA JU 5'30.81 14:54'27.31 14:59'58.13 1'13.97
45 108 M LOCATELLI Luca AU 98 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 5'36.59 14:59'57.41 15:05'34.01 1'19.75
46 119 M SALVI Mauro AU 98 GB RIFAR RACING TEAM A JU 5'43.00 15:30'27.09 15:36'10.09 1'26.16
47 123 M GHIGNONE Enrico AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'46.93 14:55'56.71 15:01'43.65 1'30.09
48 106 M GIANOGLIO Luca AU 99 GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 5'47.42 14:49'56.79 14:55'44.22 1'30.58
49 126 M MALETTA Paolo Giona AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'51.15 15:10'56.68 15:16'47.83 1'34.31
50 113 M ANSELMI Pietro AU 98 ASD SPIRITO LIBERO JU 6'01.49 14:48'57.09 14:54'58.58 1'44.65
51 109 M STOPELLI Lorenzo AU 99 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 6'27.98 14:53'56.94 15:00'24.92 2'11.14
52 62 M DI CORPO Marco AU 98 ATTITUDE TEAM JU 6'30.48 15:21'57.06 15:28'27.54 2'13.64
NON ARRIVATI
23 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. AREA BIKE RACIN JU RIT - MANCHE DI GARA
107 M CORTINA Francesco AU 99 MTB INCREA BRUGHERIO A JU RIT - MANCHE DI GARA
128 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU RIT - MANCHE DI GARA
140 M TONINI Francesco AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU RIT - MANCHE DI GARA
110 M RICIARDULLI Simone AU 98 BIKE GARAGE REVOLUTION JU RIT - MANCHE DI GARA