FRABOSA SOPRANA (CN)
2 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH
ID 125013

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 204 M FUSANI Luca MU 86 GS BMX VIGEVANO - LA S M1 4'20.31 14:09'56.94 14:14'17.26
2 205 M DRAGONI Fabrizio MU 81 ALESSIBICI M2 4'22.47 14:17'56.93 14:22'19.41 2.16
3 312 M GAMBARELLI Luca MU 86 MANGUSTA BIKE TEAM M1 4'23.23 14:15'58.25 14:20'21.48 2.92
4 209 M CANNAVACCIUOLO Luigi MU 83 PRO BIKE RIDING TEAM M1 4'26.49 14:08'26.75 14:12'53.25 6.18
5 235 M FABBRI Simone MU 79 A.S. TARTANA BIKE ASSO M2 4'26.63 14:12'00.80 14:16'27.44 6.32
6 217 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M2 4'28.73 14:12'56.80 14:17'25.53 8.42
7 223 M TREBBI Alessio MU 82 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M1 4'36.12 14:00'27.51 14:05'03.64 15.81
8 325 M PILENTA Andrea MU 84 OFFICINE RED BIKE AS D M1 4'36.62 13:58'30.58 14:03'07.20 16.31
9 229 M LOLLI Mirko MU 82 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M1 4'36.86 13:58'56.85 14:03'33.71 16.55
10 213 M BRUGALETTA Giovanni MU 83 MANGUSTA BIKE TEAM M1 4'38.48 14:13'57.66 14:18'36.15 18.17
11 234 M MERLINI Marco MU 85 ASD SPIRITO LIBERO M1 4'39.82 13:57'56.68 14:02'36.50 19.51
12 238 M CERIANI Giuseppe MU 86 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 4'42.23 13:55'26.73 14:00'08.97 21.92
13 232 M NEGRONI Luca MU 80 ASD SPIRITO LIBERO M2 4'42.46 14:05'26.89 14:10'09.35 22.15
14 323 M ROSSI Simone MU 83 ABETONE GRAVITY TEAM A M1 4'42.59 13:44'56.64 13:49'39.24 22.28
15 338 M MATTIVI Luca MU 81 3 STARS M2 4'44.05 14:00'57.57 14:05'41.63 23.74
16 315 M GIUBILATO Federico MU 84 A.S.D REUNION DH TEAM M1 4'44.15 13:52'58.95 13:57'43.10 23.84
17 331 M FANTINO Marco MU 78 BIKE ZONE ALIEN FACTOR M2 4'44.84 13:55'57.09 14:00'41.93 24.53
18 237 M CHIAVAZZA Andrea MU 77 TUTTOCICLO RACING TEAM M2 4'47.51 14:01'57.96 14:06'45.47 27.20
19 319 M MORINO Marcello MU 84 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 4'48.67 13:46'26.58 13:51'15.25 28.36
20 332 M PASQUALI Michele MU 79 ASD AFTER SKULL - ROGU M2 4'49.47 13:35'57.55 13:40'47.03 29.16
21 314 M ROMANO Andrea MU 86 BIKE&CO ASD M1 4'51.77 13:46'58.08 13:51'49.86 31.46
22 248 M BOZZA Davide MU 84 BIKE ZONE ALIEN FACTOR M1 4'52.45 13:32'56.69 13:37'49.14 32.14
23 340 M TAMBORINI Luca MU 80 MAGGIORA PARK M2 4'54.71 13:33'59.72 13:38'54.43 34.40
24 313 M COSTANTINO Emanuele MU 86 KLUNKERS CREW ASD M1 4'56.48 13:48'56.61 13:53'53.10 36.17
25 324 M ODA Lorenzo MU 86 TEAM BC TIME M1 4'58.31 13:19'28.88 13:24'27.19 38.00
26 249 M DE MARCHI Luca MU 85 ACIDO LATTICO TEAM M1 4'58.63 13:23'56.83 13:28'55.47 38.32
27 329 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 5'02.86 13:42'29.18 13:47'32.04 42.55
28 330 M CALANDRI Giorgio MU 79 BIKE ZONE ALIEN FACTOR M2 5'03.41 13:28'29.14 13:33'32.55 43.10
29 253 M PEDRONI Michele MU 80 PEDRONI CYCLES RACING M2 5'03.87 13:27'00.48 13:32'04.36 43.56
30 334 M FORTESCHI Luca MU 79 ABETONE GRAVITY TEAM A M2 5'04.93 13:28'56.59 13:34'01.52 44.62
31 337 M CRAVEDI Matteo MU 81 ASD SPIRITO LIBERO M2 5'05.25 13:21'58.28 13:27'03.53 44.94
32 254 M PETISSI Stefano MU 84 GIANGIS' TEAM FREE BIK M1 5'06.16 13:29'56.12 13:35'02.28 45.85
33 316 M MINETTI CORNER Jacopo MU 83 MYSTICFREERIDE ASD M1 5'08.60 13:24'27.49 13:29'36.10 48.29
34 321 M PROCINO Nicola MU 84 TEAM SPEED POINT M1 5'15.30 13:27'57.01 13:33'12.32 54.99
35 327 M BARTOLINI Matteo MU 86 BIKE GARAGE REVOLUTION M1 5'21.25 13:10'28.20 13:15'49.46 1'00.94
36 320 M PEZZALI Enrico MU 84 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 5'26.83 13:10'56.80 13:16'23.64 1'06.52
37 318 M RIBERI Maurizio MU 86 DUSTDEVILS C.T. ASD M1 5'35.26 13:11'27.15 13:17'02.41 1'14.95
38 336 M SFULCINI Gabriele MU 80 ASD SPIRITO LIBERO M2 5'42.52 13:03'26.85 13:09'09.37 1'22.21
39 335 M LANFRANCONI Massimo MU 79 A.S.D. AS PRIERO M2 5'45.25 13:05'57.04 13:11'42.29 1'24.94
NON ARRIVATI
322 M FILIPPI Ryan Alessandro MU 84 ABETONE GRAVITY TEAM A M1 RIT - MANCHE DI GARA
326 M TEMPO Stefano MU 84 OFFICINE RED BIKE AS D M1 RIT - MANCHE DI GARA
339 M BONAROTTI Alessandro MU 80 BIKE GARAGE REVOLUTION M2 RIT - MANCHE DI GARA