FRABOSA SOPRANA (CN)
2 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH
ID 125013

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
MASTER 3-4-5-6+
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 207 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 4'23.59 14:14'58.49 14:19'22.09
2 216 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 4'24.01 14:06'56.54 14:11'20.55 0.42
3 231 M MAZZONI Gia Paolo MU 62 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M5 4'35.69 13:59'30.47 14:04'06.17 12.10
4 247 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 TEAM BIKE CENTER CIMON M4 4'53.20 13:00'26.88 13:05'20.08 29.61
5 244 M TEMPONI Stefano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 4'53.73 13:45'58.60 13:50'52.34 30.14
6 250 M TEMPONI Doriano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 4'54.99 13:39'26.83 13:44'21.83 31.40
7 345 M MARTELLO Marco MU 73 A.S.D REUNION DH TEAM M3 4'55.94 13:26'27.33 13:31'23.27 32.35
8 349 M GIACHELLO Niki MU 75 TRIBE TEAM M3 4'56.56 13:43'57.32 13:48'53.88 32.97
9 343 M FURINI Ireneo MU 74 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF M3 4'56.74 13:35'26.88 13:40'23.62 33.15
10 344 M PAMPANIN Stefano MU 73 PEDRONI CYCLES RACING M3 4'57.16 13:18'56.51 13:23'53.68 33.57
11 350 M BONICCIOLI Fabio MU 76 A.B.C. EGNA NEUMARKT M3 4'57.44 13:39'56.52 13:44'53.96 33.85
12 240 M NOBILI Luca MU 67 GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 4'58.08 13:41'27.75 13:46'25.83 34.49
13 353 M CAMPANA Elio MU 65 DUSTDEVILS C.T. ASD M5 5'03.19 13:40'26.82 13:45'30.01 39.60
14 347 M PENONCELLI Angelo MU 74 TEAM IL CICLISTA NUKEP M3 5'03.73 13:21'26.30 13:26'30.04 40.14
15 348 M MATASSONI Matteo MU 76 A.S. TARTANA BIKE ASSO M3 5'04.55 13:37'27.63 13:42'32.18 40.96
16 342 M FERRARI Andrea MU 74 KLUNKERS CREW ASD M3 5'08.19 13:37'56.97 13:43'05.16 44.60
17 354 M BUSCA Giordano MU 65 A.S.DILETTANTISTICA 5. M5 5'11.43 13:23'26.66 13:28'38.09 47.84
18 212 M GIAGNACOVO Camillo MU 75 TUTTOCICLO RACING TEAM M3 5'17.04 13:29'27.20 13:34'44.25 53.45
19 358 M ANSELMI Antonino MU 60 ASD SPIRITO LIBERO M6 5'34.33 13:09'29.05 13:15'03.39 1'10.74
20 356 M NEGRO Umberto MU 57 ANCILLOTTI FACTORY TEA M6 5'34.41 13:09'59.66 13:15'34.08 1'10.82
21 357 M GENERO Sergio MU 58 A.S.D. PROMOSPORT RACI M6 5'39.95 13:09'00.97 13:14'40.92 1'16.36
22 355 M PINARDI Gianluca MU 59 MANGUSTA BIKE TEAM M6 5'43.03 13:08'26.95 13:14'09.99 1'19.44
23 360 M VINETTI Riccardo MU 54 TEAM BS D.H. & CO. A.S M7 5'45.96 13:07'28.11 13:13'14.07 1'22.37
24 359 M PEDRONI Ernesto MU 53 PEDRONI CYCLES RACING M7 5'50.20 13:04'28.29 13:10'18.50 1'26.61
25 351 M GRUA Flavio MU 67 SCUOLAMTB FLOWERBIKE M4 6'42.92 13:01'57.63 13:08'40.55 2'19.33
NON ARRIVATI
341 M MAZZIERI Daniele MU 75 MANGUSTA BIKE TEAM M3 RIT - MANCHE DI GARA