FRABOSA SOPRANA (CN)
2 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH
ID 125013

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
OPEN MASCHILE
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 6 M VON KLEBELSBERG Johannes AU 95 ASC TIROLER RADLER BOZ UN 4'02.03 16:15'00.26 16:19'02.30
2 2 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'03.96 16:15'57.08 16:20'01.04 1.93
3 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'08.19 16:13'56.91 16:18'05.10 6.16
4 10 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 4'08.47 16:02'56.40 16:07'04.88 6.44
5 17 M MILIVINTI Marco AU 85 GB RIFAR RACING TEAM A EL 4'09.24 16:09'57.49 16:14'06.74 7.21
6 8 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'10.10 16:10'56.30 16:15'06.40 8.07
7 33 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S.D. AS PRIERO EL 4'11.61 16:07'26.68 16:11'38.30 9.58
8 71 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 4'12.47 16:08'56.59 16:13'09.06 10.44
9 15 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'12.51 16:06'56.66 16:11'09.18 10.48
10 4 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 4'12.76 16:17'57.37 16:22'10.14 10.73
11 28 M GAMENARA Andrea AU 91 ANCILLOTTI FACTORY TEA EL 4'13.30 16:05'30.52 16:09'43.82 11.27
12 13 M MEDICI Simone AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'14.39 16:06'28.70 16:10'43.10 12.36
13 14 M MAIO Jeremia Gabriel AU 89 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'14.80 16:04'27.36 16:08'42.17 12.77
14 9 M BEGGIN Alan AU 85 360 DEGREES EL 4'16.38 16:07'56.71 16:12'13.09 14.35
15 38 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 4'16.60 15:55'26.52 15:59'43.13 14.57
16 90 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'17.19 16:11'58.54 16:16'15.74 15.16
17 53 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 4'17.34 16:03'28.32 16:07'45.67 15.31
18 86 M BRUNO Andrea AU 76 TRIBE TEAM EL 4'17.41 15:58'27.25 16:02'44.67 15.38
19 11 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM CINGOLANI UN 4'18.10 16:02'27.00 16:06'45.10 16.07
20 1 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE UN 4'19.15 16:12'56.63 16:17'15.78 17.12
21 50 M LETEY Alessandro AU 89 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 4'19.75 15:57'28.08 16:01'47.84 17.72
22 65 M BARATTINI Davide AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 4'19.96 15:57'57.26 16:02'17.22 17.93
23 20 M PINCA Stefano AU 87 ALESSIBICI UN 4'21.26 16:03'58.94 16:08'20.20 19.23
24 44 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 TRACCE TEAM EL 4'22.65 15:53'27.29 15:57'49.94 20.62
25 16 M BERGAMASCO Luca AU 94 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'23.90 16:01'59.75 16:06'23.65 21.87
26 87 M LIVORTI Gionata AU 93 TEAM AIROH-ION-SANTACR EL 4'25.16 15:48'56.45 15:53'21.61 23.13
27 97 M VITULO Manuel AU 97 TEAM IL CICLISTA NUKEP UN 4'27.00 15:54'56.59 15:59'23.59 24.97
28 61 M RAVANELLI Paolo AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'27.79 15:52'57.25 15:57'25.04 25.76
29 36 M CERIATI Andrea AU 96 A.S.D. AS PRIERO UN 4'28.26 15:53'59.89 15:58'28.15 26.23
30 22 M MILIC Patrick AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'28.45 16:00'29.48 16:04'57.93 26.42
31 34 M VALENZISI Federico AU 95 TEAM FOUR T-PROJECT UN 4'28.67 15:43'56.42 15:48'25.09 26.64
32 27 M GREPPI Federico AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'28.89 15:54'27.60 15:58'56.50 26.86
33 32 M RABUFFO Riccardo AU 94 ATTITUDE TEAM UN 4'29.04 15:49'57.05 15:54'26.09 27.01
34 45 M METATLA Ienis AU 97 TEAM FOUR T-PROJECT UN 4'29.93 15:49'26.19 15:53'56.13 27.90
35 60 M DI Riccardo AU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'30.44 15:42'27.03 15:46'57.47 28.41
36 21 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 4'30.76 16:00'57.94 16:05'28.71 28.73
37 37 M NOREK Justyn AU 90 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'31.66 15:58'56.99 16:03'28.65 29.63
38 55 M OLIVERO Roberto AU 96 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 4'32.23 15:43'26.81 15:47'59.04 30.20
39 64 M MARKU Genc AU 97 ASD RXM RACING TEAM UN 4'32.50 15:51'27.22 15:55'59.73 30.47
40 83 M BERTOLINO Loris AU 91 TRIBE TEAM EL 4'32.71 15:46'59.40 15:51'32.11 30.68
41 70 M BUZZI Mattia AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 4'34.01 15:38'56.72 15:43'30.74 31.98
42 26 M PALOMBA Igor AU 95 MISTRAL DH ALGHERO UN 4'34.28 15:45'26.71 15:50'01.00 32.25
43 42 M DI Andrea AU 94 TEAM FOUR T-PROJECT UN 4'34.55 15:42'56.34 15:47'30.89 32.52
44 95 M CLAUTI Matteo AU 97 LE MARMOTTE LORETO UN 4'38.62 15:40'28.25 15:45'06.88 36.59
45 77 M BAROVERO Arturo AU 94 OFFICINE RED BIKE AS D UN 4'38.68 15:34'27.90 15:39'06.59 36.65
46 49 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'42.45 15:37'27.14 15:42'09.60 40.42
47 72 M GAFFURINI Francesco AU 97 GB RIFAR RACING TEAM A UN 4'43.49 15:39'57.13 15:44'40.63 41.46
48 88 M GRASSO Stefano AU 93 ANCILLOTTI FACTORY TEA EL 4'46.48 15:36'26.48 15:41'12.96 44.45
49 57 M GEMENTI Manuel AU 95 BIKEPOOL.IT UN 4'46.61 15:45'56.61 15:50'43.22 44.58
50 56 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'47.10 15:30'56.28 15:35'43.38 45.07
51 98 M PALMERINI Elia AU 97 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'51.46 15:22'57.10 15:27'48.56 49.43
52 91 M BASILE Andrea AU 96 KTM - PROTEK - DAMA UN 4'52.48 15:21'26.91 15:26'19.40 50.45
53 96 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 4'54.54 15:24'26.09 15:29'20.63 52.51
54 80 M MARCO Aliverti AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'54.76 15:27'56.85 15:32'51.61 52.73
55 41 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'55.45 15:26'26.76 15:31'22.22 53.42
56 58 M PINARDI Michele AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'59.45 15:02'27.58 15:07'27.04 57.42
57 92 M TACCHINI Davide AU 95 TRIBE TEAM UN 5'01.13 15:16'26.89 15:21'28.02 59.10
58 85 M CRISCUOLO Marco AU 90 MADE OF EL 5'03.12 15:24'56.93 15:30'00.05 1'01.09
59 89 M ZAMPERETTI Alberto AU 88 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 5'03.80 15:10'26.66 15:15'30.47 1'01.77
60 76 M MICHAELER Rene AU 95 BIKEPOOL.IT UN 5'05.15 15:17'56.09 15:23'01.24 1'03.12
61 84 M FAVERIO Paolo AU 92 TEAM FOUR T-PROJECT EL 5'06.45 15:15'27.42 15:20'33.88 1'04.42
62 100 M LEITER Daniel AU 97 BIKEPOOL.IT UN 5'07.71 15:05'55.98 15:11'03.70 1'05.68
63 93 M ARNOLFO Stefano AU 97 SKY BIKERS - FREEDOM T UN 5'07.74 15:14'26.87 15:19'34.61 1'05.71
64 39 M ROMERI Mirco AU 97 GB RIFAR RACING TEAM A UN 5'16.09 15:18'26.56 15:23'42.66 1'14.06
65 78 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS UN 5'31.26 15:36'59.20 15:42'30.46 1'29.23
NON ARRIVATI
52 M TREVISAN Giacomo AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN RIT - MANCHE DI GARA
94 M PELLEGRINI Giacomo AU 95 ABETONE GRAVITY TEAM A UN RIT - MANCHE DI GARA