BORMIO (SO)
3° Round Circuito Nazionale Gravitalia DH
ID 125015

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 9 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 TEAM CINGOLANI EL 4'46.46 4'46.46
2 2 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE UN 4'47.82 4'47.82 1.36
3 17 M MASIERO Giacomo AU 00 3 STARS AL 4'49.61 4'49.61 3.15
4 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'51.17 4'51.17 4.71
5 10 M PALAZZARI Davide AU 95 TEAM CINGOLANI UN 4'51.18 4'51.18 4.72
6 1 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'51.33 4'51.33 4.87
7 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE UN 4'52.78 4'52.78 6.32
8 6 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'53.99 4'53.99 7.53
9 8 M BEGGIN Alan AU 85 360 DEGREES EL 4'55.48 4'55.48 9.02
10 14 M FRANCARDO Tommaso AU 97 PEDRONI CYCLES RACING UN 4'58.62 4'58.62 12.16
11 45 M MAIO Jeremia Gabriel AU 89 MANGUSTA BIKE TEAM EL 5'00.94 5'00.94 14.48
12 48 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 5'02.28 5'02.28 15.82
13 11 M MEZZETTA Stefano AU 94 360 DEGREES UN 5'03.23 5'03.23 16.77
14 46 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 5'03.32 5'03.32 16.86
15 22 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S.D. AS PRIERO EL 5'03.76 5'03.76 17.30
16 23 M MILIC Patrick AU 95 PEDRONI CYCLES RACING UN 5'07.20 5'07.20 20.74
17 13 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 5'08.49 5'08.49 22.03
18 36 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 5'08.98 5'08.98 22.52
19 19 M PINCA Stefano AU 94 ALESSIBICI UN 5'09.33 5'09.33 22.87
20 51 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM BIKE CENTER CIMON AL 5'10.76 5'10.76 24.30
21 30 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'12.96 5'12.96 26.50
22 20 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 5'13.08 5'13.08 26.62
23 28 M MANAZZALE Mirko AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'14.48 5'14.48 28.02
24 34 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 5'15.05 5'15.05 28.59
25 37 M LETEY Alessandro AU 89 ASD SESTRIERE BIKE CLU EL 5'15.07 5'15.07 28.61
26 16 M MONZONI Federico AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'15.08 5'15.08 28.62
27 25 M VALENZISI Federico AU 95 TEAM FOUR T-PROJECT UN 5'15.31 5'15.31 28.85
28 42 M ZANETTI Elia AU 00 360 DEGREES AL 5'15.51 5'15.51 29.05
29 26 M GEMENTI Manuel AU 95 BIKEPOOL.IT UN 5'15.90 5'15.90 29.44
30 24 M MARKU Genc AU 97 ASD RXM RACING TEAM UN 5'17.08 5'17.08 30.62
31 33 M DI Riccardo AU 92 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 5'18.92 5'18.92 32.46
32 32 M DI Andrea AU 94 TEAM FOUR T-PROJECT UN 5'19.33 5'19.33 32.87
33 128 M SEIWALD Jonas AU 99 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 5'20.73 5'20.73 34.27
34 35 M CERIATI Andrea AU 96 A.S.D. AS PRIERO UN 5'21.98 5'21.98 35.52
35 27 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU AL 5'22.28 5'22.28 35.82
36 18 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF AL 5'22.44 5'22.44 35.98
37 114 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 A.S.D SLOPERS CREW JU 5'22.46 5'22.46 36.00
38 40 M BONATTI Elia AU 98 ASD SPIRITO LIBERO JU 5'22.50 5'22.50 36.04
39 119 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 5'22.58 5'22.58 36.12
40 31 M METATLA Ienis AU 97 TEAM FOUR T-PROJECT UN 5'23.47 5'23.47 37.01
41 79 M GIACOMELLI Marco AU 97 CENTROBIKE VALDISOLE UN 5'24.64 5'24.64 38.18
42 53 M SECCAMANI Fabio AU 00 GB RIFAR RACING TEAM A AL 5'26.69 5'26.69 40.23
43 95 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 5'27.16 5'27.16 40.70
44 41 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 5'27.42 5'27.42 40.96
45 39 M ROMERI Mirco AU 97 GB RIFAR RACING TEAM A UN 5'27.65 5'27.65 41.19
46 72 M MICHELIN Nicola AU 96 3 STARS UN 5'28.43 5'28.43 41.97
47 67 M BERNABE' Mattia AU 00 TEAM BICIAIO A.S.D. AL 5'28.45 5'28.45 41.99
48 59 M ZANONE Francesco AU 99 EMPORIOBIKE FRRD JU 5'28.95 5'28.95 42.49
49 81 M MORANDI Matteo AU 99 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 5'29.59 5'29.59 43.13
50 21 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 TEAM FOUR T-PROJECT JU 5'29.68 5'29.68 43.22
51 52 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'31.38 5'31.38 44.92
51 115 M DADIE' Simone AU 98 A.S.D SLOPERS CREW JU 5'31.38 5'31.38 44.92
53 65 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 5'31.43 5'31.43 44.97
54 130 M GOSETTI Simone AU 95 CENTROBIKE VALDISOLE UN 5'31.50 5'31.50 45.04
55 49 M MILESI Ezio AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 5'33.03 5'33.03 46.57
56 64 M GAFFURINI Francesco AU 97 GB RIFAR RACING TEAM A UN 5'34.60 5'34.60 48.14
56 137 M SCHERIAU Michele AU 87 BIKEPOOL.IT EL 5'34.60 5'34.60 48.14
58 69 M MILIVINTI Simone AU 97 GB RIFAR RACING TEAM A UN 5'34.88 5'34.88 48.42
59 66 M SALVI Mauro AU 98 GB RIFAR RACING TEAM A JU 5'35.45 5'35.45 48.99
60 4 M VON KLEBELSBERG Johannes AU 95 ASC TIROLER RADLER BOZ UN 5'35.86 5'35.86 49.40
61 134 M PASQUARELLI Lorenzo AU 97 TEAM CINGOLANI UN 5'35.98 5'35.98 49.52
62 60 M MANELLA Federico AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 5'36.83 5'36.83 50.37
63 56 M PELLEGRIN Dominik AU 91 A.B.C. EGNA NEUMARKT EL 5'39.71 5'39.71 53.25
64 68 M RINALDI Luca AU 01 ALESSIBICI AL 5'40.15 5'40.15 53.69
65 71 M CONTE Luca AU 01 EMPORIOBIKE FRRD AL 5'42.65 5'42.65 56.19
66 75 M GUAINAZZI Luca AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE ES 5'43.20 5'43.20 56.74
67 104 M PAPA Libero AU 98 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 5'44.25 5'44.25 57.79
68 80 M ALBERTI Abramo AU 97 3 STARS UN 5'44.84 5'44.84 58.38
69 117 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'45.72 5'45.72 59.26
70 118 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'47.74 5'47.74 1'01.28
71 101 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS ES 5'48.03 5'48.03 1'01.57
72 136 M ZAMPERETTI Alberto AU 88 ASC TIROLER RADLER BOZ EL 5'48.30 5'48.30 1'01.84
73 120 M GSCHNITZER Noah AU 98 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 5'51.03 5'51.03 1'04.57
74 108 M RICIARDULLI Simone AU 98 BIKE GARAGE REVOLUTION JU 5'51.22 5'51.22 1'04.76
75 135 M LEITER Daniel AU 97 BIKEPOOL.IT UN 5'51.51 5'51.51 1'05.05
76 44 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 5'51.54 5'51.54 1'05.08
77 132 M PALMERINI Elia AU 97 PEDRONI CYCLES RACING UN 5'53.10 5'53.10 1'06.64
78 124 M MARZOTTO Jacopo AU 98 ACIDO LATTICO TEAM JU 5'53.44 5'53.44 1'06.98
79 55 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'53.68 5'53.68 1'07.22
80 70 M DE PAUL Marco AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 5'53.87 5'53.87 1'07.41
81 47 M LUISOTTI Jacopo AU 99 TEAM SPEED POINT JU 5'54.71 5'54.71 1'08.25
82 62 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'54.99 5'54.99 1'08.53
83 73 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR RACING TEAM A JU 5'55.27 5'55.27 1'08.81
84 15 M VINANTE Luca AU 99 MANGUSTA BIKE TEAM JU 5'55.70 5'55.70 1'09.24
85 76 M CHIESA Niccolo' AU 01 TEAM FOUR T-PROJECT AL 5'55.76 5'55.76 1'09.30
86 113 M ORLANDO Simone AU 98 3 STARS JU 5'57.82 5'57.82 1'11.36
87 96 M SCHIEDA Nicolo' AU 00 TEAM BIKE O' CLOCK OVE AL 5'59.80 5'59.80 1'13.34
88 91 M CHILESE Riccardo AU 00 3 STARS AL 6'00.21 6'00.21 1'13.75
89 74 M RACHELI Mattia AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 6'02.63 6'02.63 1'16.17
90 61 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 6'03.15 6'03.15 1'16.69
91 82 M VESNAVER Marco AU 00 GIAI TEAM A.S.D. AL 6'03.64 6'03.64 1'17.18
91 86 M BRESSAN Giacomo AU 00 AR6 -NICOLAI DH TEAM AL 6'03.64 6'03.64 1'17.18
93 43 M MICHAELER Rene AU 95 BIKEPOOL.IT UN 6'04.06 6'04.06 1'17.60
94 99 M BUSCA Leonardo AU 02 A.S.DILETTANTISTICA 5. ES 6'09.41 6'09.41 1'22.95
95 116 M MALETTA Paolo Giona AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 6'09.76 6'09.76 1'23.30
96 126 M BATTISTI Davide AU 99 MANGUSTA BIKE TEAM JU 6'10.36 6'10.36 1'23.90
97 50 M SCHÖNEGGER Daniel AU 99 BIKEPOOL.IT JU 6'11.88 6'11.88 1'25.42
98 127 M MERIGHI Emanuele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU 6'13.21 6'13.21 1'26.75
99 106 M LOCATELLI Luca AU 98 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 6'15.69 6'15.69 1'29.23
100 105 M CORTINA Francesco AU 99 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 6'16.33 6'16.33 1'29.87
101 121 M VALLI Filippo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 6'16.44 6'16.44 1'29.98
102 78 M RUNGGER Simon AU 02 WILD BORN BIKER ES 6'19.37 6'19.37 1'32.91
103 90 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE AL 6'21.23 6'21.23 1'34.77
104 129 M WEGMANN Peter AU 99 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 6'23.67 6'23.67 1'37.21
105 111 M PODETTI Valentino AU 99 CENTROBIKE VALDISOLE JU 6'24.15 6'24.15 1'37.69
106 89 M ROSSI Alessio AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE AL 6'24.31 6'24.31 1'37.85
107 123 M BOLLENTINI Mattia AU 98 TEAM BIKE O' CLOCK OVE JU 6'31.56 6'31.56 1'45.10
108 109 M BERNARDINI Alessandro AU 99 BIKE GARAGE REVOLUTION JU 6'32.37 6'32.37 1'45.91
109 84 M GRACI Matteo AU 00 LA BICICLETTERIA RACIN AL 6'43.98 6'43.98 1'57.52
110 29 M ROSSI Filippo AU 03 A.S. TARTANA BIKE ASSO ES 6'45.04 6'45.04 1'58.58
111 92 M PAGLIARUSCO Riccardo AU 01 A.S.D. GRAVITY PROJECT AL 6'51.49 6'51.49 2'05.03
112 107 M STOPELLI Lorenzo AU 99 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 7'02.22 7'02.22 2'15.76
113 83 M RIGA Emanuele AU 00 EMPORIOBIKE FRRD AL 7'04.61 7'04.61 2'18.15
114 98 M FRESCO Samuele AU 02 EMPORIOBIKE FRRD ES 7'09.02 7'09.02 2'22.56
115 38 M NOREK Justyn AU 90 MANGUSTA BIKE TEAM EL 7'10.68 7'10.68 2'24.22
116 97 M BAGGIO Fabrizio AU 00 ACIDO LATTICO TEAM AL 7'54.00 7'54.00 3'07.54
117 103 M SEGAFREDO Matteo AU 02 AR6 -NICOLAI DH TEAM ES 8'15.63 8'15.63 3'29.17
118 125 M ORLANDI Luca AU 98 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 9'00.38 9'00.38 4'13.92
119 54 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 21'20.54 21'20.54 16'34.08
120 57 M TRAINI Fabio AU 00 LE MARMOTTE LORETO AL 26'48.47 26'48.47 22'02.01
NON ARRIVATI
77 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE ES NP - MANCHE DI QUALIFICA
63 M PINARDI Michele AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN RIT - MANCHE DI QUALIFICA
87 M DEROMEDIS Simone AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE AL RIT - MANCHE DI QUALIFICA
110 M GIANOGLIO Luca AU 99 GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU RIT - MANCHE DI QUALIFICA
112 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN JU RIT - MANCHE DI QUALIFICA