BORMIO (SO)
3° Round Circuito Nazionale Gravitalia DH
ID 125015

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
JUNIORES
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 13 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 5'05.69 14:29'27.62 14:34'33.32
2 28 M MANAZZALE Mirko AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'08.85 14:24'28.28 14:29'37.14 3.16
3 16 M MONZONI Federico AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'09.54 14:26'28.16 14:31'37.71 3.85
4 15 M VINANTE Luca AU 99 MANGUSTA BIKE TEAM JU 5'13.91 14:47'27.67 14:52'41.58 8.22
5 34 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS JU 5'26.69 14:23'58.26 14:29'24.95 21.00
6 40 M BONATTI Elia AU 98 ASD SPIRITO LIBERO JU 5'28.17 14:18'57.19 14:24'25.36 22.48
7 119 M PERETTI Andrea AU 98 ASD SESTRIERE BIKE CLU JU 5'28.87 14:18'27.25 14:23'56.12 23.18
8 128 M SEIWALD Jonas AU 99 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 5'29.66 14:20'30.14 14:25'59.80 23.97
9 81 M MORANDI Matteo AU 99 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU 5'38.63 14:13'26.86 14:19'05.50 32.94
10 49 M MILESI Ezio AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 5'43.34 14:10'56.86 14:16'40.20 37.65
11 66 M SALVI Mauro AU 98 GB RIFAR RACING TEAM A JU 5'45.56 14:08'59.07 14:14'44.63 39.87
12 65 M MAIRHOFER Andreas AU 98 BIKEPOOL.IT JU 5'48.46 14:11'56.90 14:17'45.36 42.77
13 112 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN JU 5'49.88 13:38'58.97 13:44'48.86 44.19
14 54 M CAPORALI Lorenzo AU 98 LE MARMOTTE LORETO JU 5'53.83 13:41'29.68 13:47'23.52 48.14
15 117 M FOGLI Niccolo' AU 99 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'59.48 14:04'26.72 14:10'26.21 53.79
16 115 M DADIE' Simone AU 98 A.S.D SLOPERS CREW JU 6'00.57 14:12'27.12 14:18'27.70 54.88
17 114 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 A.S.D SLOPERS CREW JU 6'00.71 14:19'26.49 14:25'27.21 55.02
18 60 M MANELLA Federico AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 6'04.43 14:07'56.86 14:14'01.29 58.74
19 120 M GSCHNITZER Noah AU 98 MEDER DH CLUB GHERDEIN JU 6'06.98 14:02'27.71 14:08'34.69 1'01.29
20 47 M LUISOTTI Jacopo AU 99 TEAM SPEED POINT JU 6'07.17 13:58'58.52 14:05'05.70 1'01.48
21 109 M BERNARDINI Alessandro AU 99 BIKE GARAGE REVOLUTION JU 6'15.00 13:46'58.03 13:53'13.03 1'09.31
22 118 M MELLONI Luca AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 6'16.60 14:03'56.87 14:10'13.47 1'10.91
23 121 M VALLI Filippo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 6'25.99 13:49'57.00 13:56'22.99 1'20.30
24 70 M DE PAUL Marco AU 99 TEAM FOUR T-PROJECT JU 6'35.78 13:59'27.77 14:06'03.56 1'30.09
25 113 M ORLANDO Simone AU 98 3 STARS JU 6'37.29 13:56'57.93 14:03'35.23 1'31.60
26 73 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR RACING TEAM A JU 6'40.86 13:58'16.21 14:04'57.08 1'35.17
27 116 M MALETTA Paolo Giona AU 98 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 6'43.62 13:52'57.25 13:59'40.87 1'37.93
28 108 M RICIARDULLI Simone AU 98 BIKE GARAGE REVOLUTION JU 6'43.64 14:01'56.45 14:08'40.10 1'37.95
29 123 M BOLLENTINI Mattia AU 98 TEAM BIKE O' CLOCK OVE JU 6'53.40 13:47'27.96 13:54'21.37 1'47.71
30 106 M LOCATELLI Luca AU 98 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 7'08.19 13:50'58.42 13:58'06.61 2'02.50
31 107 M STOPELLI Lorenzo AU 99 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 7'13.90 13:44'59.26 13:52'13.17 2'08.21
32 111 M PODETTI Valentino AU 99 CENTROBIKE VALDISOLE JU 7'18.51 13:48'26.66 13:55'45.17 2'12.82
33 105 M CORTINA Francesco AU 99 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 7'29.63 13:50'27.50 13:57'57.13 2'23.94
NON ARRIVATI
21 M ALVAREZ Emilio Alonso AU 98 TEAM FOUR T-PROJECT JU NP - MANCHE DI GARA
104 M PAPA Libero AU 98 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU NP - MANCHE DI GARA
110 M GIANOGLIO Luca AU 99 GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU NP - MANCHE DI GARA
125 M ORLANDI Luca AU 98 TEAM BS D.H. & CO. A.S JU NP - MANCHE DI GARA
126 M BATTISTI Davide AU 99 MANGUSTA BIKE TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
127 M MERIGHI Emanuele AU 98 MANGUSTA BIKE TEAM JU NP - MANCHE DI GARA
50 M SCHÖNEGGER Daniel AU 99 BIKEPOOL.IT JU NP - MANCHE DI GARA
59 M ZANONE Francesco AU 99 EMPORIOBIKE FRRD JU NP - MANCHE DI GARA