BORMIO (SO)
3° Round Circuito Nazionale Gravitalia DH
ID 125015

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 165 M DRAGONI Fabrizio MU 81 ALESSIBICI M2 5'09.47 13:17'27.15 13:22'36.62
2 163 M FUSANI Luca MU 86 GS BMX VIGEVANO - LA S M1 5'10.33 13:18'26.96 13:23'37.29 0.86
3 172 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M2 5'27.15 13:15'27.40 13:20'54.55 17.68
4 191 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 TEAM BIKE CENTER CIMON M1 5'31.74 13:00'28.19 13:05'59.94 22.27
5 189 M PILENTA Andrea MU 84 OFFICINE RED BIKE AS D M1 5'33.72 12:56'57.73 13:02'31.45 24.25
6 238 M CRAVEDI Matteo MU 81 ASD SPIRITO LIBERO M2 5'49.90 12:52'27.65 12:58'17.56 40.43
7 243 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 5'54.80 12:49'27.00 12:55'21.81 45.33
8 199 M COMPLOI Guenter MU 80 MEDER DH CLUB GHERDEIN M2 5'55.85 13:09'28.99 13:15'24.84 46.38
9 209 M PETISSI Stefano MU 84 GIANGIS' TEAM FREE BIK M1 6'00.67 12:49'57.27 12:55'57.95 51.20
10 183 M MERLINI Marco MU 85 ASD SPIRITO LIBERO M1 6'02.66 12:59'27.83 13:05'30.49 53.19
11 242 M LANFRANCONI Massimo MU 79 A.S.D. AS PRIERO M2 6'16.82 12:44'56.92 12:51'13.74 1'07.35
12 240 M DUANI Simone MU 79 ASD SPIRITO LIBERO M2 6'32.05 12:40'56.52 12:47'28.57 1'22.58
13 190 M ROMANO Andrea MU 86 BIKE&CO ASD M1 6'55.02 12:59'59.09 13:06'54.11 1'45.55
14 171 M BRUGALETTA Giovanni MU 83 MANGUSTA BIKE TEAM M1 8'40.82 13:02'57.52 13:11'38.35 3'31.35
NON ARRIVATI
176 M TREBBI Alessio MU 82 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M1 NP - MANCHE DI GARA
180 M LOLLI Mirko MU 82 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M1 NP - MANCHE DI GARA
233 M PEZZALI Enrico MU 84 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 NP - MANCHE DI GARA
239 M SFULCINI Gabriele MU 80 ASD SPIRITO LIBERO M2 NP - MANCHE DI GARA
232 M TEVINI Gianni MU 83 CENTROBIKE VALDISOLE M1 NP - MANCHE DI GARA