BORMIO (SO)
3° Round Circuito Nazionale Gravitalia DH
ID 125015

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
MASTER 3-4-5-6+
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 166 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 5'08.91 13:21'27.27 13:26'36.18
2 162 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 5'09.21 13:20'28.78 13:25'38.00 0.30
3 179 M MAZZONI Gia Paolo MU 62 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M5 5'34.68 13:02'29.52 13:08'04.20 25.77
4 185 M PAMPANIN Stefano MU 73 PEDRONI CYCLES RACING M3 5'40.55 12:48'28.78 12:54'09.33 31.64
5 200 M TEMPONI Doriano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'44.33 12:53'57.30 12:59'41.64 35.42
6 193 M TEMPONI Stefano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'46.66 12:57'27.26 13:03'13.92 37.75
7 210 M SARTORI Vittori MU 74 3 STARS M3 6'01.39 12:46'27.55 12:52'28.94 52.48
8 208 M FURINI Ireneo MU 74 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF M3 6'07.37 12:45'53.11 12:52'00.49 58.46
9 247 M BUSCA Giordano MU 65 A.S.DILETTANTISTICA 5. M5 6'09.72 12:47'26.48 12:53'36.20 1'00.81
10 198 M NOBILI Luca MU 67 GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 6'17.07 12:53'26.97 12:59'44.04 1'08.16
11 248 M ANSELMI Antonino MU 60 ASD SPIRITO LIBERO M6 6'20.82 12:42'58.08 12:49'18.91 1'11.91
12 250 M PEDRONI Ernesto MU 53 PEDRONI CYCLES RACING M7 6'35.89 12:38'59.05 12:45'34.94 1'26.98
13 249 M PINARDI Gianluca MU 59 MANGUSTA BIKE TEAM M6 6'39.61 12:39'27.77 12:46'07.39 1'30.70
NON ARRIVATI
194 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 TEAM BIKE CENTER CIMON M4 NP - MANCHE DI GARA
245 M ZOCCA Marco MU 73 A.S.D. BUNNY HOP CYCLI M3 NP - MANCHE DI GARA