PILA (AO)
4 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH
ID 125014

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
ESORDIENTE
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 88 M TONINI Filippo AU 02 MANGUSTA BIKE TEAM ES 4'43.38 14:51'25.94 14:56'09.33
2 74 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS ES 5'01.78 14:43'56.33 14:48'58.12 18.40
3 75 M ROSSI Filippo AU 03 A.S. TARTANA BIKE ASSO ES 5'12.50 14:33'56.60 14:39'09.10 29.12
4 139 M MAZZONI Francesco AU 02 CICOBIKES- DSB-NONSOLO ES 5'14.10 14:27'56.00 14:33'10.10 30.72
5 79 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE ES 5'17.88 14:29'26.37 14:34'44.25 34.50
6 136 M FERRARI Andrea AU 03 A.S. BESNATE A.S.D. ES 5'22.54 14:26'26.16 14:31'48.70 39.16
7 138 M LEVRA Fabio AU 03 TEAM BIKE O' CLOCK OVE ES 5'31.48 14:23'26.52 14:28'58.01 48.10
8 137 M FRESCO Samuele AU 02 EMPORIOBIKE FRRD ES 5'45.05 14:25'26.16 14:31'11.22 1'01.67
9 64 M RACHELI Mattia AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 5'49.24 14:22'56.36 14:28'45.60 1'05.86
NON ARRIVATI
99 M BUSCA Leonardo AU 02 A.S.DILETTANTISTICA 5. ES RIT - MANCHE DI GARA