PILA (AO)
4 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH
ID 125014

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 142 M DRAGONI Fabrizio MU 81 ALESSIBICI M2 4'20.39 13:54'56.28 13:59'16.67
2 154 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M2 4'34.93 13:15'25.94 13:20'00.87 14.54
3 164 M GIUBILATO Federico MU 84 A.S.D REUNION DH TEAM M1 4'35.02 13:03'29.06 13:08'04.08 14.63
4 150 M MERLINI Marco MU 85 ASD SPIRITO LIBERO M1 4'43.17 13:42'55.64 13:47'38.81 22.78
5 231 M TRONCATTI Davide MU 80 SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M2 4'43.81 13:40'56.89 13:45'40.71 23.42
6 226 M BIONAZ Paolo MU 82 RDR ITALIA FACTORY TEA M1 4'43.84 13:04'58.35 13:09'42.19 23.45
7 169 M ROMANO Andrea MU 86 BIKE&CO ASD M1 4'47.81 13:39'26.11 13:44'13.92 27.42
8 232 M VACCARINI Lionel MU 79 U.C.R.A M2 4'49.31 13:40'28.26 13:45'17.57 28.92
9 177 M MORINO Marcello MU 84 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 4'51.10 13:27'59.65 13:32'50.75 30.71
10 174 M DE MARCHI Luca MU 85 ACIDO LATTICO TEAM M1 4'51.14 13:34'56.99 13:39'48.13 30.75
11 227 M DOMAINE Francois MU 82 RDR ITALIA FACTORY TEA M1 4'51.78 13:33'57.34 13:38'49.13 31.39
12 193 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 4'51.93 13:35'25.96 13:40'17.90 31.54
13 186 M CRAVEDI Matteo MU 81 ASD SPIRITO LIBERO M2 5'04.68 13:30'27.33 13:35'32.01 44.29
14 179 M PETISSI Stefano MU 84 GIANGIS' TEAM FREE BIK M1 5'06.49 13:26'26.20 13:31'32.70 46.10
15 230 M PEVERI Luca MU 81 ASD SPIRITO LIBERO M2 5'06.57 13:27'28.12 13:32'34.69 46.18
16 194 M GIORDANO Armando MU 82 GEFO M1 5'19.68 13:20'27.37 13:25'47.06 59.29
17 178 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 5'25.73 13:17'27.76 13:22'53.49 1'05.34
18 228 M CHUC Didier MU 83 RDR ITALIA FACTORY TEA M1 5'29.70 13:18'56.42 13:24'26.13 1'09.31
19 149 M BRUGALETTA Giovanni MU 83 MANGUSTA BIKE TEAM M1 6'32.86 13:43'28.76 13:50'01.62 2'12.47
20 147 M FUSANI Luca MU 86 GS BMX VIGEVANO - LA S M1 12'52.61 13:49'56.30 8'32.22
NON ARRIVATI
229 M MINETTI CORNER Jacopo MU 83 MYSTICFREERIDE ASD M1 RIT - MANCHE DI GARA