PILA (AO)
4 Round Circuito Naz.le Gravitalia DH
ID 125014

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
MASTER 3-4-5-6+
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 237 M HERIN Corrado MU 66 BLACK ARROWS-MTB HERIN M5 4'18.31 13:55'59.01 14:00'17.33
2 141 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 4'21.62 13:52'56.24 13:57'17.86 3.31
3 151 M MAZZONI Gia Paolo MU 62 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M5 4'40.76 13:41'29.71 13:46'10.47 22.45
4 167 M TEMPONI Doriano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 4'53.75 13:37'00.22 13:41'53.97 35.44
5 170 M NOBILI Luca MU 67 GIANGIS' TEAM FREE BIK M4 4'55.47 13:30'56.64 13:35'52.12 37.16
6 199 M BUSCA Giordano MU 65 A.S.DILETTANTISTICA 5. M5 4'59.15 13:23'26.41 13:28'25.56 40.84
7 202 M BONINI Marcello Stefano MU 76 TEAM FOUR T-PROJECT M3 5'04.34 13:22'58.15 13:28'02.50 46.03
8 208 M BONICCIOLI Fabio MU 76 A.B.C. EGNA NEUMARKT M3 5'05.35 13:28'26.31 13:33'31.67 47.04
9 191 M PIAZZI Gianluca MU 62 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M5 5'56.60 13:19'26.41 13:25'23.02 1'38.29
10 235 M SALA Aldo MU 64 RAMPIKOSSOLA M5 6'00.59 13:13'28.84 13:19'29.44 1'42.28
11 195 M GENERO Sergio MU 58 A.S.D. PROMOSPORT RACI M6 6'08.43 13:14'30.02 13:20'38.46 1'50.12
12 192 M VINETTI Riccardo MU 54 TEAM BS D.H. & CO. A.S M7 6'15.61 13:03'59.55 13:10'15.17 1'57.30
13 184 M PINARDI Gianluca MU 59 MANGUSTA BIKE TEAM M6 6'20.52 13:12'27.42 13:18'47.95 2'02.21
NON ARRIVATI
157 M TEMPONI Stefano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 RIT - MANCHE DI GARA
233 M BARREL Massimiliano MU 72 BLACK ARROWS-MTB HERIN M3 RIT - MANCHE DI GARA