Pian del Poggio (PV)
Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127527

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 2'55.236 2'55.236
2 8 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 ASD 2010 GRAVITYTEAM EL 2'58.437 2'58.437 3.201
3 1 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE UN 3'00.719 3'00.719 5.483
4 4 M MASIERO Giacomo AU 00 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'01.036 3'01.036 5.800
5 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE EL 3'01.472 3'01.472 6.236
6 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 3'01.676 3'01.676 6.440
7 12 M CAROLI JÉR?Me AU 96 BIKE CLUB VERBIER UN 3'01.810 3'01.810 6.574
8 75 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S.D. AS PRIERO EL 3'03.070 3'03.070 7.834
9 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 A.S.D. AS PRIERO EL 3'03.965 3'03.965 8.729
10 14 M MONZONI Federico AU 99 TARTANA BIKE MONDRAKER JU 3'04.649 3'04.649 9.413
11 72 M MEDICI Simone AU 95 A.S.D. ALESSI RACING T UN 3'04.804 3'04.804 9.568
12 9 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 3'05.873 3'05.873 10.637
13 15 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 BISALTA BIKE EL 3'06.117 3'06.117 10.881
14 21 M RABUFFO Riccardo AU 94 OTUA EL 3'07.410 3'07.410 12.174
15 13 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 3'09.483 3'09.483 14.247
16 31 M GREPPI Federico AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 3'09.830 3'09.830 14.594
17 103 M MARCHESE Edoardo AU 98 A.S.D. AS PRIERO UN 3'10.528 3'10.528 15.292
18 33 M VINANTE Luca AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'10.788 3'10.788 15.552
19 74 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T EL 3'11.109 3'11.109 15.873
20 20 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'11.238 3'11.238 16.002
21 85 M NATIVI Aaron AU 00 TIME KONA BIKE CENTER JU 3'11.489 3'11.489 16.253
22 16 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM EL 3'11.809 3'11.809 16.573
23 28 M RUFFINI Luca AU 99 SMILE BIKE JU 3'11.828 3'11.828 16.592
24 95 M TONINI Filippo AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 3'11.856 3'11.856 16.620
25 36 M BONATTI Elia AU 98 TEAM LAPIERRE - TRENTI UN 3'13.752 3'13.752 18.516
26 22 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF AL 3'14.068 3'14.068 18.832
27 23 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'14.082 3'14.082 18.846
28 76 M MARKU Genc AU 97 RXM RACING TEAM UN 3'14.282 3'14.282 19.046
29 77 M MANAZZALE Mirko AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'14.304 3'14.304 19.068
30 86 M CERIATI Andrea AU 96 A.S.D. AS PRIERO UN 3'14.405 3'14.405 19.169
31 17 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'14.514 3'14.514 19.278
32 71 M ZANETTI Elia AU 00 A.S.D. AS PRIERO JU 3'14.605 3'14.605 19.369
33 96 M VANNI Fabio AU 01 A.S.D. AS PRIERO AL 3'15.663 3'15.663 20.427
34 83 M ROMERI Mirco AU 97 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 3'15.833 3'15.833 20.597
35 50 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3 STARS JU 3'16.312 3'16.312 21.076
36 18 M PLAIKNER Stefan AU 99 ASC TIROLER RADLER BOZ JU 3'16.330 3'16.330 21.094
37 160 M ARBELLAY Vincent AU 00 SION BMX JU 3'16.542 3'16.542 21.306
38 40 M FICOLA Francesco AU 92 PGV BIKING A.S.D. EL 3'16.715 3'16.715 21.479
39 80 M NOREK Justyn AU 90 MANGUSTA BIKE TEAM EL 3'16.729 3'16.729 21.493
40 81 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 3'17.412 3'17.412 22.176
41 32 M BUZZI Mattia AU 96 FOUR T PROJECT UN 3'17.573 3'17.573 22.337
42 70 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 3'17.587 3'17.587 22.351
43 170 M BEBA Marco AU 79 TSV 1862 ERDING EL 3'17.661 3'17.661 22.425
44 24 M MILESI Ezio AU 99 FOUR T PROJECT JU 3'17.958 3'17.958 22.722
45 169 M VOGELE Andre AU 95 RSV ALPIN BIKE INNSBRU UN 3'18.697 3'18.697 23.461
46 93 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 3'19.200 3'19.200 23.964
47 89 M BARATTINI Davide AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'20.017 3'20.017 24.781
48 113 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 3'20.191 3'20.191 24.955
49 27 M GAFFURINI Francesco AU 97 GB RIFAR MONDRAKER ASD UN 3'20.454 3'20.454 25.218
50 153 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'20.554 3'20.554 25.318
51 55 M PARIGI Gabriel AU 00 SMILE BIKE JU 3'21.122 3'21.122 25.886
52 92 M CAPORALI Lorenzo AU 98 2R BIKE STORE - A.S.D. UN 3'21.240 3'21.240 26.004
53 149 M RATTI Demis AU 99 BIKE&CO ASD JU 3'21.290 3'21.290 26.054
54 136 M FRANCIOLI Michael AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 3'21.295 3'21.295 26.059
55 29 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 A.S.D. ALESSI RACING T AL 3'21.618 3'21.618 26.382
56 56 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS AL 3'21.623 3'21.623 26.387
57 79 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'21.769 3'21.769 26.533
58 25 M DI Riccardo AU 92 FOUR T PROJECT EL 3'22.185 3'22.185 26.949
59 97 M MANELLA Federico AU 99 TEAM CAMPET INTENSE IO JU 3'22.656 3'22.656 27.420
60 162 M GRILLANDA Fabio AU 98 RXM RACING TEAM UN 3'23.017 3'23.017 27.781
61 78 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'23.759 3'23.759 28.523
62 42 M BERNABE' Mattia AU 00 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'23.903 3'23.903 28.667
63 87 M TRAINI Fabio AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 3'24.031 3'24.031 28.795
64 84 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM GIANT-LIV JU 3'24.273 3'24.273 29.037
65 51 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'24.308 3'24.308 29.072
66 37 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 3'24.474 3'24.474 29.238
67 53 M ROSSI Filippo AU 03 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF ES 3'24.964 3'24.964 29.728
68 34 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU AL 3'25.047 3'25.047 29.811
69 82 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'25.277 3'25.277 30.041
70 54 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'26.614 3'26.614 31.378
71 52 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'27.591 3'27.591 32.355
72 94 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'27.876 3'27.876 32.640
73 43 M PALMERINI Elia AU 97 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 3'29.548 3'29.548 34.312
74 26 M GIACOMELLI Marco AU 97 CENTROBIKE VALDISOLE UN 3'30.278 3'30.278 35.042
75 73 M METATLA Ienis AU 97 FOUR T PROJECT UN 3'30.388 3'30.388 35.152
76 143 M CASTELLANI Simone AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO JU 3'30.654 3'30.654 35.418
77 44 M CLAUTI Matteo AU 97 FOUR T PROJECT UN 3'31.091 3'31.091 35.855
78 130 M MENSI Luciano AU 02 GRUPPO NULLI ISEO MTB AL 3'31.616 3'31.616 36.380
79 39 M LEONARDI Simone AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'31.718 3'31.718 36.482
80 41 M DE PAUL Marco AU 99 FOUR T PROJECT JU 3'31.898 3'31.898 36.662
81 161 M BELLITTO Giovanni AU 96 AR6 -NICOLAI DH TEAM UN 3'31.963 3'31.963 36.727
82 38 M CHIESA Niccolo' AU 01 FOUR T PROJECT AL 3'31.990 3'31.990 36.754
83 107 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 3'32.760 3'32.760 37.524
84 19 M MILESI Erik AU 01 A.B.C. EGNA NEUMARKT AL 3'32.775 3'32.775 37.539
85 111 M ANDREANI Mattia AU 01 POL.CRAL VIGILI FUOCO AL 3'33.123 3'33.123 37.887
86 156 M CASTELLUCCIO Alberto AU 99 PEDALE OSSOLANO JU 3'33.744 3'33.744 38.508
87 91 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM AL 3'33.854 3'33.854 38.618
88 59 M TURELLI Gabriele AU 04 GB RIFAR MONDRAKER ASD ES 3'34.733 3'34.733 39.497
89 64 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI AL 3'35.244 3'35.244 40.008
90 67 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 3'35.286 3'35.286 40.050
91 114 M BADIN Martino AU 97 CAPRIVESI UN 3'35.344 3'35.344 40.108
92 100 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN UN 3'35.359 3'35.359 40.123
93 48 M PANGRAZZI Elia AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'35.563 3'35.563 40.327
94 60 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 3'35.822 3'35.822 40.586
95 124 M LO BUE Pietro AU 03 A.S.D. ALESSI RACING T ES 3'36.314 3'36.314 41.078
96 102 M GIACOMELLO Riccardo AU 99 AR6 -NICOLAI DH TEAM JU 3'36.479 3'36.479 41.243
97 166 M ARNOLFO Stefano AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'36.814 3'36.814 41.578
98 164 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'37.241 3'37.241 42.005
99 167 M MILESI Mark AU 97 BIKEPOOL.IT UN 3'37.718 3'37.718 42.482
100 148 M DEROMEDIS Simone AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'39.813 3'39.813 44.577
101 57 M ALIVERTI Marco AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 3'39.929 3'39.929 44.693
102 47 M BONOMI John AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE AL 3'40.965 3'40.965 45.729
103 61 M CHILESE Riccardo AU 00 3 STARS JU 3'42.945 3'42.945 47.709
104 133 M FOLCO Lorenzo AU 01 RXM RACING TEAM AL 3'43.166 3'43.166 47.930
105 132 M MANSUETINI Luca AU 01 PB CARBOBIKE O'CLOCK AL 3'43.846 3'43.846 48.610
106 35 M GADOTTI Alessandro AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'44.402 3'44.402 49.166
107 112 M SCHIEDA Nicolo' AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 3'44.430 3'44.430 49.194
108 144 M MILONE Nicolo' AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO JU 3'44.476 3'44.476 49.240
109 135 M PAPARELLA Ethan AU 02 GRAVITY CREW ASD AL 3'46.484 3'46.484 51.248
110 115 M SALA Andrea AU 99 PEDALE OSSOLANO JU 3'46.489 3'46.489 51.253
111 99 M PEZZETTI TONION Christia AU 01 FLOWERBIKE SCUOLAMTB AL 3'46.686 3'46.686 51.450
112 45 M PODETTI Valentino AU 99 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'47.322 3'47.322 52.086
113 66 M SEGAFREDO Matteo AU 02 3 STARS AL 3'47.992 3'47.992 52.756
114 90 M MOROTTI Devis AU 93 A.S.D. ALESSI RACING T EL 3'48.059 3'48.059 52.823
115 163 M LOCATELLI Luca AU 98 MTB INCREA BRUGHERIO A UN 3'48.195 3'48.195 52.959
116 49 M NOZZA Michele AU 99 FOUR T PROJECT JU 3'48.621 3'48.621 53.385
117 104 M PINARDI Michele AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 3'48.785 3'48.785 53.549
118 127 M ERBA Tommaso AU 02 BMT VALSASSINA MAD BRO AL 3'49.893 3'49.893 54.657
119 151 M GIANOGLIO Luca AU 99 GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 3'50.327 3'50.327 55.091
120 116 M LODOLA Lorenzo AU 03 OFFICINE RED BIKE AS D ES 3'50.644 3'50.644 55.408
121 145 M SARDONE Jacopo AU 99 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 3'51.078 3'51.078 55.842
122 152 M SIRI Matteo AU 00 MADE OF JU 3'51.511 3'51.511 56.275
123 139 M PALMIERI Gianmarco AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE AL 3'52.830 3'52.830 57.594
124 118 M MIRCO Bolla AU 03 RXM RACING TEAM ES 3'53.459 3'53.459 58.223
125 62 M CAVINA Cristian AU 03 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF ES 3'53.768 3'53.768 58.532
126 150 M VISCHI Giacomo AU 00 BIKE&CO ASD JU 3'53.980 3'53.980 58.744
127 165 M VALLI Filippo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 3'54.057 3'54.057 58.821
128 142 M WHAB Alan AU 00 BIKE GARAGE SPEEDWHEEL JU 3'54.783 3'54.783 59.547
129 101 M COLOMBO Alessandro AU 01 ALPINA-BIKECAFE AL 3'56.563 3'56.563 1'01.327
130 65 M MAZZUCCHELLI Carlo AU 92 3 STARS EL 3'56.568 3'56.568 1'01.332
131 138 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 3'56.700 3'56.700 1'01.464
132 159 M CAMPORA Mattia AU 99 TRACCE TEAM JU 3'56.710 3'56.710 1'01.474
133 157 M SPATTI Michele AU 00 TOKENS CICLI BETTONI C JU 3'56.745 3'56.745 1'01.509
134 125 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE AL 4'00.510 4'00.510 1'05.274
135 69 M STOPELLI Lorenzo AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'00.808 4'00.808 1'05.572
136 131 M AVALLE Alessandro AU 01 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR AL 4'01.182 4'01.182 1'05.946
137 154 M GRACI Matteo AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 4'01.796 4'01.796 1'06.560
138 123 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 4'03.499 4'03.499 1'08.263
139 146 M CANELLA Enrico AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'04.070 4'04.070 1'08.834
140 140 M BERNI Marcello AU 02 MANGUSTA BIKE TEAM AL 4'04.909 4'04.909 1'09.673
141 120 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 POL.CRAL VIGILI FUOCO ES 4'04.991 4'04.991 1'09.755
142 158 M RIDOLFI Simone AU 99 TRACCE TEAM JU 4'08.431 4'08.431 1'13.195
143 129 M STANKOVIC Mateja AU 01 ASD MAGLIA NERA AL 4'13.819 4'13.819 1'18.583
144 168 M D’ANGELONE Joel AU 96 VC HITTNAU UN 4'16.194 4'16.194 1'20.958
145 68 M OLIVIERI Michele Angelo AU 02 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 4'18.800 4'18.800 1'23.564
146 137 M DI GIOVANNI Fabio AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 4'31.873 4'31.873 1'36.637
147 30 M LANFRANCHI Gregorio AU 98 FOUR T PROJECT UN 4'33.916 4'33.916 1'38.680
148 141 M FILIBERTI Gabriele AU 02 MANGUSTA BIKE TEAM AL 4'34.509 4'34.509 1'39.273
149 126 M SCIANDRA Andrea AU 02 ALBA BRA LANGHE ROERO AL 4'35.796 4'35.796 1'40.560
150 128 M FUSETTI Federico AU 01 BMT VALSASSINA MAD BRO AL 4'38.028 4'38.028 1'42.792
151 117 M RUBINO Nicholas AU 03 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR ES 4'52.297 4'52.297 1'57.061
152 88 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 4'53.816 4'53.816 1'58.580
153 134 M BROCCA Matteo AU 02 ASD ADVENTURE SPORTING AL 4'57.036 4'57.036 2'01.800
154 122 M PIZZIMENTI Christian AU 03 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 5'19.051 5'19.051 2'23.815
155 105 M DURIGAN Alex AU 03 AR6 -NICOLAI DH TEAM ES 5'21.861 5'21.861 2'26.625
156 155 M GIULIANI Riccardo AU 99 LE MARMOTTE LORETO JU 15'36.374 15'36.374 12'41.138
NON ARRIVATI
98 M ORIGGI Alessandro AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
108 M VESNAVER Marco AU 00 FRRD GOLFO DIANESE JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
119 M TENUZZO Enrico AU 04 RXM RACING TEAM ES NP - MANCHE DI QUALIFICA
147 M CIRESA Martin AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
121 M GIUBELLINI Domenico AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES RIT - MANCHE DI QUALIFICA