Pian del Poggio (PV)
Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127527

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE UN 2'55.071 2'55.071
2 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE EL 2'58.169 2'58.169 3.098
3 8 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 ASD 2010 GRAVITYTEAM EL 2'58.970 2'58.970 3.899
4 4 M MASIERO Giacomo AU 00 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'00.688 3'00.688 5.617
5 72 M MEDICI Simone AU 95 A.S.D. ALESSI RACING T UN 3'02.699 3'02.699 7.628
6 9 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 3'02.700 3'02.700 7.629
7 14 M MONZONI Federico AU 99 TARTANA BIKE MONDRAKER JU 3'03.296 3'03.296 8.225
8 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 A.S.D. AS PRIERO EL 3'04.039 3'04.039 8.968
9 15 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 BISALTA BIKE EL 3'05.217 3'05.217 10.146
10 34 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU AL 3'06.921 3'06.921 11.850
11 103 M MARCHESE Edoardo AU 98 A.S.D. AS PRIERO UN 3'07.376 3'07.376 12.305
12 13 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 3'07.407 3'07.407 12.336
13 20 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'08.033 3'08.033 12.962
14 16 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM EL 3'08.363 3'08.363 13.292
15 31 M GREPPI Federico AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 3'08.953 3'08.953 13.882
16 85 M NATIVI Aaron AU 00 TIME KONA BIKE CENTER JU 3'09.047 3'09.047 13.976
17 12 M CAROLI JÉR?Me AU 96 BIKE CLUB VERBIER UN 3'09.432 3'09.432 14.361
18 23 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'09.496 3'09.496 14.425
19 17 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'09.888 3'09.888 14.817
20 22 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF AL 3'09.932 3'09.932 14.861
21 75 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S.D. AS PRIERO EL 3'10.031 3'10.031 14.960
22 95 M TONINI Filippo AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 3'10.472 3'10.472 15.401
23 74 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T EL 3'11.354 3'11.354 16.283
24 76 M MARKU Genc AU 97 RXM RACING TEAM UN 3'12.189 3'12.189 17.118
25 50 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3 STARS JU 3'12.335 3'12.335 17.264
26 2 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 3'12.878 3'12.878 17.807
27 36 M BONATTI Elia AU 98 TEAM LAPIERRE - TRENTI UN 3'12.983 3'12.983 17.912
28 160 M ARBELLAY Vincent AU 00 SION BMX JU 3'13.147 3'13.147 18.076
29 77 M MANAZZALE Mirko AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'13.258 3'13.258 18.187
30 25 M DI Riccardo AU 92 FOUR T PROJECT EL 3'13.498 3'13.498 18.427
31 88 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'13.613 3'13.613 18.542
32 80 M NOREK Justyn AU 90 MANGUSTA BIKE TEAM EL 3'13.771 3'13.771 18.700
33 33 M VINANTE Luca AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'13.792 3'13.792 18.721
34 153 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'13.901 3'13.901 18.830
35 70 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 3'14.024 3'14.024 18.953
36 169 M VOGELE Andre AU 95 RSV ALPIN BIKE INNSBRU UN 3'14.383 3'14.383 19.312
37 86 M CERIATI Andrea AU 96 A.S.D. AS PRIERO UN 3'14.456 3'14.456 19.385
38 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 3'14.502 3'14.502 19.431
39 83 M ROMERI Mirco AU 97 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 3'14.518 3'14.518 19.447
40 170 M BEBA Marco AU 79 TSV 1862 ERDING EL 3'14.525 3'14.525 19.454
41 24 M MILESI Ezio AU 99 FOUR T PROJECT JU 3'14.701 3'14.701 19.630
42 81 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 3'15.001 3'15.001 19.930
43 28 M RUFFINI Luca AU 99 SMILE BIKE JU 3'15.480 3'15.480 20.409
44 168 M D’ANGELONE Joel AU 96 VC HITTNAU UN 3'15.525 3'15.525 20.454
45 96 M VANNI Fabio AU 01 A.S.D. AS PRIERO AL 3'16.426 3'16.426 21.355
46 162 M GRILLANDA Fabio AU 98 RXM RACING TEAM UN 3'16.480 3'16.480 21.409
47 79 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'17.035 3'17.035 21.964
48 73 M METATLA Ienis AU 97 FOUR T PROJECT UN 3'17.422 3'17.422 22.351
49 93 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 3'17.574 3'17.574 22.503
50 37 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 3'18.237 3'18.237 23.166
51 21 M RABUFFO Riccardo AU 94 OTUA EL 3'18.290 3'18.290 23.219
52 29 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 A.S.D. ALESSI RACING T AL 3'18.323 3'18.323 23.252
53 136 M FRANCIOLI Michael AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 3'18.970 3'18.970 23.899
54 92 M CAPORALI Lorenzo AU 98 2R BIKE STORE - A.S.D. UN 3'19.027 3'19.027 23.956
55 155 M GIULIANI Riccardo AU 99 LE MARMOTTE LORETO JU 3'19.096 3'19.096 24.025
56 55 M PARIGI Gabriel AU 00 SMILE BIKE JU 3'19.109 3'19.109 24.038
57 113 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 3'19.283 3'19.283 24.212
58 84 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM GIANT-LIV JU 3'19.701 3'19.701 24.630
59 44 M CLAUTI Matteo AU 97 FOUR T PROJECT UN 3'19.782 3'19.782 24.711
60 56 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS AL 3'20.364 3'20.364 25.293
61 32 M BUZZI Mattia AU 96 FOUR T PROJECT UN 3'20.587 3'20.587 25.516
62 89 M BARATTINI Davide AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'21.658 3'21.658 26.587
63 82 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'23.100 3'23.100 28.029
64 40 M FICOLA Francesco AU 92 PGV BIKING A.S.D. EL 3'23.108 3'23.108 28.037
65 26 M GIACOMELLI Marco AU 97 CENTROBIKE VALDISOLE UN 3'23.261 3'23.261 28.190
66 87 M TRAINI Fabio AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 3'23.591 3'23.591 28.520
67 111 M ANDREANI Mattia AU 01 POL.CRAL VIGILI FUOCO AL 3'24.410 3'24.410 29.339
68 78 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'24.807 3'24.807 29.736
69 52 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'24.873 3'24.873 29.802
70 71 M ZANETTI Elia AU 00 A.S.D. AS PRIERO JU 3'25.057 3'25.057 29.986
71 41 M DE PAUL Marco AU 99 FOUR T PROJECT JU 3'25.482 3'25.482 30.411
72 107 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 3'25.735 3'25.735 30.664
73 53 M ROSSI Filippo AU 03 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF ES 3'26.222 3'26.222 31.151
74 51 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'26.487 3'26.487 31.416
75 39 M LEONARDI Simone AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'27.242 3'27.242 32.171
76 43 M PALMERINI Elia AU 97 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 3'27.662 3'27.662 32.591
77 149 M RATTI Demis AU 99 BIKE&CO ASD JU 3'27.701 3'27.701 32.630
78 54 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'27.947 3'27.947 32.876
79 112 M SCHIEDA Nicolo' AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 3'28.153 3'28.153 33.082
80 130 M MENSI Luciano AU 02 GRUPPO NULLI ISEO MTB AL 3'28.842 3'28.842 33.771
81 143 M CASTELLANI Simone AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO JU 3'28.857 3'28.857 33.786
82 156 M CASTELLUCCIO Alberto AU 99 PEDALE OSSOLANO JU 3'29.014 3'29.014 33.943
83 148 M DEROMEDIS Simone AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'29.125 3'29.125 34.054
84 167 M MILESI Mark AU 97 BIKEPOOL.IT UN 3'29.486 3'29.486 34.415
85 38 M CHIESA Niccolo' AU 01 FOUR T PROJECT AL 3'29.673 3'29.673 34.602
86 64 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI AL 3'30.150 3'30.150 35.079
87 35 M GADOTTI Alessandro AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'30.727 3'30.727 35.656
88 166 M ARNOLFO Stefano AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'31.708 3'31.708 36.637
89 124 M LO BUE Pietro AU 03 A.S.D. ALESSI RACING T ES 3'32.010 3'32.010 36.939
90 164 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'32.036 3'32.036 36.965
91 67 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 3'32.698 3'32.698 37.627
92 100 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN UN 3'32.987 3'32.987 37.916
93 19 M MILESI Erik AU 01 A.B.C. EGNA NEUMARKT AL 3'33.445 3'33.445 38.374
94 42 M BERNABE' Mattia AU 00 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'34.330 3'34.330 39.259
95 91 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM AL 3'35.480 3'35.480 40.409
96 114 M BADIN Martino AU 97 CAPRIVESI UN 3'35.539 3'35.539 40.468
97 97 M MANELLA Federico AU 99 TEAM CAMPET INTENSE IO JU 3'35.760 3'35.760 40.689
98 57 M ALIVERTI Marco AU 95 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 3'37.243 3'37.243 42.172
99 48 M PANGRAZZI Elia AU 00 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'37.801 3'37.801 42.730
100 60 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 3'37.805 3'37.805 42.734
101 47 M BONOMI John AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE AL 3'38.044 3'38.044 42.973
102 132 M MANSUETINI Luca AU 01 PB CARBOBIKE O'CLOCK AL 3'38.122 3'38.122 43.051
103 45 M PODETTI Valentino AU 99 CENTROBIKE VALDISOLE JU 3'38.814 3'38.814 43.743
104 90 M MOROTTI Devis AU 93 A.S.D. ALESSI RACING T EL 3'39.145 3'39.145 44.074
105 150 M VISCHI Giacomo AU 00 BIKE&CO ASD JU 3'39.358 3'39.358 44.287
106 69 M STOPELLI Lorenzo AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'41.188 3'41.188 46.117
107 157 M SPATTI Michele AU 00 TOKENS CICLI BETTONI C JU 3'41.286 3'41.286 46.215
108 115 M SALA Andrea AU 99 PEDALE OSSOLANO JU 3'41.696 3'41.696 46.625
109 151 M GIANOGLIO Luca AU 99 GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 3'41.937 3'41.937 46.866
110 99 M PEZZETTI TONION Christia AU 01 FLOWERBIKE SCUOLAMTB AL 3'42.085 3'42.085 47.014
111 118 M MIRCO Bolla AU 03 RXM RACING TEAM ES 3'43.076 3'43.076 48.005
112 135 M PAPARELLA Ethan AU 02 GRAVITY CREW ASD AL 3'44.138 3'44.138 49.067
113 158 M RIDOLFI Simone AU 99 TRACCE TEAM JU 3'45.187 3'45.187 50.116
114 159 M CAMPORA Mattia AU 99 TRACCE TEAM JU 3'45.739 3'45.739 50.668
115 61 M CHILESE Riccardo AU 00 3 STARS JU 3'46.157 3'46.157 51.086
116 59 M TURELLI Gabriele AU 04 GB RIFAR MONDRAKER ASD ES 3'46.265 3'46.265 51.194
117 144 M MILONE Nicolo' AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO JU 3'46.272 3'46.272 51.201
118 133 M FOLCO Lorenzo AU 01 RXM RACING TEAM AL 3'46.925 3'46.925 51.854
119 116 M LODOLA Lorenzo AU 03 OFFICINE RED BIKE AS D ES 3'47.543 3'47.543 52.472
120 104 M PINARDI Michele AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 3'47.720 3'47.720 52.649
121 152 M SIRI Matteo AU 00 MADE OF JU 3'47.765 3'47.765 52.694
122 145 M SARDONE Jacopo AU 99 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 3'47.798 3'47.798 52.727
123 138 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 3'47.900 3'47.900 52.829
124 163 M LOCATELLI Luca AU 98 MTB INCREA BRUGHERIO A UN 3'50.012 3'50.012 54.941
125 101 M COLOMBO Alessandro AU 01 ALPINA-BIKECAFE AL 3'50.349 3'50.349 55.278
126 62 M CAVINA Cristian AU 03 DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF ES 3'51.353 3'51.353 56.282
127 120 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 POL.CRAL VIGILI FUOCO ES 3'51.459 3'51.459 56.388
128 139 M PALMIERI Gianmarco AU 01 CENTROBIKE VALDISOLE AL 3'51.666 3'51.666 56.595
129 49 M NOZZA Michele AU 99 FOUR T PROJECT JU 3'52.164 3'52.164 57.093
130 165 M VALLI Filippo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 3'52.539 3'52.539 57.468
131 66 M SEGAFREDO Matteo AU 02 3 STARS AL 3'53.272 3'53.272 58.201
132 146 M CANELLA Enrico AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'53.703 3'53.703 58.632
133 123 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 3'56.511 3'56.511 1'01.440
134 154 M GRACI Matteo AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 3'57.974 3'57.974 1'02.903
135 129 M STANKOVIC Mateja AU 01 ASD MAGLIA NERA AL 3'58.096 3'58.096 1'03.025
136 140 M BERNI Marcello AU 02 MANGUSTA BIKE TEAM AL 3'58.546 3'58.546 1'03.475
137 131 M AVALLE Alessandro AU 01 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR AL 3'58.638 3'58.638 1'03.567
138 102 M GIACOMELLO Riccardo AU 99 AR6 -NICOLAI DH TEAM JU 3'59.379 3'59.379 1'04.308
139 127 M ERBA Tommaso AU 02 BMT VALSASSINA MAD BRO AL 4'05.162 4'05.162 1'10.091
140 137 M DI GIOVANNI Fabio AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 4'06.084 4'06.084 1'11.013
141 126 M SCIANDRA Andrea AU 02 ALBA BRA LANGHE ROERO AL 4'12.869 4'12.869 1'17.798
142 128 M FUSETTI Federico AU 01 BMT VALSASSINA MAD BRO AL 4'25.168 4'25.168 1'30.097
143 117 M RUBINO Nicholas AU 03 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR ES 4'27.687 4'27.687 1'32.616
144 68 M OLIVIERI Michele Angelo AU 02 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 4'40.092 4'40.092 1'45.021
145 141 M FILIBERTI Gabriele AU 02 MANGUSTA BIKE TEAM AL 4'41.774 4'41.774 1'46.703
146 105 M DURIGAN Alex AU 03 AR6 -NICOLAI DH TEAM ES 4'46.141 4'46.141 1'51.070
147 134 M BROCCA Matteo AU 02 ASD ADVENTURE SPORTING AL 4'47.516 4'47.516 1'52.445
148 122 M PIZZIMENTI Christian AU 03 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 5'42.875 5'42.875 2'47.804
149 94 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 6'44.556 6'44.556 3'49.485
NON ARRIVATI
27 M GAFFURINI Francesco AU 97 GB RIFAR MONDRAKER ASD UN NP - MANCHE DI GARA
65 M MAZZUCCHELLI Carlo AU 92 3 STARS EL NP - MANCHE DI GARA
121 M GIUBELLINI Domenico AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES NP - MANCHE DI GARA
161 M BELLITTO Giovanni AU 96 AR6 -NICOLAI DH TEAM UN NP - MANCHE DI GARA
18 M PLAIKNER Stefan AU 99 ASC TIROLER RADLER BOZ JU RIT - MANCHE DI GARA
30 M LANFRANCHI Gregorio AU 98 FOUR T PROJECT UN RIT - MANCHE DI GARA
142 M WHAB Alan AU 00 BIKE GARAGE SPEEDWHEEL JU RIT - MANCHE DI GARA
125 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE AL ESCL - MANCHE DI GARA