Pian del Poggio (PV)
Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127527

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 615 M DRAGONI Fabrizio MU 81 A.S.D. ALESSI RACING T M2 3'05.257 4:42'26.453 4:45'31.710
2 616 M FUSANI Luca MU 86 GS BMX VIGEVANO - LA S M1 3'11.543 4:38'27.467 4:41'39.010 6.286
3 619 M CANNAVACCIUOLO Luigi MU 83 PRO BIKE RIDING TEAM M1 3'11.886 4:36'26.310 4:39'38.196 6.629
4 617 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M2 3'13.406 4:35'27.080 4:38'40.486 8.149
5 624 M GAMBARELLI Luca MU 86 MANGUSTA BIKE TEAM M1 3'14.217 4:28'57.402 4:32'11.619 8.960
6 632 M PILENTA Andrea MU 84 BIELLA CYCLING MOVEMEN M1 3'15.547 4:27'57.024 4:31'12.571 10.290
7 626 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M2 3'16.690 4:33'26.849 4:36'43.539 11.433
8 631 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 A.S.D. RABBIT CYCLING M1 3'22.676 4:24'57.557 4:28'20.233 17.419
9 625 M SUSINI Davide MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 3'23.668 4:13'27.860 4:16'51.528 18.411
10 646 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 3'25.264 4:18'56.515 4:22'21.779 20.007
11 718 M TEMPO Stefano MU 84 OFFICINE RED BIKE AS D M1 3'25.951 4:22'27.773 4:25'53.724 20.694
12 629 M LOLLI Mirko MU 82 A.S.D. RABBIT CYCLING M2 3'26.362 4:05'27.593 4:08'53.955 21.105
13 639 M TREBBI Alessio MU 82 A.S.D. RABBIT CYCLING M2 3'27.076 3:30'27.613 3:33'54.689 21.819
14 723 M DELLA VALLE Marco MU 86 ASD GAGABIKE TEAM M1 3'27.302 4:19'27.168 4:22'54.470 22.045
15 726 M PETTAVINO Paolo MU 83 A.S.D. AS PRIERO M1 3'27.352 4:16'57.336 4:20'24.688 22.095
16 679 M ODA Lorenzo MU 86 ASD CICLISTICA ARMA TA M1 3'28.928 4:15'57.589 4:19'26.517 23.671
17 724 M PORASSO Cesare MU 87 DUSTDEVILS C.T. ASD M1 3'31.520 4:15'26.417 4:18'57.937 26.263
18 620 M PRONZATO Silvio MU 87 BICICLANDO TEAM M1 3'35.465 4:04'58.551 4:08'34.016 30.208
19 654 M VALENTINI Luca MU 83 BIKESTORE RACING TEAM M1 3'35.516 3:42'55.646 3:46'31.162 30.259
20 674 M COSTANTINO Emanuele MU 86 MADE OF M1 3'36.334 4:20'26.204 4:24'02.538 31.077
21 716 M MICCHI Filippo MU 86 TIME KONA BIKE CENTER M1 3'37.044 4:03'26.468 4:07'03.512 31.787
22 666 M SFULCINI Gabriele MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M2 3'40.394 3:48'56.304 3:52'36.698 35.137
23 636 M BARBAROTTO Marco MU 87 ACIDO LATTICO TEAM M1 3'41.067 3:56'56.782 4:00'37.849 35.810
24 717 M LONARDO Dario MU 83 TEAM BIKAPPA BIKES M1 3'41.618 4:01'57.473 4:05'39.091 36.361
25 728 M POIATTI Omar MU 81 CALDIROLA BIKE A.S.D. M2 3'45.549 3:57'26.413 4:01'11.962 40.292
26 722 M AGOSTI Michele MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 3'46.846 4:00'56.481 4:04'43.327 41.589
27 725 M RIBERI Maurizio MU 86 DUSTDEVILS C.T. ASD M1 3'49.271 3:47'56.957 3:51'46.228 44.014
28 727 M GASTALDO Fabio MU 87 MADE OF M1 3'49.632 3:55'26.951 3:59'16.583 44.375
29 719 M PEZZALI Enrico MU 84 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 3'54.988 3:42'26.340 3:46'21.328 49.731
30 721 M MEDICI Alessio MU 85 FRRD GOLFO DIANESE M1 4'01.220 3:39'27.086 3:43'28.306 55.963
31 667 M LANFRANCONI Massimo MU 79 A.S.D. AS PRIERO M2 4'09.313 3:41'56.482 3:46'05.795 1'04.056
32 713 M FUSCO Moreno MU 84 A.S.D. RABBIT CYCLING M1 4'10.425 4:21'56.887 4:26'07.312 1'05.168
33 715 M BARTOLINI Matteo MU 86 CALDIROLA BIKE A.S.D. M1 4'44.389 3:49'56.073 3:54'40.462 1'39.132
34 729 M MAGGIO Davide MU 80 A.S.D. BIKE SCHOOL MIR M2 4'45.685 3:31'25.932 3:36'11.617 1'40.428
35 613 M TONEZZER Daniele MU 82 BIKEPOOL.IT M2 4'47.629 3:40'28.977 3:45'16.606 1'42.372
36 730 M QUATTROCCHI Marco MU 82 ASD CICLISTICA ARMA TA M2 5'24.539 3:45'57.965 3:51'22.504 2'19.282
37 714 M BOLPAGNI Alessandro MU 84 GB RIFAR MONDRAKER ASD M1 7'45.329 3:32'56.537 3:40'41.866 4'40.072
NON ARRIVATI
635 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 ESCL - MANCHE DI GARA
720 M SANTELIA Nicola MU 84 OFFICINE RED BIKE AS D M1 ESCL - MANCHE DI GARA
731 M RANGHETTI Mirko MU 80 BIKE&CO ASD M2 ESCL - MANCHE DI GARA