FRABOSA SOPRANA (CN)
Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127528

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE UN 4'19.221 4'19.221
2 8 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 ASD 2010 GRAVITYTEAM EL 4'20.163 4'20.163 0.942
3 6 M MILIVINTI Marco AU 85 GB RIFAR MONDRAKER ASD EL 4'21.951 4'21.951 2.730
4 14 M MONZONI Federico AU 99 TARTANA BIKE MONDRAKER JU 4'24.916 4'24.916 5.695
5 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE EL 4'25.949 4'25.949 6.728
6 12 M MOLLOY Harry AU 91 FS PATROL FUNN EL 4'26.548 4'26.548 7.327
7 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'27.171 4'27.171 7.950
8 2 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'27.736 4'27.736 8.515
9 42 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S.D. AS PRIERO EL 4'29.303 4'29.303 10.082
10 145 M GAMENARA Andrea AU 91 ANCILLOTTI FACTORY TEA EL 4'30.719 4'30.719 11.498
11 13 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 4'31.348 4'31.348 12.127
12 28 M MEDICI Simone AU 95 A.S.D. ALESSI RACING T UN 4'32.192 4'32.192 12.971
13 9 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'32.391 4'32.391 13.170
14 146 M BEGGIN Alan AU 85 A.S.D. AS PRIERO EL 4'37.031 4'37.031 17.810
15 71 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 4'38.393 4'38.393 19.172
16 50 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 4'38.524 4'38.524 19.303
17 45 M LEVRA Alessandro AU 98 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 4'38.937 4'38.937 19.716
18 51 M NOREK Justyn AU 90 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'40.226 4'40.226 21.005
19 30 M MARKU Genc AU 97 RXM RACING TEAM UN 4'40.372 4'40.372 21.151
20 43 M TONINI Filippo AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 4'40.922 4'40.922 21.701
21 16 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'41.291 4'41.291 22.070
22 11 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'41.519 4'41.519 22.298
23 44 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T EL 4'42.239 4'42.239 23.018
24 25 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'42.573 4'42.573 23.352
25 21 M VINANTE Luca AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 4'42.980 4'42.980 23.759
26 24 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU AL 4'43.244 4'43.244 24.023
27 55 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS UN 4'43.350 4'43.350 24.129
28 49 M MANAZZALE Mirko AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 4'43.953 4'43.953 24.732
29 41 M NATIVI Aaron AU 00 TIME KONA BIKE CENTER JU 4'44.678 4'44.678 25.457
30 62 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 4'45.041 4'45.041 25.820
31 29 M RABUFFO Riccardo AU 94 OTUA EL 4'45.697 4'45.697 26.476
32 20 M MILESI Ezio AU 99 FOUR T PROJECT JU 4'46.118 4'46.118 26.897
33 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 A.S.D. AS PRIERO EL 4'46.921 4'46.921 27.700
34 140 M VITULO Manuel AU 97 FLOWERBIKE SCUOLAMTB UN 4'49.314 4'49.314 30.093
35 40 M GRILLANDA Fabio AU 98 RXM RACING TEAM UN 4'50.140 4'50.140 30.919
36 52 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 4'52.272 4'52.272 33.051
37 75 M FRANCIOLI Michael AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 4'53.309 4'53.309 34.088
38 59 M ROMERI Mirco AU 97 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'54.618 4'54.618 35.397
39 70 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 4'56.063 4'56.063 36.842
40 18 M DI Riccardo AU 92 FOUR T PROJECT EL 4'57.184 4'57.184 37.963
41 33 M GADOTTI Alessandro AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 4'57.619 4'57.619 38.398
42 22 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'58.222 4'58.222 39.001
43 47 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS AL 4'59.089 4'59.089 39.868
44 91 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 4'59.270 4'59.270 40.049
45 67 M VANNI Fabio AU 01 A.S.D. AS PRIERO AL 5'00.109 5'00.109 40.888
46 92 M ZANETTI Elia AU 00 A.S.D. AS PRIERO JU 5'01.343 5'01.343 42.122
47 136 M SIGOT Loris AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 5'01.521 5'01.521 42.300
48 19 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'01.876 5'01.876 42.655
49 119 M VESNAVER Marco AU 00 FRRD GOLFO DIANESE JU 5'05.732 5'05.732 46.511
50 32 M GAFFURINI Francesco AU 97 GB RIFAR MONDRAKER ASD UN 5'06.095 5'06.095 46.874
51 87 M TRAINI Fabio AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 5'06.240 5'06.240 47.019
52 84 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 5'06.745 5'06.745 47.524
53 73 M GUARAGLIA Riccardo AU 00 MADE OF JU 5'07.739 5'07.739 48.518
54 79 M MANSUETINI Luca AU 01 PB CARBOBIKE O'CLOCK AL 5'08.332 5'08.332 49.111
55 117 M MANELLA Federico AU 99 TEAM CAMPET INTENSE IO JU 5'08.555 5'08.555 49.334
56 53 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'08.828 5'08.828 49.607
57 34 M LANFRANCHI Gregorio AU 98 FOUR T PROJECT UN 5'09.636 5'09.636 50.415
58 56 M CERIATI Andrea AU 96 A.S.D. AS PRIERO UN 5'09.662 5'09.662 50.441
59 26 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 A.S.D. ALESSI RACING T AL 5'09.809 5'09.809 50.588
60 118 M CARDONE Luca AU 00 ASD 2010 GRAVITYTEAM JU 5'10.756 5'10.756 51.535
61 144 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'11.812 5'11.812 52.591
62 147 M CARAMELLINO Luca AU TEAM GIANT-LIV JU 5'12.723 5'12.723 53.502
63 131 M MAURINO Edoardo AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 5'13.072 5'13.072 53.851
64 76 M FOLCO Lorenzo AU 01 RXM RACING TEAM AL 5'13.567 5'13.567 54.346
65 38 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 5'13.657 5'13.657 54.436
66 116 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 5'13.871 5'13.871 54.650
67 95 M SCHIEDA Nicolo' AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 5'13.931 5'13.931 54.710
68 36 M GANCI Davide AU 99 LE MARMOTTE LORETO JU 5'15.397 5'15.397 56.176
69 126 M CASTELLUCCIO Alberto AU 99 PEDALE OSSOLANO JU 5'15.476 5'15.476 56.255
70 35 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 5'16.026 5'16.026 56.805
71 27 M ROSSI Filippo AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 5'16.312 5'16.312 57.091
72 78 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 5'16.317 5'16.317 57.096
73 66 M PIATTELLA Alessandro AU 92 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'17.036 5'17.036 57.815
74 94 M RATTI Demis AU 99 BIKE&CO ASD JU 5'17.411 5'17.411 58.190
75 65 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 5'18.449 5'18.449 59.228
76 37 M DE PAUL Marco AU 99 FOUR T PROJECT JU 5'18.766 5'18.766 59.545
77 60 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'18.767 5'18.767 59.546
78 142 M ARNOLFO Stefano AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 5'18.841 5'18.841 59.620
79 127 M CIRESA Martin AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'21.085 5'21.085 1'01.864
80 48 M TURELLI Gabriele AU 04 GB RIFAR MONDRAKER ASD ES 5'22.026 5'22.026 1'02.805
81 143 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 5'22.282 5'22.282 1'03.061
82 83 M MENSI Luciano AU 02 GRUPPO NULLI ISEO MTB AL 5'22.922 5'22.922 1'03.701
83 121 M BATTISTI Davide AU 99 MANGUSTA BIKE TEAM JU 5'23.500 5'23.500 1'04.279
84 72 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 5'24.003 5'24.003 1'04.782
85 57 M CORNA Emanuele AU 99 FOUR T PROJECT JU 5'24.018 5'24.018 1'04.797
86 90 M LEVRA Fabio AU 03 PB CARBOBIKE O'CLOCK ES 5'27.610 5'27.610 1'08.389
87 120 M BOSTICARDO Andrea AU 00 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 5'28.213 5'28.213 1'08.992
88 132 M MILONE Nicolo' AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO JU 5'29.688 5'29.688 1'10.467
89 108 M BOETTO Federico AU 01 FLOWERBIKE SCUOLAMTB AL 5'30.778 5'30.778 1'11.557
90 123 M CARLE Mattia AU 99 GIAI TEAM A.S.D. JU 5'32.532 5'32.532 1'13.311
91 105 M PEZZETTI TONION Christia AU 01 FLOWERBIKE SCUOLAMTB AL 5'33.045 5'33.045 1'13.824
92 100 M LO BUE Pietro AU 03 A.S.D. ALESSI RACING T ES 5'34.104 5'34.104 1'14.883
93 80 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 5'34.240 5'34.240 1'15.019
94 107 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD AL 5'35.652 5'35.652 1'16.431
95 111 M ERBA Tommaso AU 02 BMT VALSASSINA MAD BRO AL 5'36.058 5'36.058 1'16.837
96 58 M RACHELI Mattia AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 5'36.256 5'36.256 1'17.035
97 124 M CASTELLANI Simone AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO JU 5'36.590 5'36.590 1'17.369
98 39 M PALMERINI Elia AU 97 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 5'38.215 5'38.215 1'18.994
99 138 M ZANONE Davide AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 5'38.259 5'38.259 1'19.038
100 64 M NOZZA Michele AU 99 FOUR T PROJECT JU 5'43.411 5'43.411 1'24.190
101 46 M MOROTTI Devis AU 93 A.S.D. ALESSI RACING T EL 5'44.804 5'44.804 1'25.583
102 85 M STOPELLI Lorenzo AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'45.070 5'45.070 1'25.849
103 89 M SPATTI Michele AU 00 TOKENS CICLI BETTONI C JU 5'46.337 5'46.337 1'27.116
104 103 M SCALCON Andrea AU 03 AR6 -NICOLAI DH TEAM ES 5'47.753 5'47.753 1'28.532
105 93 M MARSURA Davide AU 99 ALPINA-BIKECAFE JU 5'48.462 5'48.462 1'29.241
106 86 M PAPARELLA Ethan AU 02 GRAVITY CREW ASD AL 5'54.239 5'54.239 1'35.018
107 135 M SARDONE Jacopo AU 99 MTB INCREA BRUGHERIO A JU 5'55.118 5'55.118 1'35.897
108 112 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE AL 5'55.615 5'55.615 1'36.394
109 113 M GIOBELLINI Leonardo AU 02 RXM RACING TEAM AL 5'56.259 5'56.259 1'37.038
110 54 M BERNABE' Mattia AU 00 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 5'56.750 5'56.750 1'37.529
111 69 M MELANDRI Fabio AU 99 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF JU 5'58.105 5'58.105 1'38.884
112 115 M VAGO Federico AU 02 FLOWERBIKE SCUOLAMTB AL 6'03.958 6'03.958 1'44.737
113 101 M LODOLA Lorenzo AU 03 OFFICINE RED BIKE AS D ES 6'05.740 6'05.740 1'46.519
114 139 M BERNARDINI Alessandro AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO JU 6'06.204 6'06.204 1'46.983
115 130 M LOMBARDO Giuseppe AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 6'09.536 6'09.536 1'50.315
116 110 M DI GIOVANNI Fabio AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 6'14.581 6'14.581 1'55.360
117 68 M SEGAFREDO Matteo AU 02 3 STARS AL 6'16.188 6'16.188 1'56.967
118 98 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 POL.CRAL VIGILI FUOCO ES 6'20.727 6'20.727 2'01.506
119 63 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 6'23.260 6'23.260 2'04.039
120 125 M CASTELLI Filippo AU 99 A.S.D. ALESSI RACING T JU 6'25.424 6'25.424 2'06.203
121 23 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 6'26.593 6'26.593 2'07.372
122 114 M SCIANDRA Andrea AU 02 ALBA BRA LANGHE ROERO AL 6'37.464 6'37.464 2'18.243
123 129 M GRACI Matteo AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 6'43.268 6'43.268 2'24.047
124 106 M CICCONE Alessandro AU 01 A.S.D. PROMOSPORT RACI AL 6'45.531 6'45.531 2'26.310
125 122 M CAMPORA Mattia AU 99 TRACCE TEAM JU 6'53.687 6'53.687 2'34.466
126 77 M MAZZUCCHELLI Carlo AU 92 3 STARS EL 6'54.658 6'54.658 2'35.437
127 134 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE JU 6'56.035 6'56.035 2'36.814
128 82 M OLIVIERI Michele Angelo AU 02 TEAM BS D.H. & CO. A.S AL 7'16.976 7'16.976 2'57.755
129 104 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 7'29.057 7'29.057 3'09.836
130 97 M CARVELLI Lorenzo AU 03 FLOWERBIKE SCUOLAMTB ES 7'48.292 7'48.292 3'29.071
131 96 M BONO Federico AU 03 A.S.D. PROMOSPORT RACI ES 7'59.916 7'59.916 3'40.695
132 133 M MORO Edoardo AU 00 BIKE&CO ASD JU 8'19.775 8'19.775 4'00.554
133 102 M PIZZIMENTI Christian AU 03 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 10'11.165 10'11.165 5'51.944
134 99 M GIUBELLINI Domenico AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 10'28.301 10'28.301 6'09.080
NON ARRIVATI
128 M GIANOGLIO Luca AU 99 GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
137 M WHAB Alan AU 00 BIKE GARAGE SPEEDWHEEL JU NP - MANCHE DI QUALIFICA
4 M MASIERO Giacomo AU 00 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU RIT - MANCHE DI QUALIFICA
31 M OLIVERO Roberto AU 96 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN RIT - MANCHE DI QUALIFICA
74 M CAVINA Cristian AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES RIT - MANCHE DI QUALIFICA
88 M COLOMBO Alessandro AU 01 ALPINA-BIKECAFE AL RIT - MANCHE DI QUALIFICA
141 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN UN RIT - MANCHE DI QUALIFICA