FRABOSA SOPRANA (CN)
Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127528

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
MASTER 1-2
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 603 M DRAGONI Fabrizio MU 81 A.S.D. ALESSI RACING T M2 4'26.395 4:02'27.079 4:06'53.474
2 708 M FABBRI Simone MU 79 TARTANA BIKE MONDRAKER M2 4'33.372 4:01'27.518 4:06'00.890 6.977
3 607 M FUSANI Luca MU 86 GS BMX VIGEVANO - LA S M1 4'35.435 3:56'27.363 4:01'02.798 9.040
4 616 M GAMBARELLI Luca MU 86 MANGUSTA BIKE TEAM M1 4'36.697 3:57'27.817 4:02'04.514 10.302
5 613 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M2 4'42.852 3:50'58.469 3:55'41.321 16.457
6 633 M LOLLI Mirko MU 82 A.S.D. RABBIT CYCLING M2 4'53.605 3:41'27.562 3:46'21.167 27.210
7 701 M CROSETTO Fabio MU 85 TEAM IL CICLISTA OFF R M1 4'54.750 3:07'57.410 3:12'52.160 28.355
8 618 M PILENTA Andrea MU 84 BIELLA CYCLING MOVEMEN M1 4'54.942 3:48'57.694 3:53'52.636 28.547
9 628 M SUSINI Davide MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 4'57.828 3:46'26.489 3:51'24.317 31.433
10 609 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M2 4'58.361 3:51'56.740 3:56'55.101 31.966
11 610 M GALLIANI Daniele MU 84 TEAM BICIAIO A.S.D. M1 5'00.802 3:51'26.997 3:56'27.799 34.407
12 699 M ROMANO Andrea MU 86 BIKE&CO ASD M1 5'04.301 3:42'57.451 3:48'01.752 37.906
13 710 M CRAVEDI Matteo MU 81 ASD GAGABIKE TEAM M2 5'12.993 3:38'58.047 3:44'11.040 46.598
14 653 M PRONZATO Silvio MU 87 BICICLANDO TEAM M1 5'13.001 3:35'27.597 3:40'40.598 46.606
15 643 M PORASSO Cesare MU 87 DUSTDEVILS C.T. ASD M1 5'14.029 3:40'26.322 3:45'40.351 47.634
16 614 M MORINO Marcello MU 84 A.S.D. PROMOSPORT RACI M1 5'14.519 3:39'57.167 3:45'11.686 48.124
17 702 M FUSCO Moreno MU 84 A.S.D. RABBIT CYCLING M1 5'14.987 3:32'28.683 3:37'43.670 48.592
18 659 M COSTANTINO Emanuele MU 86 MADE OF M1 5'15.383 3:39'26.974 3:44'42.357 48.988
19 626 M SIGAUD DE BRESC Guillaum MU 85 A.S.D. RABBIT CYCLING M1 5'16.416 3:34'59.352 3:40'15.768 50.021
20 712 M PEVERI Luca MU 81 ASD GAGABIKE TEAM M2 5'16.446 3:42'27.638 3:47'44.084 50.051
21 650 M AGOSTI Michele MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 5'31.237 3:15'58.903 3:21'30.140 1'04.842
22 665 M LONARDO Dario MU 83 TEAM BIKAPPA BIKES M1 5'32.966 3:24'00.577 3:29'33.543 1'06.571
23 662 M MICCHI Filippo MU 86 TIME KONA BIKE CENTER M1 5'33.813 3:28'57.562 3:34'31.375 1'07.418
24 709 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 5'37.091 3:27'56.829 3:33'33.920 1'10.696
25 706 M RIBERI Maurizio MU 86 DUSTDEVILS C.T. ASD M1 5'43.433 3:07'31.182 3:13'14.615 1'17.038
26 652 M BARTOLINI Matteo MU 86 CALDIROLA BIKE A.S.D. M1 5'46.045 3:12'56.628 3:18'42.673 1'19.650
27 645 M SFULCINI Gabriele MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M2 5'50.603 3:17'56.693 3:23'47.296 1'24.208
28 661 M POIATTI Omar MU 81 CALDIROLA BIKE A.S.D. M2 5'57.868 3:13'57.069 3:19'54.937 1'31.473
29 705 M PEZZALI Enrico MU 84 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 6'09.226 3:11'27.060 3:17'36.286 1'42.831
NON ARRIVATI
636 M TREBBI Alessio MU 82 A.S.D. RABBIT CYCLING M2 NP - MANCHE DI GARA
704 M MEDICI Alessio MU 85 FRRD GOLFO DIANESE M1 NP - MANCHE DI GARA
711 M LANFRANCONI Massimo MU 79 A.S.D. AS PRIERO M2 NP - MANCHE DI GARA