CLS | NUM | F | CONCORRENTE | CAT | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PS | CO | PEN | TOTALE | DISTACCO |
1 | 1 | M | REVELLI Loris | AU | 97 | | ARGENTINA BIKE | | UN | 4'02.141 | | | 4'02.141 | |
2 | 2 | M | COLOMBO Francesco | AU | 95 | | ARGENTINA BIKE | | UN | 4'06.250 | | | 4'06.250 | 4.109 |
3 | 6 | M | MILIVINTI Marco | AU | 85 | | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | EL | 4'09.033 | | | 4'09.033 | 6.892 |
4 | 13 | M | MEDICI Simone | AU | 95 | | A.S.D. ALESSI RACING T | | UN | 4'13.644 | | | 4'13.644 | 11.503 |
5 | 3 | M | VERNASSA Gianluca | AU | 95 | | ARGENTINA BIKE | | UN | 4'14.233 | | | 4'14.233 | 12.092 |
6 | 8 | M | PETRUCCI Francesco Danil | AU | 91 | | ASD 2010 GRAVITYTEAM | | EL | 4'16.222 | | | 4'16.222 | 14.081 |
7 | 15 | M | LEVRA Alessandro | AU | 98 | | PB CARBOBIKE O'CLOCK | | UN | 4'16.590 | | | 4'16.590 | 14.449 |
8 | 58 | M | GAMENARA Andrea | AU | 91 | | ANCILLOTTI FACTORY TEA | | EL | 4'16.817 | | | 4'16.817 | 14.676 |
9 | 14 | M | MONZONI Federico | AU | 99 | | TARTANA BIKE MONDRAKER | | JU | 4'19.468 | | | 4'19.468 | 17.327 |
10 | 5 | M | CAIRE Carlo | AU | 94 | | ARGENTINA BIKE | | EL | 4'20.809 | | | 4'20.809 | 18.668 |
11 | 9 | M | MILANI Mario | AU | 93 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | EL | 4'21.186 | | | 4'21.186 | 19.045 |
12 | 23 | M | POZZONI Giovanni | AU | 96 | | LE MARMOTTE LORETO | | UN | 4'21.271 | | | 4'21.271 | 19.130 |
13 | 28 | M | ZANONE Francesco | AU | 99 | | FRRD GOLFO DIANESE | | JU | 4'21.925 | | | 4'21.925 | 19.784 |
14 | 30 | M | MARKU Genc | AU | 97 | | RXM RACING TEAM | | UN | 4'22.485 | | | 4'22.485 | 20.344 |
15 | 144 | M | GOMEZ LA SALLE Sebastian | AU | 90 | | SANTA CRUZ - ARG | | EL | 4'22.674 | | | 4'22.674 | 20.533 |
16 | 12 | M | BIANCIOTTO Andrea | AU | 99 | | ARGENTINA BIKE | | JU | 4'22.726 | | | 4'22.726 | 20.585 |
17 | 18 | M | GREPPI Federico | AU | 96 | | MANGUSTA BIKE TEAM | | UN | 4'22.964 | | | 4'22.964 | 20.823 |
18 | 11 | M | TONDIN Dennis | AU | 88 | | MANGUSTA BIKE TEAM | | EL | 4'23.375 | | | 4'23.375 | 21.234 |
19 | 41 | M | MANAZZALE Mirko | AU | 99 | | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | JU | 4'23.841 | | | 4'23.841 | 21.700 |
20 | 91 | M | VALENZISI Federico | AU | 95 | | FOUR T PROJECT | | UN | 4'24.578 | | | 4'24.578 | 22.437 |
21 | 27 | M | OLIVERO Roberto | AU | 96 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 4'25.812 | | | 4'25.812 | 23.671 |
22 | 42 | M | NATIVI Aaron | AU | 00 | | TIME KONA BIKE CENTER | | JU | 4'26.188 | | | 4'26.188 | 24.047 |
23 | 62 | M | ARDUINO Mattia | AU | 88 | | A.S.D. AS PRIERO | | EL | 4'27.437 | | | 4'27.437 | 25.296 |
24 | 24 | M | CAVINA Samuele | AU | 01 | | DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF | | AL | 4'28.703 | | | 4'28.703 | 26.562 |
25 | 143 | M | FRANSOLET Maxime | AU | 97 | | TEAM XSTREME GRAVITY | | UN | 4'28.979 | | | 4'28.979 | 26.838 |
26 | 17 | M | GAMBIRASIO Carlo | AU | 86 | | BISALTA BIKE | | EL | 4'29.172 | | | 4'29.172 | 27.031 |
27 | 21 | M | RABUFFO Riccardo | AU | 94 | | OTUA | | EL | 4'31.532 | | | 4'31.532 | 29.391 |
28 | 10 | M | MEZZETTA Stefano | AU | 94 | | A.S.D. AS PRIERO | | EL | 4'31.826 | | | 4'31.826 | 29.685 |
29 | 35 | M | METATLA Ienis | AU | 97 | | FOUR T PROJECT | | UN | 4'33.604 | | | 4'33.604 | 31.463 |
30 | 32 | M | MILESI Ezio | AU | 99 | | FOUR T PROJECT | | JU | 4'34.415 | | | 4'34.415 | 32.274 |
31 | 37 | M | BUZZI Mattia | AU | 96 | | FOUR T PROJECT | | UN | 4'34.765 | | | 4'34.765 | 32.624 |
32 | 20 | M | VINANTE Luca | AU | 99 | | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | JU | 4'34.887 | | | 4'34.887 | 32.746 |
33 | 29 | M | INTROZZI Stefano | AU | 00 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | JU | 4'35.111 | | | 4'35.111 | 32.970 |
34 | 55 | M | BETTINZOLI Kevin | AU | 01 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | AL | 4'35.364 | | | 4'35.364 | 33.223 |
35 | 22 | M | SAVADORI Francesco | AU | 01 | | ASD AFTER SKULL - ROGU | | AL | 4'35.866 | | | 4'35.866 | 33.725 |
36 | 107 | M | LADURNER Lukas | AU | 89 | | BIKEPOOL.IT | | EL | 4'36.840 | | | 4'36.840 | 34.699 |
37 | 54 | M | TONOLO Davide | AU | 02 | | 3 STARS | | AL | 4'38.754 | | | 4'38.754 | 36.613 |
38 | 59 | M | FRANCIOLI Michael | AU | 02 | | A.S.D. AS PRIERO | | AL | 4'38.853 | | | 4'38.853 | 36.712 |
39 | 57 | M | ROMERI Mirco | AU | 97 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | UN | 4'39.039 | | | 4'39.039 | 36.898 |
40 | 48 | M | CAIRE Pietro | AU | 92 | | ARGENTINA BIKE | | EL | 4'39.263 | | | 4'39.263 | 37.122 |
41 | 63 | M | CARAMELLINO Luca | AU | 00 | | TEAM GIANT-LIV | | JU | 4'39.851 | | | 4'39.851 | 37.710 |
42 | 49 | M | CONTE Luca | AU | 01 | | FRRD GOLFO DIANESE | | AL | 4'40.269 | | | 4'40.269 | 38.128 |
43 | 56 | M | VANNI Fabio | AU | 01 | | A.S.D. AS PRIERO | | AL | 4'40.411 | | | 4'40.411 | 38.270 |
44 | 16 | M | MONTAGNI Mirco | AU | 93 | | MANGUSTA BIKE TEAM | | EL | 4'40.504 | | | 4'40.504 | 38.363 |
45 | 106 | M | MORANDI Matteo | AU | 99 | | NUVOLERA A.S.D. | | JU | 4'40.709 | | | 4'40.709 | 38.568 |
46 | 95 | M | BARATTINI Davide | AU | 97 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 4'40.838 | | | 4'40.838 | 38.697 |
47 | 75 | M | TRAINI Fabio | AU | 00 | | LE MARMOTTE LORETO | | JU | 4'41.184 | | | 4'41.184 | 39.043 |
48 | 25 | M | DI Riccardo | AU | 92 | | FOUR T PROJECT | | EL | 4'41.782 | | | 4'41.782 | 39.641 |
49 | 70 | M | ZANETTI Elia | AU | 00 | | A.S.D. AS PRIERO | | JU | 4'41.792 | | | 4'41.792 | 39.651 |
50 | 47 | M | SACCON Matteo | AU | 00 | | ANCILLOTTI FACTORY TEA | | JU | 4'41.977 | | | 4'41.977 | 39.836 |
51 | 26 | M | PALOMBA Igor | AU | 95 | | A.S.D. AREA BIKE RACIN | | UN | 4'42.779 | | | 4'42.779 | 40.638 |
52 | 46 | M | TONINI Filippo | AU | 02 | | A.S.D. AS PRIERO | | AL | 4'43.875 | | | 4'43.875 | 41.734 |
53 | 44 | M | GRAMATICA Riccardo | AU | 02 | | A.S.D GARDA PRO BIKE | | AL | 4'45.166 | | | 4'45.166 | 43.025 |
54 | 87 | M | CAPORALI Lorenzo | AU | 98 | | 2R BIKE STORE - A.S.D. | | UN | 4'45.430 | | | 4'45.430 | 43.289 |
55 | 34 | M | CARA Gian Luca | AU | 95 | | A.S.D. AREA BIKE RACIN | | UN | 4'47.008 | | | 4'47.008 | 44.867 |
56 | 71 | M | GIULIANI Riccardo | AU | 99 | | LE MARMOTTE LORETO | | JU | 4'47.510 | | | 4'47.510 | 45.369 |
57 | 127 | M | FRANSOLET Lucas | AU | 01 | | TEAM XSTREME GRAVITY | | AL | 4'47.634 | | | 4'47.634 | 45.493 |
58 | 93 | M | BOSTICARDO Andrea | AU | 00 | | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | JU | 4'47.653 | | | 4'47.653 | 45.512 |
59 | 109 | M | LAIMER Stefan | AU | 85 | | BIKEPOOL.IT | | EL | 4'51.313 | | | 4'51.313 | 49.172 |
60 | 81 | M | SIGOT Loris | AU | 00 | | ALPINA-BIKECAFE | | JU | 4'52.140 | | | 4'52.140 | 49.999 |
61 | 36 | M | GADOTTI Alessandro | AU | 00 | | A.S.D. ALESSI RACING T | | JU | 4'54.085 | | | 4'54.085 | 51.944 |
62 | 38 | M | ROSSI Filippo | AU | 03 | | DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF | | ES | 4'55.637 | | | 4'55.637 | 53.496 |
63 | 61 | M | PADOVANI Giovanni | AU | 88 | | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 4'56.928 | | | 4'56.928 | 54.787 |
64 | 73 | M | GUAINAZZI Luca | AU | 02 | | TEAM LAPIERRE - TRENTI | | AL | 4'58.023 | | | 4'58.023 | 55.882 |
65 | 45 | M | DE PAUL Marco | AU | 99 | | FOUR T PROJECT | | JU | 4'58.102 | | | 4'58.102 | 55.961 |
66 | 92 | M | SCHIEDA Nicolo' | AU | 00 | | ALPINA-BIKECAFE | | JU | 4'58.970 | | | 4'58.970 | 56.829 |
67 | 104 | M | GRAZIOSI Alex | AU | 88 | | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 5'00.370 | | | 5'00.370 | 58.229 |
68 | 76 | M | MANELLA Federico | AU | 99 | | TEAM CAMPET INTENSE IO | | JU | 5'01.533 | | | 5'01.533 | 59.392 |
69 | 52 | M | PALMERINI Elia | AU | 97 | | PB CARBOBIKE O'CLOCK | | UN | 5'01.554 | | | 5'01.554 | 59.413 |
70 | 50 | M | FRANCESCHINI Danilo | AU | 00 | | A.S.D. ALESSI RACING T | | JU | 5'01.973 | | | 5'01.973 | 59.832 |
71 | 133 | M | ZANONE Davide | AU | 99 | | FRRD GOLFO DIANESE | | JU | 5'02.379 | | | 5'02.379 | 1'00.238 |
72 | 126 | M | MIGLIORINI Lorenzo | AU | 02 | | A.S.D. ALESSI RACING T | | AL | 5'02.632 | | | 5'02.632 | 1'00.491 |
73 | 102 | M | ARNOLFO Stefano | AU | 97 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | UN | 5'02.729 | | | 5'02.729 | 1'00.588 |
74 | 64 | M | PEDONI Leonardo | AU | 88 | | ASD AFTER SKULL - ROGU | | EL | 5'03.040 | | | 5'03.040 | 1'00.899 |
75 | 65 | M | DEBERNARDI Edoardo | AU | 99 | | FLOWERBIKE SCUOLAMTB | | JU | 5'03.139 | | | 5'03.139 | 1'00.998 |
76 | 114 | M | VENTURINI Lorenzo | AU | 01 | | ABETONE GRAVITY TEAM A | | AL | 5'04.191 | | | 5'04.191 | 1'02.050 |
77 | 88 | M | FOLCO Lorenzo | AU | 01 | | RXM RACING TEAM | | AL | 5'04.610 | | | 5'04.610 | 1'02.469 |
78 | 31 | M | DALLALIBERA Alessandro | AU | 01 | | A.S.D. ALESSI RACING T | | AL | 5'04.637 | | | 5'04.637 | 1'02.496 |
79 | 67 | M | DI CESARE Enrico | AU | 00 | | BIKE TEAM DEMURTAS | | JU | 5'05.721 | | | 5'05.721 | 1'03.580 |
80 | 105 | M | VALSECCHI Paolo | AU | 96 | | LE MARMOTTE LORETO | | UN | 5'06.077 | | | 5'06.077 | 1'03.936 |
81 | 53 | M | GANCI Davide | AU | 99 | | LE MARMOTTE LORETO | | JU | 5'06.762 | | | 5'06.762 | 1'04.621 |
82 | 86 | M | MANSUETINI Luca | AU | 01 | | PB CARBOBIKE O'CLOCK | | AL | 5'06.780 | | | 5'06.780 | 1'04.639 |
83 | 96 | M | MENSI Luciano | AU | 02 | | GRUPPO NULLI ISEO MTB | | AL | 5'07.591 | | | 5'07.591 | 1'05.450 |
84 | 130 | M | FRESCO Samuele | AU | 02 | | FRRD GOLFO DIANESE | | AL | 5'09.388 | | | 5'09.388 | 1'07.247 |
85 | 72 | M | CORNA Emanuele | AU | 99 | | FOUR T PROJECT | | JU | 5'09.603 | | | 5'09.603 | 1'07.462 |
86 | 82 | M | BRESSAN Giacomo | AU | 00 | | 3 STARS | | JU | 5'11.398 | | | 5'11.398 | 1'09.257 |
87 | 139 | M | VAROTTO Matteo | AU | 00 | | TEAM XSTREME GRAVITY | | JU | 5'12.121 | | | 5'12.121 | 1'09.980 |
88 | 60 | M | CHIESA Niccolo' | AU | 01 | | FOUR T PROJECT | | AL | 5'13.037 | | | 5'13.037 | 1'10.896 |
89 | 80 | M | GUARAGLIA Riccardo | AU | 00 | | MADE OF | | JU | 5'13.695 | | | 5'13.695 | 1'11.554 |
90 | 84 | M | BUSCA Leonardo | AU | 02 | | 5.1 BIKE TEAM | | AL | 5'15.437 | | | 5'15.437 | 1'13.296 |
91 | 101 | M | PRANDELLI Alessio | AU | 99 | | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | JU | 5'15.506 | | | 5'15.506 | 1'13.365 |
92 | 98 | M | PAPARELLA Ethan | AU | 02 | | GRAVITY CREW ASD | | AL | 5'16.776 | | | 5'16.776 | 1'14.635 |
93 | 19 | M | GRASSI Marco | AU | 00 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | JU | 5'17.107 | | | 5'17.107 | 1'14.966 |
94 | 79 | M | NOFERI Andrea | AU | 01 | | G.S. CICLI GAUDENZI A. | | AL | 5'18.289 | | | 5'18.289 | 1'16.148 |
95 | 110 | M | SILVESTRI Giacomo | AU | 98 | | ASD VELO TEAM LIVIGN | | UN | 5'19.301 | | | 5'19.301 | 1'17.160 |
96 | 89 | M | CALLONI Augusto | AU | 02 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | AL | 5'20.515 | | | 5'20.515 | 1'18.374 |
97 | 134 | M | VITTONE Edoardo | AU | 00 | | CICLI LUCCHINI | | JU | 5'22.696 | | | 5'22.696 | 1'20.555 |
98 | 69 | M | TURELLI Gabriele | AU | 04 | | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | ES | 5'24.831 | | | 5'24.831 | 1'22.690 |
99 | 40 | M | PINCA Stefano | AU | 94 | | A.S.D. ALESSI RACING T | | EL | 5'28.662 | | | 5'28.662 | 1'26.521 |
100 | 136 | M | LOMBARDO Giuseppe | AU | 00 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | JU | 5'29.828 | | | 5'29.828 | 1'27.687 |
101 | 138 | M | REPETTI Matteo | AU | 00 | | PB CARBOBIKE O'CLOCK | | JU | 5'30.428 | | | 5'30.428 | 1'28.287 |
102 | 131 | M | ERBA Tommaso | AU | 02 | | BMT VALSASSINA MAD BRO | | AL | 5'34.387 | | | 5'34.387 | 1'32.246 |
103 | 66 | M | PARIGI Gabriel | AU | 00 | | SMILE BIKE | | JU | 5'34.519 | | | 5'34.519 | 1'32.378 |
104 | 140 | M | CAMPORA Mattia | AU | 99 | | TRACCE TEAM | | JU | 5'37.127 | | | 5'37.127 | 1'34.986 |
105 | 108 | M | LUISOTTI Jacopo | AU | 99 | | ABETONE GRAVITY TEAM A | | JU | 5'37.132 | | | 5'37.132 | 1'34.991 |
106 | 33 | M | GRILLANDA Fabio | AU | 98 | | RXM RACING TEAM | | UN | 5'37.536 | | | 5'37.536 | 1'35.395 |
107 | 83 | M | CAVINA Cristian | AU | 03 | | DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF | | ES | 5'38.496 | | | 5'38.496 | 1'36.355 |
108 | 4 | M | MASIERO Giacomo | AU | 00 | | GB RIFAR MONDRAKER ASD | | JU | 5'42.105 | | | 5'42.105 | 1'39.964 |
109 | 100 | M | LEVRA Fabio | AU | 03 | | PB CARBOBIKE O'CLOCK | | ES | 5'44.377 | | | 5'44.377 | 1'42.236 |
110 | 115 | M | BERNARDINI Alessandro | AU | 99 | | POL.CRAL VIGILI FUOCO | | JU | 5'47.460 | | | 5'47.460 | 1'45.319 |
111 | 94 | M | BOLLA Mirco | AU | 03 | | RXM RACING TEAM | | ES | 5'49.884 | | | 5'49.884 | 1'47.743 |
112 | 142 | M | RIDOLFI Simone | AU | 99 | | TRACCE TEAM | | JU | 5'54.985 | | | 5'54.985 | 1'52.844 |
113 | 135 | M | RIGA Emanuele | AU | 00 | | FRRD GOLFO DIANESE | | JU | 6'00.027 | | | 6'00.027 | 1'57.886 |
114 | 68 | M | MOROTTI Devis | AU | 93 | | A.S.D. ALESSI RACING T | | EL | 6'00.456 | | | 6'00.456 | 1'58.315 |
115 | 118 | M | TRAVERSO Gioele | AU | 04 | | TEAM IL CICLISTA OFF R | | ES | 6'08.920 | | | 6'08.920 | 2'06.779 |
116 | 119 | M | GAZZOLA Guglielmo | AU | 04 | | POL.CRAL VIGILI FUOCO | | ES | 6'09.508 | | | 6'09.508 | 2'07.367 |
117 | 111 | M | CICCONE Alessandro | AU | 01 | | A.S.D. PROMOSPORT RACI | | AL | 6'14.258 | | | 6'14.258 | 2'12.117 |
118 | 123 | M | DI GIOVANNI Fabio | AU | 01 | | FRRD GOLFO DIANESE | | AL | 6'17.367 | | | 6'17.367 | 2'15.226 |
119 | 121 | M | LO BUE Pietro | AU | 03 | | A.S.D. ALESSI RACING T | | ES | 6'20.867 | | | 6'20.867 | 2'18.726 |
120 | 39 | M | COLOMBI Alex | AU | 00 | | LE MARMOTTE LORETO | | JU | 6'23.423 | | | 6'23.423 | 2'21.282 |
121 | 128 | M | RULLO Manuel | AU | 01 | | BIKE&CO ASD | | AL | 6'35.117 | | | 6'35.117 | 2'32.976 |
122 | 112 | M | SIMONETTO Edoardo | AU | 03 | | 3 STARS | | ES | 6'37.255 | | | 6'37.255 | 2'35.114 |
123 | 74 | M | RACHELI Mattia | AU | 03 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | ES | 6'48.022 | | | 6'48.022 | 2'45.881 |
124 | 103 | M | MARSURA Davide | AU | 99 | | ALPINA-BIKECAFE | | JU | 6'50.310 | | | 6'50.310 | 2'48.169 |
125 | 85 | M | DEIANA Gabriele | AU | 04 | | BIKE TEAM DEMURTAS | | ES | 7'08.967 | | | 7'08.967 | 3'06.826 |
126 | 97 | M | STOPELLI Lorenzo | AU | 99 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | JU | 7'32.260 | | | 7'32.260 | 3'30.119 |
127 | 141 | M | ALONGI Michele | AU | 99 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | JU | 7'44.053 | | | 7'44.053 | 3'41.912 |
128 | 122 | M | SCIANDRA Andrea | AU | 02 | | ALBA BRA LANGHE ROERO | | AL | 7'44.407 | | | 7'44.407 | 3'42.266 |
129 | 116 | M | PIZZIMENTI Christian | AU | 03 | | TEAM IL CICLISTA OFF R | | ES | 8'43.181 | | | 8'43.181 | 4'41.040 |
130 | 120 | M | CARLEVATO Paolo | AU | 03 | | TEAM IL CICLISTA OFF R | | ES | 9'03.635 | | | 9'03.635 | 5'01.494 |
131 | 117 | M | GIUBELLINI Domenico | AU | 04 | | TEAM IL CICLISTA OFF R | | ES | 9'04.662 | | | 9'04.662 | 5'02.521 |
132 | 51 | M | BEGGIN Alan | AU | 85 | | A.S.D. AS PRIERO | | EL | 9'15.858 | | | 9'15.858 | 5'13.717 |
133 | 99 | M | COLOMBO Alessandro | AU | 01 | | ALPINA-BIKECAFE | | AL | 14'27.906 | | | 14'27.906 | 10'25.765 |
NON ARRIVATI |
| 113 | M | COMMOD Lorenzo | AU | 01 | | VTT ARNAD | | AL | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 137 | M | GIANOGLIO Luca | AU | 99 | | GUIDI - ROSASBIKE A.S. | | JU | NP - MANCHE DI QUALIFICA |
| 43 | M | NOREK Justyn | AU | 90 | | MANGUSTA BIKE TEAM | | EL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 77 | M | FERRARI Andrea | AU | 03 | | TEAM SCOUT/NUKEPROOF | | ES | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |
| 125 | M | GIOBELLINI Leonardo | AU | 02 | | RXM RACING TEAM | | AL | RIT - MANCHE DI QUALIFICA |