PILA (AOSTA)
3° Round Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127529

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M COLOMBO Francesco AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'00.936 4'00.936
2 6 M MILIVINTI Marco AU 85 GB RIFAR MONDRAKER ASD EL 4'01.333 4'01.333 0.397
3 1 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE UN 4'03.975 4'03.975 3.039
4 8 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 ASD 2010 GRAVITYTEAM EL 4'06.402 4'06.402 5.466
5 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'06.606 4'06.606 5.670
6 12 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 4'06.918 4'06.918 5.982
7 13 M MEDICI Simone AU 95 A.S.D. ALESSI RACING T UN 4'07.074 4'07.074 6.138
8 4 M MASIERO Giacomo AU 00 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 4'08.721 4'08.721 7.785
9 15 M LEVRA Alessandro AU 98 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 4'09.102 4'09.102 8.166
10 144 M GOMEZ LA SALLE Sebastian AU 90 SANTA CRUZ - ARG EL 4'11.175 4'11.175 10.239
11 58 M GAMENARA Andrea AU 91 ANCILLOTTI FACTORY TEA EL 4'11.827 4'11.827 10.891
12 9 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'12.330 4'12.330 11.394
13 14 M MONZONI Federico AU 99 TARTANA BIKE MONDRAKER JU 4'12.691 4'12.691 11.755
14 23 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 4'12.744 4'12.744 11.808
15 91 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR T PROJECT UN 4'13.467 4'13.467 12.531
16 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE EL 4'13.634 4'13.634 12.698
17 11 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'13.780 4'13.780 12.844
18 21 M RABUFFO Riccardo AU 94 OTUA EL 4'13.906 4'13.906 12.970
19 51 M BEGGIN Alan AU 85 A.S.D. AS PRIERO EL 4'14.515 4'14.515 13.579
20 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 A.S.D. AS PRIERO EL 4'15.677 4'15.677 14.741
21 29 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'16.798 4'16.798 15.862
22 17 M GAMBIRASIO Carlo AU 86 BISALTA BIKE EL 4'17.891 4'17.891 16.955
23 35 M METATLA Ienis AU 97 FOUR T PROJECT UN 4'18.624 4'18.624 17.688
24 62 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S.D. AS PRIERO EL 4'18.707 4'18.707 17.771
25 41 M MANAZZALE Mirko AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 4'19.420 4'19.420 18.484
26 27 M OLIVERO Roberto AU 96 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 4'20.432 4'20.432 19.496
27 40 M PINCA Stefano AU 94 A.S.D. ALESSI RACING T EL 4'21.045 4'21.045 20.109
28 42 M NATIVI Aaron AU 00 TIME KONA BIKE CENTER JU 4'21.103 4'21.103 20.167
29 143 M FRANSOLET Maxime AU 97 TEAM XSTREME GRAVITY UN 4'21.581 4'21.581 20.645
30 24 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 4'22.011 4'22.011 21.075
31 22 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU AL 4'22.224 4'22.224 21.288
32 19 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'22.675 4'22.675 21.739
33 37 M BUZZI Mattia AU 96 FOUR T PROJECT UN 4'22.724 4'22.724 21.788
34 32 M MILESI Ezio AU 99 FOUR T PROJECT JU 4'22.917 4'22.917 21.981
35 16 M MONTAGNI Mirco AU 93 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'23.582 4'23.582 22.646
36 25 M DI Riccardo AU 92 FOUR T PROJECT EL 4'24.258 4'24.258 23.322
37 109 M LAIMER Stefan AU 85 BIKEPOOL.IT EL 4'24.453 4'24.453 23.517
38 43 M NOREK Justyn AU 90 MANGUSTA BIKE TEAM EL 4'25.022 4'25.022 24.086
39 93 M BOSTICARDO Andrea AU 00 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 4'25.560 4'25.560 24.624
40 55 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 4'25.682 4'25.682 24.746
41 20 M VINANTE Luca AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 4'25.812 4'25.812 24.876
42 107 M LADURNER Lukas AU 89 BIKEPOOL.IT EL 4'26.546 4'26.546 25.610
43 95 M BARATTINI Davide AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 4'26.584 4'26.584 25.648
44 28 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 4'28.304 4'28.304 27.368
45 33 M GRILLANDA Fabio AU 98 RXM RACING TEAM UN 4'30.554 4'30.554 29.618
46 75 M TRAINI Fabio AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 4'30.740 4'30.740 29.804
47 63 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM GIANT-LIV JU 4'30.947 4'30.947 30.011
48 26 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 4'31.300 4'31.300 30.364
49 46 M TONINI Filippo AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 4'31.783 4'31.783 30.847
50 57 M ROMERI Mirco AU 97 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'32.621 4'32.621 31.685
51 71 M GIULIANI Riccardo AU 99 LE MARMOTTE LORETO JU 4'32.761 4'32.761 31.825
52 54 M TONOLO Davide AU 02 3 STARS AL 4'32.959 4'32.959 32.023
53 56 M VANNI Fabio AU 01 A.S.D. AS PRIERO AL 4'33.379 4'33.379 32.443
54 59 M FRANCIOLI Michael AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 4'33.583 4'33.583 32.647
55 47 M SACCON Matteo AU 00 ANCILLOTTI FACTORY TEA JU 4'35.984 4'35.984 35.048
56 34 M CARA Gian Luca AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 4'37.204 4'37.204 36.268
57 106 M MORANDI Matteo AU 99 NUVOLERA A.S.D. JU 4'37.400 4'37.400 36.464
58 50 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 4'37.879 4'37.879 36.943
59 81 M SIGOT Loris AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 4'38.105 4'38.105 37.169
60 44 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 4'39.118 4'39.118 38.182
61 76 M MANELLA Federico AU 99 TEAM CAMPET INTENSE IO JU 4'39.343 4'39.343 38.407
62 49 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 4'39.635 4'39.635 38.699
63 127 M FRANSOLET Lucas AU 01 TEAM XSTREME GRAVITY AL 4'39.988 4'39.988 39.052
64 86 M MANSUETINI Luca AU 01 PB CARBOBIKE O'CLOCK AL 4'40.410 4'40.410 39.474
65 139 M VAROTTO Matteo AU 00 TEAM XSTREME GRAVITY JU 4'40.704 4'40.704 39.768
66 31 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 A.S.D. ALESSI RACING T AL 4'40.825 4'40.825 39.889
67 70 M ZANETTI Elia AU 00 A.S.D. AS PRIERO JU 4'40.838 4'40.838 39.902
68 36 M GADOTTI Alessandro AU 00 A.S.D. ALESSI RACING T JU 4'43.587 4'43.587 42.651
69 39 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 4'44.306 4'44.306 43.370
70 104 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'47.253 4'47.253 46.317
71 87 M CAPORALI Lorenzo AU 98 2R BIKE STORE - A.S.D. UN 4'47.801 4'47.801 46.865
72 64 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'48.965 4'48.965 48.029
73 38 M ROSSI Filippo AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 4'48.974 4'48.974 48.038
74 66 M PARIGI Gabriel AU 00 SMILE BIKE JU 4'49.140 4'49.140 48.204
75 92 M SCHIEDA Nicolo' AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 4'49.739 4'49.739 48.803
76 67 M DI CESARE Enrico AU 00 BIKE TEAM DEMURTAS JU 4'50.741 4'50.741 49.805
77 102 M ARNOLFO Stefano AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 4'51.596 4'51.596 50.660
78 96 M MENSI Luciano AU 02 GRUPPO NULLI ISEO MTB AL 4'51.738 4'51.738 50.802
79 73 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI AL 4'51.839 4'51.839 50.903
80 61 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'52.140 4'52.140 51.204
81 101 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 4'55.022 4'55.022 54.086
82 52 M PALMERINI Elia AU 97 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 4'55.553 4'55.553 54.617
83 45 M DE PAUL Marco AU 99 FOUR T PROJECT JU 4'55.652 4'55.652 54.716
84 60 M CHIESA Niccolo' AU 01 FOUR T PROJECT AL 4'55.742 4'55.742 54.806
85 121 M LO BUE Pietro AU 03 A.S.D. ALESSI RACING T ES 4'57.572 4'57.572 56.636
86 114 M VENTURINI Lorenzo AU 01 ABETONE GRAVITY TEAM A AL 4'57.844 4'57.844 56.908
87 110 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN UN 4'58.329 4'58.329 57.393
88 126 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 A.S.D. ALESSI RACING T AL 4'58.839 4'58.839 57.903
89 72 M CORNA Emanuele AU 99 FOUR T PROJECT JU 5'00.780 5'00.780 59.844
90 53 M GANCI Davide AU 99 LE MARMOTTE LORETO JU 5'01.651 5'01.651 1'00.715
91 65 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 5'02.527 5'02.527 1'01.591
92 68 M MOROTTI Devis AU 93 A.S.D. ALESSI RACING T EL 5'02.977 5'02.977 1'02.041
93 69 M TURELLI Gabriele AU 04 GB RIFAR MONDRAKER ASD ES 5'03.885 5'03.885 1'02.949
94 89 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 5'04.357 5'04.357 1'03.421
95 84 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 5'04.580 5'04.580 1'03.644
96 134 M VITTONE Edoardo AU 00 CICLI LUCCHINI JU 5'05.559 5'05.559 1'04.623
97 98 M PAPARELLA Ethan AU 02 GRAVITY CREW ASD AL 5'05.732 5'05.732 1'04.796
98 131 M ERBA Tommaso AU 02 BMT VALSASSINA MAD BRO AL 5'06.642 5'06.642 1'05.706
99 138 M REPETTI Matteo AU 00 PB CARBOBIKE O'CLOCK JU 5'07.075 5'07.075 1'06.139
100 130 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE AL 5'07.511 5'07.511 1'06.575
101 74 M RACHELI Mattia AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 5'11.116 5'11.116 1'10.180
102 108 M LUISOTTI Jacopo AU 99 ABETONE GRAVITY TEAM A JU 5'13.756 5'13.756 1'12.820
103 77 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 5'14.863 5'14.863 1'13.927
104 142 M RIDOLFI Simone AU 99 TRACCE TEAM JU 5'18.713 5'18.713 1'17.777
105 115 M BERNARDINI Alessandro AU 99 POL.CRAL VIGILI FUOCO JU 5'18.973 5'18.973 1'18.037
106 125 M GIOBELLINI Leonardo AU 02 RXM RACING TEAM AL 5'19.201 5'19.201 1'18.265
107 136 M LOMBARDO Giuseppe AU 00 A.S.D. PROMOSPORT RACI JU 5'20.850 5'20.850 1'19.914
108 140 M CAMPORA Mattia AU 99 TRACCE TEAM JU 5'22.472 5'22.472 1'21.536
109 103 M MARSURA Davide AU 99 ALPINA-BIKECAFE JU 5'27.296 5'27.296 1'26.360
110 123 M DI GIOVANNI Fabio AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 5'28.068 5'28.068 1'27.132
111 83 M CAVINA Cristian AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 5'28.195 5'28.195 1'27.259
112 100 M LEVRA Fabio AU 03 PB CARBOBIKE O'CLOCK ES 5'28.679 5'28.679 1'27.743
113 94 M BOLLA Mirco AU 03 RXM RACING TEAM ES 5'31.116 5'31.116 1'30.180
114 135 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE JU 5'39.031 5'39.031 1'38.095
115 111 M CICCONE Alessandro AU 01 A.S.D. PROMOSPORT RACI AL 5'47.853 5'47.853 1'46.917
116 97 M STOPELLI Lorenzo AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'52.239 5'52.239 1'51.303
117 82 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 6'12.209 6'12.209 2'11.273
118 85 M DEIANA Gabriele AU 04 BIKE TEAM DEMURTAS ES 6'15.997 6'15.997 2'15.061
119 122 M SCIANDRA Andrea AU 02 ALBA BRA LANGHE ROERO AL 6'22.650 6'22.650 2'21.714
120 128 M RULLO Manuel AU 01 BIKE&CO ASD AL 6'25.872 6'25.872 2'24.936
121 118 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 6'26.378 6'26.378 2'25.442
122 133 M ZANONE Davide AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 6'29.147 6'29.147 2'28.211
123 99 M COLOMBO Alessandro AU 01 ALPINA-BIKECAFE AL 6'40.651 6'40.651 2'39.715
124 112 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3 STARS ES 6'49.241 6'49.241 2'48.305
125 141 M ALONGI Michele AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 6'49.726 6'49.726 2'48.790
126 120 M CARLEVATO Paolo AU 03 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 7'34.830 7'34.830 3'33.894
127 88 M FOLCO Lorenzo AU 01 RXM RACING TEAM AL 7'35.067 7'35.067 3'34.131
128 116 M PIZZIMENTI Christian AU 03 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 7'55.311 7'55.311 3'54.375
129 117 M GIUBELLINI Domenico AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 8'47.635 8'47.635 4'46.699
130 105 M VALSECCHI Paolo AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 13'36.080 13'36.080 9'35.144
NON ARRIVATI
30 M MARKU Genc AU 97 RXM RACING TEAM UN NP - MANCHE DI GARA
48 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL NP - MANCHE DI GARA
79 M NOFERI Andrea AU 01 G.S. CICLI GAUDENZI A. AL NP - MANCHE DI GARA
80 M GUARAGLIA Riccardo AU 00 MADE OF JU NP - MANCHE DI GARA
18 M GREPPI Federico AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN RIT - MANCHE DI GARA
119 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 POL.CRAL VIGILI FUOCO ES RIT - MANCHE DI GARA