SESTRIERE (TO)
4° Round Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127530

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 6 M MILIVINTI Marco AU 85 GB RIFAR MONDRAKER ASD EL 3'08.327 3'08.327
2 14 M MEDICI Simone AU 95 ALESSIBICI UN 3'08.338 3'08.338 0.011
3 16 M LEVRA Alessandro AU 98 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 3'09.636 3'09.636 1.309
4 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE EL 3'09.755 3'09.755 1.428
5 8 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 ASD 2010 GRAVITYTEAM EL 3'11.925 3'11.925 3.598
6 26 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 3'12.613 3'12.613 4.286
7 40 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S.D. AS PRIERO EL 3'12.904 3'12.904 4.577
8 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 3'13.214 3'13.214 4.887
9 15 M BEGGIN Alan AU 85 A.S.D. AS PRIERO EL 3'13.581 3'13.581 5.254
10 12 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 3'14.238 3'14.238 5.911
11 11 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 3'14.624 3'14.624 6.297
12 19 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'15.430 3'15.430 7.103
13 18 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'15.765 3'15.765 7.438
14 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 A.S.D. AS PRIERO EL 3'15.814 3'15.814 7.487
15 24 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR T PROJECT UN 3'16.178 3'16.178 7.851
16 28 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'16.301 3'16.301 7.974
17 31 M GAMENARA Andrea AU 91 ANCILLOTTI FACTORY TEA EL 3'16.576 3'16.576 8.249
18 61 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 FLOWERBIKE SCUOLAMTB UN 3'16.888 3'16.888 8.561
19 48 M GRILLANDA Fabio AU 98 RXM RACING TEAM UN 3'17.883 3'17.883 9.556
20 13 M PALAZZARI Davide AU 95 ALESSIBICI UN 3'17.970 3'17.970 9.643
21 9 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 3'18.718 3'18.718 10.391
22 25 M VINANTE Luca AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'19.040 3'19.040 10.713
23 32 M MANAZZALE Mirko AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'20.658 3'20.658 12.331
24 107 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 TRACCE TEAM EL 3'21.125 3'21.125 12.798
25 39 M DOLFIN Stefano AU 95 FOUR T PROJECT UN 3'21.910 3'21.910 13.583
26 20 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU AL 3'22.150 3'22.150 13.823
27 22 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'22.752 3'22.752 14.425
28 23 M DI Riccardo AU 92 FOUR T PROJECT EL 3'23.417 3'23.417 15.090
29 52 M MARKU Genc AU 97 RXM RACING TEAM UN 3'23.754 3'23.754 15.427
30 49 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'23.840 3'23.840 15.513
31 53 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3 STARS JU 3'25.311 3'25.311 16.984
32 71 M MORANDI Matteo AU 99 NUVOLERA A.S.D. JU 3'26.025 3'26.025 17.698
33 37 M NOREK Justyn AU 90 MANGUSTA BIKE TEAM EL 3'26.300 3'26.300 17.973
34 27 M OLIVERO Roberto AU 96 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'26.847 3'26.847 18.520
35 44 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 3'27.541 3'27.541 19.214
36 35 M PINCA Stefano AU 94 ALESSIBICI EL 3'27.857 3'27.857 19.530
37 73 M SIGOT Loris AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 3'28.903 3'28.903 20.576
38 21 M METATLA Ienis AU 97 FOUR T PROJECT UN 3'29.954 3'29.954 21.627
39 45 M TONINI Filippo AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 3'30.639 3'30.639 22.312
40 41 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM GIANT-LIV JU 3'30.690 3'30.690 22.363
41 64 M MANELLA Federico AU 99 TEAM CAMPET INTENSE IO JU 3'31.032 3'31.032 22.705
42 38 M VANNI Fabio AU 01 A.S.D. AS PRIERO AL 3'31.079 3'31.079 22.752
43 42 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 3'31.722 3'31.722 23.395
44 33 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'32.587 3'32.587 24.260
45 68 M LANFRANCHI Gregorio AU 98 FOUR T PROJECT UN 3'32.960 3'32.960 24.633
46 51 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 3'33.027 3'33.027 24.700
47 36 M GADOTTI Alessandro AU 00 ALESSIBICI JU 3'33.157 3'33.157 24.830
48 34 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 3'34.903 3'34.903 26.576
49 50 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 ALESSIBICI JU 3'35.035 3'35.035 26.708
50 69 M MAURINO Edoardo AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 3'35.331 3'35.331 27.004
51 43 M ROSSI Filippo AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 3'35.373 3'35.373 27.046
52 106 M ZANONE Davide AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'35.570 3'35.570 27.243
53 58 M FRANCIOLI Michael AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 3'36.642 3'36.642 28.315
54 83 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN UN 3'38.716 3'38.716 30.389
55 81 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 3'38.726 3'38.726 30.399
56 17 M MONZONI Federico AU 99 TARTANA BIKE MONDRAKER JU 3'39.285 3'39.285 30.958
57 74 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'39.340 3'39.340 31.013
58 30 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 3'39.655 3'39.655 31.328
59 63 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI AL 3'39.663 3'39.663 31.336
60 60 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'40.145 3'40.145 31.818
61 82 M FOLCO Lorenzo AU 01 RXM RACING TEAM AL 3'40.942 3'40.942 32.615
62 91 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD AL 3'42.872 3'42.872 34.545
63 59 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 3'43.162 3'43.162 34.835
64 29 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 ALESSIBICI AL 3'43.183 3'43.183 34.856
65 65 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 3'43.922 3'43.922 35.595
66 84 M CASTELLUCCIO Alberto AU 99 PEDALE OSSOLANO JU 3'45.127 3'45.127 36.800
67 56 M PALMERINI Elia AU 97 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 3'46.492 3'46.492 38.165
68 46 M CLAUTI Matteo AU 97 FOUR T PROJECT UN 3'46.567 3'46.567 38.240
69 89 M PAPARELLA Ethan AU 02 GRAVITY CREW ASD AL 3'46.746 3'46.746 38.419
70 85 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 ALESSIBICI AL 3'46.878 3'46.878 38.551
71 72 M LEVRA Fabio AU 03 PB CARBOBIKE O'CLOCK ES 3'47.393 3'47.393 39.066
72 88 M ARNOLFO Stefano AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'47.665 3'47.665 39.338
73 97 M LO BUE Pietro AU 03 ALESSIBICI ES 3'47.707 3'47.707 39.380
74 104 M REPETTI Matteo AU 00 PB CARBOBIKE O'CLOCK JU 3'49.709 3'49.709 41.382
75 87 M BOLLA Mirco AU 03 RXM RACING TEAM ES 3'50.458 3'50.458 42.131
76 54 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL 3'51.544 3'51.544 43.217
77 66 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'51.906 3'51.906 43.579
78 76 M LODOLA Lorenzo AU 03 OFFICINE RED BIKE AS D ES 3'52.215 3'52.215 43.888
79 75 M MANSUETINI Luca AU 01 PB CARBOBIKE O'CLOCK AL 3'53.397 3'53.397 45.070
80 55 M CORNA Emanuele AU 99 FOUR T PROJECT JU 3'53.739 3'53.739 45.412
81 101 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE AL 3'54.746 3'54.746 46.419
82 105 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'56.209 3'56.209 47.882
83 57 M TURELLI Gabriele AU 04 GB RIFAR MONDRAKER ASD ES 3'57.478 3'57.478 49.151
84 77 M FAZZARI Luca AU 03 ASD CICLISTICA ARMA TA ES 3'57.517 3'57.517 49.190
85 98 M ROSSI Alessandro AU 04 ASD CICLISTICA ARMA TA ES 3'57.701 3'57.701 49.374
86 94 M BADIN Martino AU 97 CAPRIVESI UN 3'59.027 3'59.027 50.700
87 92 M VENTURINI Lorenzo AU 01 ABETONE GRAVITY TEAM A AL 4'00.016 4'00.016 51.689
88 78 M SEGAFREDO Matteo AU 02 3 STARS AL 4'02.728 4'02.728 54.401
89 67 M RACHELI Mattia AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 4'10.622 4'10.622 1'02.295
90 100 M DI PERSIO Daniele AU 02 RXM RACING TEAM AL 4'18.347 4'18.347 1'10.020
91 90 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3 STARS ES 4'24.253 4'24.253 1'15.926
92 99 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 4'25.890 4'25.890 1'17.563
93 95 M CARVELLI Lorenzo AU 03 FLOWERBIKE SCUOLAMTB ES 4'40.784 4'40.784 1'32.457
94 93 M BERNARDINI Alessandro AU 99 TEAM VVF JU 4'49.525 4'49.525 1'41.198
95 103 M GRACI Matteo AU 00 ALESSIBICI JU 4'52.295 4'52.295 1'43.968
96 86 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 5'20.001 5'20.001 2'11.674
97 70 M COLOMBO Alessandro AU 01 ALPINA-BIKECAFE AL 5'23.605 5'23.605 2'15.278
98 80 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 6'44.924 6'44.924 3'36.597
99 96 M GIUBELLINI Domenico AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 7'44.470 7'44.470 4'36.143
NON ARRIVATI
79 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 TEAM VVF ES NP - MANCHE DI QUALIFICA