SESTRIERE (TO)
4° Round Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127530

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 3'07.090 3'07.090
2 6 M MILIVINTI Marco AU 85 GB RIFAR MONDRAKER ASD EL 3'07.655 3'07.655 0.565
3 14 M MEDICI Simone AU 95 ALESSIBICI UN 3'09.171 3'09.171 2.081
4 26 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 3'10.563 3'10.563 3.473
5 13 M PALAZZARI Davide AU 95 ALESSIBICI UN 3'10.965 3'10.965 3.875
6 31 M GAMENARA Andrea AU 91 ANCILLOTTI FACTORY TEA EL 3'11.134 3'11.134 4.044
7 17 M MONZONI Federico AU 99 TARTANA BIKE MONDRAKER JU 3'11.512 3'11.512 4.422
8 16 M LEVRA Alessandro AU 98 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 3'11.918 3'11.918 4.828
9 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 A.S.D. AS PRIERO EL 3'11.974 3'11.974 4.884
10 19 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'12.175 3'12.175 5.085
11 9 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 3'12.245 3'12.245 5.155
12 15 M BEGGIN Alan AU 85 A.S.D. AS PRIERO EL 3'12.378 3'12.378 5.288
13 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE EL 3'12.492 3'12.492 5.402
14 12 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 3'13.026 3'13.026 5.936
15 40 M ARDUINO Mattia AU 88 A.S.D. AS PRIERO EL 3'15.342 3'15.342 8.252
16 24 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR T PROJECT UN 3'15.575 3'15.575 8.485
17 28 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'15.898 3'15.898 8.808
18 18 M POZZONI Giovanni AU 96 LE MARMOTTE LORETO UN 3'15.972 3'15.972 8.882
19 32 M MANAZZALE Mirko AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'16.333 3'16.333 9.243
20 11 M TONDIN Dennis AU 88 MANGUSTA BIKE TEAM EL 3'17.288 3'17.288 10.198
21 107 M GUGLIELMUCCI Luca AU 93 TRACCE TEAM EL 3'18.522 3'18.522 11.432
22 49 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'18.638 3'18.638 11.548
23 27 M OLIVERO Roberto AU 96 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'20.143 3'20.143 13.053
24 35 M PINCA Stefano AU 94 ALESSIBICI EL 3'20.655 3'20.655 13.565
25 44 M BETTINZOLI Kevin AU 01 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 3'20.933 3'20.933 13.843
26 61 M BOUCHARD Davide Giovanni AU 95 FLOWERBIKE SCUOLAMTB UN 3'21.738 3'21.738 14.648
27 52 M MARKU Genc AU 97 RXM RACING TEAM UN 3'22.362 3'22.362 15.272
28 37 M NOREK Justyn AU 90 MANGUSTA BIKE TEAM EL 3'22.939 3'22.939 15.849
29 48 M GRILLANDA Fabio AU 98 RXM RACING TEAM UN 3'23.197 3'23.197 16.107
30 20 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU AL 3'23.609 3'23.609 16.519
31 23 M DI Riccardo AU 92 FOUR T PROJECT EL 3'25.271 3'25.271 18.181
32 45 M TONINI Filippo AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 3'25.449 3'25.449 18.359
33 39 M DOLFIN Stefano AU 95 FOUR T PROJECT UN 3'25.807 3'25.807 18.717
34 50 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 ALESSIBICI JU 3'26.690 3'26.690 19.600
35 25 M VINANTE Luca AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'26.900 3'26.900 19.810
36 64 M MANELLA Federico AU 99 TEAM CAMPET INTENSE IO JU 3'27.558 3'27.558 20.468
37 38 M VANNI Fabio AU 01 A.S.D. AS PRIERO AL 3'28.731 3'28.731 21.641
38 106 M ZANONE Davide AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'29.039 3'29.039 21.949
39 33 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'29.580 3'29.580 22.490
40 30 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 3'30.104 3'30.104 23.014
41 71 M MORANDI Matteo AU 99 NUVOLERA A.S.D. JU 3'30.535 3'30.535 23.445
42 63 M GUAINAZZI Luca AU 02 TEAM LAPIERRE - TRENTI AL 3'31.104 3'31.104 24.014
43 58 M FRANCIOLI Michael AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 3'31.305 3'31.305 24.215
44 51 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 3'32.204 3'32.204 25.114
45 34 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 3'33.161 3'33.161 26.071
46 8 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 ASD 2010 GRAVITYTEAM EL 3'34.629 3'34.629 27.539
47 43 M ROSSI Filippo AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 3'35.825 3'35.825 28.735
48 83 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN UN 3'37.827 3'37.827 30.737
49 60 M DI CESARE Francesco AU 98 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 3'37.944 3'37.944 30.854
50 46 M CLAUTI Matteo AU 97 FOUR T PROJECT UN 3'38.173 3'38.173 31.083
51 81 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 3'38.782 3'38.782 31.692
52 91 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD AL 3'38.985 3'38.985 31.895
53 68 M LANFRANCHI Gregorio AU 98 FOUR T PROJECT UN 3'38.991 3'38.991 31.901
54 74 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'39.634 3'39.634 32.544
55 56 M PALMERINI Elia AU 97 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 3'40.244 3'40.244 33.154
56 72 M LEVRA Fabio AU 03 PB CARBOBIKE O'CLOCK ES 3'41.038 3'41.038 33.948
57 65 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 3'41.663 3'41.663 34.573
58 101 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE AL 3'42.381 3'42.381 35.291
59 86 M GRAZIOSI Alex AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'44.441 3'44.441 37.351
60 59 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 3'44.819 3'44.819 37.729
61 55 M CORNA Emanuele AU 99 FOUR T PROJECT JU 3'48.250 3'48.250 41.160
62 104 M REPETTI Matteo AU 00 PB CARBOBIKE O'CLOCK JU 3'48.465 3'48.465 41.375
63 94 M BADIN Martino AU 97 CAPRIVESI UN 3'49.311 3'49.311 42.221
64 42 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 3'50.083 3'50.083 42.993
65 84 M CASTELLUCCIO Alberto AU 99 PEDALE OSSOLANO JU 3'50.557 3'50.557 43.467
66 88 M ARNOLFO Stefano AU 97 A.S.D. PROMOSPORT RACI UN 3'50.705 3'50.705 43.615
67 76 M LODOLA Lorenzo AU 03 OFFICINE RED BIKE AS D ES 3'50.997 3'50.997 43.907
68 36 M GADOTTI Alessandro AU 00 ALESSIBICI JU 3'53.322 3'53.322 46.232
69 66 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 3'53.455 3'53.455 46.365
70 57 M TURELLI Gabriele AU 04 GB RIFAR MONDRAKER ASD ES 3'53.599 3'53.599 46.509
71 97 M LO BUE Pietro AU 03 ALESSIBICI ES 3'54.852 3'54.852 47.762
72 67 M RACHELI Mattia AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 3'54.921 3'54.921 47.831
73 78 M SEGAFREDO Matteo AU 02 3 STARS AL 3'55.104 3'55.104 48.014
74 75 M MANSUETINI Luca AU 01 PB CARBOBIKE O'CLOCK AL 3'55.183 3'55.183 48.093
75 87 M BOLLA Mirco AU 03 RXM RACING TEAM ES 3'57.531 3'57.531 50.441
76 105 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'58.536 3'58.536 51.446
77 80 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 3'58.845 3'58.845 51.755
78 93 M BERNARDINI Alessandro AU 99 TEAM VVF JU 4'03.992 4'03.992 56.902
79 77 M FAZZARI Luca AU 03 ASD CICLISTICA ARMA TA ES 4'05.079 4'05.079 57.989
80 92 M VENTURINI Lorenzo AU 01 ABETONE GRAVITY TEAM A AL 4'09.680 4'09.680 1'02.590
81 100 M DI PERSIO Daniele AU 02 RXM RACING TEAM AL 4'10.553 4'10.553 1'03.463
82 90 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3 STARS ES 4'16.049 4'16.049 1'08.959
83 99 M TRAVERSO Gioele AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 4'19.939 4'19.939 1'12.849
84 70 M COLOMBO Alessandro AU 01 ALPINA-BIKECAFE AL 4'24.826 4'24.826 1'17.736
85 95 M CARVELLI Lorenzo AU 03 FLOWERBIKE SCUOLAMTB ES 4'31.635 4'31.635 1'24.545
86 29 M DALLALIBERA Alessandro AU 01 ALESSIBICI AL 4'32.793 4'32.793 1'25.703
87 89 M PAPARELLA Ethan AU 02 GRAVITY CREW ASD AL 4'33.214 4'33.214 1'26.124
88 103 M GRACI Matteo AU 00 ALESSIBICI JU 4'33.289 4'33.289 1'26.199
89 98 M ROSSI Alessandro AU 04 ASD CICLISTICA ARMA TA ES 4'43.671 4'43.671 1'36.581
90 73 M SIGOT Loris AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 4'56.591 4'56.591 1'49.501
91 69 M MAURINO Edoardo AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 6'42.743 6'42.743 3'35.653
92 22 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 6'58.175 6'58.175 3'51.085
93 96 M GIUBELLINI Domenico AU 04 TEAM IL CICLISTA OFF R ES 7'24.291 7'24.291 4'17.201
94 21 M METATLA Ienis AU 97 FOUR T PROJECT UN 9'32.767 9'32.767 6'25.677
NON ARRIVATI
41 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM GIANT-LIV JU NP - MANCHE DI GARA
85 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 ALESSIBICI AL NP - MANCHE DI GARA
53 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3 STARS JU RIT - MANCHE DI GARA
54 M MOROTTI Devis AU 93 ALESSIBICI EL RIT - MANCHE DI GARA
82 M FOLCO Lorenzo AU 01 RXM RACING TEAM AL RIT - MANCHE DI GARA