SESTRIERE (TO)
4° Round Circuito Naz.le Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127530

CLASSIFICA: - MANCHE DI GARA
JUNIORES
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 17 M MONZONI Federico AU 99 TARTANA BIKE MONDRAKER JU 3'11.512 4:44'55.393 4:48'06.905
2 19 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 3'12.175 4:51'56.262 4:55'08.437 0.663
3 12 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 3'13.026 4:53'56.252 4:57'09.278 1.514
4 28 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'15.898 4:47'56.362 4:51'12.260 4.386
5 32 M MANAZZALE Mirko AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'16.333 5:08'57.199 5:12'13.532 4.821
6 49 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER JU 3'18.638 5:06'55.895 5:10'14.533 7.126
7 50 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 ALESSIBICI JU 3'26.690 4:26'56.422 4:30'23.112 15.178
8 25 M VINANTE Luca AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 3'26.900 5:09'26.535 5:12'53.435 15.388
9 64 M MANELLA Federico AU 99 TEAM CAMPET INTENSE IO JU 3'27.558 4:30'55.683 4:34'23.241 16.046
10 106 M ZANONE Davide AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'29.039 4:25'26.224 4:28'55.263 17.527
11 71 M MORANDI Matteo AU 99 NUVOLERA A.S.D. JU 3'30.535 4:34'56.524 4:38'27.059 19.023
12 34 M COLOMBI Alex AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 3'33.161 4:27'26.428 4:30'59.589 21.649
13 74 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 3'39.634 4:23'26.036 4:27'05.670 28.122
14 59 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 3'44.819 4:20'26.989 4:24'11.808 33.307
15 55 M CORNA Emanuele AU 99 FOUR T PROJECT JU 3'48.250 4:04'26.687 4:08'14.937 36.738
16 104 M REPETTI Matteo AU 00 PB CARBOBIKE O'CLOCK JU 3'48.465 5:04'26.699 5:08'15.164 36.953
17 84 M CASTELLUCCIO Alberto AU 99 PEDALE OSSOLANO JU 3'50.557 4:18'56.577 4:22'47.134 39.045
18 36 M GADOTTI Alessandro AU 00 ALESSIBICI JU 3'53.322 4:27'57.121 4:31'50.443 41.810
19 105 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE JU 3'58.536 4:03'26.442 4:07'24.978 47.024
20 80 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 3'58.845 3:55'26.149 3:59'24.994 47.333
21 93 M BERNARDINI Alessandro AU 99 TEAM VVF JU 4'03.992 3:57'26.941 4:01'30.933 52.480
22 103 M GRACI Matteo AU 00 ALESSIBICI JU 4'33.289 3:56'56.532 4:01'29.821 1'21.777
23 73 M SIGOT Loris AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 4'56.591 4:32'26.968 4:37'23.559 1'45.079
24 69 M MAURINO Edoardo AU 00 ALPINA-BIKECAFE JU 6'42.743 4:26'27.971 4:33'10.714 3'31.231
25 22 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 6'58.175 4:43'26.751 4:50'24.926 3'46.663
NON ARRIVATI
41 M CARAMELLINO Luca AU 00 TEAM GIANT-LIV JU NP - MANCHE DI GARA
53 M CALABRIA Domenicoantonio AU 99 3 STARS JU NP - MANCHE DI GARA