Monte Amiata
5° Round - FINALE Circuito Gravitalia DH - 2017
ID GARA 127531

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AGONISTI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 1 M REVELLI Loris AU 97 ARGENTINA BIKE UN 4'05.958 4'05.958
2 6 M MILIVINTI Marco AU 85 GB RIFAR MONDRAKER ASD EL 4'07.510 4'07.510 1.552
3 8 M PETRUCCI Francesco Danil AU 91 ASD 2010 GRAVITYTEAM EL 4'10.098 4'10.098 4.140
4 3 M VERNASSA Gianluca AU 95 ARGENTINA BIKE UN 4'10.459 4'10.459 4.501
5 16 M LEVRA Alessandro AU 98 PB CARBOBIKE O'CLOCK UN 4'10.935 4'10.935 4.977
6 5 M CAIRE Carlo AU 94 ARGENTINA BIKE EL 4'11.014 4'11.014 5.056
7 9 M MILANI Mario AU 93 TEAM SCOUT/NUKEPROOF EL 4'12.464 4'12.464 6.506
8 14 M MEDICI Simone AU 95 ALESSIBICI UN 4'12.504 4'12.504 6.546
9 25 M GAMENARA Andrea AU 91 ANCILLOTTI FACTORY TEA EL 4'13.128 4'13.128 7.170
10 13 M PALAZZARI Davide AU 95 ALESSIBICI UN 4'13.466 4'13.466 7.508
11 17 M MONZONI Federico AU 99 TARTANA BIKE MONDRAKER JU 4'13.473 4'13.473 7.515
12 15 M BEGGIN Alan AU 85 A.S.D. AS PRIERO EL 4'16.473 4'16.473 10.515
13 10 M MEZZETTA Stefano AU 94 A.S.D. AS PRIERO EL 4'16.860 4'16.860 10.902
14 18 M INTROZZI Stefano AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'16.965 4'16.965 11.007
15 23 M GRASSI Marco AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'18.250 4'18.250 12.292
16 19 M SAVADORI Francesco AU 01 ASD AFTER SKULL - ROGU AL 4'19.026 4'19.026 13.068
17 20 M SORRENTINO Lorenzo AU 98 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN 4'19.335 4'19.335 13.377
18 28 M GREPPI Federico AU 96 MANGUSTA BIKE TEAM UN 4'19.464 4'19.464 13.506
19 24 M VINANTE Luca AU 99 TEAM LAPIERRE - TRENTI JU 4'19.824 4'19.824 13.866
20 22 M VALENZISI Federico AU 95 FOUR T PROJECT UN 4'20.940 4'20.940 14.982
21 37 M NATIVI Aaron AU 00 TEAM KONA BIKE CENTER JU 4'21.416 4'21.416 15.458
22 21 M DI Riccardo AU 92 FOUR T PROJECT EL 4'21.731 4'21.731 15.773
23 12 M BIANCIOTTO Andrea AU 99 ARGENTINA BIKE JU 4'22.377 4'22.377 16.419
24 46 M TRAINI Fabio AU 00 LE MARMOTTE LORETO JU 4'22.970 4'22.970 17.012
25 35 M RUFFINI Luca AU 99 SMILE BIKE JU 4'23.234 4'23.234 17.276
26 29 M MANAZZALE Mirko AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 4'24.346 4'24.346 18.388
27 26 M ZANONE Francesco AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 4'24.477 4'24.477 18.519
28 42 M VALLOTTO Andrea AU 98 3 STARS UN 4'25.242 4'25.242 19.284
29 27 M CAVINA Samuele AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 4'25.390 4'25.390 19.432
30 44 M FICOLA Francesco AU 92 PGV BIKING A.S.D. EL 4'26.303 4'26.303 20.345
31 40 M CONTE Luca AU 01 FRRD GOLFO DIANESE AL 4'27.600 4'27.600 21.642
32 36 M TONINI Filippo AU 02 A.S.D. AS PRIERO AL 4'27.824 4'27.824 21.866
33 39 M FRANCESCHINI Danilo AU 00 ALESSIBICI JU 4'29.194 4'29.194 23.236
34 31 M PINCA Stefano AU 94 ALESSIBICI EL 4'30.031 4'30.031 24.073
35 90 M CERIATI Andrea AU 96 A.S.D. AS PRIERO UN 4'31.258 4'31.258 25.300
36 53 M MORANDI Matteo AU 99 NUVOLERA A.S.D. JU 4'31.825 4'31.825 25.867
37 75 M CAPPELLO Davide AU 04 TEAM BICIAIO A.S.D. ES 4'32.710 4'32.710 26.752
38 32 M PALOMBA Igor AU 95 A.S.D. AREA BIKE RACIN UN 4'32.831 4'32.831 26.873
39 41 M CAIRE Pietro AU 92 ARGENTINA BIKE EL 4'35.006 4'35.006 29.048
40 61 M ZANONE Davide AU 99 FRRD GOLFO DIANESE JU 4'36.251 4'36.251 30.293
40 73 M BADIN Martino AU 97 CAPRIVESI UN 4'36.251 4'36.251 30.293
42 34 M GADOTTI Alessandro AU 00 ALESSIBICI JU 4'36.575 4'36.575 30.617
43 30 M GRAMATICA Riccardo AU 02 A.S.D GARDA PRO BIKE AL 4'37.276 4'37.276 31.318
44 65 M CARDONE Luca AU 00 ASD 2010 GRAVITYTEAM JU 4'38.612 4'38.612 32.654
45 50 M PEDONI Leonardo AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'39.180 4'39.180 33.222
46 51 M RUSCELLI Daniel AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 4'39.882 4'39.882 33.924
47 85 M FANTOZZI Gian Lorenzo AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM AL 4'40.258 4'40.258 34.300
48 38 M ROSSI Filippo AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 4'40.642 4'40.642 34.684
49 70 M CIRESA Martin AU 00 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 4'40.983 4'40.983 35.025
50 54 M LEVRA Fabio AU 03 PB CARBOBIKE O'CLOCK ES 4'41.436 4'41.436 35.478
51 69 M COMMOD Lorenzo AU 01 VTT ARNAD AL 4'42.476 4'42.476 36.518
52 47 M DEBERNARDI Edoardo AU 99 FLOWERBIKE SCUOLAMTB JU 4'42.926 4'42.926 36.968
53 55 M PRANDELLI Alessio AU 99 GB RIFAR MONDRAKER ASD JU 4'45.225 4'45.225 39.267
54 49 M CALLONI Augusto AU 02 TEAM SCOUT/NUKEPROOF AL 4'45.264 4'45.264 39.306
55 67 M NOFERI Andrea AU 01 G.S. CICLI GAUDENZI A. AL 4'46.420 4'46.420 40.462
56 52 M PADOVANI Giovanni AU 88 ASD AFTER SKULL - ROGU EL 4'47.440 4'47.440 41.482
57 71 M FRESCO Samuele AU 02 FRRD GOLFO DIANESE AL 4'47.675 4'47.675 41.717
58 58 M BUSCA Leonardo AU 02 5.1 BIKE TEAM AL 4'50.752 4'50.752 44.794
59 72 M MIGLIORINI Lorenzo AU 02 ALESSIBICI AL 4'51.534 4'51.534 45.576
60 77 M RIGA Emanuele AU 00 FRRD GOLFO DIANESE JU 4'52.532 4'52.532 46.574
61 56 M MATASSONI Simone AU 01 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF AL 4'53.663 4'53.663 47.705
62 84 M LOLLOBATTISTA Cristian AU 01 PRO BIKE RIDING TEAM AL 4'53.715 4'53.715 47.757
63 76 M LO BUE Pietro AU 03 ALESSIBICI ES 4'55.868 4'55.868 49.910
64 48 M TURELLI Gabriele AU 04 GB RIFAR MONDRAKER ASD ES 4'57.348 4'57.348 51.390
65 74 M STOPELLI Lorenzo AU 99 TEAM SCOUT/NUKEPROOF JU 5'02.528 5'02.528 56.570
66 80 M MAGRINI Marco AU 97 TSI FREE BIKE A.S.D. UN 5'03.141 5'03.141 57.183
67 64 M BRESSAN Giacomo AU 00 3 STARS JU 5'04.804 5'04.804 58.846
68 68 M LUISOTTI Jacopo AU 99 ABETONE GRAVITY TEAM A JU 5'07.378 5'07.378 1'01.420
69 89 M SIMONETTO Edoardo AU 03 3 STARS ES 5'07.774 5'07.774 1'01.816
70 79 M VENTURINI Lorenzo AU 01 ABETONE GRAVITY TEAM A AL 5'08.837 5'08.837 1'02.879
71 62 M FERRARI Andrea AU 03 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ES 5'10.151 5'10.151 1'04.193
72 57 M CAVINA Cristian AU 03 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ES 5'10.324 5'10.324 1'04.366
73 59 M SILVESTRI Giacomo AU 98 ASD VELO TEAM LIVIGN UN 5'10.365 5'10.365 1'04.407
74 60 M LODOLA Lorenzo AU 03 OFFICINE RED BIKE AS D ES 5'14.155 5'14.155 1'08.197
75 88 M STANKOVIC Mateja AU 01 ASD MAGLIA NERA AL 5'15.911 5'15.911 1'09.953
76 66 M GAZZOLA Guglielmo AU 04 TEAM VVF ES 5'22.912 5'22.912 1'16.954
77 82 M CIOFFI Pasquale AU 99 ASD VESUVIO MOUNTAINBI JU 5'43.050 5'43.050 1'37.092
78 81 M MENGHETTI Enrico AU 00 TARTANA BIKE MONDRAKER JU 6'16.859 6'16.859 2'10.901
79 87 M PEZZANO Giulio AU 01 ALESSIBICI AL 6'30.654 6'30.654 2'24.696
80 83 M CAMPORA Mattia AU 99 TRACCE TEAM JU 6'42.397 6'42.397 2'36.439
NON ARRIVATI
43 M ROMERI Mirco AU 97 TEAM SCOUT/NUKEPROOF UN NP - MANCHE DI GARA