BORMIO (SO)
CAMPIONATO ITALIANO DH - 2017
ID GARA 127533

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI QUALIFICA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 603 M ROSSINI Daniele MU 96 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ELMT 5'06.623 5'06.623
2 601 M ARCHETTI Alessio MU 95 T32 SQUADRA CORSE ELMT 5'07.132 5'07.132 0.509
3 606 M DADA DE CARVALHO Bruno MU 91 DOTTORBIKE.IT CREW ASD ELMT 5'07.404 5'07.404 0.781
4 691 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M4 5'08.145 5'08.145 1.522
5 663 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M2 5'08.951 5'08.951 2.328
6 645 M GIUBILATO Federico MU 84 A.S.D REUNION DH TEAM M1 5'11.168 5'11.168 4.545
7 602 M BRESCIA Simone MU 91 PB CARBOBIKE O'CLOCK ELMT 5'13.105 5'13.105 6.482
8 630 M NOFLATSCHER Joachim MU 94 ASC TIROLER RADLER BOZ ELMT 5'15.145 5'15.145 8.522
9 604 M VISINONI Omar MU 96 TEAM CAMPET INTENSE IO ELMT 5'17.474 5'17.474 10.851
10 661 M DRAGONI Fabrizio MU 81 ALESSIBICI M2 5'18.883 5'18.883 12.260
11 611 M FRANCESCONI Daniel MU 93 A.B.C. EGNA NEUMARKT ELMT 5'19.970 5'19.970 13.347
12 608 M ZORZI Edoardo MU 96 TEAM CAMPET INTENSE IO ELMT 5'22.568 5'22.568 15.945
13 623 M GRIMANI Emanuele MU 89 ASD 2010 GRAVITYTEAM ELMT 5'24.670 5'24.670 18.047
14 642 M SUSINI Davide MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 5'26.176 5'26.176 19.553
15 641 M FUSANI Luca MU 86 GS BMX VIGEVANO - LA S M1 5'27.244 5'27.244 20.621
16 681 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 5'29.112 5'29.112 22.489
17 609 M FRENADEMEZ Artur MU 96 ASC TIROLER RADLER BOZ ELMT 5'33.105 5'33.105 26.482
18 605 M BALDUCHELLI Nicola MU 89 FOUR T PROJECT ELMT 5'34.214 5'34.214 27.591
19 662 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M2 5'38.233 5'38.233 31.610
20 613 M SARTI Luca MU 90 APPENNINOBIKE A.S.D. ELMT 5'38.883 5'38.883 32.260
21 711 M MAZZONI Gia Paolo MU 62 ASD AFTER SKULL - ROGU M6 5'39.565 5'39.565 32.942
22 649 M ROMANO Andrea MU 86 BIKE&CO ASD M1 5'41.186 5'41.186 34.563
23 607 M SETTIMI Kristian MU 90 ASD 2010 GRAVITYTEAM ELMT 5'41.794 5'41.794 35.171
24 693 M CHIODINI Marco MU 70 TEAM CYCLE CLASSIC M4 5'43.011 5'43.011 36.388
25 692 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 A.S.D. RABBIT CYCLING M4 5'45.966 5'45.966 39.343
26 626 M PANZERA Alvin MU 95 FOUR T PROJECT ELMT 5'46.601 5'46.601 39.978
27 683 M TEMPONI Stefano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'46.701 5'46.701 40.078
28 643 M MARCHETTI Daniel MU 87 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 5'47.819 5'47.819 41.196
29 664 M TREBBI Alessio MU 82 A.S.D. RABBIT CYCLING M2 5'48.204 5'48.204 41.581
30 627 M SARTI Cristian MU 98 APPENNINOBIKE A.S.D. ELMT 5'48.971 5'48.971 42.348
31 644 M PRONZATO Silvio MU 87 BICICLANDO TEAM M1 5'50.193 5'50.193 43.570
32 628 M RODELLA Enrico MU 92 T32 SQUADRA CORSE ELMT 5'50.461 5'50.461 43.838
33 618 M BORDIN Marco MU 93 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT 5'52.555 5'52.555 45.932
34 707 M SALA Graziano MU 64 A.S.D. TEAM MOROTTI M5 5'55.344 5'55.344 48.721
35 682 M TEMPONI Doriano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'55.704 5'55.704 49.081
36 612 M BOCCHI Mattia MU 88 ASD GAGABIKE TEAM ELMT 5'56.238 5'56.238 49.615
37 704 M TECCHIO Gianni MU 66 A.S.D REUNION DH TEAM M5 5'57.196 5'57.196 50.573
38 701 M CAMPANA Elio MU 65 DUSTDEVILS C.T. ASD M5 5'59.536 5'59.536 52.913
39 633 M MILIVINTI Massimiliano MU 98 DAMIANI XBIKE TEAM ELMT 6'00.781 6'00.781 54.158
40 669 M PEVERI Luca MU 81 ASD GAGABIKE TEAM M2 6'02.987 6'02.987 56.364
41 684 M MARTELLO Marco MU 73 A.S.D REUNION DH TEAM M3 6'03.456 6'03.456 56.833
42 617 M BENEDETTI Giorgio MU 91 TEAM CAMPET INTENSE IO ELMT 6'04.571 6'04.571 57.948
43 695 M SCALA Mirco MU 71 APPENNINOBIKE A.S.D. M4 6'04.758 6'04.758 58.135
44 621 M OSTOLANI Luca MU 96 DUERUOTEFORLĖ RIDEFORF ELMT 6'07.132 6'07.132 1'00.509
45 653 M PETISSI Stefano MU 84 T32 SQUADRA CORSE M1 6'07.373 6'07.373 1'00.750
46 667 M TAMI Oscar MU 81 TEAM BICIAIO A.S.D. M2 6'08.584 6'08.584 1'01.961
47 687 M SARTORI Vittorio MU 74 3 STARS M3 6'10.247 6'10.247 1'03.624
48 631 M CORTESI Lorenzo MU 93 ASD GAGABIKE TEAM ELMT 6'12.121 6'12.121 1'05.498
49 647 M ODA Lorenzo MU 86 ASD CICLISTICA ARMA TA M1 6'13.885 6'13.885 1'07.262
50 697 M BURATTI Lorenzo MU 70 TARTANA BIKE MONDRAKER M4 6'16.978 6'16.978 1'10.355
51 702 M NOBILI Luca MU 67 T32 SQUADRA CORSE M5 6'18.308 6'18.308 1'11.685
52 666 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 6'19.107 6'19.107 1'12.484
53 610 M SAVOLDELLI Thomas MU 96 TEAM CAMPET INTENSE IO ELMT 6'19.874 6'19.874 1'13.251
54 694 M BATTISTELLA Stefano MU 68 SCAVEZZON SQUADRA CORS M4 6'20.019 6'20.019 1'13.396
55 629 M GALOTA Giorgio MU 93 ALESSIBICI ELMT 6'21.499 6'21.499 1'14.876
56 616 M BAROZZI Lorenzo MU 97 TEAM SCOUT/NUKEPROOF ELMT 6'21.900 6'21.900 1'15.277
57 652 M DI GHIONNO Valerio MU 87 OTUA M1 6'22.870 6'22.870 1'16.247
58 620 M PENSINI Fabio MU 96 A.S.D. AS PRIERO ELMT 6'24.199 6'24.199 1'17.576
59 651 M AGOSTI Michele MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 6'24.724 6'24.724 1'18.101
60 685 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ANCILLOTTI FACTORY TEA M3 6'24.832 6'24.832 1'18.209
61 712 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 PB CARBOBIKE O'CLOCK M6 6'25.247 6'25.247 1'18.624
62 624 M BARELLI Giacomo MU 90 A.S.D. AS PRIERO ELMT 6'27.776 6'27.776 1'21.153
63 713 M ANSELMI Antonino MU 60 ASD GAGABIKE TEAM M6 6'31.612 6'31.612 1'24.989
64 614 M CARTA Damiano MU 90 A.S.D. AREA BIKE RACIN ELMT 6'37.004 6'37.004 1'30.381
65 717 M NEGRO Umberto MU 57 ANCILLOTTI FACTORY TEA M7 6'58.592 6'58.592 1'51.969
66 714 M PIAZZI Gianluca MU 62 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M6 6'59.944 6'59.944 1'53.321
67 668 M MARRA Gianluca MU 81 SMILE BIKE M2 7'05.541 7'05.541 1'58.918
68 716 M VINETTI Riccardo MU 54 TEAM BS D.H. & CO. A.S M7 7'06.261 7'06.261 1'59.638
69 622 M GIARDI Filippo MU 96 ALESSIBICI ELMT 7'09.435 7'09.435 2'02.812
70 706 M MARTINI Ivano MU 66 ASD CICLISTICA ARMA TA M5 7'15.718 7'15.718 2'09.095
71 698 M CASTELLUCCIO Prospero MU 71 RAMPIKOSSOLA M4 7'16.361 7'16.361 2'09.738
72 670 M CHIANESE Nicola MU 82 CICLOŌ BIKE TEAM M2 7'19.928 7'19.928 2'13.305
73 655 M CRISPINO Daniele MU 84 FUN BIKE A.S.D. TWO WH M1 7'36.724 7'36.724 2'30.101
74 634 M BRICOLA Simone MU 96 BIKE&CO ASD ELMT 7'38.792 7'38.792 2'32.169
75 654 M CUCCU Mirko MU 87 A.S.D. AREA BIKE RACIN M1 8'11.057 8'11.057 3'04.434
76 632 M CANONACO Mario MU 96 TRAIL4US ELMT 9'48.889 9'48.889 4'42.266
77 696 M SERRA Giovanni MU 69 A.S.D. AREA BIKE RACIN M4 11'17.193 11'17.193 6'10.570
NON ARRIVATI
615 M GAVA Andrea MU 95 AR6 -NICOLAI DH TEAM ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
619 M MOCCHI Alberto MU 94 LE MARMOTTE LORETO ELMT NP - MANCHE DI QUALIFICA
646 M GAMBARELLI Luca MU 86 MANGUSTA BIKE TEAM M1 NP - MANCHE DI QUALIFICA
650 M CANNAVACCIUOLO Luigi MU 83 PRO BIKE RIDING TEAM M1 NP - MANCHE DI QUALIFICA
665 M CRAVEDI Matteo MU 81 ASD GAGABIKE TEAM M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
671 M MENDITTO Marco Paolo MU 80 MOTOSPRINT CARBONARI B M2 NP - MANCHE DI QUALIFICA
705 M CALORE Maurizio MU 64 ASD CICLISTICA ARMA TA M5 NP - MANCHE DI QUALIFICA
625 M MILIVINTI Simone MU 97 DAMIANI XBIKE TEAM ELMT RIT - MANCHE DI QUALIFICA
703 M ZALLOCCO Flavio MU 63 SMILE BIKE M5 RIT - MANCHE DI QUALIFICA