BORMIO (SO)
CAMPIONATO ITALIANO DH - 2017
ID GARA 127533

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: - MANCHE DI GARA
AMATORI MASCHILE
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 661 M DRAGONI Fabrizio MU 81 ALESSIBICI M2 4'57.233 4'57.233
2 681 M ALLEVA Paolo MU 75 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M3 5'02.805 5'02.805 5.572
3 663 M DAL POZZO Manuel MU 81 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M2 5'05.685 5'05.685 8.452
4 691 M COLOMBO Oscar MU 72 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M4 5'09.344 5'09.344 12.111
5 645 M GIUBILATO Federico MU 84 A.S.D REUNION DH TEAM M1 5'10.236 5'10.236 13.003
6 641 M FUSANI Luca MU 86 GS BMX VIGEVANO - LA S M1 5'11.769 5'11.769 14.536
7 642 M SUSINI Davide MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 5'12.789 5'12.789 15.556
8 662 M NEGRONI Luca MU 80 ASD GAGABIKE TEAM M2 5'20.355 5'20.355 23.122
9 711 M MAZZONI Gia Paolo MU 62 ASD AFTER SKULL - ROGU M6 5'21.696 5'21.696 24.463
10 649 M ROMANO Andrea MU 86 BIKE&CO ASD M1 5'24.821 5'24.821 27.588
11 625 M MILIVINTI Simone MU 97 DAMIANI XBIKE TEAM ELMT 5'27.184 5'27.184 29.951
12 664 M TREBBI Alessio MU 82 A.S.D. RABBIT CYCLING M2 5'29.122 5'29.122 31.889
13 643 M MARCHETTI Daniel MU 87 TEAM BS D.H. & CO. A.S M1 5'30.174 5'30.174 32.941
14 682 M TEMPONI Doriano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'30.740 5'30.740 33.507
15 692 M PIERGIOVANNI Danilo MU 68 A.S.D. RABBIT CYCLING M4 5'31.670 5'31.670 34.437
16 683 M TEMPONI Stefano MU 73 TEAM BS D.H. & CO. A.S M3 5'35.063 5'35.063 37.830
17 707 M SALA Graziano MU 64 A.S.D. TEAM MOROTTI M5 5'39.194 5'39.194 41.961
18 669 M PEVERI Luca MU 81 ASD GAGABIKE TEAM M2 5'39.425 5'39.425 42.192
19 695 M SCALA Mirco MU 71 APPENNINOBIKE A.S.D. M4 5'40.349 5'40.349 43.116
20 684 M MARTELLO Marco MU 73 A.S.D REUNION DH TEAM M3 5'40.813 5'40.813 43.580
21 652 M DI GHIONNO Valerio MU 87 OTUA M1 5'41.653 5'41.653 44.420
22 701 M CAMPANA Elio MU 65 DUSTDEVILS C.T. ASD M5 5'42.146 5'42.146 44.913
23 647 M ODA Lorenzo MU 86 ASD CICLISTICA ARMA TA M1 5'44.659 5'44.659 47.426
24 667 M TAMI Oscar MU 81 TEAM BICIAIO A.S.D. M2 5'44.736 5'44.736 47.503
25 702 M NOBILI Luca MU 67 T32 SQUADRA CORSE M5 5'44.835 5'44.835 47.602
26 644 M PRONZATO Silvio MU 87 BICICLANDO TEAM M1 5'46.147 5'46.147 48.914
27 653 M PETISSI Stefano MU 84 T32 SQUADRA CORSE M1 5'47.335 5'47.335 50.102
28 704 M TECCHIO Gianni MU 66 A.S.D REUNION DH TEAM M5 5'47.345 5'47.345 50.112
29 694 M BATTISTELLA Stefano MU 68 SCAVEZZON SQUADRA CORS M4 5'53.852 5'53.852 56.619
30 687 M SARTORI Vittorio MU 74 3 STARS M3 5'55.122 5'55.122 57.889
31 693 M CHIODINI Marco MU 70 TEAM CYCLE CLASSIC M4 5'58.130 5'58.130 1'00.897
32 697 M BURATTI Lorenzo MU 70 TARTANA BIKE MONDRAKER M4 6'01.153 6'01.153 1'03.920
33 651 M AGOSTI Michele MU 87 ASD GAGABIKE TEAM M1 6'01.176 6'01.176 1'03.943
34 614 M CARTA Damiano MU 90 A.S.D. AREA BIKE RACIN ELMT 6'02.912 6'02.912 1'05.679
35 666 M SALERNI Paolo MU 80 TRACCE TEAM M2 6'07.555 6'07.555 1'10.322
36 703 M ZALLOCCO Flavio MU 63 SMILE BIKE M5 6'07.629 6'07.629 1'10.396
37 712 M ROCCHI Andrea Bruno MU 62 PB CARBOBIKE O'CLOCK M6 6'12.028 6'12.028 1'14.795
38 685 M RETTORE Paolo Alessandro MU 73 ANCILLOTTI FACTORY TEA M3 6'12.473 6'12.473 1'15.240
39 670 M CHIANESE Nicola MU 82 CICLOÒ BIKE TEAM M2 6'14.809 6'14.809 1'17.576
40 624 M BARELLI Giacomo MU 90 A.S.D. AS PRIERO ELMT 6'18.852 6'18.852 1'21.619
41 713 M ANSELMI Antonino MU 60 ASD GAGABIKE TEAM M6 6'21.277 6'21.277 1'24.044
42 717 M NEGRO Umberto MU 57 ANCILLOTTI FACTORY TEA M7 6'29.246 6'29.246 1'32.013
43 634 M BRICOLA Simone MU 96 BIKE&CO ASD ELMT 6'30.122 6'30.122 1'32.889
44 654 M CUCCU Mirko MU 87 A.S.D. AREA BIKE RACIN M1 6'38.510 6'38.510 1'41.277
45 668 M MARRA Gianluca MU 81 SMILE BIKE M2 6'49.099 6'49.099 1'51.866
46 622 M GIARDI Filippo MU 96 ALESSIBICI ELMT 6'50.849 6'50.849 1'53.616
47 716 M VINETTI Riccardo MU 54 TEAM BS D.H. & CO. A.S M7 7'02.895 7'02.895 2'05.662
48 698 M CASTELLUCCIO Prospero MU 71 RAMPIKOSSOLA M4 7'13.828 7'13.828 2'16.595
49 655 M CRISPINO Daniele MU 84 FUN BIKE A.S.D. TWO WH M1 7'25.265 7'25.265 2'28.032
50 632 M CANONACO Mario MU 96 TRAIL4US ELMT 8'07.228 8'07.228 3'09.995
51 696 M SERRA Giovanni MU 69 A.S.D. AREA BIKE RACIN M4 10'53.908 10'53.908 5'56.675
52 714 M PIAZZI Gianluca MU 62 TEAM SCOUT/NUKEPROOF M6 22'15.730 22'15.730 17'18.497
NON ARRIVATI
706 M MARTINI Ivano MU 66 ASD CICLISTICA ARMA TA M5 NP - MANCHE DI GARA