CLASSIFICATION AFTER: - QUALYFING RUN
MASTERS MEN
POS NUM W RIDER CAT YR NAT MOTOCLUB BIKE CLASS SS CO PEN TOTAL GAP
1 50 M ROSSER Leon 80 GBR BIKEPARKWALES 2'43.455 2'43.455
2 35 M SORRELL Rowan 80 GBR BIKEPARK WALES 2'45.524 2'45.524 2.069
3 31 M SLIWA Micha? 81 POL TOP RIDERS-MYSLENICE 2'46.253 2'46.253 2.798
4 38 M FABBRI Simone 79 ITA TARTANA BIKE MONDRAKER 2'48.057 2'48.057 4.602
5 34 M DAL POZZO Manuel 81 ITA TEAM SCOUT/NUKEPROOF 2'49.806 2'49.806 6.351
6 51 M COLLET Julien 80 FRA DORVAL AM NICOLAI 2'50.246 2'50.246 6.791
7 53 M MISKIEWICZ Artur 80 POL GRAWITACYJNY.PL 2'50.311 2'50.311 6.856
8 61 M ALLEVA Paolo 75 ITA TEAM SCOUT/NUKEPROOF 2'52.287 2'52.287 8.832
9 78 M HOSTETTLER Heinz 77 SUI RV VORDEMWALD 2'53.757 2'53.757 10.302
10 32 M DRAGONI Fabrizio 81 ITA A.S.D. ALESSI RACING T 2'54.313 2'54.313 10.858
11 92 M PIERGIOVANNI Danilo 68 ITA A.S.D. RABBIT CYCLING 2'55.164 2'55.164 11.709
12 71 M HWANG Johannes 74 AUT RC DOWNRIDERS 2'55.891 2'55.891 12.436
13 45 M HÖHNE Maik 78 GER DIRT AND DUST 2'56.951 2'56.951 13.496
14 1 M WIECZORKIEWICZ Aleksande 85 POL NIEZRZESZONY 2'57.058 2'57.058 13.603
15 33 M KUNZ Oliver 82 GER VERTICAL RIDE RACING S 2'57.106 2'57.106 13.651
16 2 M GIUBILATO Federico 84 ITA A.S.D REUNION DH TEAM 2'58.306 2'58.306 14.851
17 52 M CROTTAZ Jerome 80 SUI JC RACING 2'59.513 2'59.513 16.058
18 37 M DE MIN Davide 78 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 3'00.950 3'00.950 17.495
19 131 M MAZZONI Gia Paolo 62 ITA ASD AFTER SKULL - ROGU 3'01.777 3'01.777 18.322
20 72 M SMETANIK Milan 74 CZE GIGANTIC RACING TEAM 3'01.861 3'01.861 18.406
21 5 M SIGAUD DE BRESC Guillaum 85 FRA A.S.D. RABBIT CYCLING 3'02.771 3'02.771 19.316
22 3 M GALLIANI Daniele 84 ITA TEAM BICIAIO A.S.D. 3'03.332 3'03.332 19.877
23 4 M PILENTA Andrea 84 ITA BIELLA CYCLING MOVEMEN 3'03.354 3'03.354 19.899
24 79 M MALCONTENTI Fabio 77 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 3'03.383 3'03.383 19.928
25 40 M TREBBI Alessio 82 ITA A.S.D. RABBIT CYCLING 3'03.728 3'03.728 20.273
26 76 M ALTENDORFER Christian 76 AUT MIT-SICHERHEIT.AT RC D 3'04.102 3'04.102 20.647
27 96 M FIA Stephane 68 ITA SUPERNATURAL RACING TE 3'04.271 3'04.271 20.816
28 64 M TEMPONI Doriano 73 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S 3'04.513 3'04.513 21.058
29 39 M LOLLI Mirko 82 ITA A.S.D. RABBIT CYCLING 3'04.821 3'04.821 21.366
30 112 M LIVIDINI Giuseppe 65 SMR ASD POLISPORTIVA BIKEF 3'05.341 3'05.341 21.886
31 136 M FELLAY BenoÎT 61 SUI UC MONTHEYSANNE 3'05.408 3'05.408 21.953
32 41 M VICO BARONE Angelo 78 ITA SMILE BIKE 3'05.925 3'05.925 22.470
33 62 M GARBELOTTO Daniele 77 ITA ASD MAGLIA NERA 3'06.821 3'06.821 23.366
34 10 M FUSCO Moreno 84 ITA A.S.D. RABBIT CYCLING 3'07.335 3'07.335 23.880
35 49 M PEDRONI Michele 80 ITA PEDRONI CYCLES RACING 3'07.669 3'07.669 24.214
36 63 M BONINI Marcello Stefano 76 ITA FOUR T PROJECT 3'07.683 3'07.683 24.228
37 65 M TEMPONI Stefano 73 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S 3'08.260 3'08.260 24.805
38 140 M RIZZO Bruno 62 FRA DORVAL AM NICOLAI 3'08.374 3'08.374 24.919
39 8 M GIACOMINI Andrea 84 ITA A.S.D. GREEN TEAM 3'09.480 3'09.480 26.025
40 7 M PRONZATO Silvio 87 ITA BICICLANDO TEAM 3'09.554 3'09.554 26.099
41 70 M SARTORI Vittorio 74 ITA 3 STARS 3'09.725 3'09.725 26.270
42 6 M PORASSO Cesare 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 3'09.787 3'09.787 26.332
43 19 M FILIPPI Ryan Alessandro 84 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 3'10.510 3'10.510 27.055
44 133 M SCHUSTER Max 58 AUT DIRTY TRAIL FRIENDS 3'10.569 3'10.569 27.114
45 22 M FRSON Matteo 87 ITA RIVIERAOUTDOOR 3'10.700 3'10.700 27.245
46 91 M COLOMBO Oscar 72 ITA TEAM SCOUT/NUKEPROOF 3'11.270 3'11.270 27.815
47 80 M KARCZEWSKI Artur 77 POL NIEZRZESZONY 3'11.538 3'11.538 28.083
48 74 M PEDRONI Marcello 76 ITA PEDRONI CYCLES RACING 3'11.714 3'11.714 28.259
49 18 M PROCINO Nicola 84 ITA TEAM SPEED POINT 3'12.039 3'12.039 28.584
50 66 M ZOCCA Marco 73 ITA A.S.D. RABBIT CYCLING 3'12.146 3'12.146 28.691
51 77 M WISZNIEWSKI Rafal 76 POL 3CITY RACING/1912 BORK 3'12.253 3'12.253 28.798
52 12 M MICCHI Filippo 86 ITA TIME KONA BIKE CENTER 3'12.440 3'12.440 28.985
53 111 M CAMPANA Elio 65 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD 3'12.714 3'12.714 29.259
54 69 M AZZOPARDI Mark 73 GBR RULEZMAN 3'13.249 3'13.249 29.794
55 47 M FORTESCHI Luca 79 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 3'13.691 3'13.691 30.236
56 13 M BARBIERI Michele 83 ITA TEAM CINGOLANI 3'13.818 3'13.818 30.363
57 68 M MARTELLO Marco 73 ITA A.S.D REUNION DH TEAM 3'14.262 3'14.262 30.807
58 113 M ZALLOCCO Flavio 63 ITA SMILE BIKE 3'14.325 3'14.325 30.870
59 99 M BERTOLUCCI Massimo 70 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 3'14.783 3'14.783 31.328
60 46 M PASQUALI Michele 79 SMR ASD AFTER SKULL - ROGU 3'15.472 3'15.472 32.017
61 44 M TEODORI Giacomo 80 ITA TEAM CINGOLANI 3'16.168 3'16.168 32.713
62 48 M CANTINI Alessandro 80 ITA PEDRONI CYCLES RACING 3'17.050 3'17.050 33.595
63 20 M IANNITTO Marco 84 ITA A.S.D. U.S. FORMIGINES 3'17.239 3'17.239 33.784
64 43 M MARABESE Salvatore 82 ITA TEAM CINGOLANI 3'17.669 3'17.669 34.214
65 117 M SUCHOMEL Milan 65 CZE DH BRUTAL TEAM 3'19.560 3'19.560 36.105
66 75 M GRILL Christoph 76 AUT MTB CLUB SALZKAMMERGUT 3'19.570 3'19.570 36.115
67 132 M PIAZZI Gianluca 62 ITA TEAM SCOUT/NUKEPROOF 3'20.328 3'20.328 36.873
68 114 M SPEZZANI Fabio 66 ITA A.S.D. U.S. FORMIGINES 3'20.741 3'20.741 37.286
69 118 M ALESSI Alessandro 66 ITA A.S.D. ALESSI RACING T 3'20.957 3'20.957 37.502
70 138 M FRISON Luigi 61 ITA RIVIERAOUTDOOR 3'21.526 3'21.526 38.071
71 21 M DI GHIONNO Valerio 87 ITA OTUA 3'22.326 3'22.326 38.871
72 97 M TORTORA Martino 69 ITA A.S.D REUNION DH TEAM 3'22.668 3'22.668 39.213
73 139 M ROCCHI Andrea Bruno 62 ITA PB CARBOBIKE O'CLOCK 3'22.985 3'22.985 39.530
74 115 M TOSADORI Massimo 63 ITA PEDRONI CYCLES RACING 3'24.879 3'24.879 41.424
75 137 M ULRICH Ellwart 61 GER ANTIDOTE VEGAN POWER D 3'25.586 3'25.586 42.131
76 11 M SALEKY TJERNLUND Navid O 87 SWE SMILE BIKE 3'26.607 3'26.607 43.152
77 153 M GOLLINI Stefano 53 ITA AV BIKE DEVINCI ASD 3'26.754 3'26.754 43.299
78 119 M TECCHIO Gianni 66 ITA A.S.D REUNION DH TEAM 3'26.927 3'26.927 43.472
79 95 M MUSSATI Roberto 70 ITA A.S.D. U.S. FORMIGINES 3'27.140 3'27.140 43.685
80 135 M ALBANESE Mario 60 ITA A.S.D REUNION DH TEAM 3'29.603 3'29.603 46.148
81 116 M CAPICCHIONI Fabio 63 SMR A.S.D. GREEN TEAM 3'31.157 3'31.157 47.702
82 152 M VINETTI Riccardo 54 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S 3'32.492 3'32.492 49.037
83 94 M LAZZARI Alex 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA 3'35.097 3'35.097 51.642
84 134 M PINARDI Gianluca 59 ITA MANGUSTA BIKE TEAM 3'36.898 3'36.898 53.443
85 151 M PEDRONI Ernesto 53 ITA PEDRONI CYCLES RACING 3'47.678 3'47.678 1'04.223
86 98 M TISI Graziano 70 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A 3'47.869 3'47.869 1'04.414
87 73 M CARBONARO Luigi 76 ITA TEAM JOLLY BIKE 3'54.891 3'54.891 1'11.436
NON ARRIVATI
9 M GIANNINI Diego 87 ITA A.S.D. GREEN TEAM NP - QUALYFING RUN
15 M ROSSI Paolo 85 ITA SMILE BIKE NP - QUALYFING RUN
16 M ROSSI Simone 83 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A NP - QUALYFING RUN
42 M MARRA Gianluca 81 ITA SMILE BIKE NP - QUALYFING RUN